1 | POTTIER René | FRA | 1971,13 | |
2 | TROUSSELIER Louis | FRA | 1709,50 | |
3 | CORNET Henri | FRA | 924,25 | |
4 | PETIT BRETON Lucien | FRA | 757,38 | |
5 | AUCOUTURIER Hippolyte | FRA | 750,88 | |
6 | CADOLLE Marcel | FRA | 640,31 | |
7 | PASSERIEU Georges | FRA | 523,00 | |
8 | GALETTI Carlo | ITA | 462,50 | |
9 | VAST Fernand | FRA | 435,00 | |
10 | DUPONT Albert | BEL | 411,00 | |
11 | GEORGET Emile | FRA | 403,50 | |
12 | DORTIGNACQ Jean-Baptiste | FRA | 342,50 | |
13 | BRAMBILLA Cesare | ITA | 336,00 | |
14 | GERBI Giovanni | ITA | 320,19 | |
15 | CUNIOLO Giovanni | ITA | 277,25 | |
16 | ROSSIGNOLI Giovanni | ITA | 276,00 | |
17 | GANNA Luigi | ITA | 218,00 | |
18 | RIGAUX Joseph | BEL | 216,00 | |
19 | CATTEAU Aloïs | BEL | 214,13 | |
20 | BARDONNEAU Maurice | FRA | 201,50 | |
21 | WATTELIER Edouard | FRA | 192,69 | |
22 | GEORGET Léon | FRA | 189,13 | |
23 | LEQUATRE Marcel | SUI | 176,06 | |
24 | GARIN Maurice | FRA | 175,50 | |
25 | VAN DER STUYFT Arthur | BEL | 150,25 | |
26 | PETIT Gabriel | FRA | 143,25 | |
27 | CHAUVET Paul | FRA | 142,50 | |
28 | FLEURY Georges | FRA | 141,75 | |
29 | PAVESI Eberardo | ITA | 140,50 | |
30 | AUGEREAU Fernand | FRA | 135,25 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site