1 | DEFRAYE Odile | BEL | 1449,31 | |
2 | LAPIZE Octave | FRA | 1379,19 | |
3 | THYS Philippe | BEL | 1308,25 | |
4 | FABER François | LUX | 1206,94 | |
5 | GARRIGOU Gustave | FRA | 1176,63 | |
6 | GALETTI Carlo | ITA | 934,00 | |
7 | CRUPELANDT Charles | FRA | 906,88 | |
8 | ORIANI Carlo | ITA | 884,31 | |
9 | PELISSIER Henri | FRA | 857,63 | |
10 | BUYSSE Marcel | BEL | 766,75 | |
11 | PAVESI Eberardo | ITA | 726,31 | |
12 | VAN DAELE Jos | BEL | 725,50 | |
13 | DEMAN Paul | BEL | 679,63 | |
14 | MICHELETTO Giovanni | ITA | 678,50 | |
15 | MOTTIAT Louis | BEL | 673,00 | |
16 | GIRARDENGO Costante | ITA | 638,00 | |
17 | GEORGET Emile | FRA | 621,88 | |
18 | GAUTHY Dieudonné | BEL | 584,00 | |
19 | GANNA Luigi | ITA | 503,31 | |
20 | BERTHET Marcel | FRA | 480,00 | |
21 | VAN HAUWAERT Cyrille | BEL | 469,00 | |
22 | MARTI Juan | ESP | 468,00 | |
23 | MASSELIS Jules | BEL | 461,19 | |
24 | CHRISTOPHE Eugène | FRA | 448,69 | |
25 | EGG Oscar | SUI | 448,38 | |
26 | AZZINI Giuseppe | ITA | 406,00 | |
27 | CORLAITA Ezio | ITA | 385,81 | |
28 | GEORGET Léon | FRA | 383,75 | |
28 | VAN DEN BERGHE René | BEL | 383,75 | |
30 | MORITZ Maurice | BEL | 360,00 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site