1 | BOBET Louison | FRA | 2430,81 | |
2 | COPPI Fausto | ITA | 1802,94 | |
3 | KUBLER Ferdi | SUI | 1483,25 | |
4 | KOBLET Hugo | SUI | 1370,63 | |
5 | MAGNI Fiorenzo | ITA | 1082,25 | |
6 | IMPANIS Raymond | BEL | 1009,63 | |
7 | CLERICI Carlo | SUI | 886,50 | |
8 | VAN EST Wim | HOL | 841,81 | |
9 | FORNARA Pasquale | ITA | 763,19 | |
10 | VAN STEENBERGEN Rik | BEL | 751,81 | |
11 | OCKERS Stan | BEL | 742,63 | |
12 | SCHAER Fritz | SUI | 706,44 | |
13 | ANQUETIL Jacques | FRA | 691,50 | |
14 | DERIJCKE Germain | BEL | 653,50 | |
15 | GAUTHIER Bernard | FRA | 520,06 | |
16 | WAGTMANS Wout | HOL | 497,56 | |
17 | DECOCK Roger | BEL | 495,13 | |
18 | PETRUCCI Loretto | ITA | 461,94 | |
19 | MONTI Bruno | ITA | 444,25 | |
20 | DOTTO Jean | FRA | 418,38 | |
21 | MINARDI Giuseppe | ITA | 407,31 | |
22 | LAUREDI Nello | FRA | 395,06 | |
23 | FORESTIER Jean | FRA | 391,00 | |
24 | ALBANI Georgio | ITA | 365,44 | |
25 | ASTRUA Giancarlo | ITA | 362,69 | |
26 | ERNZER Marcel | LUX | 357,88 | |
27 | VAN KERCKHOVE Henri | BEL | 353,63 | |
28 | HENDRIKX Marcel | BEL | 339,69 | |
29 | SCHOTTE Alberik | BEL | 331,06 | |
30 | BAUVIN Gilbert | FRA | 319,56 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site