1 | ROMINGER Toni | SUI | 2780,81 | |
2 | INDURAIN Miguel | ESP | 2563,38 | |
3 | CHIAPPUCCI Claudio | ITA | 1325,56 | |
4 | FONDRIEST Maurizio | ITA | 1263,81 | |
5 | BERZIN Evgueni | RUS | 1225,00 | |
6 | RICHARD Pascal | SUI | 1218,56 | |
7 | MUSEEUW Johan | BEL | 1088,19 | |
8 | FURLAN Giorgio | ITA | 988,00 | |
9 | SORENSEN Rolf | DAN | 923,31 | |
10 | BUGNO Gianni | ITA | 782,50 | |
11 | ABDOUJAPAROV Djamolidine | OUZ | 699,19 | |
12 | ZULLE Alex | SUI | 692,13 | |
13 | TCHMIL Andreï | RUS | 656,81 | |
14 | NELISSEN Wilfried | BEL | 656,75 | |
15 | DE LAS CUEVAS Armand | FRA | 635,13 | |
16 | BOARDMAN Chris | GBR | 633,00 | |
17 | EKIMOV Viatcheslav | RUS | 625,13 | |
18 | LUDWIG Olaf | ALL | 617,06 | |
19 | ARGENTIN Moreno | ITA | 600,13 | |
20 | LEBLANC Luc | FRA | 595,13 | |
21 | JALABERT Laurent | FRA | 578,63 | |
22 | UGRUMOV Piotr | LET | 497,44 | |
23 | CIPOLLINI Mario | ITA | 489,00 | |
24 | BORTOLAMI Gianluca | ITA | 488,31 | |
25 | DUFAUX Laurent | SUI | 420,25 | |
26 | SALIGARI Marco | ITA | 414,19 | |
27 | BALLERINI Franco | ITA | 403,25 | |
28 | ARMSTRONG Lance | USA | 400,25 | |
29 | CASAGRANDE Francesco | ITA | 393,50 | |
29 | SCIANDRI Maximilian | GBR | 393,50 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site