1 | FROOME Christopher | GBR | 1610,25 | |
2 | NIBALI Vincenzo | ITA | 1464,38 | |
3 | RODRIGUEZ Joaquim | ESP | 1443,69 | |
4 | WIGGINS Bradley | GBR | 1236,63 | |
5 | SAGAN Peter | SLQ | 1121,50 | |
6 | CANCELLARA Fabian | SUI | 1103,88 | |
7 | MARTIN Tony | ALL | 983,31 | |
8 | FARIA DA COSTA Rui-Alberto | POR | 962,31 | |
9 | VALVERDE Alejandro | ESP | 860,19 | |
10 | CONTADOR Alberto | ESP | 859,44 | |
11 | CAVENDISH Mark | GBR | 781,19 | |
12 | GREIPEL André | ALL | 755,25 | |
13 | DEGENKOLB John | ALL | 724,38 | |
14 | GILBERT Philippe | BEL | 712,44 | |
15 | MARTIN Daniel | IRL | 629,88 | |
16 | HORNER Christopher | USA | 613,88 | |
17 | BOONEN Tom | BEL | 588,56 | |
18 | MORENO Daniel | ESP | 579,56 | |
19 | QUINTANA Nairo | COL | 542,38 | |
20 | EVANS Cadel | AUS | 482,13 | |
21 | DEMARE Arnaud | FRA | 458,13 | |
22 | VOECKLER Thomas | FRA | 431,00 | |
23 | KITTEL Marcel | ALL | 399,00 | |
24 | GERRANS Simon | AUS | 393,38 | |
25 | PORTE Richie | AUS | 387,25 | |
26 | CHAVANEL Sylvain | FRA | 345,88 | |
27 | SCARPONI Michele | ITA | 345,63 | |
28 | SANCHEZ Samuel | ESP | 330,63 | |
29 | HESJEDAL Ryder | CAN | 330,56 | |
30 | MOLLEMA Bauke | HOL | 327,25 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site