1 | MERCKX Eddy | BEL | 3707 | |
2 | SWERTS Roger | BEL | 871 | |
3 | FUENTE José-Manuel | ESP | 815 | |
4 | DE VLAEMINCK Roger | BEL | 811 | |
5 | GUIMARD Cyrille | FRA | 800 | |
6 | GIMONDI Felice | ITA | 753 | |
7 | POULIDOR Raymond | FRA | 622 | |
8 | PERURENA Domingo | ESP | 602 | |
9 | VERBEECK Frans | BEL | 530 | |
10 | BASSO Marino | ITA | 467 | |
11 | THEVENET Bernard | FRA | 452 | |
12 | ZOETEMELK Joop | HOL | 414 | |
13 | LEMAN Eric | BEL | 368 | |
14 | VAN TYGHEM Noël | BEL | 365 | |
15 | GONZALEZ LINARES José-Antonio | ESP | 363 | |
16 | OCANA Luis | ESP | 362 | |
16 | PFENNINGER Louis | SUI | 362 | |
18 | LASA Miguel-Maria | ESP | 357 | |
19 | BITOSSI Franco | ITA | 343 | |
20 | HEZARD Yves | FRA | 328 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site