1 | LANDIS Floyd | USA | 1001 | |
2 | BOONEN Tom | BEL | 888 | |
3 | VALVERDE Alejandro | ESP | 861 | |
4 | BETTINI Paolo | ITA | 842 | |
5 | BASSO Ivan | ITA | 759 | |
6 | CANCELLARA Fabian | SUI | 697 | |
7 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | 586 | |
8 | Mc EWEN Robbie | AUS | 531 | |
9 | HUSHOVD Thor | NOR | 480 | |
10 | SANCHEZ Samuel | ESP | 457 | |
11 | GILBERT Philippe | BEL | 361 | |
12 | POZZATO Filippo | ITA | 332 | |
13 | CUNEGO Damiano | ITA | 324 | |
14 | LEIPHEIMER Levi | USA | 316 | |
15 | SCHLECK Frank | LUX | 298 | |
16 | ULLRICH Jan | ALL | 272 | |
17 | PEREIRO Oscar | ESP | 269 | |
18 | FREIRE Oscar | ESP | 249 | |
19 | GARZELLI Stefano | ITA | 246 | |
20 | GUESDON Frédéric | FRA | 242 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site