1 | CONTADOR Alberto | ESP | 7962 | |
2 | VALVERDE Alejandro | ESP | 6066 | |
3 | CANCELLARA Fabian | SUI | 5513 | |
4 | NIBALI Vincenzo | ITA | 4889 | |
5 | FROOME Christopher | GBR | 4723 | |
6 | GILBERT Philippe | BEL | 4250 | |
7 | RODRIGUEZ Joaquim | ESP | 4186 | |
8 | SAGAN Peter | SLQ | 4011 | |
9 | WIGGINS Bradley | GBR | 3390 | |
10 | CAVENDISH Mark | GBR | 3384 | |
11 | BOONEN Tom | BEL | 3364 | |
12 | EVANS Cadel | AUS | 3219 | |
13 | MARTIN Tony | ALL | 3193 | |
14 | QUINTANA Nairo | COL | 2935 | |
15 | GREIPEL André | ALL | 2563 | |
16 | VAN AVERMAET Greg | BEL | 2309 | |
17 | FARIA DA COSTA Rui-Alberto | POR | 2173 | |
18 | DEGENKOLB John | ALL | 2142 | |
19 | SANCHEZ Samuel | ESP | 2047 | |
20 | CUNEGO Damiano | ITA | 1840 | |
21 | KRISTOFF Alexander | NOR | 1773 | |
22 | MENCHOV Denis | RUS | 1758 | |
23 | FREIRE Oscar | ESP | 1756 | |
23 | LEIPHEIMER Levi | USA | 1756 | |
25 | SCHLECK Frank | LUX | 1721 | |
26 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | 1681 | |
27 | REBELLIN Davide | ITA | 1656 | |
28 | DEMARE Arnaud | FRA | 1646 | |
29 | MARTIN Daniel | IRL | 1607 | |
30 | VOECKLER Thomas | FRA | 1594 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site