Créer un site internet
Classements Coureurs Cyclistes

A - ARN - AZZINI

 

ARN Laurent SUI 19/6/1982/
2007 1 05 114° Henninger Turm
ARNALDI Antoine ITA 16/11/1911/1992
1934 26 08 Nice Annot Nice
7 10 Nice Toulon Nice
1935 17 03 Grand Prix de Cannes
4 08 Etapes Circuit des Villes d'Eau d'Auvergne (1)
4 08 Leader Circuit des Villes d'Eau d'Auvergne (1)
1 09 Nice Annot Nice
22 09 Circuit Justin Berta
1936 6 07 Circuit des Cols Pyrénéens
9 08 Bourg Genève Bourg
16 08 Nice Toulon Nice
30 08 Nice Annot Nice
20 09 14° Grand Prix des Nations
27 09 Marseille Nice
1937 6 05 Toulon Aubagne Toulon
20 06 Circuit de l'Allier
27 06 Grand Prix d'Antibes
1 08 Circuit des Villes d'Eau d'Auvergne
22 08 Circuit des Alpes
31 08 Grand Prix de Noves
5 09 Etapes Circuit du Bourbonnais (1)
5 09 Leader Circuit du Bourbonnais (2)
5 09 Circuit du Bourbonnais
12 09 Nice Annot Nice
31 10 Grand Prix Gustave Ganay
1938 8 05 Critérium du Var
29 05 Etapes Tour du Sud Est (1)
5 06 Lyon Vals les Bains
28 08 Etapes Circuit de l'Allier (1)
28 08 Leader Circuit de l'Allier (2)
28 08 Circuit de l'Allier
25 09 Marseille Nice
9 10 Grand Prix d'Esperaza
1939 4 06 Grand Prix d'Antibes
15 07 Grand Prix de Saint Andiol
ARNAUD Dominique FRA 19/9/1955/2016
1980 11 04 27° Tour du Pays Basque
11 05 Etapes Tour d'Espagne (1)
11 05 54° Tour d'Espagne
1981 8 02 Grand Prix de Saint Raphaël
18 03 46° Paris Nice
9 05 16° Quatre Jours de Dunkerque
17 05 11° Bordeaux Paris
1 06 18° Dauphiné Libéré
21 06 22° Championnat de France
19 07 24° Tour de France
22 08 Tour du Limousin
24 08 Grand Prix de Plouay
30 08 35° Championnat du Monde
27 09 13° Grand Prix des Nations
4 10 Etoile des Espoirs
11 10 49° Paris Tours
1982 9 05 Etapes Tour d'Espagne (1)
9 05 22° Tour d'Espagne
23 05 17° Bordeaux Paris
7 06 47° Dauphiné Libéré
27 06 11° Championnat de France
25 07 36° Tour de France
1983 3 04 Grand Prix de Rennes
1 05 23° Henninger Turm
8 05 36° Quatre Jours de Dunkerque
5 06 25° Tour d'Italie
19 06 44° Midi Libre
26 06 14° Championnat de France
24 07 26° Tour de France
21 08 Leader Tour du Limousin (3)
21 08 Tour du Limousin
23 08 Grand Prix de Plouay
4 09 22° Championnat du Monde
1984 14 03 35° Paris Nice
12 04 Flèche Wallonne
13 05 12° Quatre Jours de Dunkerque
4 06 14° Dauphiné Libéré
24 06 38° Championnat de France
22 07 54° Tour de France
16 08 40° Clasica San Sebastian
7 10 37° Paris Tours
1985 15 02 Circuit des Genêts Verts
10 03 15° Paris Nice
21 03 Etapes Tour d'Armorique (1)
5 04 17° Tour du Pays Basque
9 06 34° Tour d'Italie
23 06 19° Championnat de France
21 07 22° Tour de France
16 08 56° Clasica San Sebastian
25 08 Etapes Tour du Limousin (1)
1 09 46° Championnat du Monde
1986 10 05 40° Quatre Jours de Dunkerque
15 06 79° Midi Libre
22 06 Championnat de France
27 07 76° Tour de France
6 09 37° Championnat du Monde
18 09 Etapes Tour de Catalogne (1)
18 09 45° Tour de Catalogne
1987 8 02 Etapes Tour d'Andalousie (1)
21 03 105° Milan San Remo
15 05 Etapes Tour d'Espagne (1)
15 05 50° Tour d'Espagne
24 06 23° Midi Libre
28 06 11° Championnat de France
26 07 Ab Tour de France
12 08 67° Clasica San Sebastian
17 09 78° Tour de Catalogne
1988 13 03 72° Paris Nice
15 05 42° Tour de Romandie
12 06 38° Tour d'Italie
25 06 15° Championnat de France
24 07 48° Tour de France
13 08 53° Clasica San Sebastian
5 09 Circuit de l'Aulne
1989 18 03 61° Milan San Remo
7 04 33° Tour du Pays Basque
16 04 70° Liège Bastogne Liège
15 05 38° Tour d'Espagne
24 06 38° Championnat de France
23 07 30° Tour de France
12 08 76° Clasica San Sebastian
20 08 66° Championnat de Zurich
1990 8 04 Etapes Tour du Vaucluse (1)
11 04 11° Flèche Wallonne
15 04 114° Liège Bastogne Liège
6 05 75° Quatre Jours de Dunkerque
17 06 Etapes Midi Libre (1)
17 06 Midi Libre
23 06 27° Championnat de France
22 07 59° Tour de France
11 08 100° Clasica San Sebastian
1991 27 04 108° Amstel Gold Race
12 05 63° Tour de Romandie
16 06 33° Tour d'Italie
30 06 21° Championnat de France
28 07 77° Tour de France
ARNAUD Jean-Pierre FRA 7/10/1937/
1965 1 10 Grand Prix d'Esperaza
ARNAUD Lucien FRA 11/11/1936/2012
1960 20 03 Circuit Drôme Ardèche
22 05 Bourg Genève Bourg
ARNAUD Thierry FRA 17/8/1960/
1984 7 10 98° Paris Tours
ARNDT Niklas ALL 18/11/1991/
2010 20 06 Etapes Thüringen Rundfahrt (1)
2011 19 06 Etapes Thüringen Rundfahrt (1)
11 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
2012 20 05 Etapes Tour de Berlin (2)
20 05 Leader Tour de Berlin (4)
20 05 Tour de Berlin
15 06 Etapes Thüringen Rundfahrt (1)
2013 31 03 80° Tour des Flandres
9 06 108° Dauphiné Libéré
11 08 Etapes Arctic Race of Norway (1)
11 08 Arctic Race of Norway
15 09 136° Tour d'Espagne
13 10 139° Paris Tours
2014 18 03 123° Tirreno Adriatico
30 03 99° Gand Wevelgem
13 04 100° Paris Roubaix
11 05 15° Quatre Jours de Dunkerque
15 06 Etapes Dauphiné Libéré (1)
15 06 91° Dauphiné Libéré
14 09 102° Tour d'Espagne
24 09 22° Championnat du Monde Contre la Montre
12 10 130° Paris Tours
2015 17 03 71° Tirreno Adriatico
5 04 82° Tour des Flandres
12 04 125° Paris Roubaix
31 05 148° Tour d'Italie
28 06 Championnat d'Allemagne
16 08 14° Tour du Bénélux
7 09 Etapes Tour of Alberta (1)
23 09 52° Championnat du Monde Contre la Montre
3 10 Sparkassen Münsterland Giro
11 10 60° Paris Tours
2016 15 03 75° Tirreno Adriatico
27 03 122° Tour de Catalogne
10 04 29° Paris Roubaix
29 05 Etapes Tour d'Italie (1)
29 05 87° Tour d'Italie
12 06 Rund um Köln
11 09 159° Tour d'Espagne
2017 29 01 Cadel Evans Great Ocean Road Race
12 03 91° Paris Nice
18 03 89° Milan San Remo
2 04 28° Tour des Flandres
9 04 71° Paris Roubaix
1 05 50° Henninger Turm
18 06 62° Tour de Suisse
23 07 Etapes Tour de France (1)
23 07 84° Tour de France
27 08 107° Grand Prix de Plouay
8 09 103° Grand Prix de Québec
20 09 19° Championnat du Monde Contre la Montre
24 09 40° Championnat du Monde
2018 13 03 116° Tirreno Adriatico
17 06 70° Tour de Suisse
29 07 67° Tour de France
26 08 69° Grand Prix de Plouay
7 09 55° Grand Prix de Québec
9 09 82° Grand Prix de Montréal
2019 14 04 44° Paris Roubaix
23 06 79° Tour de Suisse
28 07 116° Tour de France
15 09 Etapes Tour d'Espagne (1)
15 09 69° Tour d'Espagne
2020 14 03 23° Paris Nice
8 08 56° Milan San Remo
16 08 96° Dauphiné Libéré
20 09 126° Tour de France
18 10 39° Tour des Flandres
2021 16 03 97° Tirreno Adriatico
25 04 97° Liège Bastogne Liège
30 05 62° Tour d'Italie
15 08 Etapes Tour de Pologne (1)
5 09 11° Tour du Bénélux
26 09 67° Championnat du Monde
2022 13 03 75° Tirreno Adriatico
16 03 76° Milan Turin
27 03 49° Gand Wevelgem
17 04 51° Paris Roubaix
1 05 54° Tour de Romandie
22 05 Rund um Köln
19 06 29° Tour de Suisse
26 06 Championnat d'Allemagne
20 08 59° Tour du Danemark
11 09 Ab Tour d'Espagne
18 09 16° Championnat du Monde Contre la Montre
25 09 52° Championnat du Monde
2023 12 03 66° Tirreno Adriatico
18 03 18° Milan San Remo
26 03 19° Gand Wevelgem
16 04 57° Amstel Gold Race
30 04 75° Tour de Romandie
23 07 121° Tour de France
27 08 34° Tour d'Allemagne
ARNDT Walter ALL ///
1930 25 05 40° Tour d'Allemagne
ARNHOLD Paul ALL ///
1914 19 07 Rund um die Hainleite
1915 5 04 Berlin Cottbus Berlin
1920 3 10 Dresden Berlin Dresden
1921 25 09 Nuremberg Munich Nuremberg
ARNOLD Reginald AUS 9/10/1924/2017
1949 23 06 Kermesse de la Panne
1954 8 10 Etapes Sydney Melbourne (1)
8 10 Sydney Melbourne
ARNOLD Werner SUI 14/6/1930/2005
1953 12 07 Kaistenberg Rundfahrt
1956 23 06 30° Tour de Suisse
28 07 86° Tour de France
1957 1 05 36° Quatre Jours de Dunkerque
5 05 45° Championnat de Zurich
1958 16 03 69° Paris Nice
19 03 99° Milan San Remo
4 05 25° Championnat de Zurich
ARNOULD Dominique FRA 19/11/1966/
1988 16 03 72° Tirreno Adriatico
19 06 36° Midi Libre
25 06 43° Championnat de France
6 08 13° Grand Prix des Amériques
13 08 31° Clasica San Sebastian
7 09 58° Tour de Catalogne
1989 2 04 59° Tour des Flandres
7 05 61° Quatre Jours de Dunkerque
13 08 74° Tour de Belgique
1990 1 04 39° Tour des Flandres
11 04 70° Flèche Wallonne
15 04 72° Liège Bastogne Liège
13 05 32° Tour de Romandie
4 06 49° Dauphiné Libéré
17 06 11° Midi Libre
23 06 11° Championnat de France
21 08 25° Grand Prix de Plouay
30 09 31° Grand Prix des Amériques
14 10 103° Paris Tours
16 10 31° Milan Turin
1991 17 03 38° Paris Nice
10 04 116° Gand Wevelgem
21 04 68° Liège Bastogne Liège
27 04 44° Amstel Gold Race
12 05 20° Tour de Romandie
16 06 29° Tour d'Italie
30 06 15° Championnat de France
28 07 68° Tour de France
4 08 40° Wincanton Classic
10 08 125° Clasica San Sebastian
13 10 114° Paris Tours
19 10 97° Tour de Lombardie
1992 29 02 32° Het Volk
18 03 30° Tirreno Adriatico
21 03 116° Milan San Remo
8 04 62° Gand Wevelgem
12 04 74° Paris Roubaix
25 04 62° Amstel Gold Race
1 05 31° Henninger Turm
3 05 Grand Prix du Canton d'Argovie
10 05 29° Tour de Romandie
14 06 25° Tour d'Italie
26 06 Etapes Tour des Pouilles (1)
26 06 Leader Tour des Pouilles (4)
26 06 Tour des Pouilles
26 07 Etapes Tour de France (1)
26 07 48° Tour de France
22 08 16° Tour des Pays Bas
1993 27 02 87° Het Volk
17 03 17° Tirreno Adriatico
20 03 110° Milan San Remo
7 04 29° Gand Wevelgem
11 04 25° Paris Roubaix
24 04 11° Amstel Gold Race
1 05 74° Henninger Turm
7 06 31° Dauphiné Libéré
19 06 Midi Libre
27 06 26° Championnat de France
25 07 81° Tour de France
1994 16 03 64° Tirreno Adriatico
8 05 Quatre Jours de Dunkerque
6 06 22° Dauphiné Libéré
18 06 13° Midi Libre
26 06 33° Championnat de France
1995 25 02 49° Het Volk
12 03 58° Paris Nice
18 03 91° Milan San Remo
5 04 58° Gand Wevelgem
9 04 67° Paris Roubaix
7 05 62° Quatre Jours de Dunkerque
29 05 47° Midi Libre
11 06 36° Dauphiné Libéré
25 06 21° Championnat de France
1996 17 03 51° Paris Nice
12 05 35° Quatre Jours de Dunkerque
23 06 42° Championnat de France
21 07 Ab Tour de France
ARNOULT Maurice FRA 30/4/1897/1959
1922 14 08 Tour du Calvados
1923 22 04 Paris Le Havre
22 07 35° Tour de France
15 08 Etapes Tour du Calvados (1)
15 08 Leader Tour du Calvados (2)
15 08 Tour du Calvados
1924 20 07 26° Tour de France
1925 19 07 30° Tour de France
16 08 Etapes Tour du Calvados (1)
16 08 Leader Tour du Calvados (1)
16 08 Tour du Calvados
1926 18 07 33° Tour de France
15 08 Etapes Tour du Calvados (1)
15 08 Leader Tour du Calvados (2)
15 08 Tour du Calvados
1927 17 07 21° Tour de France
1928 15 07 27° Tour de France
1929 26 05 Bordeaux Paris
28 07 Ab Tour de France
1930 27 07 Ab Tour de France
ARNTZ Marcel HOL 18/11/1965/
1987 12 02 Gran Premio Albacete
5 04 81° Tour des Flandres
8 04 99° Gand Wevelgem
28 06 10° Championnat des Pays Bas
9 08 63° Tour de Burgos
12 08 90° Clasica San Sebastian
11 10 87° Paris Tours
1988 5 03 53° Het Volk
16 03 107° Tirreno Adriatico
19 03 65° Milan San Remo
8 04 40° Tour du Pays Basque
20 04 26° Gand Wevelgem
23 04 38° Amstel Gold Race
7 08 69° Tour de Burgos
20 08 27° Tour des Pays Bas
7 09 105° Tour de Catalogne
21 09 138° Paris Bruxelles
1989 8 02 Grand Prix de l'UC Bessèges
4 03 35° Het Volk
15 03 104° Tirreno Adriatico
2 04 65° Tour des Flandres
5 04 41° Gand Wevelgem
15 05 127° Tour d'Espagne
11 06 113° Tour d'Italie
27 06 Grand Prix Forbo
30 07 67° Wincanton Classic
6 08 72° Tour de Burgos
19 08 23° Tour des Pays Bas
8 10 25° Paris Tours
1990 6 04 97° Tour du Pays Basque
8 04 57° Paris Roubaix
21 04 79° Amstel Gold Race
15 05 Ab Tour d'Espagne
22 06 37° Tour de Suisse
24 06 13° Championnat des Pays Bas
11 08 143° Clasica San Sebastian
18 08 18° Tour des Pays Bas
19 09 86° Paris Bruxelles
1991 2 03 70° Het Volk
10 04 125° Gand Wevelgem
27 04 26° Amstel Gold Race
19 05 85° Tour d'Espagne
30 06 21° Championnat des Pays Bas
17 08 37° Tour des Pays Bas
18 09 61° Paris Bruxelles
6 10 44° Grand Prix des Amériques
13 10 14° Paris Tours
ARNULF Charles FRA 16/12/1892/1958
1923 22 07 45° Tour de France
1924 18 05 14° Bordeaux Paris
20 07 Ab Tour de France
AROSIO Franco ITA 1/9/1918/
1955 23 10 75° Tour de Lombardie
AROSIO Moïse ITA 20/10/1892/
1924 20 07 50° Tour de France
1925 19 07 32° Tour de France
4 11 42° Championnat d'Italie
4 11 30° Tour de Lombardie
1926 21 03 23° Milan San Remo
6 06 29° Tour d'Italie
18 07 35° Tour de France
1927 3 04 30° Milan San Remo
AROZAMENA Jésus-Alfonso ESP 24/12/1996/
2019 30 06 12° Championnat d'Espagne
ARPESELLA Franco ITA ///
1951 21 10 Tour du Canton de Genève
ARRANDO Amador ESP ///
1934 24 06 37° Tour de Catalogne
ARRAS Wim BEL 7/2/1964/
1986 9 02 Etapes Tour d'Andalousie (1)
13 05 Ab Tour d'Espagne
27 07 Ab Tour de France
23 08 Etapes Tour des Pays Bas (1)
25 08 Grand Prix de l'Escaut
18 09 Etapes Tour de Catalogne (1)
1987 1 03 Tour du Limbourg
27 03 Etapes Semaine Catalane (2)
15 05 Ab Tour d'Espagne
23 05 Ronde van Midden Zeeland
24 06 Omloop van de Westkust
2 09 Veenendaal Veenendaal
23 09 Paris Bruxelles
1988 15 05 Etapes Tour de l'Oise (1)
31 07 Grand Prix de Malderen
13 08 Etapes Paris Bourges (1)
20 08 Etapes Tour des Pays Bas (2)
20 08 32° Tour des Pays Bas
1989 8 02 Grand Prix de l'UC Bessèges
12 02 Etapes Etoile de Bessèges (1)
7 05 Etapes Quatre Jours de Dunkerque (2)
7 05 79° Quatre Jours de Dunkerque
26 05 Etapes Tour d'Armorique (1)
ARREDONDO Julian-David COL 30/7/1988/
2013 2 03 Etapes Tour du Langkawi (1)
2 03 Leader Tour du Langkawi (6)
2 03 Tour du Langkawi
2014 26 01 Etapes Tour de San Luis (2)
6 03 Grand Prix de Camaiore
18 03 Tirreno Adriatico
23 04 11° Flèche Wallonne
27 04 25° Liège Bastogne Liège
1 06 Etapes Tour d'Italie (1)
1 06 61° Tour d'Italie
1 06 Classement Grimpeurs Tour d'Italie
14 09 Ab Tour d'Espagne
1 10 16° Milan Turin
2015 17 03 49° Tirreno Adriatico
22 03 64° Milan San Remo
11 04 69° Tour du Pays Basque
19 04 100° Amstel Gold Race
21 06 34° Tour de Suisse
26 07 124° Tour de France
1 08 73° Clasica San Sebastian
1 10 15° Milan Turin
ARREITUNANDIA Pedro ESP 24/7/1974/
2000 21 05 47° Midi Libre
2002 30 06 131° Championnat d'Espagne
2003 24 08 Clasica Los Puertos
2004 9 04 42° Tour du Pays Basque
20 06 14° Tour de Catalogne
27 06 31° Championnat d'Espagne
5 08 41° Tour de Burgos
7 08 42° Clasica San Sebastian
26 09 Ab Tour d'Espagne
2005 6 03 Etapes Tour de Murcie (1)
19 03 130° Milan San Remo
25 03 Semaine Catalane
17 04 105° Amstel Gold Race
5 06 Etapes Bicyclette Basque (1)
24 07 Brixia Tour
2006 4 03 20° Milan Turin
14 03 25° Tirreno Adriatico
18 03 81° Milan San Remo
23 04 25° Liège Bastogne Liège
1 10 58° Championnat de Zurich
14 10 29° Tour de Lombardie
2007 4 03 Grand Prix de Lugano en ligne
10 03 28° Milan Turin
25 04 73° Flèche Wallonne
29 04 58° Liège Bastogne Liège
1 05 Subida al Naranco
20 10 29° Tour de Lombardie
ARRIAGA Andres ESP ///
1925 2 08 40° Championnat d'Espagne
1926 25 07 Prueba Villafranca de Ordizia
ARRIAGADA Marco-Antonio CHL 30/10/1975/
2011 23 01 Leader Tour de San Luis (2)
23 01 Tour de San Luis
ARRIBAS Bonifacio ESP ///
1942 19 07 Ab Tour d'Espagne
ARRIBAS Juan-Carlos ESP 16/9/1966/
1988 23 06 20° Tour de Suisse
26 06 54° Championnat d'Espagne
7 08 27° Tour de Burgos
13 08 64° Clasica San Sebastian
7 09 53° Tour de Catalogne
1989 12 03 58° Paris Nice
8 09 44° Tour de Catalogne
21 09 Etapes Tour de la Rioja (1)
1990 15 05 108° Tour d'Espagne
17 06 32° Midi Libre
13 09 117° Tour de Catalogne
1991 19 05 87° Tour d'Espagne
30 06 86° Championnat d'Espagne
12 09 113° Tour de Catalogne
1992 10 04 101° Tour du Pays Basque
6 08 47° Tour de Burgos
ARRIETA Igor ESP 8/12/2002/
2022 9 04 34° Tour du Pays Basque
26 06 31° Championnat d'Espagne
6 08 72° Tour de Burgos
2023 8 04 27° Tour du Pays Basque
20 08 19° Arctic Race of Norway
8 10 62° Paris Tours
ARRIETA Inaki ESP 2/2/1961/
1985 16 08 51° Clasica San Sebastian
ARRIETA José-Luis ESP 15/6/1971/
1993 9 05 51° Tour de Romandie
13 06 105° Tour d'Italie
5 08 53° Tour de Burgos
7 08 79° Clasica San Sebastian
1994 19 03 163° Milan San Remo
8 05 27° Tour de Romandie
12 06 49° Tour d'Italie
26 06 53° Championnat d'Espagne
19 08 29° Tour des Pays Bas
1995 12 03 71° Paris Nice
18 03 112° Milan San Remo
7 04 65° Tour du Pays Basque
1 05 71° Henninger Turm
7 05 44° Tour de Romandie
4 06 64° Tour d'Italie
20 08 133° Championnat de Zurich
1996 20 03 45° Tirreno Adriatico
23 03 156° Milan San Remo
12 04 55° Tour du Pays Basque
21 04 52° Liège Bastogne Liège
23 06 36° Championnat d'Espagne
21 07 32° Tour de France
10 08 105° Clasica San Sebastian
1997 16 03 33° Paris Nice
22 03 81° Milan San Remo
11 04 39° Tour du Pays Basque
20 04 69° Liège Bastogne Liège
26 04 51° Amstel Gold Race
1 06 Midi Libre
15 06 45° Dauphiné Libéré
29 06 Championnat d'Espagne
27 07 75° Tour de France
30 08 42° Tour des Pays Bas
1998 15 03 21° Paris Nice
21 03 156° Milan San Remo
10 04 60° Tour du Pays Basque
24 05 90° Midi Libre
25 06 46° Tour de Catalogne
5 07 53° Championnat d'Espagne
2 08 Ab Tour de France
1999 9 04 70° Tour du Pays Basque
6 06 34° Tour d'Italie
25 07 46° Tour de France
2000 22 06 24° Tour de Catalogne
25 06 10° Championnat d'Espagne
23 07 57° Tour de France
10 08 94° Tour de Burgos
17 09 103° Tour d'Espagne
2001 21 03 110° Tirreno Adriatico
24 03 68° Milan San Remo
13 04 52° Tour du Pays Basque
18 04 77° Flèche Wallonne
10 06 29° Tour d'Italie
2002 17 03 120° Paris Nice
19 05 Etapes Tour des Asturies (1)
19 05 Leader Tour des Asturies (1)
30 06 63° Championnat d'Espagne
10 08 139° Clasica San Sebastian
16 08 72° Tour de Burgos
2003 22 06 12° Tour de Catalogne
15 08 57° Tour de Burgos
28 09 106° Tour d'Espagne
2004 20 06 25° Tour de Catalogne
26 09 28° Tour d'Espagne
13 10 101° Milan Turin
2005 15 03 106° Tirreno Adriatico
19 03 127° Milan San Remo
1 05 97° Tour de Romandie
22 05 38° Tour de Catalogne
24 07 74° Tour de France
11 08 30° Tour de Burgos
13 08 42° Clasica San Sebastian
2006 12 03 47° Paris Nice
8 04 92° Tour du Pays Basque
19 04 146° Flèche Wallonne
23 04 57° Liège Bastogne Liège
30 04 50° Tour de Romandie
21 05 66° Tour de Catalogne
11 06 56° Dauphiné Libéré
23 07 28° Tour de France
12 08 71° Clasica San Sebastian
17 09 Etapes Tour d'Espagne (1)
17 09 44° Tour d'Espagne
2007 18 03 37° Paris Nice
14 04 59° Tour du Pays Basque
27 05 73° Tour de Catalogne
17 06 56° Dauphiné Libéré
29 07 52° Tour de France
4 08 17° Clasica San Sebastian
23 09 59° Tour d'Espagne
2008 16 03 29° Paris Nice
12 04 69° Tour du Pays Basque
20 04 109° Amstel Gold Race
23 04 75° Flèche Wallonne
4 05 75° Tour de Romandie
25 05 69° Tour de Catalogne
15 06 61° Dauphiné Libéré
27 07 72° Tour de France
2 08 28° Clasica San Sebastian
21 09 55° Tour d'Espagne
2009 11 04 73° Tour du Pays Basque
26 04 87° Liège Bastogne Liège
3 05 45° Tour de Romandie
24 05 47° Tour de Catalogne
14 06 15° Dauphiné Libéré
26 07 81° Tour de France
20 09 81° Tour d'Espagne
2010 10 04 107° Tour du Pays Basque
31 07 74° Clasica San Sebastian
19 09 Ab Tour d'Espagne
ARRIGONI Giuseppe ITA 28/3/1902/1965
1928 3 06 Ab Tour d'Italie
ARRIGONI Luigi ITA ///
1899 8 09 Coppa del Re
ARRIGONI Pier-Giacomo ITA 11/6/1940/2000
1965 13 03 57° Milan Turin
6 06 60° Tour d'Italie
16 10 30° Tour de Lombardie
1966 17 03 59° Milan Turin
1 05 49° Championnat de Zurich
17 09 40° Championnat d'Italie
1967 30 04 19° Championnat de Zurich
ARRIZABALAGA Gorka ESP 14/4/1977/
2000 8 10 109° Paris Tours
2001 1 07 79° Championnat d'Espagne
11 08 130° Clasica San Sebastian
2 09 76° Grand Prix de Plouay
2002 17 03 115° Paris Nice
5 05 45° Tour de Romandie
16 06 26° Dauphiné Libéré
30 06 103° Championnat d'Espagne
28 07 142° Tour de France
10 08 90° Clasica San Sebastian
25 08 100° Grand Prix de Plouay
2003 22 06 56° Tour de Catalogne
29 06 89° Championnat d'Espagne
15 08 43° Tour de Burgos
28 09 98° Tour d'Espagne
2004 23 05 66° Midi Libre
20 06 72° Tour de Catalogne
27 06 75° Championnat d'Espagne
29 08 84° Grand Prix de Plouay
ARROSPIDE Bonifacio ESP ///
1949 31 07 Prueba Villafranca de Ordizia
ARROSPIDE Jon ESP 9/4/1966/
1991 12 04 110° Tour du Pays Basque
30 06 34° Championnat d'Espagne
1992 10 04 120° Tour du Pays Basque
ARROYO Angel ESP 2/8/1956/
1979 6 04 30° Tour du Pays Basque
13 05 19° Tour d'Espagne
20 05 Etapes Vuelta a los Valles Mineros (2)
20 05 Leader Vuelta a los Valles Mineros (4)
20 05 Vuelta a los Valles Mineros
20 06 Tour des Asturies
24 06 29° Championnat d'Espagne
11 08 Clasica Los Puertos
12 09 Leader Tour de Catalogne (1)
12 09 Tour de Catalogne
1980 11 04 16° Tour du Pays Basque
11 05 17° Tour d'Espagne
7 06 29° Tour d'Italie
19 06 Tour des Asturies
22 06 53° Championnat d'Espagne
10 08 Etapes Tour d'Allemagne (1)
10 08 11° Tour d'Allemagne
17 08 Clasica Los Puertos
24 08 Etapes Tour de Castille (1)
24 08 Leader Tour de Castille (6)
24 08 Tour de Castille
10 09 29° Tour de Catalogne
1981 19 03 32° Tirreno Adriatico
10 04 Tour du Pays Basque
10 05 Etapes Tour d'Espagne (1)
10 05 Tour d'Espagne
7 06 Ab Tour d'Italie
18 06 Etapes Tour des Asturies (1)
18 06 Leader Tour des Asturies (4)
18 06 Tour des Asturies
8 08 27° Tour d'Allemagne
27 08 Clasica Los Puertos
10 09 19° Tour de Catalogne
13 09 Subida al Naranco
1982 7 02 Etapes Tour d'Andalousie (1)
7 02 Tour d'Andalousie
21 02 Etapes Costa del Azahar (1)
21 02 Costa del Azahar
16 04 63° Tour du Pays Basque
9 05 Etapes Tour d'Espagne (1)
9 05 Leader Tour d'Espagne (11)
9 05 Tour d'Espagne
23 05 Etapes Vuelta a los Valles Mineros (1)
23 05 Vuelta a los Valles Mineros
13 06 Subida a Arrate
25 06 37° Tour de Suisse
27 06 24° Championnat d'Espagne
12 08 10° Clasica San Sebastian
15 09 11° Tour de Catalogne
19 09 Subida al Naranco
1983 8 05 31° Tour d'Espagne
22 05 Vuelta a los Valles Mineros
26 06 14° Championnat d'Espagne
24 07 Etapes Tour de France (1)
24 07 Etapes Tour de France (2)
24 07 Tour de France
17 08 Clasica San Sebastian
4 09 24° Championnat du Monde
14 09 17° Tour de Catalogne
1984 6 04 33° Tour du Pays Basque
6 05 36° Tour d'Espagne
20 05 Etapes Vuelta a los Valles Mineros (1)
20 05 Leader Vuelta a los Valles Mineros (2)
27 05 Etapes Tour d'Aragon (1)
27 05 Tour d'Aragon
22 07 Etapes Tour de France (1)
22 07 Etapes Tour de France (1)
22 07 Tour de France
22 07 Classement Grimpeurs Tour de France
2 09 11° Championnat du Monde
12 09 Tour de Catalogne
14 09 Gran Premio de Naquera
1985 5 04 86° Tour du Pays Basque
12 05 58° Tour de Romandie
9 06 Ab Tour d'Italie
21 07 Ab Tour de France
1986 11 04 10° Tour du Pays Basque
13 05 Ab Tour d'Espagne
10 08 72° Tour de Burgos
18 09 29° Tour de Catalogne
12 10 68° Paris Tours
18 10 18° Tour de Lombardie
1987 10 04 Tour du Pays Basque
15 05 11° Tour d'Espagne
31 05 Etapes Tour d'Aragon (1)
31 05 Tour d'Aragon
28 06 81° Championnat d'Espagne
26 07 Ab Tour de France
9 08 Tour de Burgos
12 08 Clasica San Sebastian
17 09 Tour de Catalogne
1988 8 04 47° Tour du Pays Basque
17 04 Tour de Castille et Leon
15 05 Ab Tour d'Espagne
26 06 62° Championnat d'Espagne
24 07 Ab Tour de France
7 09 75° Tour de Catalogne
ARROYO David ESP 7/1/1980/
2001 1 07 77° Championnat d'Espagne
11 08 126° Clasica San Sebastian
24 08 71° Tour de Burgos
17 10 68° Milan Turin
2002 20 03 169° Tirreno Adriatico
26 05 41° Midi Libre
30 06 67° Championnat d'Espagne
16 08 68° Tour de Burgos
16 10 110° Milan Turin
19 10 73° Tour de Lombardie
2003 16 03 57° Paris Nice
22 06 32° Tour de Catalogne
23 08 36° Tour des Pays Bas
2004 27 06 69° Championnat d'Espagne
29 08 42° Grand Prix de Plouay
2005 22 05 19° Tour de Catalogne
12 06 19° Dauphiné Libéré
26 06 58° Championnat d'Espagne
24 07 53° Tour de France
23 08 15° Tour d'Allemagne
2006 16 04 86° Amstel Gold Race
19 04 73° Flèche Wallonne
30 04 18° Tour de Romandie
21 05 10° Tour de Catalogne
11 06 18° Dauphiné Libéré
23 07 21° Tour de France
17 09 19° Tour d'Espagne
2007 20 03 16° Tirreno Adriatico
3 06 10° Tour d'Italie
1 07 117° Championnat d'Espagne
29 07 13° Tour de France
2008 16 03 27° Paris Nice
12 04 40° Tour du Pays Basque
29 06 31° Championnat d'Espagne
27 07 30° Tour de France
2 08 15° Clasica San Sebastian
3 08 Subida a Urkiola
21 09 Etapes Tour d'Espagne (1)
21 09 17° Tour d'Espagne
2009 17 03 20° Tirreno Adriatico
11 04 23° Tour du Pays Basque
31 05 11° Tour d'Italie
28 06 27° Championnat d'Espagne
26 07 69° Tour de France
