Créer un site internet
Classements Coureurs Cyclistes

R - ROUAIX - RZEZNICKI

 

ROUAIX Joseph FRA ///
1907 4 08 Ab Tour de France
ROUCHET Pierre FRA 27/4/1925/2013
1945 2 09 Grand Prix Gustave Ganay
1949 24 04 63° Paris Bruxelles
15 05 78° Paris Tours
ROUDAUT Robert FRA 28/12/1931/2012
1958 19 07 Ab Tour de France
26 08 25° Grand Prix de Plouay
ROUE Jean-Marc FRA 6/6/1955/1998
1987 24 05 41° Bordeaux Paris
ROUEL Jean FRA 10/3/1930/2023
1958 20 04 75° Paris Bruxelles
1960 16 03 49° Paris Nice
1961 9 04 104° Paris Roubaix
1962 29 04 73° Paris Bruxelles
20 06 43° Tour de Suisse
1963 7 04 76° Paris Roubaix
1964 26 04 72° Paris Bruxelles
ROUER Claude FRA 25/10/1929/2021
1951 7 10 22° Paris Tours
1953 8 03 Het Volk
26 07 76° Tour de France
16 08 Boucles de la Gartempe
ROUET Rudy BEL 5/1/1985/
2008 1 06 98° Tour de Belgique
2009 31 05 83° Tour de Belgique
12 09 145° Paris Bruxelles
2010 11 09 93° Paris Bruxelles
2011 26 06 41° Championnat de Belgique
ROUGET Célestin FRA //1895/
1923 22 07 Ab Tour de France
ROUGIER Emile FRA ///
1903 7 06 Marseille Avignon Marseille
ROUGIER LAGANE Christopher MAU 24/9/1998/
2023 11 08 57° Championnat du Monde Contre la Montre
ROUHIER René FRA 2/6/1918/1996
1938 8 05 37° Paris Tours
ROUILLAUX Eugène FRA 28/2/1873/
1893 28 05 20° Bordeaux Paris
ROUILLE André FRA 13/8/1925/2009
1950 23 07 Tour du Calvados
1951 14 05 Tour de la Manche
18 07 Etapes Tour de l'Orne (1)
1954 7 06 Tour de l'Orne
ROUILLER Gilbert SUI ///
1987 24 05 31° Bordeaux Paris
ROULLIN Léon FRA ///
1909 1 08 Ab Tour de France
ROULSTON Hayden NZL 10/1/1981/
2003 25 05 30° Tour de Belgique
14 09 Etapes Tour de Pologne (1)
5 10 122° Paris Tours
2004 4 07 Tour du Doubs
30 07 Etapes Tour de Wallonie (1)
30 07 Leader Tour de Wallonie (2)
8 08 15° Tour du Danemark
2005 19 03 91° Milan San Remo
2009 28 02 50° Het Volk
15 03 69° Paris Nice
21 03 103° Milan San Remo
24 05 93° Tour de Catalogne
26 07 79° Tour de France
27 09 96° Championnat du Monde
2010 4 04 75° Tour des Flandres
11 04 10° Paris Roubaix
8 08 Etapes Tour du Danemark (1)
8 08 19° Tour du Danemark
19 09 Ab Tour d'Espagne
2011 26 02 37° Het Volk
5 03 24° Strade Bianche
9 09 50° Grand Prix de Québec
11 09 29° Grand Prix de Montréal
2012 13 03 84° Tirreno Adriatico
17 03 111° Milan San Remo
1 04 21° Tour des Flandres
8 04 26° Paris Roubaix
10 06 110° Dauphiné Libéré
9 09 Ab Tour d'Espagne
2013 12 03 72° Tirreno Adriatico
7 04 53° Paris Roubaix
26 05 Ab Tour d'Italie
16 06 82° Tour de Suisse
2014 8 03 46° Strade Bianche
18 03 66° Tirreno Adriatico
23 03 70° Milan San Remo
6 09 38° Paris Bruxelles
12 09 76° Grand Prix de Québec
2015 7 03 25° Strade Bianche
17 03 93° Tirreno Adriatico
22 03 131° Milan San Remo
5 04 65° Tour des Flandres
30 08 120° Grand Prix de Plouay
ROUMAGOUX Emile FRA 24/8/1889/1913
1912 14 04 Marseille Toulon Marseille
ROUME Armand FRA ///
1907 4 08 Ab Tour de France
1908 9 08 Ab Tour de France
ROURA Francisco ESP ///
1940 12 05 25° Tour de Catalogne
ROURA Juan ESP ///
1923 3 06 26° Tour de Catalogne
ROURE Marcel FRA ///
1925 16 08 Circuit des Cévennes
ROUS Didier FRA 18/9/1970/
1992 5 04 Leader Tour du Vaucluse (3)
1993 2 02 Grand Prix d'Ouverture la Marseillaise
9 04 75° Tour du Pays Basque
2 05 Polymultipliée
9 05 49° Tour de Romandie
7 06 34° Dauphiné Libéré
19 06 Midi Libre
27 06 11° Championnat de France
5 08 24° Tour de Burgos
7 08 146° Clasica San Sebastian
1994 8 04 51° Tour du Pays Basque
20 04 34° Flèche Wallonne
23 04 10° Amstel Gold Race
8 05 26° Quatre Jours de Dunkerque
6 06 Dauphiné Libéré
18 06 Midi Libre
26 06 11° Championnat de France
24 07 Ab Tour de France
14 08 67° Wincanton Classic
21 08 95° Championnat de Zurich
23 08 10° Grand Prix de Plouay
28 08 57° Championnat du Monde
4 09 Polymultipliée
16 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
16 09 Tour de l'Avenir
1995 18 03 103° Milan San Remo
29 05 53° Midi Libre
22 06 50° Tour de Catalogne
23 07 55° Tour de France
12 08 103° Clasica San Sebastian
18 08 Tour du Limousin
27 08 Grand Prix de Plouay
24 09 Ab Tour d'Espagne
1996 2 03 Etapes Tour de la Communauté de Valence (1)
17 03 16° Paris Nice
31 03 Etapes Critérium International (1)
9 04 Paris Camembert
17 04 Flèche Wallonne
21 04 42° Liège Bastogne Liège
26 05 75° Midi Libre
9 06 39° Dauphiné Libéré
23 06 34° Championnat de France
21 07 Ab Tour de France
1997 16 03 Paris Nice
22 03 33° Milan San Remo
29 06 16° Championnat de France
27 07 Etapes Tour de France (1)
27 07 45° Tour de France
7 08 Bol d'Or des Monédières
9 08 40° Clasica San Sebastian
22 08 64° Tour de Burgos
24 08 36° Championnat de Zurich
28 09 Ab Tour d'Espagne
1998 15 04 76° Flèche Wallonne
25 04 66° Amstel Gold Race
1 05 50° Henninger Turm
24 05 50° Midi Libre
14 06 43° Dauphiné Libéré
2 08 Ab Tour de France
21 08 34° Tour de Burgos
27 09 Ab Tour d'Espagne
1999 3 06 56° Tour d'Allemagne
24 06 23° Tour de Catalogne
25 07 Ab Tour de France
2000 12 03 42° Paris Nice
16 04 Semaine Cycliste Lombarde
25 04 Paris Camembert
7 05 13° Quatre Jours de Dunkerque
21 05 Leader Midi Libre (2)
21 05 Midi Libre
1 06 Grand Prix de Wallonie
25 06 36° Championnat de France
23 07 45° Tour de France
2001 3 03 Het Volk
18 03 28° Paris Nice
22 04 Semaine Cycliste Lombarde
29 04 Tour de Vendée
6 05 Polymultipliée
13 05 Etapes Quatre Jours de Dunkerque (2)
13 05 Leader Quatre Jours de Dunkerque (3)
13 05 Quatre Jours de Dunkerque
27 05 Midi Libre
17 06 Etapes Dauphiné Libéré (1)
17 06 Leader Dauphiné Libéré (2)
17 06 34° Dauphiné Libéré
1 07 Championnat de France
29 07 11° Tour de France
2 09 28° Grand Prix de Plouay
2002 17 03 Leader Paris Nice (1)
17 03 Paris Nice
12 04 Leader Circuit de la Sarthe (2)
12 04 Circuit de la Sarthe
12 05 Quatre Jours de Dunkerque
16 06 52° Dauphiné Libéré
30 06 27° Championnat de France
28 07 Ab Tour de France
21 09 15° Grand Prix des Nations
2003 16 03 27° Paris Nice
20 04 30° Amstel Gold Race
23 04 25° Flèche Wallonne
4 05 Polymultipliée
11 05 Quatre Jours de Dunkerque
1 06 Tro-Bro Leon
15 06 48° Dauphiné Libéré
29 06 Championnat de France
27 07 20° Tour de France
17 08 15° Championnat de Zurich
22 08 Etapes Tour du Limousin (1)
22 08 Leader Tour du Limousin (3)
2004 21 03 Cholet Pays de Loire
21 04 60° Flèche Wallonne
25 04 49° Liège Bastogne Liège
9 05 Etapes Quatre Jours de Dunkerque (1)
9 05 Quatre Jours de Dunkerque
23 05 45° Midi Libre
27 06 18° Championnat de France
25 07 Ab Tour de France
20 08 Etapes Tour du Limousin (1)
29 08 Grand Prix de Plouay
2005 13 03 52° Paris Nice
8 04 82° Tour du Pays Basque
17 04 121° Amstel Gold Race
20 04 52° Flèche Wallonne
24 04 23° Liège Bastogne Liège
22 05 41° Tour de Catalogne
29 05 Ab Tour d'Italie
12 06 46° Dauphiné Libéré
19 06 Etapes Route du Sud (1)
24 07 82° Tour de France
13 08 48° Clasica San Sebastian
28 08 38° Grand Prix de Plouay
2006 25 02 52° Het Volk
12 03 49° Paris Nice
8 04 17° Tour du Pays Basque
19 04 28° Flèche Wallonne
23 04 34° Liège Bastogne Liège
30 04 Polymultipliée
7 05 Quatre Jours de Dunkerque
21 05 17° Tour de Catalogne
11 06 20° Dauphiné Libéré
25 06 Championnat de France
23 07 73° Tour de France
3 08 Etapes Paris Corrèze (1)
3 08 Leader Paris Corrèze (2)
3 08 Paris Corrèze
12 08 30° Clasica San Sebastian
23 08 15° Tour du Bénélux
27 08 52° Grand Prix de Plouay
2007 25 04 115° Flèche Wallonne
ROUSSEAU Alcide FRA 7/10/1881/1974
1912 7 04 31° Paris Roubaix
ROUSSEAU Désiré BEL ///
1931 9 08 47° Tour de Belgique Indés
ROUSSEAU Gaston FRA 15/7/1925/2019
1947 20 04 Polymultipliée
4 05 16° Paris Tours
26 05 Leader Tour de la Manche (1)
26 05 Tour de la Manche
8 06 Grand Prix du Débarquement Nord
20 07 50° Tour de France
ROUSSEAU Karel BEL ///
1930 3 08 Etapes Tour de Belgique Rouge (1)
ROUSSEAU Nicolas FRA 16/3/1983/
2006 18 06 Boucles de la Mayenne
2007 11 04 128° Gand Wevelgem
15 04 34° Paris Roubaix
2 09 131° Grand Prix de Plouay
14 10 96° Paris Tours
2008 1 06 122° Tour d'Italie
12 10 137° Paris Tours
2009 10 05 62° Quatre Jours de Dunkerque
21 06 Etapes Route du Sud (1)
21 06 Leader Route du Sud (1)
28 06 44° Championnat de France
23 08 81° Grand Prix de Plouay
11 10 103° Paris Tours
2010 24 01 Etapes Tropicale Amissa Bongo (1)
2011 9 10 74° Paris Tours
2012 7 10 113° Paris Tours
ROUSSEAU Paul BEL ///
1931 16 08 Etapes Tour de Belgique Rouge (1)
16 08 Leader Tour de Belgique Rouge (1)
16 08 Tour de Belgique Rouge
ROUSSEL Ernest FRA ///
1904 3 04 31° Paris Roubaix
ROUSSEL Raymond FRA ///
1930 11 05 29° Paris Lille
ROUSSELET Lucien FRA 10/4/1894/1965
1914 19 04 57° Paris Tours
ROUSSELLE Albert FRA //1890/
1922 30 04 74° Paris Tours
14 05 24° Bordeaux Paris
23 07 Ab Tour de France
1923 1 04 151° Paris Roubaix
27 05 24° Bordeaux Paris
1924 18 05 13° Bordeaux Paris
20 07 Ab Tour de France
1925 12 04 74° Paris Roubaix
10 05 14° Bordeaux Paris
1926 4 04 72° Paris Roubaix
ROUSSELOT Charles FRA ///
1908 19 04 26° Paris Roubaix
ROUSSET Adrien FRA ///
1923 1 04 158° Paris Roubaix
ROUSSET Jacques FRA 24/1/1920/2016
1940 14 04 Paris Roubaix
1941 14 09 18° Grand Prix des Nations
1942 4 10 22° Circuit de France
1945 8 04 11° Paris Roubaix
19 08 19° Championnat de France
ROUSSET Pierre FRA 28/2/1836/1917
1891 24 05 14° Bordeaux Paris
16 09 43° Paris Brest Paris
1892 15 05 30° Bordeaux Paris
1893 28 05 25° Bordeaux Paris
1894 20 05 43° Bordeaux Paris
1895 12 05 20° Bordeaux Paris
1897 16 05 Bordeaux Paris
1901 18 08 87° Paris Brest Paris
1902 15 06 Bordeaux Angoulême
ROUTLEY William CAN 23/5/1983/
2010 10 09 73° Grand Prix de Québec
12 09 65° Grand Prix de Montréal
2011 17 04 Tro-Bro Leon
2014 18 05 Etapes Tour de Californie (1)
18 05 Classement Grimpeurs Tour de Californie
ROUVIER Marius FRA 31/7/1903/1981
1927 17 07 Ab Tour de France
1928 15 07 Ab Tour de France
ROUX Anthony FRA 18/4/1987/
2008 20 04 86° Amstel Gold Race
11 05 15° Quatre Jours de Dunkerque
22 06 112° Tour de Suisse
29 06 70° Championnat de France
25 08 34° Grand Prix de Plouay
2009 17 03 44° Tirreno Adriatico
10 04 Etapes Circuit de la Sarthe (1)
19 04 123° Amstel Gold Race
31 05 Circuit de l'Aulne
28 06 Championnat de France
23 08 Grand Prix de Plouay
20 09 Etapes Tour d'Espagne (1)
20 09 120° Tour d'Espagne
2010 18 04 68° Amstel Gold Race
21 04 114° Flèche Wallonne
23 05 Etapes Circuit de Lorraine (1)
25 07 167° Tour de France
31 07 52° Clasica San Sebastian
22 08 121° Grand Prix de Plouay
27 08 Etapes Tour du Poitou Charentes (1)
27 08 Leader Tour du Poitou Charentes (3)
19 09 Duo Normand
2011 8 04 Etapes Circuit de la Sarthe (1)
8 04 Leader Circuit de la Sarthe (2)
8 04 Circuit de la Sarthe
22 05 Etapes Circuit de Lorraine (2)
22 05 Leader Circuit de Lorraine (2)
22 05 Circuit de Lorraine
26 06 Championnat de France
24 07 101° Tour de France
28 08 63° Grand Prix de Plouay
10 09 23° Paris Bruxelles
16 09 Grand Prix de la Somme
18 09 Duo Normand
25 09 113° Championnat du Monde
2012 13 03 112° Tirreno Adriatico
15 04 58° Amstel Gold Race
18 04 105° Flèche Wallonne
8 05 27° Quatre Jours de Dunkerque
10 06 101° Dauphiné Libéré
24 06 78° Championnat de France
22 07 126° Tour de France
26 08 24° Grand Prix de Plouay
2013 3 02 Etapes Etoile de Bessèges (1)
3 02 Etoile de Bessèges
12 03 61° Tirreno Adriatico
17 03 133° Milan San Remo
26 05 Ab Tour d'Italie
23 06 Championnat de France
27 07 63° Clasica San Sebastian
11 08 Etapes Tour de Burgos (1)
11 08 Leader Tour de Burgos (3)
11 08 22° Tour de Burgos
15 09 34° Tour d'Espagne
29 09 44° Championnat du Monde
2014 30 03 100° Tour de Catalogne
20 04 15° Amstel Gold Race
23 04 124° Flèche Wallonne
27 04 18° Liège Bastogne Liège
4 05 70° Tour de Romandie
22 06 79° Tour de Suisse
29 06 22° Championnat de France
2 08 15° Clasica San Sebastian
17 08 61° Tour du Bénélux
14 09 Ab Tour d'Espagne
2015 15 03 82° Paris Nice
10 04 Etapes Circuit de la Sarthe (1)
10 04 Leader Circuit de la Sarthe (1)
26 04 59° Liège Bastogne Liège
31 05 87° Tour d'Italie
28 06 13° Championnat de France
1 08 23° Clasica San Sebastian
30 08 Grand Prix de Plouay
11 09 13° Grand Prix de Québec
2016 15 03 128° Tirreno Adriatico
19 03 63° Milan San Remo
9 04 69° Tour du Pays Basque
17 04 79° Amstel Gold Race
24 04 57° Liège Bastogne Liège
1 05 111° Tour de Romandie
12 06 70° Dauphiné Libéré
26 06 35° Championnat de France
24 07 63° Tour de France
30 07 11° Clasica San Sebastian
28 08 28° Grand Prix de Plouay
9 09 Grand Prix de Québec
11 09 Grand Prix de Montréal
15 09 Championnat d'Europe Contre la Montre
2017 14 03 71° Tirreno Adriatico
18 03 42° Milan San Remo
8 04 86° Tour du Pays Basque
16 04 28° Amstel Gold Race
23 04 91° Liège Bastogne Liège
18 06 46° Tour de Suisse
25 06 28° Championnat de France
29 07 Clasica San Sebastian
3 08 13° Championnat d'Europe Contre la Montre
6 08 46° Championnat d'Europe
10 09 52° Tour d'Espagne
24 09 84° Championnat du Monde
5 10 58° Milan Turin
7 10 42° Tour de Lombardie
2018 15 04 42° Amstel Gold Race
18 04 36° Flèche Wallonne
22 04 36° Liège Bastogne Liège
27 05 74° Tour d'Italie
17 06 Etapes Route du Sud (1)
1 07 Championnat de France
4 08 Clasica San Sebastian
18 08 Etapes Tour du Limousin (1)
18 08 Leader Tour du Limousin (2)
18 08 Tour du Limousin
26 08 19° Grand Prix de Plouay
7 09 10° Grand Prix de Québec
9 09 75° Grand Prix de Montréal
2019 19 03 59° Tirreno Adriatico
23 03 89° Milan San Remo
16 06 75° Dauphiné Libéré
30 06 13° Championnat de France
28 07 102° Tour de France
3 08 27° Clasica San Sebastian
1 09 38° Grand Prix de Plouay
13 09 42° Grand Prix de Québec
15 09 31° Grand Prix de Montréal
2020 15 08 41° Tour de Lombardie
23 08 Championnat de France
24 08 10° Championnat d'Europe Contre la Montre
25 08 Grand Prix de Plouay
26 08 66° Championnat d'Europe
14 09 61° Tirreno Adriatico
30 09 55° Flèche Wallonne
4 10 62° Liège Bastogne Liège
11 10 43° Paris Tours
8 11 66° Tour d'Espagne
2021 20 06 27° Championnat de France
31 07 58° Clasica San Sebastian
7 08 99° Tour de Burgos
5 09 58° Tour d'Espagne
2022 19 03 128° Milan San Remo
20 04 101° Flèche Wallonne
24 04 60° Liège Bastogne Liège
1 05 90° Tour de Romandie
17 08 21° Championnat d'Europe Contre la Montre
9 09 88° Grand Prix de Québec
11 09 59° Grand Prix de Montréal
ROUX Charles FRA 22/4/1903/1995
1925 19 07 34° Tour de France
1926 4 04 58° Paris Roubaix
1928 15 07 Ab Tour de France
ROUX Denis FRA 5/11/1961/
1983 17 04 Leader Tour du Vaucluse (1)
17 04 Tour du Vaucluse
19 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
1984 15 04 48° Liège Bastogne Liège
17 06 59° Midi Libre
7 10 68° Paris Tours
1985 27 02 Circuit du Sud Est
17 04 24° Flèche Wallonne
3 06 41° Dauphiné Libéré
9 06 Grand Prix de Plumelec
21 07 56° Tour de France
1986 9 03 17° Paris Nice
13 05 Ab Tour d'Espagne
22 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
1987 19 04 23° Liège Bastogne Liège
25 04 44° Amstel Gold Race
10 05 11° Tour de Romandie
1 06 12° Dauphiné Libéré
28 06 37° Championnat de France
26 07 20° Tour de France
1988 17 04 31° Liège Bastogne Liège
15 05 16° Tour de Romandie
25 06 20° Championnat de France
24 07 10° Tour de France
1989 16 04 26° Liège Bastogne Liège
22 04 52° Amstel Gold Race
30 04 Polymultipliée
14 05 10° Tour de Romandie
14 05 Classement Grimpeurs Tour de Romandie
24 06 57° Championnat de France
23 07 Ab Tour de France
12 08 77° Clasica San Sebastian
14 09 Tour de l'Avenir
1990 15 04 76° Liège Bastogne Liège
15 05 Etapes Tour d'Espagne (1)
15 05 10° Tour d'Espagne
4 06 Dauphiné Libéré
23 06 15° Championnat de France
22 07 77° Tour de France
1991 12 04 84° Tour du Pays Basque
27 04 59° Amstel Gold Race
12 05 Tour de Romandie
10 06 32° Dauphiné Libéré
28 07 16° Tour de France
8 08 Bol d'Or des Monédières
17 08 Tour du Limousin
20 08 Grand Prix de Plouay
ROUX Emmanuel FRA 2/10/1904/1978
1926 13 06 Etapes Tour du Sud Est (1)
1927 21 08 Leader Tour du Sud Est (1)
2 10 Circuit du Mont Ventoux
ROUX Georges FRA 24/5/1918/1992
1949 25 09 Etapes Tour de Catalogne (1)
25 09 31° Tour de Catalogne
1950 16 04 100° Paris Bruxelles
ROUX Henri FRA ///
1923 1 04 130° Paris Roubaix
ROUX Jean-Baptiste FRA 13/12/1874/1933
1907 4 08 18° Tour de France
22 09 10° Paris Tours
ROUX Laurent FRA 3/12/1972/
1994 13 03 Paris Nice
1 05 33° Henninger Turm
8 05 22° Quatre Jours de Dunkerque
21 05 Classique des Alpes
18 06 33° Midi Libre
26 06 34° Championnat de France
19 08 Tour du Limousin
21 08 21° Championnat de Zurich
28 08 55° Championnat du Monde
5 10 25° Milan Turin
1995 12 03 32° Paris Nice
18 03 43° Milan San Remo
22 04 16° Amstel Gold Race
29 05 34° Midi Libre
11 06 28° Dauphiné Libéré
10 08 52° Tour de Burgos
12 08 63° Clasica San Sebastian
20 08 72° Championnat de Zurich
26 08 Tour du Poitou Charentes
27 08 13° Grand Prix de Plouay
16 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
16 09 Tour de l'Avenir
15 10 58° Paris Tours
21 10 22° Tour de Lombardie
1996 23 03 109° Milan San Remo
12 04 79° Tour du Pays Basque
17 04 49° Flèche Wallonne
27 04 41° Amstel Gold Race
12 05 27° Quatre Jours de Dunkerque
9 06 42° Tour d'Italie
18 06 Etapes Route du Sud (1)
23 06 Championnat de France
21 07 44° Tour de France
10 08 30° Clasica San Sebastian
18 08 23° Wincanton Classic
25 08 31° Championnat de Zurich
1 09 Grand Prix de Plouay
14 09 Etapes Tour de l'Avenir (2)
6 10 15° Paris Tours
19 10 24° Tour de Lombardie
1997 19 03 28° Tirreno Adriatico
22 03 87° Milan San Remo
16 04 35° Flèche Wallonne
20 04 19° Liège Bastogne Liège
26 04 Amstel Gold Race
1 05 Henninger Turm
4 05 Polymultipliée
11 05 21° Quatre Jours de Dunkerque
7 06 Classique des Alpes
21 06 Etapes Route du Sud (1)
29 06 13° Championnat de France
27 07 23° Tour de France
9 08 26° Clasica San Sebastian
24 08 18° Championnat de Zurich
31 08 54° Grand Prix de Plouay
13 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
13 09 Leader Tour de l'Avenir (2)
13 09 Tour de l'Avenir
2 10 Paris Bourges
5 10 36° Paris Tours
12 10 44° Championnat du Monde
18 10 14° Tour de Lombardie
1998 18 03 30° Tirreno Adriatico
21 03 142° Milan San Remo
15 04 40° Flèche Wallonne
25 04 51° Amstel Gold Race
7 06 Etapes Tour d'Italie (1)
7 06 Leader Tour d'Italie (1)
7 06 28° Tour d'Italie
2 08 Ab Tour de France
14 10 44° Milan Turin
1999 14 03 Etapes Paris Nice (1)
14 03 20° Paris Nice
20 03 46° Milan San Remo
4 04 46° Tour des Flandres
18 04 10° Liège Bastogne Liège
24 04 Amstel Gold Race
2 05 Polymultipliée
2000 21 05 59° Midi Libre
25 06 38° Championnat de France
2001 17 06 Etapes Dauphiné Libéré (1)
17 06 Leader Dauphiné Libéré (1)
26 06 Etapes Route du Sud (1)
29 07 50° Tour de France
29 07 Classement Grimpeurs Tour de France
ROUX Maurice FRA 23/11/1917/2006
1944 24 09 13° Grand Prix des Nations
ROUX Pierre FRA ///
1949 24 04 19° Midi Libre
1953 14 06 Etapes Dauphiné Libéré (1)
14 06 56° Dauphiné Libéré
ROUX Riccardo FRA ///
1933 30 04 20° Paris Tours
1935 31 03 28° Paris Nice
1936 26 04 Polymultipliée
ROUX Roger FRA ///
1950 9 04 67° Paris Roubaix
ROUX Sébastien FRA ///
1898 20 11 Paris Versailles Paris
ROUXEL Charly FRA 6/4/1948/
1969 21 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
1970 7 06 30° Midi Libre
13 08 59° Paris Luxembourg
16 08 Championnat du Monde
6 09 Bordeaux Paris
18 10 14° Grand Prix des Nations
1971 4 03 Tour d'Indre et Loire
16 03 Paris Nice
18 04 42° Paris Roubaix
25 04 12° Liège Bastogne Liège
16 05 56° Tour d'Espagne
20 06 26° Championnat de France
24 08 17° Grand Prix de Plouay
1973 10 02 Ronde de Montauroux
25 02 Grand Prix Saint Tropez
17 03 62° Paris Nice
19 03 76° Milan San Remo
3 04 48° Gand Wevelgem
1 05 18° Henninger Turm
13 05 26° Quatre Jours de Dunkerque
4 06 19° Dauphiné Libéré
22 07 36° Tour de France
1974 12 02 Leader Etoile de Bessèges (1)
12 02 Etoile de Bessèges
17 02 Leader Tour Méditerranéen (4)
17 02 Tour Méditerranéen
17 03 53° Paris Nice
2 04 14° Gand Wevelgem
7 04 22° Paris Roubaix
20 05 Paris Bourges
25 05 Midi Libre
29 05 Circuit de l'Indre
21 07 74° Tour de France
27 08 24° Grand Prix de Plouay
1975 13 02 Etapes Etoile de Bessèges (1)
13 02 Leader Etoile de Bessèges (2)
13 02 Etoile de Bessèges
23 02 Grand Prix d'Antibes
16 03 49° Paris Nice
19 03 22° Milan San Remo
3 04 Etapes Tour de Belgique (1)
3 04 27° Tour de Belgique
13 04 28° Paris Roubaix
11 05 11° Tour de Romandie
15 06 28° Midi Libre
22 06 28° Championnat de France
20 07 52° Tour de France
26 08 Grand Prix de Plouay
1976 5 03 Etapes Tour de Corse (1)
14 03 49° Paris Nice
1 04 40° Tour de Belgique
6 04 17° Gand Wevelgem
15 04 27° Flèche Wallonne
9 05 18° Tour de Romandie
23 05 Bordeaux Paris
13 06 Midi Libre
18 07 58° Tour de France
1977 5 03 35° Het Volk
17 03 52° Paris Nice
7 04 22° Flèche Wallonne
9 04 44° Amstel Gold Race
15 05 33° Tour de Romandie
6 06 19° Dauphiné Libéré
26 06 14° Championnat de France
24 07 Ab Tour de France
1978 29 04 Etapes Tour d'Indre et Loire (1)
5 06 37° Dauphiné Libéré
25 06 24° Championnat de France
23 07 33° Tour de France
22 08 16° Grand Prix de Plouay
ROUXEL Jean-Philippe FRA 15/10/1966/
1990 23 06 41° Championnat de France
18 08 21° Tour des Pays Bas
21 08 17° Grand Prix de Plouay
19 09 89° Paris Bruxelles
1991 27 04 80° Amstel Gold Race
12 05 40° Quatre Jours de Dunkerque
16 06 75° Tour d'Italie
20 08 12° Grand Prix de Plouay
ROUY Maurice FRA ///
1930 11 05 57° Paris Lille
ROVER Steve CAN 29/8/1973/
1996 14 09 Tour de l'Avenir
1997 5 10 119° Paris Tours
ROVERS Hennie HOL 7/1/1958/
1984 4 04 93° Gand Wevelgem
1985 21 04 79° Liège Bastogne Liège
ROVIDA Arturo ITA ///
1909 7 11 293° Tour de Lombardie
ROVIDA Carlo ITA 17/9/1905/1968
1929 10 03 Critérium d'Apertura di Milano
19 03 22° Milan San Remo
9 06 13° Tour d'Italie
28 07 Ab Tour de France
26 10 17° Tour de Lombardie
1930 8 06 31° Tour d'Italie
22 07 21° Grand Prix du Centenaire
14 09 14° Predappio Rome
1931 31 05 26° Tour d'Italie
21 06 Coppa del Re
19 09 19° Predappio Rome
4 10 Coppa Catene Regina
1932 20 03 47° Milan San Remo
5 06 53° Tour d'Italie
23 10 14° Tour de Lombardie
1933 26 03 28° Milan San Remo
9 04 10° Milan Turin
28 05 17° Tour d'Italie
18 06 Coppa del Re
1934 26 03 17° Milan San Remo
10 06 Ab Tour d'Italie
21 10 14° Tour de Lombardie
11 11 12° Tour de la Province de Milan
1935 17 03 30° Milan San Remo
9 06 51° Tour d'Italie
20 10 56° Championnat d'Italie
ROVIRA Jaume ESP 3/11/1979/
2005 24 04 Tour de la Rioja
2006 21 05 31° Tour de Catalogne
28 05 Grand Prix Llodio
10 08 75° Tour de Burgos
2007 1 07 14° Championnat d'Espagne
18 08 32° Tour de Burgos
2008 29 06 Championnat d'Espagne
9 08 37° Tour de Burgos
2009 25 07 Prueba Villafranca de Ordizia
2012 24 06 48° Championnat d'Espagne
ROVNY Ivan RUS 30/9/1987/
2007 3 06 Ab Tour d'Italie
15 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
9 10 41° Strade Bianche
2008 8 03 31° Strade Bianche
21 09 Ab Tour d'Espagne
12 10 153° Paris Tours
2009 3 05 78° Tour de Romandie
24 05 45° Tour de Catalogne
14 06 122° Dauphiné Libéré
1 08 79° Clasica San Sebastian
9 08 12° Tour de Burgos
23 08 75° Grand Prix de Plouay
20 09 Grand Prix d'Isbergues
2010 18 04 63° Amstel Gold Race
25 04 110° Liège Bastogne Liège
22 08 137° Grand Prix de Plouay
11 09 174° Paris Bruxelles
10 10 159° Paris Tours
2011 27 03 49° Tour de Catalogne
9 04 34° Tour du Pays Basque
29 05 78° Tour d'Italie
2013 28 04 Tour de Toscane
12 05 Giro del Friuli Venezia Giulia
14 07 Tour des Apennins
2014 16 03 114° Paris Nice
1 06 46° Tour d'Italie
2 08 41° Clasica San Sebastian
17 08 72° Tour du Bénélux
14 09 Ab Tour d'Espagne
2015 19 04 104° Amstel Gold Race
3 05 50° Tour de Romandie
31 05 115° Tour d'Italie
2016 20 04 98° Flèche Wallonne
24 04 92° Liège Bastogne Liège
29 05 36° Tour d'Italie
30 07 102° Clasica San Sebastian
6 08 115° Tour de Burgos
11 09 99° Tour d'Espagne
2017 18 03 130° Milan San Remo
28 05 119° Tour d'Italie
