Plus de 30 ans
Points obtenus après l'âge de 30 ans :
1 | ROMINGER Toni | SUI | 6067 | |
2 | BARTALI Gino | ITA | 6006 | |
3 | ZOETEMELK Joop | HOL | 6003 | |
4 | VALVERDE Alejandro | ESP | 5966 | |
5 | COPPI Fausto | ITA | 5890 | |
6 | KUBLER Ferdi | SUI | 5516 | |
7 | MAGNI Fiorenzo | ITA | 4267 | |
8 | ARMSTRONG Lance | USA | 4154 | |
9 | PELISSIER Henri | FRA | 4007 | |
10 | RODRIGUEZ Joaquim | ESP | 3777 | |
11 | KELLY Sean | IRL | 3708 | |
12 | GIRARDENGO Costante | ITA | 3668 | |
13 | GUERRA Learco | ITA | 3656 | |
14 | POULIDOR Raymond | FRA | 3646 | |
15 | MOSER Francesco | ITA | 3573 | |
16 | FROOME Christopher | GBR | 3504 | |
17 | ANQUETIL Jacques | FRA | 3452 | |
18 | VERBEECK Frans | BEL | 3407 | |
19 | REBELLIN Davide | ITA | 3398 | |
20 | DEWAELE Maurice | BEL | 3293 | |
21 | OCKERS Stan | BEL | 3256 | |
22 | TCHMIL Andreï | RUS | 3205 | |
23 | WIGGINS Bradley | GBR | 3130 | |
24 | MOTTIAT Louis | BEL | 3097 | |
25 | ZABEL Erik | ALL | 3028 | |
26 | MUSEEUW Johan | BEL | 2946 | |
27 | EVANS Cadel | AUS | 2909 | |
28 | BOBET Louison | FRA | 2865 | |
29 | GIMONDI Felice | ITA | 2800 | |
30 | VAN STEENBERGEN Rik | BEL | 2786 |
Ajouter un commentaire