Classements Coureurs Cyclistes

Manques

Malgré mes longues recherches, certaines lignes de palmarès me manquent.

Merci à vous si vous pouvez compléter ces manques en me les signalant dans la partie contact au bas de la page.

Amsterdam Utrecht Amsterdam 9 09 1917 2° et 3°
Championnat d'Allemagne     1896 2° et 3°
Championnat de Belgique   9 10 1892
Championnat de Belgique   7 09 1893
Circuit de Chieti 12 05 1932 2° et 3°
Circuit de l'Indre 18 05 1913
Circuit des Quatre Villes 1923 2° et 3°
Circuit du Finistère 1951 1° et 3°
Circuit Jemeppien 1912 2° et 3°
Clasica Los Puertos 1978 2° et 3°
Coors Classic 22 06 1975 4° à 6°
Coors Classic 8 08 1976
Coppa Savona 10 06 1905 2° et 3°
Coppa Savona 1906 2° et 3°
Critérium des As de Turin 20 06 1935
Critérium des As de Turin 8 09 1946 5° à 8°
Cronostaffetta 14 09 1989
Cronostaffetta 17 09 1992
Grand Prix de l'Escaut 29 09 1918
Grand Prix di Prato 1 07 1945 2° et 3°
Kermesse de la Panne 1929 2° et 3°
Marseille Toulon Marseille 1939
Milan San Pellegrino 1927 2° et 3°
Mont Chauve 26 03 1944 2° et 3°
Mont Faron en ligne 1921 2° et 3°
Mont Faron en ligne 1923 2° et 3°
Nuremberg Munich Nuremberg 1907 2° et 3°
Prueba Loinaz 5 05 1940 2° et 3°
Prueba Loinaz 18 05 1942 2° et 3°
Prueba Villafranca de Ordizia 25 07 1922 2° et 3°
Prueba Villafranca de Ordizia 25 07 1924 2° et 3°
Tour de l'Ombrie 1913 2° et 3°
Tour de l'Ombrie 1922 2° et 3°
Tour de l'Ombrie 1928 2° et 3°
Tour de l'Ombrie 1929 2° et 3°
Tour de l'Ombrie 1935 2° et 3°
Tour de l'Ombrie 1941 2° et 3°
Tour de Santander 20 03 1911 2° et 3°
Tour des Flandres 22 08 1915 11° à 13°
Tour des Flandres 23 07 1916 6° à 13°
Tour des Flandres Indés 9 04 1922 2° et 3°
Tour du Tessin 05 1910
Etapes Circuit de l'Aulne 4 09 1945
Etapes Circuit des Cols Pyrénéens 4 07 1939
Etapes Circuito Ribera del Jalon 14 10 1951
Etapes Coors Classic 22 06 1975
Etapes Tour d'Aragon 1942
Etapes Tour d'Aragon 26 05 1968
Leader Circuit de la Sarthe 21 04 1984
Leader Circuit de l'Aulne 4 09 1945
Leader Circuit de l'Indre 30 08 1942
Leader Circuit des Alpes 29 07 1946
Leader Circuit des Ardennes 16 04 2001
Leader Circuit des Ardennes 14 04 2002
Leader Circuit des Cols Pyrénéens 1 08 1943
Leader Circuito Ribera del Jalon 14 10 1951
Leader Coors Classic 22 06 1975
Leader Coors Classic 8 08 1976
Leader Coors Classic 24 07 1977
Leader Coors Classic 15 07 1978
Leader Coors Classic 29 07 1979
Leader Coors Classic 3 08 1980
Leader Coors Classic 5 07 1981
Leader Coors Classic 19 06 1982
Leader Coors Classic 22 07 1984
Leader Etoile des Espoirs 15 10 1972
Leader Etoile des Espoirs 1 10 1976
Leader Etoile des Espoirs 15 10 1977
Leader Etoile des Espoirs 2 10 1983
Leader Giro delle Dolomiti 5 09 1948
Leader Giro delle Dolomiti 4 09 1949
Leader Giro delle Dolomiti 2 09 1950
Leader Giro delle Dolomiti 2 09 1951
Leader Giro di Puglia e Lucania 14 11 1948
Leader Giro di Puglia e Lucania 23 10 1949
Leader Giro di Puglia e Lucania 24 09 1950
Leader Giro di Puglia e Lucania 26 10 1952
Leader Giro di Puglia e Lucania 11 10 1953
Leader Giro di Puglia e Lucania 10 10 1954
Leader Gran Premio de la Republica 16 04 1935
Leader Gran Premio de la Republica 14 04 1936
Leader Grand Prix Mosqueteiros 22 03 1997
Leader Grand Prix Paredes 25 04 2006
Leader Milk Race 6 06 1959
Leader Milk Race 18 06 1960
Leader Milk Race 17 06 1961
Leader Milk Race 22 06 1962
Leader Milk Race 20 06 1964
Leader Milk Race 12 06 1965
Leader Milk Race 10 06 1967
Leader Milk Race 5 06 1982
Leader Milk Race 4 06 1983
Leader Milk Race 9 06 1984
Leader Milk Race 8 06 1985
Leader Milk Race 30 05 1987
Leader Milk Race 11 06 1988
Leader Niedersachsen Rundfahrt 19 04 1996
Leader Olympia's Tour 5 06 1981
Leader Olympia's Tour 28 05 1982
Leader Olympia's Tour 2 06 1983
Leader Rapport Toer 6 03 1993
Leader Rapport Toer 5 03 1994
Leader Rapport Toer 4 03 1995
Leader Rapport Toer 2 03 1996
Leader Regio Tour 14 08 1994
Leader Regio Tour 13 08 1995
Leader Rheinland Pfalz Rundfahrt 12 07 1996
Leader Rheinland Pfalz Rundfahrt 11 07 1997
Leader Ruota d'Oro 9 08 1983
Leader Sachsen Rundfahrt 28 07 1996
Leader Semaine Cycliste Lombarde 18 04 1993
Leader Solano Bicycle Classic 26 03 2000
Leader Solano Bicycle Classic 1 04 2001
Leader Solano Bicycle Classic 30 03 2002
Leader Solano Bicycle Classic 30 03 2003
Leader Sydney Melbourne 8 10 1954
Leader Tour d'Aragon 1942
Leader Tour d'Aragon 15 05 1966
Leader Tour d'Aragon 26 05 1968
Leader Tour d'Aragon 25 05 1969
Leader Tour d'Armorique 22 03 1984
Leader Tour d'Autriche 17 06 1947
Leader Tour d'Autriche 10 06 1989
Leader Tour d'Autriche 1 06 1990
Leader Tour d'Autriche 8 06 1991
Leader Tour d'Autriche 6 06 1992
Leader Tour d'Autriche 12 06 1993
Leader Tour d'Autriche 17 06 1995
Leader Tour de Bavière 18 06 1989
Leader Tour de Bavière 17 06 1990
Leader Tour de Bavière 28 06 1991
Leader Tour de Bavière 21 06 1992
Leader Tour de Bavière 20 06 1993
Leader Tour de Bavière 19 06 1994
Leader Tour de Bavière 18 06 1995
Leader Tour de Castille 21 09 1946
Leader Tour de Corse 13 09 1936
Leader Tour de Corse 29 06 1958
Leader Tour de l'Ariège 22 05 1956
Leader Tour de l'Ariège 2 06 1957
Leader Tour de l'Ariège 18 05 1958
Leader Tour de Slovénie 13 05 1995
Leader Tour de Slovénie 12 05 1996
Leader Tour des Asturies 20 06 1968
Leader Tour des Asturies 22 06 1969
Leader Tour des Pays Bas 9 05 1927
Leader Tour des Trois Mers 23 07 1919
Leader Tour d'Indre et Loire 28 04 1974
Leader Tour d'Indre et Loire 26 04 1975
Leader Tour d'Indre et Loire 25 04 1976
Leader Tour d'Indre et Loire 29 04 1977
Leader Tour du Danemark 11 08 1983
Leader Tour du Danemark 11 08 1984
Leader Tour du Latium 16 08 1936
Leader Tour du Limousin 29 08 1976
Leader Tour du Limousin 20 08 1978
Leader Tour du Limousin 24 08 1980
Leader Tour du Poitou Charentes 28 08 1988
Leader Tour du Poitou Charentes 1 09 1991
Leader Tour du Poitou Charentes 30 08 1992
Leader Tour du Poitou Charentes 29 08 1993
Leader Tour du Poitou Charentes 28 08 1994
Leader Tour du Poitou Charentes 26 08 1995
Leader Tour du Vaucluse 16 04 1979
Leader Tour du Vaucluse 13 04 1980
Leader Tour du Vaucluse 12 04 1981
Leader Tour du Vaucluse 18 04 1982
Leader Tour du Vaucluse 17 04 1983
Leader Tour du Vaucluse 15 04 1984
Leader Tour du Vaucluse 8 04 1985
Leader Tour du Vaucluse 13 04 1986
Leader Tour du Vaucluse 7 04 1991
Leader Tour du Vaucluse 5 04 1992
Leader Tour du Vaucluse 18 04 1993
Leader Tour du Vaucluse 17 04 1994
Leader Tour du Vaucluse 16 04 1995
Leader Tour du Vaucluse 19 04 1998
Leader Tour Méditerranéen 19 02 1975
Leader Tour of America 28 02 1988
Leader Tour of America 26 02 1989
Leader Tour of America 21 02 1990
Leader Tour of China 5 11 1995
Leader Tour of China 11 11 1996
Leader Tour of China 30 07 2002
Leader Tour of China 31 10 2004
Leader Trofeo dello Scalatore 26 09 1987
Leader Trofeo dello Scalatore 25 09 1988
Leader Volta ao Algarve 1 05 1984
Leader Volta ao Algarve 1 05 1985
Leader Volta ao Algarve 4 05 1986
Leader Volta ao Algarve 3 05 1987
Leader Volta ao Algarve 1 05 1988
Leader Volta ao Algarve 30 04 1989
Leader Volta ao Algarve 29 04 1990
Leader Volta ao Algarve 28 04 1991
Leader Volta ao Algarve 29 04 1992
Leader Volta ao Algarve 19 04 1993
Leader Volta ao Algarve 17 04 1994
Leader Volta ao Algarve 25 04 1995
Leader Volta ao Algarve 25 04 1996
Leader Vuelta a los Valles Mineros 6 06 1976
Leader Vuelta a Pontevedra 29 08 1954
Leader West Virginia Classic 31 05 1992
Leader West Virginia Classic 30 05 1993
Leader West Virginia Classic 29 05 1994
Leader West Virginia Classic 28 05 1995

 

Ajouter un commentaire

Anti-spam