- Accueil
- Statistiques et records
Statistiques et records
Le nombre de victoires par coureur :
Liste des 30 coureurs ayant au moins 100 victoires à leur palmarès (pour les courses répertoriées sur ce site, classements annexes compris)
1 | MERCKX Eddy | BEL | 303 | |||
2 | KELLY Sean | IRL | 189 | |||
3 | VAN LOOY Rik | BEL | 186 | |||
4 | DE VLAEMINCK Roger | BEL | 182 | |||
5 | CIPOLLINI Mario | ITA | 180 | |||
6 | MAERTENS Freddy | BEL | 174 | |||
7 | PETACCHI Alessandro | ITA | 171 | |||
8 | CAVENDISH Mark | GBR | 167 | A | ||
8 | ZABEL Erik | ALL | 167 | |||
10 | JALABERT Laurent | FRA | 161 | |||
11 | GREIPEL André | ALL | 159 | |||
12 | HINAULT Bernard | FRA | 155 | |||
13 | MOSER Francesco | ITA | 150 | |||
13 | SARONNI Giuseppe | ITA | 150 | |||
15 | PERURENA Domingo | ESP | 146 | |||
16 | POBLET Miguel | ESP | 145 | |||
16 | VALVERDE Alejandro | ESP | 145 | |||
18 | SAGAN Peter | SLQ | 139 | A | ||
19 | BOONEN Tom | BEL | 133 | |||
20 | RODRIGUEZ Delio | ESP | 126 | |||
21 | ANQUETIL Jacques | FRA | 125 | |||
22 | BARTALI Gino | ITA | 113 | |||
22 | BITOSSI Franco | ITA | 113 | |||
24 | Mc EWEN Robbie | AUS | 112 | |||
25 | COPPI Fausto | ITA | 108 | |||
25 | ROMINGER Toni | SUI | 108 | |||
27 | ZOETEMELK Joop | HOL | 107 | |||
28 | KIRSIPUU Jaan | EST | 105 | |||
29 | GIRARDENGO Costante | ITA | 102 | |||
30 | VANDERAERDEN Eric | BEL | 100 |
Le nombre de grands Tours terminés :
Liste des 50 coureurs qui ont terminé au moins 20 grands Tours (avec la moyenne de leurs classements)
Nom | Nat | TDF | TDI | TDE | Total | Nb | Moy Cl |
TOSATTO Matteo | ITA | 12 | 11 | 5 | 28 | 3 | 104,32 |
VALVERDE Alejandro | ESP | 11 | 2 | 14 | 27 | 3 | 7,44 |
ERVITI Imanol | ESP | 11 | 1 | 15 | 27 | 3 | 87,78 |
CHOZAS Eduardo | ESP | 6 | 7 | 13 | 26 | 3 | 22,81 |
ZUBELDIA Haimar | ESP | 15 | 1 | 10 | 26 | 3 | 28,23 |
HANSEN Adam | AUS | 7 | 10 | 9 | 26 | 3 | 88,08 |
SASTRE Carlos | ESP | 10 | 6 | 9 | 25 | 3 | 17,08 |
NIBALI Vincenzo | ITA | 7 | 11 | 6 | 24 | 3 | 12,17 |
LEJARRETA Marino | ESP | 8 | 7 | 9 | 24 | 3 | 15,63 |
CONTI Roberto | ITA | 8 | 15 | 1 | 24 | 3 | 34,04 |
GARATE Juan-Manuel | ESP | 5 | 8 | 11 | 24 | 3 | 38,67 |
SANCHEZ Luis-Léon | ESP | 9 | 5 | 10 | 24 | 3 | 40,17 |
LOPEZ CARRIL Vincente | ESP | 8 | 6 | 9 | 23 | 3 | 16,96 |
ECHAVE Federico | ESP | 7 | 2 | 14 | 23 | 3 | 22,09 |
SZMYD Sylvester | POL | 4 | 12 | 7 | 23 | 3 | 40,52 |
ZABEL Erik | ALL | 13 | 2 | 8 | 23 | 3 | 72,26 |
GARCIA ACOSTA José-Vicente | ESP | 9 | 14 | 23 | 2 | 97,65 | |
DELGADO Pedro | ESP | 9 | 2 | 11 | 22 | 3 | 7,05 |
RODRIGUEZ Joaquim | ESP | 5 | 5 | 12 | 22 | 3 | 20,77 |
DUPONT Hubert | FRA | 4 | 12 | 6 | 22 | 3 | 30,00 |
ROCHE Nicolas | IRL | 10 | 4 | 8 | 22 | 3 | 31,86 |
BRUSEGHIN Marzio | ITA | 7 | 12 | 3 | 22 | 3 | 35,36 |
CUESTA Inigo | ESP | 6 | 3 | 13 | 22 | 3 | 50,23 |
DE GENDT Thomas | BEL | 9 | 5 | 8 | 22 | 3 | 62,91 |
VAN IMPE Lucien | BEL | 15 | 4 | 2 | 21 | 3 | 8,29 |
NIEVE Mikel | ESP | 5 | 7 | 9 | 21 | 3 | 16,24 |
RUIZ Bernardo | ESP | 7 | 6 | 8 | 21 | 3 | 25,62 |
MOLLEMA Bauke | HOL | 10 | 6 | 5 | 21 | 3 | 25,76 |
SIMONI Gilberto | ITA | 4 | 12 | 5 | 21 | 3 | 28,71 |
TIRALONGO Paolo | ITA | 4 | 10 | 7 | 21 | 3 | 44,86 |
CATALDO Dario | ITA | 1 | 11 | 9 | 21 | 3 | 57,71 |
ZEITS Andrey | KAZ | 3 | 9 | 9 | 21 | 3 | 58,57 |
OLIVEIRA Nelson-Felipe | POR | 8 | 3 | 10 | 21 | 3 | 59,67 |
ARRIETA José-Luis | ESP | 9 | 5 | 7 | 21 | 3 | 60,67 |
PICCOLI Mariano | ITA | 2 | 11 | 8 | 21 | 3 | 65,57 |
BRAMATI Davide | ITA | 4 | 12 | 5 | 21 | 3 | 96,43 |
GIMONDI Felice | ITA | 5 | 14 | 1 | 20 | 3 | 4,25 |
BARTALI Gino | ITA | 6 | 14 | 20 | 2 | 4,50 | |
PANIZZA Wladimiro | ITA | 4 | 16 | 20 | 2 | 11,20 | |
LASA Miguel-Maria | ESP | 3 | 7 | 10 | 20 | 3 | 14,65 |
URAN Rigoberto | COL | 9 | 6 | 5 | 20 | 3 | 20,70 |
CHIAPPUCCI Claudio | ITA | 7 | 11 | 2 | 20 | 3 | 22,45 |
PERURENA Domingo | ESP | 5 | 4 | 11 | 20 | 3 | 30,00 |
RUBIERA José-Luis | ESP | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 32,30 |
CHAVANEL Sylvain | FRA | 16 | 1 | 3 | 20 | 3 | 39,80 |
EKIMOV Viatcheslav | RUS | 15 | 2 | 3 | 20 | 3 | 54,00 |
LEALI Bruno | ITA | 5 | 13 | 2 | 20 | 3 | 58,45 |
GUSTOV Volodymyr | UKR | 5 | 8 | 7 | 20 | 3 | 63,25 |
BONTEMPI Guido | ITA | 9 | 9 | 2 | 20 | 3 | 89,75 |
SCIREA Mario | ITA | 3 | 13 | 4 | 20 | 3 | 101,25 |
Nom | Nat | TDF | TDI | TDE | Total | Nb | Moy Cl |
Les podiums dans les 3 grands Tours :
Liste des 20 coureurs qui ont terminé sur le podium des 3 grands Tours
Nom | Nat | TDF | TDI | TDE | Total |
ANQUETIL Jacques | FRA | 6 | 6 | 1 | 13 |
HINAULT Bernard | FRA | 7 | 3 | 2 | 12 |
MERCKX Eddy | BEL | 6 | 5 | 1 | 12 |
GIMONDI Felice | ITA | 2 | 9 | 1 | 12 |
FROOME Christopher | GBR | 6 | 1 | 4 | 11 |
NIBALI Vincenzo | ITA | 2 | 6 | 3 | 11 |
INDURAIN Miguel | ESP | 5 | 3 | 1 | 9 |
CONTADOR Alberto | ESP | 3 | 3 | 3 | 9 |
VALVERDE Alejandro | ESP | 1 | 1 | 7 | 9 |
ROGLIC Primoz | SLN | 1 | 2 | 4 | 8 |
POGACAR Tadej | SLN | 5 | 1 | 1 | 7 |
FIGNON Laurent | FRA | 3 | 2 | 1 | 6 |
QUINTANA Nairo | COL | 3 | 2 | 1 | 6 |
ROMINGER Toni | SUI | 1 | 1 | 4 | 6 |
EVANS Cadel | AUS | 3 | 1 | 1 | 5 |
CARAPAZ Richard | EQU | 1 | 2 | 1 | 4 |
FUENTE José-Manuel | ESP | 1 | 1 | 2 | 4 |
MENCHOV Denis | RUS | 1 | 1 | 2 | 4 |
RODRIGUEZ Joaquim | ESP | 1 | 1 | 2 | 4 |
VAN SPRINGEL Herman | BEL | 1 | 1 | 1 | 3 |
Notons que, parmi ces 20 coureurs, 2 n'ont remporté aucun des grands Tours : Joaquim Rodriguez et Herman Van Springel.
Les leaders dans les 3 grands Tours :
Liste des 26 coureurs qui ont porté le maillot de leader dans chacun des 3 grands Tours (nombre d'étapes avec le maillot)
Nom | Nat | TDF | TDI | TDE | Total |
MERCKX Eddy | BEL | 111 | 79 | 11 | 201 |
HINAULT Bernard | FRA | 79 | 31 | 15 | 125 |
ANQUETIL Jacques | FRA | 52 | 42 | 16 | 110 |
INDURAIN Miguel | ESP | 59 | 28 | 4 | 91 |
FROOME Christopher | GBR | 59 | 3 | 20 | 82 |
CONTADOR Alberto | ESP | 17 | 36 | 26 | 79 |
MOSER Francesco | ITA | 7 | 58 | 7 | 72 |
ZULLE Alex | SUI | 4 | 12 | 48 | 64 |
ROGLIC Primoz | SLN | 11 | 7 | 42 | 60 |
NIBALI Vincenzo | ITA | 19 | 18 | 20 | 57 |
GIMONDI Felice | ITA | 19 | 25 | 4 | 48 |
MAERTENS Freddy | BEL | 10 | 6 | 21 | 37 |
JALABERT Laurent | FRA | 4 | 8 | 24 | 36 |
THURAU Dietrich | ALL | 19 | 1 | 7 | 27 |
CARAPAZ Richard | EQU | 1 | 14 | 5 | 20 |
WIGGINS Bradley | GBR | 14 | 1 | 4 | 19 |
EVANS Cadel | AUS | 8 | 6 | 1 | 15 |
VAN LOOY Rik | BEL | 2 | 1 | 12 | 15 |
MARIE Thierry | FRA | 7 | 3 | 1 | 11 |
VAN STEENBERGEN Rik | BEL | 2 | 8 | 1 | 11 |
GEMINIANI Raphaël | FRA | 4 | 3 | 3 | 10 |
ARU Fabio | ITA | 2 | 1 | 7 | 10 |
Mc GEE Bradley | AUS | 3 | 2 | 4 | 9 |
MILLAR David | GBR | 3 | 1 | 3 | 7 |
CAVENDISH Mark | GBR | 1 | 4 | 2 | 7 |
DENNIS Rohan | AUS | 1 | 4 | 2 | 7 |
TDF | TDI | TDE | Total |
Les vainqueurs d'étapes dans les 3 grands Tours :
Liste des 115 coureurs qui ont gagné au moins une étape dans chacun des 3 grands Tours
Nom | Nat | TDF | TDI | TDE | Total |
MERCKX Eddy | BEL | 34 | 24 | 6 | 64 |
CIPOLLINI Mario | ITA | 12 | 42 | 3 | 57 |
CAVENDISH Mark | GBR | 35 | 17 | 3 | 55 |
PETACCHI Alessandro | ITA | 6 | 27 | 20 | 53 |
HINAULT Bernard | FRA | 28 | 6 | 7 | 41 |
VAN LOOY Rik | BEL | 7 | 12 | 18 | 37 |
MAERTENS Freddy | BEL | 15 | 7 | 13 | 35 |
BONTEMPI Guido | ITA | 7 | 16 | 4 | 27 |
BASSO Marino | ITA | 6 | 15 | 6 | 27 |
MOSER Francesco | ITA | 2 | 23 | 2 | 27 |
POGACAR Tadej | SLN | 17 | 6 | 3 | 26 |
POBLET Miguel | ESP | 3 | 20 | 3 | 26 |
VAN STEENBERGEN Rik | BEL | 4 | 15 | 6 | 25 |
JALABERT Laurent | FRA | 4 | 3 | 18 | 25 |
DE VLAEMINCK Roger | BEL | 1 | 22 | 1 | 24 |
ANQUETIL Jacques | FRA | 16 | 6 | 1 | 23 |
GREIPEL André | ALL | 11 | 7 | 4 | 22 |
VAN POPPEL Jean-Paul | HOL | 9 | 4 | 9 | 22 |
ROGLIC Primoz | SLN | 3 | 4 | 15 | 22 |
KARSTENS Gerben | HOL | 6 | 1 | 14 | 21 |
ROMINGER Toni | SUI | 3 | 5 | 12 | 20 |
KITTEL Marcel | ALL | 14 | 4 | 1 | 19 |
DEFILIPPIS Nino | ITA | 7 | 10 | 2 | 19 |
SAGAN Peter | SLQ | 12 | 2 | 4 | 18 |
ALTIG Rudi | ALL | 8 | 4 | 6 | 18 |
ABDOUJAPAROV Djamolidine | OUZ | 9 | 1 | 7 | 17 |
MAGNI Fiorenzo | ITA | 7 | 6 | 3 | 16 |
VALVERDE Alejandro | ESP | 3 | 1 | 12 | 16 |
BUGNO Gianni | ITA | 4 | 9 | 2 | 15 |
VAN LINDEN Rik | BEL | 4 | 9 | 2 | 15 |
GIMONDI Felice | ITA | 7 | 6 | 1 | 14 |
FROOME Christopher | GBR | 7 | 2 | 5 | 14 |
RODRIGUEZ Joaquim | ESP | 3 | 2 | 9 | 14 |
FUENTE José-Manuel | ESP | 2 | 9 | 3 | 14 |
ZULLE Alex | SUI | 2 | 3 | 9 | 14 |
WUST Marcel | ALL | 1 | 1 | 12 | 14 |
GODEFROOT Walter | BEL | 10 | 1 | 2 | 13 |
FIGNON Laurent | FRA | 9 | 2 | 2 | 13 |
REYBROUCK Guido | BEL | 6 | 3 | 4 | 13 |
THURAU Dietrich | ALL | 6 | 2 | 5 | 13 |
KOBLET Hugo | SUI | 5 | 7 | 1 | 13 |
BAFFI Pierino | ITA | 5 | 4 | 4 | 13 |
PLANCKAERT Eddy | BEL | 2 | 1 | 10 | 13 |
NIBALI Vincenzo | ITA | 6 | 5 | 1 | 12 |
JIMENEZ Julio | ESP | 5 | 4 | 3 | 12 |
MINALI Nicola | ITA | 3 | 2 | 7 | 12 |
LASA Miguel-Maria | ESP | 2 | 4 | 6 | 12 |
DEGENKOLB John | ALL | 1 | 1 | 10 | 12 |
BAHAMONTES Federico | ESP | 7 | 1 | 3 | 11 |
EWAN Caleb | AUS | 5 | 5 | 1 | 11 |
BLIJLEVENS Jeroen | HOL | 4 | 2 | 5 | 11 |
SVORADA Jan - | TCH | 3 | 5 | 3 | 11 |
CONTADOR Alberto | ESP | 3 | 2 | 6 | 11 |
BENNATI Daniele | ITA | 2 | 3 | 6 | 11 |
SIMONI Gilberto | ITA | 1 | 8 | 2 | 11 |
GILBERT Philippe | BEL | 1 | 3 | 7 | 11 |
VAN IMPE Lucien | BEL | 8 | 1 | 1 | 10 |
SELS Ward | BEL | 7 | 1 | 2 | 10 |
ULLRICH Jan | ALL | 7 | 1 | 2 | 10 |
STABLINSKI Jean | FRA | 5 | 2 | 3 | 10 |
MATTHEWS Michael | AUS | 4 | 3 | 3 | 10 |
MILLAR David | GBR | 4 | 1 | 5 | 10 |
CARLESI Guido | ITA | 2 | 7 | 1 | 10 |
YATES Simon | GBR | 2 | 6 | 2 | 10 |
BENNETT Sam | IRL | 2 | 3 | 5 | 10 |
KONYSHEV Dimitri | RUS | 4 | 4 | 1 | 9 |
DUMOULIN Tom | HOL | 3 | 4 | 2 | 9 |
CORT NIELSEN Magnus | DAN | 2 | 1 | 6 | 9 |
VIVIANI Elia | ITA | 1 | 5 | 3 | 9 |
ALAPHILIPPE Julian | FRA | 6 | 1 | 1 | 8 |
MARIE Thierry | FRA | 6 | 1 | 1 | 8 |
BERNARD Jean-François | FRA | 3 | 4 | 1 | 8 |
HERRERA Luis | COL | 3 | 3 | 2 | 8 |
QUINTANA Nairo | COL | 3 | 3 | 2 | 8 |
TRENTIN Matteo | ITA | 3 | 1 | 4 | 8 |
BALDATO Fabio | ITA | 2 | 4 | 2 | 8 |
BETTINI Paolo | ITA | 1 | 2 | 5 | 8 |
EVENEPOEL Remco | BEL | 1 | 2 | 5 | 8 |
MENCHOV Denis | RUS | 1 | 2 | 5 | 8 |
BREUKINK Erik | HOL | 4 | 2 | 1 | 7 |
GUALAZZINI Ercole | ITA | 2 | 4 | 1 | 7 |
RUIZ Bernardo | ESP | 2 | 1 | 4 | 7 |
CARAPAZ Richard | EQU | 1 | 3 | 3 | 7 |
GONZALEZ Aïtor | ESP | 1 | 3 | 3 | 7 |
LEJARRETA Marino | ESP | 1 | 2 | 4 | 7 |
MOTTET Charly | FRA | 3 | 1 | 2 | 6 |
PINOT Thibaut | FRA | 3 | 1 | 2 | 6 |
POLLENTIER Michel | BEL | 3 | 1 | 2 | 6 |
GHIROTTO Massimo | ITA | 2 | 3 | 1 | 6 |
PEDERSEN Mads | DAN | 2 | 1 | 3 | 6 |
BATTAGLIN Giovanni | ITA | 1 | 4 | 1 | 6 |
BENEDETTI Rino | ITA | 1 | 4 | 1 | 6 |
ARU Fabio | ITA | 1 | 3 | 2 | 6 |
PIEPOLI Leonardo | ITA | 1 | 3 | 2 | 6 |
CUBINO Laudelino | ESP | 1 | 2 | 3 | 6 |
FARRAR Tyler | USA | 1 | 2 | 3 | 6 |
LOPEZ CARRIL Vincente | ESP | 3 | 1 | 1 | 5 |
MILLAR Robert | GBR | 3 | 1 | 1 | 5 |
MOHORIC Matej | SLN | 3 | 1 | 1 | 5 |
DE GENDT Thomas | BEL | 2 | 2 | 1 | 5 |
MARTIN Daniel | IRL | 2 | 1 | 2 | 5 |
OUTSCHAKOV Sergueï | UKR | 1 | 2 | 2 | 5 |
LASTRAS Pablo | ESP | 1 | 1 | 3 | 5 |
SKIBBY Jesper | DAN | 1 | 1 | 3 | 5 |
GERRANS Simon | AUS | 2 | 1 | 1 | 4 |
IZAGUIRRE Ion | ESP | 2 | 1 | 1 | 4 |
URAN Rigoberto | COL | 1 | 2 | 1 | 4 |
DENNIS Rohan | AUS | 1 | 1 | 2 | 4 |
ELLIOTT Seamus | IRL | 1 | 1 | 2 | 4 |
RINCON Oliveiro | COL | 1 | 1 | 2 | 4 |
GARATE Juan-Manuel | ESP | 1 | 1 | 1 | 3 |
HAMILTON Tyler | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
KAMNA Lennard | ALL | 1 | 1 | 1 | 3 |
O'CONNOR Ben | AUS | 1 | 1 | 1 | 3 |
ZABRISKIE David | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
TDF | TDI | TDE | Total |
Les vainqueurs de 2 grands Tours la même année :
Liste chronologique des 19 années où des coureurs ont gagné 2 grands Tours
10 coureurs ont réalisé cet exploit : 1 l'a fait 4 fois (Merckx), 1 l'a fait 3 fois (Hinault), 3 l'ont fait 2 fois (Coppi, Anquetil, Indurain) et 6 l'ont fait 1 fois (Battaglin, Roche, Pantani, Contador, Froome, Pogacar)
Le doublé Tour d'Italie - Tour de France a été réalisé 13 fois, le doublé Tour d'Espagne - Tour de France 3 fois et le doublé Tour d'Espagne - Tour d'Italie 3 fois
1949 | COPPI Fausto | Tour d'Italie | Tour de France | |
1952 | COPPI Fausto | Tour d'Italie | Tour de France | |
1963 | ANQUETIL Jacques | Tour d'Espagne | Tour de France | |
1964 | ANQUETIL Jacques | Tour d'Italie | Tour de France | |
1970 | MERCKX Eddy | Tour d'Italie | Tour de France | |
1972 | MERCKX Eddy | Tour d'Italie | Tour de France | |
1973 | MERCKX Eddy | Tour d'Espagne | Tour d'Italie | |
1974 | MERCKX Eddy | Tour d'Italie | Tour de France | |
1978 | HINAULT Bernard | Tour d'Espagne | Tour de France | |
1981 | BATTAGLIN Giovanni | Tour d'Espagne | Tour d'Italie | |
1982 | HINAULT Bernard | Tour d'Italie | Tour de France | |
1985 | HINAULT Bernard | Tour d'Italie | Tour de France | |
1987 | ROCHE Stephen | Tour d'Italie | Tour de France | |
1992 | INDURAIN Miguel | Tour d'Italie | Tour de France | |
1993 | INDURAIN Miguel | Tour d'Italie | Tour de France | |
1998 | PANTANI Marco | Tour d'Italie | Tour de France | |
2008 | CONTADOR Alberto | Tour d'Italie | Tour d'Espagne | |
2017 | FROOME Christopher | Tour de France | Tour d'Espagne | |
2024 | POGACAR Tadej | Tour d'Italie | Tour de France |
Les vainqueurs d'au moins 2 grands Tours :
Liste des 59 coureurs ayant gagné au moins 2 grands Tours
7 ont gagné les 3 grands Tours, 22 en ont gagné 2 différents, 30 ont gagné plusieurs fois le même.
Nom | Nat | TDF | TDI | TDE | Total | Nb |
MERCKX Eddy | BEL | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 |
HINAULT Bernard | FRA | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 |
CONTADOR Alberto | ESP | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
ANQUETIL Jacques | FRA | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 |
FROOME Christopher | GBR | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
GIMONDI Felice | ITA | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
NIBALI Vincenzo | ITA | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
INDURAIN Miguel | ESP | 5 | 2 | 7 | 2 | |
COPPI Fausto | ITA | 2 | 5 | 7 | 2 | |
BARTALI Gino | ITA | 2 | 3 | 5 | 2 | |
ROGLIC Primoz | SLN | 1 | 4 | 5 | 2 | |
POGACAR Tadej | SLN | 3 | 1 | 4 | 2 | |
ROMINGER Toni | SUI | 1 | 3 | 4 | 2 | |
FIGNON Laurent | FRA | 2 | 1 | 3 | 2 | |
GAUL Charly | LUX | 1 | 2 | 3 | 2 | |
DELGADO Pedro | ESP | 1 | 2 | 3 | 2 | |
BERNAL Egan | COL | 1 | 1 | 2 | 2 | |
KOBLET Hugo | SUI | 1 | 1 | 2 | 2 | |
NENCINI Gastone | ITA | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PANTANI Marco | ITA | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ROCHE Stephen | IRL | 1 | 1 | 2 | 2 | |
JANSSEN Jan | HOL | 1 | 1 | 2 | 2 | |
OCANA Luis | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PINGEON Roger | FRA | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ULLRICH Jan | ALL | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ZOETEMELK Joop | HOL | 1 | 1 | 2 | 2 | |
BATTAGLIN Giovanni | ITA | 1 | 1 | 2 | 2 | |
MENCHOV Denis | RUS | 1 | 1 | 2 | 2 | |
QUINTANA Nairo | COL | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ARMSTRONG Lance | USA | 7 | 7 | 1 | ||
BINDA Alfredo | ITA | 5 | 5 | 1 | ||
HERAS Roberto | ESP | 4 | 4 | 1 | ||
BOBET Louison | FRA | 3 | 3 | 1 | ||
LEMOND Greg | USA | 3 | 3 | 1 | ||
THYS Philippe | BEL | 3 | 3 | 1 | ||
BRUNERO Giovanni | ITA | 3 | 3 | 1 | ||
GALETTI Carlo | ITA | 3 | 3 | 1 | ||
MAGNI Fiorenzo | ITA | 3 | 3 | 1 | ||
BOTTECCHIA Ottavio | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
FRANTZ Nicolas | LUX | 2 | 2 | 1 | ||
LAMBOT Firmin | BEL | 2 | 2 | 1 | ||
LEDUCQ André | FRA | 2 | 2 | 1 | ||
MAES Sylvère | BEL | 2 | 2 | 1 | ||
MAGNE Antonin | FRA | 2 | 2 | 1 | ||
PETIT BRETON Lucien | FRA | 2 | 2 | 1 | ||
THEVENET Bernard | FRA | 2 | 2 | 1 | ||
VINGEGAARD Jonas | DAN | 2 | 2 | 1 | ||
BALMAMION Franco | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
BASSO Ivan | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
GIRARDENGO Costante | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
GOTTI Ivan | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
SARONNI Giuseppe | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
SAVOLDELLI Paolo | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
SIMONI Gilberto | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
VALETTI Giovanni | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
BERRENDERO Julian | ESP | 2 | 2 | 1 | ||
DELOOR Gustave | BEL | 2 | 2 | 1 | ||
FUENTE José-Manuel | ESP | 2 | 2 | 1 | ||
ZULLE Alex | SUI | 2 | 2 | 1 | ||
Nom | Nat | TDF | TDI | TDE | Total | Nb |
Les 3 grands Tours terminés la même année :
Liste des 48 cas où des coureurs ont terminé les 3 grands Tours la même année (triés par moyenne de classement)
36 coureurs ont réalisé au moins une fois cet exploit.
Nom | Nat | Année | TDF | TDI | TDE | Moy |
GEMINIANI Raphaël | FRA | 1955 | 6 | 4 | 3 | 4,33 |
NENCINI Gastone | ITA | 1957 | 6 | 1 | 9 | 5,33 |
VALVERDE Alejandro | ESP | 2016 | 6 | 3 | 12 | 7,00 |
KUSS Sepp | USA | 2023 | 12 | 14 | 1 | 9,00 |
BAHAMONTES Federico | ESP | 1958 | 8 | 17 | 6 | 10,33 |
CHOZAS Eduardo | ESP | 1991 | 11 | 10 | 11 | 10,67 |
LEJARRETA Marino | ESP | 1989 | 5 | 10 | 19 | 11,33 |
SASTRE Carlos | ESP | 2010 | 20 | 8 | 8 | 12,00 |
BRUSEGHIN Marzio | ITA | 2008 | 27 | 3 | 10 | 13,33 |
LEJARRETA Marino | ESP | 1987 | 10 | 4 | 34 | 16,00 |
CHOZAS Eduardo | ESP | 1990 | 6 | 11 | 33 | 16,67 |
SASTRE Carlos | ESP | 2006 | 4 | 43 | 4 | 17,00 |
GIOVANNETTI Marco | ITA | 1991 | 30 | 8 | 18 | 18,67 |
PADOVAN Arrigo | ITA | 1956 | 26 | 12 | 19 | 19,00 |
LEJARRETA Marino | ESP | 1991 | 53 | 5 | 3 | 20,33 |
RUIZ Bernardo | ESP | 1955 | 22 | 28 | 14 | 21,33 |
LEJARRETA Marino | ESP | 1990 | 5 | 7 | 55 | 22,33 |
RUIZ Bernardo | ESP | 1957 | 24 | 55 | 3 | 27,33 |
GASTON Inaki | ESP | 1991 | 61 | 23 | 14 | 32,67 |
URIBEZUBIA José-Luis | ESP | 1971 | 49 | 29 | 27 | 35,00 |
SERRA José | ESP | 1956 | 81 | 26 | 9 | 38,67 |
AERTS Mario | BEL | 2007 | 70 | 20 | 28 | 39,33 |
BAFFI Pierino | ITA | 1958 | 63 | 23 | 37 | 41,00 |
CHAVANEL Sylvain | FRA | 2015 | 54 | 36 | 47 | 45,67 |
RUIZ Bernardo | ESP | 1956 | 70 |