1 | RIVIERRE Gaston | FRA | 860,50 | |
2 | GARIN Maurice | FRA | 712,00 | |
3 | CORDANG Mathieu | HOL | 395,38 | |
4 | MEYER Charles | DAN | 308,88 | |
5 | VAN DEN EYNDE Oscar | BEL | 273,00 | |
6 | STEIN Lucien | FRA | 263,00 | |
7 | LINTON Arthur | GBR | 255,00 | |
8 | FISCHER Joseph | ALL | 232,69 | |
9 | KONSTANTINIDES Aristidis | GRE | 216,00 | |
10 | PREVOST Eugène | FRA | 189,00 | |
11 | THE Marius | FRA | 152,13 | |
12 | ARIES Henri | FRA | 145,06 | |
13 | TROUSSELIER Léopold | FRA | 143,50 | |
14 | LUYTEN Henri | BEL | 143,25 | |
15 | BERTRAND Henri | BEL | 135,00 | |
16 | DUBOIS Jules | FRA | 128,25 | |
17 | GRABEN Gunther | ALL | 121,50 | |
17 | VIONNET Jean | SUI | 121,50 | |
19 | FREDERICK Michel | SUI | 113,00 | |
20 | MILLOCHAU Arsène | FRA | 110,00 | |
21 | PESSOA José-Benito | ESP | 108,00 | |
22 | OUZOU Emile | FRA | 103,50 | |
23 | HOUA Léon | BEL | 99,00 | |
24 | BOZINO Arnold | SUI | 91,69 | |
25 | CICERI Emilio | ITA | 81,00 | |
25 | HURET Constant | FRA | 81,00 | |
25 | MORO Giovanni | ITA | 81,00 | |
25 | VAN DER MEIJ Willem | HOL | 81,00 | |
29 | VON GOEDRICH August | ALL | 73,50 | |
30 | BOINET | FRA | 70,50 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site