1 | JALABERT Laurent | FRA | 2256 | |
2 | INDURAIN Miguel | ESP | 1481 | |
3 | ROMINGER Toni | SUI | 1146 | |
4 | ZULLE Alex | SUI | 744 | |
5 | MUSEEUW Johan | BEL | 736 | |
6 | OLANO Abraham | ESP | 589 | |
7 | GIANETTI Mauro | SUI | 461 | |
8 | TCHMIL Andreï | RUS | 424 | |
9 | ARMSTRONG Lance | USA | 408 | |
10 | CHIAPPUCCI Claudio | ITA | 383 | |
11 | RICHARD Pascal | SUI | 376 | |
12 | VIRENQUE Richard | FRA | 353 | |
13 | BALLERINI Franco | ITA | 352 | |
14 | CASAGRANDE Francesco | ITA | 350 | |
15 | MINALI Nicola | ITA | 347 | |
16 | BUGNO Gianni | ITA | 342 | |
17 | FONDRIEST Maurizio | ITA | 338 | |
18 | TONKOV Pavel | RUS | 326 | |
19 | MAGNIEN Emmanuel | FRA | 298 | |
20 | CIPOLLINI Mario | ITA | 283 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site