Créer un site internet
Classements Coureurs Cyclistes

Méthode et Cotation

Méthode :

Quel a été le meilleur coureur toutes générations confondues ?

Quel a été le meilleur sur telle ou telle période ? Dans telle ou telle spécialité ?

Ce site tente de répondre à ces questions en publiant des classements de coureurs cyclistes professionnels selon différents critères :

 - les places obtenues dans de nombreuses courses du calendrier

 - les années où ces places ont été obtenuesG

 - les nationalités des coureurs

 - les catégories de courses dans lesquelles ces places ont été obtenues (spécialités)

Pour faire ces classements, une cotation des places obtenues dans de nombreuses épreuves (près de 1000) a été établie.

Ces épreuves sont les principales courses sur route professionnelles auxquelles s'ajoutent quelques courses pour les amateurs ou indépendants, quelques courses sur piste et le record de l'Heure sous ses différentes formes. Cette cotation est discutable et le résultat est, lui aussi, discutable, mais je les assume tels qu'ils sont. De toutes façons, ce n'est qu'un jeu ...

Quelques remarques, toutefois :

- Ces classements ne prétendent pas que Merckx était plus fort que Binda, par exemple. On n'en sait rien et on ne le saura jamais. Toutefois, la comparaison des palmarès est en faveur du premier. C'est tout ce que prétendent montrer ces classements.

- Les coureurs qui ont changé de nationalité pendant leur carrière m'ont posé problème. Pour simplifier, j'ai choisi une seule nationalité par coureur, celle qui a été la plus durable pendant cette carrière lorsque j'ai l'information. Sinon, j'ai choisi "au feeling".

- Les courses ont parfois changé de nom au cours des années (ex : Paris Bruxelles est devenue la Brussels Cycling Classic). J'ai choisi un nom et je l'ai maintenu quelle que soit l'année.

- Les déclassement nombreux, hélas, qui sont intervenus a posteriori pour des raisons de dopage n'ont pas été répercutés dans mes fichiers pour plusieurs raisons :

            1. Seuls ceux qui se sont fait prendre sont déclassés. Ca ne me parait pas très équitable.

            2. Selon les cas, le coureur suivant prend la place ou au contraire, la place est laissée vacante (On trouve de très nombreux "X" dans les palmarès. "X" serait sans aucun doute premier dans mes classements ...).

            3. Suite à des procès qui n'en finissent pas (Heras pour le Tour d'Espagne), ou suite à des décisions prises en catimini (Riis pour le Tour de France), ceux qui étaient déclassés sont brusquement reclassés. Comment suivre tous ces aléas ?

 

Principes de cotation :

- Favoriser les courses "monuments" et historiques. Ces courses (grandes classiques, grands tours, ...) sont surcotées par rapport aux autres courses.

- Favoriser les vainqueurs par rapport aux coureurs placés. Les premières places sont cotées trois fois plus que les secondes.

- Rétablir un certain équilibre pour les années moins pourvues : les années du début et les années de guerre sont affectées d'un coefficient qui rééquilibre en partie leur pénurie de courses.

- Favoriser les coureurs mobiles par rapport à ceux qui restent dans leur pays. Des points supplémentaires sont attribués à chaque place obtenue à l'étranger.

 

Points attribués :

A Travers la Belgique 45 15 10
A Travers Lausanne 45 15 10
A Travers Paris 45 15 10
Aalter Bruxelles Aalter 45 15 10
Acht van Brasschaat 45 15 10
Acht van Chaam 45 15 10
Adriatica Ionica Race 45 15 10
Amstel Gold Race 90 30 20 15 12 10
Amsterdam Arnhem Amsterdam 45 15 10
Amsterdam Derny Race 45 15 10
Amsterdam Utrecht Amsterdam 45 15 10
Antwerp Port Epic 45 15 10
Anvers Bruxelles Anvers 45 15 10
Anvers Gand Anvers 45 15 10
Anvers Genk 45 15 10
Anvers Herselt 45 15 10
Anvers Liège Anvers 45 15 10
Anvers Menin 45 15 10
Arctic Race of Norway 60 20 13 10
Arlon Ostende 45 15 10
Bâle Strasbourg 45 15 10
Barcelone Andorre 45 15 10
Barcelone Madrid 45 15 10
Barcelone Vilada 45 15 10
Basel Kleve 45 15 10
Bayerische Rundfahrt 45 15 10
Belmonte Piceno 45 15 10
Berg Housse Berg 45 15 10
Berlin Cottbus Berlin 45 15 10
Berlin Hambourg 45 15 10
Berlin Leipzig Berlin 45 15 10
Berne Genève 45 15 10
Bicyclette Basque 45 15 10
Bilbao Plentzia Bilbao 45 15 10
Bilbao Santander 45 15 10
Bilbao Urduliz 45 15 10
Binche Tournai Binche 45 15 10
Bol d'Air Creusois 45 15 10
Bol d'Or 120 40 26 20 16 13 11 10
Bol d'Or des Monédières 45 15 10
Bordeaux Angoulême 45 15 10
Bordeaux Marseille 45 15 10
Bordeaux Paris 240 80 53 40 32 26 22 19 17 15
14 13 12 11 10
Bordeaux Saintes 45 15 10
Boucles de la Gartempe 45 15 10
Boucles de la Lys 45 15 10
Boucles de la Mayenne 45 15 10
Boucles de Roquevaire 45 15 10
Boucles de Sospel 45 15 10
Boucles des Flandres 45 15 10
Boucles du Bas Limousin 45 15 10
Boucles Parisiennes 45 15 10
Boucles Pertuisiennes 45 15 10
Bourg Genève Bourg 45 15 10
Brandenburg Rundfahrt 45 15 10
Bredene Koksijde Classic 45 15 10
Brig Genève 45 15 10
Brixia Tour 45 15 10
Bruges Gand Bruges 45 15 10
Bruxelles Biévène 45 15 10
Bruxelles Bost 45 15 10
Bruxelles Charleroi Bruxelles 45 15 10
Bruxelles Couvin 45 15 10
Bruxelles Esneux 45 15 10
Bruxelles Hoboken 45 15 10
Bruxelles Hozémont 45 15 10
Bruxelles Ingooigem 45 15 10
Bruxelles Izegem 45 15 10
Bruxelles Liège 45 15 10
Bruxelles Luxembourg Mondorf 45 15 10
Bruxelles Merchtem 45 15 10
Bruxelles Meulebeke 60 20 13 10
Bruxelles Moorslede 45 15 10
Bruxelles Ostende 45 15 10
Bruxelles Oupeye 45 15 10
Bruxelles Paris 45 15 10
Bruxelles Roubaix 45 15 10
Bruxelles Sint Truiden 45 15 10
Bruxelles Verviers 45 15 10
Cadel Evans Great Ocean Road Race 45 15 10
Challenge Sigrand de Brest 45 15 10
Challenge Sigrand de Rochefort 45 15 10
Challenge Sigrand de Tours 45 15 10
Championnat d'Allemagne 45 15 10
Championnat de Barcelone 45 15 10
Championnat de Belgique 75 25 16 12 10
Championnat de Catalogne 45 15 10
Championnat de France 75 25 16 12 10
Championnat de Grande Bretagne 45 15 10
Championnat de Suisse 45 15 10
Championnat de Zurich 120 40 26 20 16 13 11 10
Championnat des Flandres 45 15 10
Championnat des Pays Bas 60 20 13 10
Championnat d'Espagne 60 20 13 10
Championnat d'Europe 120 40 26 20 16 13 11 10
Championnat d'Europe Contre la Montre 60 20 13 10
Championnat d'Italie 75 25 16 12 10
Championnat du Luxembourg 45 15 10
Championnat du Monde 240 80 53 40 32 26 22 19 17 15
14 13 12 11 10
Championnat du Monde Contre la Montre 210 70 46 35 28 23 20 17 15 13
12 11 10
Championnat du Monde Espoirs 75 25 16 12 10
Chateauroux Limoges 45 15 10
Chilometro del Corso Mestre 45 15 10
Cholet Pays de Loire 45 15 10
Chrono des Herbiers 60 20 13 10
Circuit d'Alençon 45 15 10
Circuit d'Aquitaine 45 15 10
Circuit d'Auray 45 15 10
Circuit d'Auvergne 45 15 10
Circuit de Belgique 45 15 10
Circuit de Belgique Centrale 45 15 10
Circuit de Champagne 45 15 10
Circuit de Chieti 45 15 10
Circuit de Flandre Centrale 45 15 10
Circuit de Flandre Orientale 45 15 10
Circuit de Florence 45 15 10
Circuit de France 240 80 53 40 32 26 22 19 17 15
14 13 12 11 10
Circuit de la Belgique du Nord 45 15 10
Circuit de la Gette 45 15 10
Circuit de la Montagne à Pontarlier 45 15 10
Circuit de la Région Linière 45 15 10
Circuit de la Sarthe 45 15 10
Circuit de la Vallée de la Lys 45 15 10
Circuit de la Vallée de la Senne 45 15 10
Circuit de la Vienne 45 15 10
Circuit de l'Ain 45 15 10
Circuit de l'Allier 45 15 10
Circuit de l'Anjou 45 15 10
Circuit de l'Aulne 45 15 10
Circuit de l'Esterel 45 15 10
Circuit de l'Eure 45 15 10
Circuit de l'Indre 45 15 10
Circuit de Lorraine 45 15 10
Circuit de l'Ouest 45 15 10
Circuit de Neeroeteren 45 15 10
Circuit de Niel 45 15 10
Circuit de Paris 45 15 10
Circuit de Saumur 45 15 10
Circuit de Touraine 45 15 10
Circuit de Wallonie 45 15 10
Circuit des Alpes 45 15 10
Circuit des Ardennes 45 15 10              
Circuit des Ardennes Flamandes 45 15 10
Circuit des Boucles de la Seine 45 15 10
Circuit des Cévennes 45 15 10
Circuit des Champs de Bataille 75 25 16 12 10
Circuit des Cinq Collines 45 15 10
Circuit des Cols Pyrénéens 45 15 10
Circuit des Côteaux du Layon 45 15 10
Circuit des Deux Corniches 45 15 10
Circuit des Deux Gaves 45 15 10
Circuit des Deux Monts à la Bourboule 45 15 10
Circuit des Deux Ponts 45 15 10
Circuit des Deux Sèvres 45 15 10
Circuit des Flandres 45 15 10
Circuit des Frontières 45 15 10
Circuit des Genêts Verts 45 15 10
Circuit des Hautes Vosges 45 15 10
Circuit des Monts du Livradois 45 15 10              
Circuit des Monts du Roannais 45 15 10
Circuit des Monts du Sud Ouest 45 15 10
Circuit des Onze Villes 45 15 10
Circuit des Quatre Villes 45 15 10
Circuit des Régions Flamandes 45 15 10
Circuit des Régions Flamandes Indés 45 15 10
Circuit des Régions Frontalières 45 15 10
Circuit des Régions Frontières de Ledegem 45 15 10
Circuit des Régions Fruitières 45 15 10
Circuit des Six Provinces 45 15 10
Circuit des Trois Bois 45 15 10
Circuit des Trois Provinces 45 15 10
Circuit des Villes d'Eau d'Auvergne 45 15 10
Circuit d'Hesbaye 45 15 10
Circuit d'Imola 45 15 10
Circuit Drôme Ardèche 45 15 10
Circuit du Béarn 45 15 10
Circuit du Bocage Vendéen 45 15 10
Circuit du Bourbonnais 45 15 10
Circuit du Brabant Central 45 15 10
Circuit du Brabant Occidental 45 15 10
Circuit du Cantal 45 15 10
Circuit du Cher 45 15 10
Circuit du Finistère 45 15 10
Circuit du Forez 45 15 10
Circuit du Grand Combien 45 15 10
Circuit du Houtland 45 15 10
Circuit du Jura 45 15 10
Circuit du Limbourg 45 15 10
Circuit du Maine et Loire 45 15 10
Circuit du Midi 60 20 13 10
Circuit du Mont Blanc 45 15 10
Circuit du Mont Ventoux 45 15 10
Circuit du Morbihan 45 15 10
Circuit du Sud Est 45 15 10
Circuit du Sud Ouest 45 15 10
Circuit du Tournaisis 45 15 10
Circuit Escaut Durme 45 15 10
Circuit Franco Belge 45 15 10
Circuit Franco Suisse 45 15 10
Circuit Jemeppien 45 15 10
Circuit Justin Berta 45 15 10
Circuit Lyonnais 45 15 10
Circuit Mandel Lys Escaut 45 15 10
Circuit Minier et Métallurgique du Nord 45 15 10
Circuito de Getxo 45 15 10
Circuito Ribera del Jalon 45 15 10
Circuito Sardinero 45 15 10
Clasica Alcobendas 45 15 10
Clasica de Almeria 45 15 10
Clasica Los Puertos 45 15 10
Clasica Sabinanigo 45 15 10
Clasica San Sebastian 75 25 16 12 10
Classement Grimpeurs Circuit de France 20
Classement Grimpeurs Dauphiné Libéré 15
Classement Grimpeurs Monaco Paris 20
Classement Grimpeurs Paris Nice 15
Classement Grimpeurs Rome Naples Rome 15
Classement Grimpeurs Ronde de France 20
Classement Grimpeurs Tirreno Adriatico 10
Classement Grimpeurs Tour de Belgique 10
Classement Grimpeurs Tour de Californie 10
Classement Grimpeurs Tour de Catalogne 10
Classement Grimpeurs Tour de France 45 15 10
Classement Grimpeurs Tour de Romandie 15
Classement Grimpeurs Tour de Suisse 20
Classement Grimpeurs Tour d'Espagne 45 15 10
Classement Grimpeurs Tour d'Italie 45 15 10
Classement Grimpeurs Tour DuPont 10
Classement Points Dauphiné Libéré 10
Classement Points Paris Nice 10
Classement Points Tirreno Adriatico 10
Classement Points Tour de Belgique 10
Classement Points Tour de Californie 10
Classement Points Tour de Catalogne 10
Classement Points Tour de France 45 15 10
Classement Points Tour de Romandie 10
Classement Points Tour de Suisse 15
Classement Points Tour d'Espagne 20
Classement Points Tour d'Italie 30 10
Classement Points Tour DuPont 10
Classic de l'Indre 45 15 10
Classic Grand Besançon Doubs 45 15 10
Classic Haribo 45 15 10
Classic Loire Atlantique 45 15 10
Classique de l'Ardèche 45 15 10
Classique des Alpes 45 15 10
Colliers Classic 45 15 10
Colmar Strasbourg 45 15 10
Coors Classic 90 30 20 15 12 10
Copa Castilla 45 15 10
Copa Madrid 45 15 10
Coppa Appennino 45 15 10
Coppa Bastogi 45 15 10
Coppa Borzino 45 15 10
Coppa Catene Regina 45 15 10
Coppa Cavacchiocchi 45 15 10
Coppa del Re 45 15 10
Coppa Pasquali 45 15 10
Coppa Piero Marin 45 15 10
Coppa Savona 45 15 10
Coppa Val d'Olona 45 15 10
Corsa Coppi 45 15 10
Corsa Nazionale 45 15 10
Costa del Azahar 45 15 10
Coupe Agostoni 45 15 10
Coupe Bernocchi 45 15 10
Coupe Marcel Vergeat 45 15 10
Coupe Placci 45 15 10
Coupe Sabatini 45 15 10
Coupe Sels 45 15 10
Course de Côte de la Sainte Baume 45 15 10
Course de Côte du Bettex 45 15 10
Course de Côte du Puy de Dôme 45 15 10
Course des Trois Capitales 60 20 13 10
Cristiana Care Cup 45 15 10
Critérium d'Abruzzo 45 15 10
Critérium d'Apertura di Milano 45 15 10
Critérium de Felletin 45 15 10
Critérium de Genova 45 15 10
Critérium de Kortenhoef 45 15 10
Critérium de la Panne 45 15 10
Critérium de l'Est 45 15 10
Critérium de Louvain 45 15 10
Critérium de Lugano 45 15 10
Critérium des Aiglons 45 15 10
Critérium des As 120 40 26 20 16 13 11 10
Critérium des As de Milan 120 40 26 20 16 13 11 10
Critérium des As de Turin 120 40 26 20 16 13 11 10
Critérium des Routiers 120 40 26 20 16 13 11 10
Critérium du Lyon Républicain 45 15 10
Critérium du Meilleur Grimpeur 45 15 10
Critérium du Nord de la France 45 15 10
Critérium du Réveil du Nord 45 15 10
Critérium du Var 45 15 10
Critérium International 45 15 10
Critérium National 45 15 10
Cronostaffetta 45 15 10
Czech Cycling Tour 45 15 10
Dauphiné Libéré 120 40 26 20 16 13 11 10
Den Haag Bruxelles 45 15 10
Derby de Saint Germain 45 15 10
Dijon Lyon 45 15 10
Dokkum Woudenomloop 45 15 10
Dresden Berlin Dresden 45 15 10
Drôme Classic 45 15 10
Druiven Koers 45 15 10
Due Provincia di Messina 45 15 10
Due Provincia di Prato 45 15 10
Duo Normand 45 15 10
Dwars door Drenthe 45 15 10
Dwars door Gendringen 45 15 10
Dwars door het Hageland 45 15 10
Dwars door West Vlaanderen 45 15 10
Echarpe d'Or Torpedo 45 15 10
Escalade de Montjuich 45 15 10
Escaut Dendre Lys 45 15 10
Etapes Arctic Race of Norway 10
Etapes Circuit de France 15
Etapes Circuit des Champs de Bataille 10
Etapes Circuit du Midi 10
Etapes Coors Classic 15
Etapes Course des Trois Capitales 10
Etapes Critérium des Routiers 15
Etapes Dauphiné Libéré 15
Etapes Giro di Guerra 15
Etapes Grand Prix du Centenaire 10
Etapes Grand Prix Mediterraneo 10
Etapes Grand Prix Sporting 10
Etapes Grand Prix Wolber 15
Etapes Midi Libre 10
Etapes Monaco Paris 15
Etapes Paris Bruxelles 15
Etapes Paris Luxembourg 10
Etapes Paris Nice 15
Etapes Predappio Rome 15
Etapes Quatre Jours de Dunkerque 10
Etapes Rome Naples Rome 15
Etapes Rome Trente Trieste 15
Etapes Ronde de France 15
Etapes Tirreno Adriatico 15
Etapes Tour d'Allemagne 10
Etapes Tour de Belgique 15
Etapes Tour de Belgique Indés 10
Etapes Tour de Burgos 10
Etapes Tour de Californie 15
Etapes Tour de Catalogne 15
Etapes Tour de France 30 10
Etapes Tour de France Indés 15
Etapes Tour de Grande Bretagne 10
Etapes Tour de l'Avenir 10
Etapes Tour de Pologne 10
Etapes Tour de Romandie 15
Etapes Tour de Suisse 15
Etapes Tour des Pays Bas 10
Etapes Tour d'Espagne 15
Etapes Tour d'Europe 10
Etapes Tour d'Italie 20
Etapes Tour du Bénélux 10
Etapes Tour du Danemark 10
Etapes Tour du Pays Basque 10
Etapes Tour DuPont 15
Etoile Carolorégienne 45 15 10
Etoile de Bessèges 45 15 10
Etoile des Espoirs 45 15 10
Etoile du Léon 45 15 10
Famenne Ardenne Classic 45 15 10
Finale Coupe du Monde 45 15 10
Flèche Azuréenne 45 15 10
Flèche Brabançonne 45 15 10
Flèche Bretonne 45 15 10
Flèche Campinoise 45 15 10
Flèche Côtière 45 15 10
Flèche de Leeuw 45 15 10
Flèche de Liedekerke 45 15 10
Flèche des Polders 45 15 10
Flèche Enghiennoise 45 15 10
Flèche Flamande 45 15 10
Flèche Halloise 45 15 10
Flèche Hesbignonne 45 15 10
Flèche Namuroise 45 15 10
Flèche Wallonne 210 70 46 35 28 23 20 17 15 13
12 11 10
Florence Pistoia 45 15 10
Florence Rome 45 15 10
Gand Wevelgem 120 40 26 20 16 13 11 10
Gênes Nice 45 15 10
Giro del Due Golfi 45 15 10
Giro del Friuli Venezia Giulia 45 15 10
Giro del Sestriere 45 15 10
Giro della Provincia di Lucca 45 15 10
Giro delle Dolomiti 45 15 10
Giro delle Tre Province 45 15 10
Giro di Guerra 210 70 46 35 28 23 20 17 15 13
12 11 10
Giro di Puglia e Lucania 45 15 10
Giro di Siracusa 45 15 10
Giro d'Oro 45 15 10
Giro Riviera Ligure Ponente 45 15 10
Gooikse Pijl 45 15 10
Gran Fondo 120 40 26 20 16 13 11 10
Gran Premio Albacete 45 15 10
Gran Premio Campagnolo 45 15 10
Gran Premio Cataluna 45 15 10
Gran Premio Cemab 45 15 10
Gran Premio Cita di Rio Saliceto e Correggio 45 15 10
Gran Premio Costa degli Etruschi 45 15 10
Gran Premio de Andalucia 45 15 10
Gran Premio de la Republica 45 15 10
Gran Premio de la Victoria 45 15 10
Gran Premio de Mottarone 45 15 10
Gran Premio de Naquera 45 15 10              
Gran Premio de Pontremoli 45 15 10
Gran Premio de Robbiano 45 15 10
Gran Premio Faema 45 15 10
Gran Premio Futbol de Sobremesa 45 15 10
Gran Premio Goierri 45 15 10
Gran Premio Liberacion de Ondarroa 45 15 10
Gran Premio Martorell 45 15 10
Gran Premio Massaua Fossatti 45 15 10
Gran Premio Munecas de Famosa 45 15 10
Gran Premio Nuestra Senora de Oro 45 15 10
Gran Premio Portugalete 45 15 10
Gran Premio Regio Insubrica 45 15 10
Gran Premio Santander 45 15 10
Gran Premio Tarquinia 45 15 10
Gran Premio Valsassina 45 15 10
Gran Premio Zamudio 45 15 10
Grand Circuit du Cyclo Club de Nice 45 15 10
Grand Critérium d'Europe 45 15 10
Grand Prix Alceida 45 15 10
Grand Prix Alphonse Payet 45 15 10
Grand Prix Aurore 45 15 10
Grand Prix Ayuntamiento de Madrid 45 15 10
Grand Prix Bad Schwalbach 45 15 10
Grand Prix Beghelli 45 15 10
Grand Prix Betekom 45 15 10
Grand Prix Catox 45 15 10
Grand Prix Citta di Chiasso 45 15 10
Grand Prix CTT Correios 45 15 10
Grand Prix d'Aix en Provence 45 15 10
Grand Prix d'Alger 45 15 10
Grand Prix d'Antibes 45 15 10
Grand Prix d'Anvers 45 15 10              
Grand Prix d'Atlanta 45 15 10
Grand Prix de Belgique 45 15 10
Grand Prix de Bilbao en ligne 45 15 10
Grand Prix de Brasschaat 45 15 10
Grand Prix de Bruxelles 45 15 10
Grand Prix de Burst 45 15 10
Grand Prix de Camaiore 45 15 10
Grand Prix de Cannes 45 15 10
Grand Prix de Chantilly 45 15 10
Grand Prix de Denain 45 15 10
Grand Prix de Diessenhofen 45 15 10
Grand Prix de Dourges 45 15 10
Grand Prix de Forli 60 20 13 10
Grand Prix de Fourmies 45 15 10
Grand Prix de Fréjus 45 15 10
Grand Prix de Genève 45 15 10
Grand Prix de Grasse 45 15 10
Grand Prix de Guéret 45 15 10
Grand Prix de Herent 45 15 10
Grand Prix de la Banque 45 15 10
Grand Prix de la Basse Sambre 45 15 10
Grand Prix de la Côte Normande 45 15 10
Grand Prix de la Famenne 45 15 10
Grand Prix de la Libération de Guéret 45 15 10
Grand Prix de la Soierie à Charlieu 45 15 10
Grand Prix de la Somme 45 15 10
Grand Prix de la Tarentaise 45 15 10
Grand Prix de la Tomate 45 15 10
Grand Prix de la Trinité 45 15 10
Grand Prix de la Victoire 45 15 10
Grand Prix de Larciano 45 15 10
Grand Prix de l'Auto 45 15 10
Grand Prix de l'Avenir Cycliste de Nice 45 15 10
Grand Prix de l'Echo d'Alger 45 15 10
Grand Prix de Lede 45 15 10              
Grand Prix de Leganes 45 15 10
Grand Prix de l'Equipe 45 15 10
Grand Prix de l'Escaut 45 15 10
Grand Prix de l'Europe 45 15 10
Grand Prix de Londres 45 15 10
Grand Prix de l'UC Bessèges 45 15 10
Grand Prix de Lugano 120 40 26 20 16 13 11 10
Grand Prix de Lugano en ligne 45 15 10
Grand Prix de Malderen 45 15 10
Grand Prix de Marmignolles 45 15 10
Grand Prix de Menton 45 15 10
Grand Prix de Monaco 45 15 10
Grand Prix de Montelupo 45 15 10
Grand Prix de Montréal 75 25 16 12 10
Grand Prix de Navarre 45 15 10
Grand Prix de Nice 45 15 10
Grand Prix de Noves 45 15 10
Grand Prix de Peruwelz 45 15 10
Grand Prix de Plouay 75 25 16 12 10
Grand Prix de Plumelec 45 15 10
Grand Prix de Pompadour 45 15 10
Grand Prix de Provence 45 15 10
Grand Prix de Québec 75 25 16 12 10
Grand Prix de Rennes 45 15 10
Grand Prix de Saint Andiol 45 15 10
Grand Prix de Saint Omer 45 15 10
Grand Prix de Saint Raphaël 45 15 10
Grand Prix de San Francisco 45 15 10
Grand Prix de Soignies 45 15 10
Grand Prix de Suisse 45 15 10
Grand Prix de Thizy 45 15 10
Grand Prix de Tielt 45 15 10
Grand Prix de Troyes 45 15 10
Grand Prix de Vals les Bains 45 15 10
Grand Prix de Villers Cotterêts 45 15 10
Grand Prix de Vizcaya 45 15 10
Grand Prix de Wallonie 45 15 10
Grand Prix de Watten 45 15 10
Grand Prix des Alliés 45 15 10
Grand Prix des Alpes 45 15 10
Grand Prix des Amériques 75 25 16 12 10
Grand Prix des Ardennes de Rienne 45 15 10
Grand Prix des Ardennes de Saint Hubert 45 15 10
Grand Prix des Docks Franc-Comtois 45 15 10
Grand Prix des Industriels du Cycle 45 15 10
Grand Prix des Nations 210 70 46 35 28 23 20 17 15 13
12 11 10
Grand Prix des Nations de Luxembourg 45 15 10
Grand Prix des Vins de la Gironde 45 15 10
Grand Prix d'Esperaza 45 15 10
Grand Prix d'Harelbeke 45 15 10
Grand Prix di Prato 45 15 10
Grand Prix d'Isbergues 45 15 10
Grand Prix d'Orchies 45 15 10
Grand Prix d'Ostende 45 15 10
Grand Prix d'Ouverture la Marseillaise 45 15 10
Grand Prix du Brabant Wallon 45 15 10
Grand Prix du Canton d'Argovie 45 15 10
Grand Prix du Centenaire 60 20 13 10
Grand Prix du Comptoir des Tissus de Valence 45 15 10
Grand Prix du Courrier de l'Ouest 45 15 10
Grand Prix du Courrier Picard 45 15 10
Grand Prix du Débarquement Nord 45 15 10
Grand Prix du Débarquement Sud 45 15 10
Grand Prix du Libre Poitou 45 15 10
Grand Prix du Locle 45 15 10
Grand Prix du Maine Libre 45 15 10
Grand Prix du Nord de la Flandre 45 15 10
Grand Prix du Petit Varois 45 15 10
Grand Prix du Pneumatique 45 15 10
Grand Prix du Printemps à Hannut 45 15 10
Grand Prix du Tour de France 45 15 10
Grand Prix E5 Heverlee 45 15 10
Grand Prix Eddy Merckx 45 15 10
Grand Prix Escaut et Meuse 45 15 10
Grand Prix Faber 45 15 10
Grand Prix Fichtel und Sachs 45 15 10
Grand Prix Flandria 45 15 10
Grand Prix Forbo 45 15 10
Grand Prix Frans Verbeeck 45 15 10
Grand Prix Gibbs de l'Est 45 15 10
Grand Prix Gibbs du Sud Ouest 45 15 10
Grand Prix Gustave Ganay 45 15 10
Grand Prix Hesbaye Condroz 45 15 10
Grand Prix Impanis 45 15 10
Grand Prix Izarra 45 15 10
Grand Prix Jean-Pierre Monsere 45 15 10
Grand Prix Jef Scherens 45 15 10
Grand Prix Krka 45 15 10
Grand Prix Llodio 45 15 10
Grand Prix Marcel Kint 45 15 10
Grand Prix Martini 45 15 10
Grand Prix Mediterraneo 60 20 13 10
Grand Prix Mendrisio 45 15 10
Grand Prix Mitsubishi 45 15 10
Grand Prix Mosqueteiros 45 15 10
Grand Prix Nobili Rubinetterie 45 15 10
Grand Prix Paredes 45 15 10
Grand Prix Pascuas 45 15 10
Grand Prix Peymeinade 45 15 10
Grand Prix Pino Cerami 45 15 10
Grand Prix Prestige 45 15 10
Grand Prix René Bernard 45 15 10
Grand Prix Saint Tropez 45 15 10
Grand Prix Samyn 45 15 10
Grand Prix Sanal 45 15 10
Grand Prix Schwarzwald 45 15 10
Grand Prix SEB Tartu 45 15 10
Grand Prix Sigrand 45 15 10
Grand Prix Sporting 60 20 13 10
Grand Prix Stad Zottegem 45 15 10
Grand Prix Terrot de Clermont Ferrand 45 15 10
Grand Prix Terrot d'Ornans 45 15 10
Grand Prix Union Dortmund 45 15 10
Grand Prix Urago 45 15 10
Grand Prix Van Steenbergen 45 15 10
Grand Prix Veith 45 15 10
Grand Prix Walsdorff 45 15 10
Grand Prix Winterthur 45 15 10              
Grand Prix Wolber 210 70 46 35 28 23 20 17 15 13
12 11 10
Grand Prix Wolber Indés 45 15 10
Grand Prix Zumarraga 45 15 10
Grande Premio Beiras e Serra da Estrela 45 15 10
Groningen Munster 45 15 10
Grosser Sachsenpreiss 45 15 10
Grosser Strassenpreis von Hannover 45 15 10
Guincamp Morlaix Guincamp 45 15 10
Hanovre Berlin 45 15 10
Heistse Pijl 45 15 10
Henninger Turm 90 30 20 15 12 10
Hessen Rundfahrt 45 15 10
Het Volk 90 30 20 15 12 10
Heuseux Bastogne Heuseux 45 15 10
Heuseux Namur Heuseux 45 15 10
Hoegaarden Antwerpen Hoegaarden 45 15 10
Hoeilaart Diest Hoeilaart 45 15 10
Hofbrau Cup 45 15 10
Hucha de Oro 45 15 10
Hyon Mons 45 15 10
Imola Piacenza Imola 45 15 10
Jaca Barcelone 45 15 10
Japan Cup 45 15 10
Jeux Olympiques Contre la Montre 210 70 46 35 28 23 20 17 15 13
12 11 10
Jeux Olympiques Route 240 80 53 40 32 26 22 19 17 15
14 13 12 11 10
Kaistenberg Rundfahrt 45 15 10
Kampenhout Charleroi Kampenhout 45 15 10
Kermesse de la Panne 45 15 10
Kessel Lier 45 15 10
Kessel Lo 45 15 10              
Kika Klassic 45 15 10
Klasica Primavera Amorebieta 45 15 10
Klauterkoers Sweikhuisen 45 15 10
Kuurne Bruxelles Kuurne 45 15 10
La Rochelle Angoulême 45 15 10
La Turbie 45 15 10
Leader Arctic Race of Norway 10
Leader Circuit de France 15
Leader Circuit des Champs de Bataille 10
Leader Circuit du Midi 10
Leader Coors Classic 15
Leader Course des Trois Capitales 10
Leader Critérium des Routiers 15
Leader Dauphiné Libéré 15
Leader Giro di Guerra 15
Leader Grand Prix du Centenaire 10
Leader Grand Prix Mediterraneo 10
Leader Grand Prix Sporting 10
Leader Grand Prix Wolber 15
Leader Midi Libre 10
Leader Monaco Paris 15
Leader Paris Bruxelles 15
Leader Paris Luxembourg 10
Leader Paris Nice 15
Leader Predappio Rome 15
