1 | INDURAIN Miguel | ESP | 9231 | |||
2 | VALVERDE Alejandro | ESP | 8788 | A | ||
3 | CONTADOR Alberto | ESP | 8390 | |||
4 | OCANA Luis | ESP | 5294 | |||
5 | BERRENDERO Julian | ESP | 4815 | |||
6 | RODRIGUEZ Joaquim | ESP | 4535 | |||
7 | FREIRE Oscar | ESP | 4200 | |||
8 | POBLET Miguel | ESP | 4191 | |||
9 | CANARDO Mariano | ESP | 4033 | |||
10 | RODRIGUEZ Delio | ESP | 3985 | |||
11 | DELGADO Pedro | ESP | 3952 | |||
12 | BAHAMONTES Federico | ESP | 3862 | |||
13 | PERURENA Domingo | ESP | 3727 | |||
14 | LEJARRETA Marino | ESP | 3685 | |||
15 | OLANO Abraham | ESP | 3516 | |||
16 | HERAS Roberto | ESP | 3346 | |||
17 | SANCHEZ Samuel | ESP | 2842 | |||
18 | LASA Miguel-Maria | ESP | 2570 | |||
19 | FUENTE José-Manuel | ESP | 2552 | |||
20 | RUIZ Bernardo | ESP | 2387 | |||
21 | TRUEBA Firmin | ESP | 2337 | |||
22 | EZQUERRA Federico | ESP | 2049 | |||
23 | PEREZ FRANCES José | ESP | 1963 | |||
24 | LORONO Jésus | ESP | 1949 | |||
25 | GOMEZ DEL MORAL Antonio | ESP | 1929 | |||
26 | RODRIGUEZ Emilio | ESP | 1872 | |||
27 | SASTRE Carlos | ESP | 1855 | |||
28 | GALDOS Francisco | ESP | 1796 | |||
29 | ANDRES SANCHO Antonio | ESP | 1785 | |||
30 | JIMENEZ Julio | ESP | 1727 | |||
31 | RUPEREZ Faustino | ESP | 1702 | |||
32 | MAURI Melchor | ESP | 1579 | |||
33 | TAMAMES Agustin | ESP | 1521 | |||
34 | ECHAVE Federico | ESP | 1475 | |||
35 | PINO Alvaro | ESP | 1468 | |||
36 | GABICA Francisco | ESP | 1448 | |||
37 | MORENO Daniel | ESP | 1436 | A | ||
38 | ESCARTIN Fernando | ESP | 1424 | |||
39 | CUBINO Laudelino | ESP | 1398 | |||
40 | LANGARICA Dalmacio | ESP | 1368 | |||
41 | ARROYO Angel | ESP | 1365 | |||
42 | SUAREZ Antonio | ESP | 1342 | |||
43 | MONTERO Ricardo | ESP | 1339 | |||
44 | BELDA Vincente | ESP | 1338 | |||
45 | LOPEZ CARRIL Vincente | ESP | 1325 | |||
46 | GUAL Miguel | ESP | 1302 | |||
47 | SANCHEZ Luis-Léon | ESP | 1284 | A | ||
48 | MANZANEQUE Fernando | ESP | 1278 | |||
49 | MANCEBO Francisco | ESP | 1275 | A | ||
50 | GOROSPE Julian | ESP | 1259 | |||
51 | FERNANDEZ Juan | ESP | 1223 | |||
52 | JIMENEZ José-Maria | ESP | 1214 | |||
53 | FERNANDEZ Alberto | ESP | 1204 | |||
54 | MAYO Iban | ESP | 1200 | |||
55 | GONZALEZ LINARES José-Antonio | ESP | 1197 | |||
56 | MIQUEL Mucio | ESP | 1137 | |||
57 | FLECHA Juan-Antonio | ESP | 1133 | |||
58 | GIMENO Juan | ESP | 1119 | |||
59 | CASERO Angel-Luis | ESP | 1118 | |||
60 | MONTERO Luciano | ESP | 1110 | |||
61 | CARDONA Salvador | ESP | 1108 | |||
62 | GASTON Inaki | ESP | 1106 | |||
63 | SEVILLA Oscar | ESP | 1098 | A | ||
64 | PESARRODONA José | ESP | 1085 | |||
65 | OTANO Luis | ESP | 1077 | |||
66 | ECHEVERRIA Carlos | ESP | 1052 | |||
67 | MANZANEQUE Jésus | ESP | 1036 | |||
68 | SOLER Angelino | ESP | 1034 | |||
69 | MANCISIDOR Martin | ESP | 1026 | |||
70 | BOTELLA Salvador | ESP | 1015 | |||
71 | BELOKI Joseba | ESP | 1010 | |||
72 | MUNOZ Pedro | ESP | 970 | |||
73 | KARMANY Antonio | ESP | 960 | |||
74 | GONZALEZ Aïtor | ESP | 958 | |||
75 | GELABERT Antonio | ESP | 957 | |||
76 | VELEZ Eusebio | ESP | 950 | |||
77 | LAGUIA José-Luis | ESP | 947 | |||
77 | RUIZ CABESTANY Pello | ESP | 947 | |||
79 | MAGDALENA José | ESP | 942 | |||
80 | ETXEBARRIA David | ESP | 937 | |||
81 | URIONA Valentin | ESP | 906 | |||
82 | GONZALEZ DE GALDEANO Igor | ESP | 900 | |||
83 | BARRUTIA Antonio | ESP | 897 | |||
84 | TORRES Pedro | ESP | 896 | |||
85 | CHOZAS Eduardo | ESP | 884 | |||
86 | CARRETERO Vicente | ESP | 882 | |||
87 | ASTARLOA Igor | ESP | 860 | |||
88 | GUTIERREZ Alfonso | ESP | 827 | |||
89 | MOMENE José-Antonio | ESP | 826 | |||
90 | GUTIERREZ José-Ivan | ESP | 822 | |||
91 | MARTIN PERDIGUERO Miguel-Angel | ESP | 820 | |||
92 | MARTINEZ HEREDIA Enrique | ESP | 811 | |||
93 | OLIVA Andres | ESP | 786 | |||
94 | RECIO José | ESP | 771 | |||
95 | ANTON Igor | ESP | 768 | A | ||
96 | OLMOS Joaquim | ESP | 761 | |||
97 | PEREIRO Oscar | ESP | 760 | |||
98 | CAPO Bernardo | ESP | 754 | |||
99 | COBO Juan-José | ESP | 747 | |||
99 | SERRA José | ESP | 747 | |||
101 | COSTA Manuel | ESP | 730 | |||
101 | MONTOYA Jésus | ESP | 730 | |||
103 | VICIOSO Angel | ESP | 726 | |||
104 | SERRANO Marcos | ESP | 713 | |||
105 | DOMINGUEZ Juan-Carlos | ESP | 697 | |||
106 | BELTRAN Manuel | ESP | 673 | |||
107 | DIAZ Mariano | ESP | 672 | |||
108 | ITURAT Vicente | ESP | 661 | |||
108 | SEGU José | ESP | 661 | |||
110 | MORALES Carmelo | ESP | 660 | |||
111 | GALERA Joaquim | ESP | 658 | |||
112 | BLANCO VILLAR Jésus | ESP | 652 | |||
113 | ZUBELDIA Haimar | ESP | 646 | |||
114 | MASIP Francisco | ESP | 642 | |||
115 | FUERTE Anselmo | ESP | 635 | |||
116 | MARTIN EGUIA Antonio | ESP | 626 | |||
117 | LANDA Mikel | ESP | 625 | A | ||
118 | JANER Jaime | ESP | 620 | |||
119 | GIL José | ESP | 591 | |||
120 | ELORRIAGA Javier | ESP | 583 | |||
121 | GARCIA Eulalio | ESP | 577 | |||
122 | CHAFER Diego | ESP | 575 | |||
123 | PACHECO Miguel | ESP | 573 | |||
124 | MURCIA Fernando | ESP | 568 | |||
125 | PLAZA Ruben | ESP | 566 | A | ||
126 | IZAGUIRRE Ion | ESP | 562 | A | ||
126 | VENTOSO Francisco-José | ESP | 562 | A | ||
128 | CASAS Miguel | ESP | 557 | |||
129 | ESCURIET Antonio | ESP | 556 | |||
130 | CIMA José-Enrique | ESP | 555 | |||
130 | RODRIGUEZ Manolo | ESP | 555 | |||
130 | ZARRABEITIA Mikel | ESP | 555 | |||
133 | NIEVE Mikel | ESP | 549 | A | ||
134 | VIDAURETTA Hortencio | ESP | 540 | |||
135 | LAZCANO Santiago | ESP | 537 | |||
136 | TRUEBA Vincente | ESP | 521 | |||
137 | GONZALEZ Aurelio | ESP | 520 | |||
137 | MARTI Juan | ESP | 520 | |||
139 | LOPEZ RODRIGUEZ José-Manuel | ESP | 516 | |||
140 | RUBIERA José-Luis | ESP | 513 | |||
141 | GARATE Juan-Manuel | ESP | 512 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site