Doyens vivants des vainqueurs de courses
Pour chaque course, étape ou leader, vainqueur le plus âgé encore en vie, selon mes données.
Le tableau ci-dessous donne les informations suivantes :
Course, année, nom du coureur, nationalité, âge en 2024.
Merci de me signaler dans les commentaires (en bas de cette page) toute erreur en me précisant les informations me permettant de corriger.
NB. Lorsqu'un coureur dépasse 100 ans, je le supprime de ma liste sauf si je sais explicitement qu'il est encore en vie.
Un grand Merci à Aldafi et à Denis pour leur vigilance et leur contribution active à cette rubrique ...
Un grand Merci aux autres contributeurs.
Courses "essentielles" :
Bordeaux Paris | DE ROO Joop | HOL | 1962 | 87 |
Championnat du Monde | DARRIGADE André | FRA | 1959 | 95 |
Dauphiné Libéré | MERCKX Eddy | BEL | 1971 | 79 |
Flèche Wallonne | POGGIALI Roberto | ITA | 1965 | 83 |
Grand Prix des Nations | COSTE Charles | FRA | 1949 | 100 |
Jeux Olympiques Route | ZANIN Mario | ITA | 1964 | 84 |
Liège Bastogne Liège | GELDERMANS Albertus | HOL | 1960 | 89 |
Milan San Remo | GROUSSARD Joseph | FRA | 1963 | 90 |
Paris Bruxelles | SELS Ward | BEL | 1965 | 83 |
Paris Nice | JANSSEN Jan | HOL | 1964 | 84 |
Paris Roubaix | FORESTIER Jean | FRA | 1955 | 94 |
Paris Tours | DE ROO Joop | HOL | 1962 | 87 |
Tirreno Adriatico | ZANDEGU Dino | ITA | 1966 | 84 |
Tour de France | JANSSEN Jan | HOL | 1968 | 84 |
Tour de Lombardie | DARRIGADE André | FRA | 1956 | 95 |
Tour de Romandie | BAUVIN Gilbert | FRA | 1958 | 97 |
Tour de Suisse | FEZZARDI Giuseppe | ITA | 1963 | 85 |
Tour des Flandres | FORESTIER Jean | FRA | 1956 | 94 |
Tour d'Espagne | RUIZ Bernardo | ESP | 1948 | 99 |
Tour d'Italie | BALMAMION Franco | ITA | 1962 | 84 |
Autres courses :
A Travers la Belgique | DE MUNSTER Lucien | BEL | 1956 | 92 |
A Travers Lausanne | MERCKX Eddy | BEL | 1968 | 79 |
Acht van Brasschaat | MORTIERS Georges | BEL | 1960 | 89 |
Acht van Chaam | DE ROO Joop | HOL | 1963 | 87 |
Adriatica Ionica Race | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 2021 | 28 |
Amstel Gold Race | VERBEECK Frans | BEL | 1971 | 83 |
Amsterdam Derny Race | LUDWIG Olaf | ALL | 1992 | 64 |
Antwerp Port Epic | KRISTOFF Alexander | NOR | 2024 | 37 |
Anvers Genk | WOUTERS Jozef | BEL | 1955 | 94 |
Anvers Herselt | DE MUNSTER Lucien | BEL | 1956 | 92 |
Arctic Race of Norway | HUSHOVD Thor | NOR | 2013 | 46 |
Barcelone Andorre | ZILIOLI Italo | ITA | 1970 | 83 |
Barcelone Madrid | SOLER Angelino | ESP | 1961 | 85 |
Belmonte Piceno | BITOSSI Franco | ITA | 1972 | 84 |
Berne Genève | STREHLER René | SUI | 1960 | 90 |
Bicyclette Basque | KARMANY Antonio | ESP | 1961 | 90 |
Binche Tournai Binche | VAN HOLEN Ronny | BEL | 1986 | 65 |
Bol d'Air Creusois | MARIE Thierry | FRA | 1992 | 61 |
Bol d'Or des Monédières | DUCLOS LASSALLE Gilbert | FRA | 1994 | 70 |
Bordeaux Angoulême | DIHARS Daniel | FRA | 1952 | 95 |
Bordeaux Saintes | DARRIGADE André | FRA | 1951 | 95 |
Boucles de la Lys | COVENS Albert | BEL | 1963 | 86 |
Boucles de la Mayenne | FUKUSHIMA Koji | JAP | 2006 | 51 |
Boucles de Sospel | SIMON Pascal | FRA | 1983 | 68 |
Boucles des Flandres | ROSIERS Roger | BEL | 1979 | 78 |
Boucles du Bas Limousin | MAZEAUD Claude | FRA | 1962 | 87 |
Boucles Parisiennes | DE WILDE Etienne | BEL | 1987 | 66 |
Boucles Pertuisiennes | DUMONT Jean | FRA | 1965 | 81 |
Bourg Genève Bourg | ROLLAND Antonin | FRA | 1951 | 100 |
Brandenburg Rundfahrt | SCHOLZ Timo | ALL | 2002 | 52 |
Bredene Koksijde Classic | MUSEEUW Johan | BEL | 2002 | 59 |
Brixia Tour | BALIANI Fortunato | ITA | 2011 | 50 |
Bruges Gand Bruges | MICHEL Joseph | BEL | 1963 | 85 |
Bruxelles Biévène | VERBEECK Frans | BEL | 1976 | 83 |
Bruxelles Charleroi Bruxelles | VAN MEENEN René | BEL | 1958 | 93 |
Bruxelles Ingooigem | DECLERCQ Oswald | BEL | 1960 | 90 |
Bruxelles Izegem | GUIDI Fabrizio | ITA | 2000 | 52 |
Bruxelles Liège | DEWITTE Frans | BEL | 1959 | 92 |
Bruxelles Merchtem | VERBEECK Frans | BEL | 1970 | 83 |
Bruxelles Meulebeke | MERCKX Eddy | BEL | 1966 | 79 |
Bruxelles Verviers | DENSON Vic | GBR | 1964 | 89 |
Cadel Evans Great Ocean Road Race | DEVENYNS Dries | BEL | 2020 | 41 |
Carrera Nacional de Burgos | ALBERDI Felipe | ESP | 1956 | 94 |
Championnat d'Allemagne | RENZ Siegfried | ALL | 1963 | 86 |
Championnat de Belgique | VERBEECK Frans | BEL | 1973 | 83 |
Championnat de Catalogne | SANT Alberto | ESP | 1954 | 91 |
Championnat de France | DARRIGADE André | FRA | 1955 | 95 |
Championnat de Grande Bretagne | ILSLEY Arthur | GBR | 1954 | 95 |
Championnat de Suisse | HOLLENSTEIN Hans | SUI | 1957 | 95 |
Championnat de Zurich | BALMAMION Franco | ITA | 1963 | 84 |
Championnat des Flandres | VAN VAERENBERGH Gustaaf | BEL | 1963 | 91 |
Championnat des Pays Bas | DAMEN Piet | HOL | 1959 | 90 |
Championnat d'Espagne | RUIZ Bernardo | ESP | 1946 | 99 |
Championnat d'Espagne de la Montagne | RUIZ Bernardo | ESP | 1958 | 99 |
Championnat d'Europe | KRISTOFF Alexander | NOR | 2017 | 37 |
Championnat d'Europe Contre la Montre | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | 2016 | 37 |
Championnat d'Italie | SABBADIN Arturo | ITA | 1961 | 85 |
Championnat du Luxembourg | THULL Roger | LUX | 1963 | 85 |
Championnat du Monde Contre la Montre | INDURAIN Miguel | ESP | 1995 | 60 |
Championnat du Monde Espoirs | SCHUR Gustav-Adolf | ALL | 1958 | 93 |
Chateauroux Limoges | VILLEMIANE Pierre-Raymond | FRA | 1981 | 73 |
Chilometro del Corso Mestre | LANG Czeslaw | POL | 1987 | 69 |
Cholet Pays de Loire | LEGEAY Roger | FRA | 1980 | 75 |
Chrono des Herbiers | LANCE Pascal | FRA | 1988 | 60 |
Circuit d'Aquitaine | BEUFFEUIL Pierre | FRA | 1956 | 90 |
Circuit d'Auvergne | IZIER Maurice | FRA | 1966 | 80 |
Circuit de Belgique Centrale | VAN MEENEN René | BEL | 1966 | 93 |
Circuit de Chieti | DANCELLI Michele | ITA | 1966 | 82 |
Circuit de Flandre Centrale | DE BOEVER Jacques | BEL | 1964 | 87 |
Circuit de Flandre Orientale | HAELTERMAN Willy | BEL | 1960 | 91 |
Circuit de Florence | PAOLIERI Marcello | ITA | 1949 | 99 |
Circuit de la Région Linière | DE BOEVER Jacques | BEL | 1969 | 87 |
Circuit de la Sarthe | MUSELET Christian | FRA | 1979 | 72 |
Circuit de la Vallée de la Lys | MAES Gilbert | BEL | 1962 | 86 |
Circuit de la Vallée de la Senne | ROMAN Clément | BEL | 1962 | 86 |
Circuit de la Vienne | VERMEULIN Michel | FRA | 1958 | 90 |
Circuit de l'Ain | HOBJANIAN Jean | FRA | 1954 | 94 |
Circuit de l'Aulne | GAINCHE Jean | FRA | 1959 | 92 |
Circuit de l'Indre | BRUN Pierre | FRA | 1958 | 91 |
Circuit de Lorraine | KASPUTIS Arturas | LIT | 1999 | 57 |
Circuit de Neeroeteren | GODEFROOT Walter | BEL | 1976 | 81 |
Circuit de Niel | WRIGHT Michael | GBR | 1976 | 83 |
Circuit de Wallonie | VERBEECK Frans | BEL | 1977 | 83 |
Circuit des Ardennes | CHAVY Noël | FRA | 1961 | 92 |
Circuit des Ardennes Flamandes | VAN VAERENBERGH Gustaaf | BEL | 1962 | 91 |
Circuit des Boucles de la Seine | GROUSSARD Joseph | FRA | 1958 | 90 |
Circuit des Cols Pyrénéens | LACH Stéphane | FRA | 1961 | 91 |
Circuit des Frontières | SELS Ward | BEL | 1967 | 83 |
Circuit des Genêts Verts | BEUFFEUIL Pierre | FRA | 1962 | 90 |
Circuit des Monts du Sud Ouest | DE MUNSTER Lucien | BEL | 1959 | 92 |
Circuit des Onze Villes | CAPTEIN Joop | HOL | 1960 | 87 |
Circuit des Régions Flamandes | FORESTIER Jean | FRA | 1960 | 94 |
Circuit des Régions Flamandes Indés | MUYLLE René | BEL | 1957 | 90 |
Circuit des Régions Frontalières | APER Roland | BEL | 1962 | 84 |
Circuit des Régions Frontières de Ledegem | DE VLAEMINCK Roger | BEL | 1981 | 77 |
Circuit des Régions Fruitières | DE CONINCK Roger | BEL | 1962 | 85 |
Circuit des Six Provinces | ROLLAND Antonin | FRA | 1950 | 100 |
Circuit des Trois Provinces | BUYS Marcel | BEL | 1958 | 93 |
Circuit d'Hesbaye | VAN DEN BOSSCHE Henri | BEL | 1958 | 91 |
Circuit du Brabant Central | DEWIT José | BEL | 1963 | 85 |
Circuit du Brabant Occidental | VANDERVEKEN René - | BEL | 1961 | 87 |
Circuit du Cher | BAUVIN Gilbert | FRA | 1956 | 97 |
Circuit du Finistère | HAMON François | FRA | 1962 | 85 |
Circuit du Grand Combien | HYARDET Gaston | FRA | 1952 | 96 |
Circuit du Houtland | DEVOLDERE Roger | BEL | 1955 | 94 |
Circuit du Limbourg | BOONEN Jan | BEL | 1969 | 84 |
Circuit du Mont Ventoux | POLO Pierre | ITA | 1952 | 96 |
Circuit du Morbihan | MAHO Jean-Paul | FRA | 1969 | 79 |
Circuit du Sud Est | THEVENARD Patrice | FRA | 1984 | 70 |
Circuit du Sud Ouest | VAN VAERENBERGH Gustaaf | BEL | 1964 | 91 |
Circuit du Tournaisis | VERBEECK Frans | BEL | 1969 | 83 |
Circuit Escaut Durme | DE BAL Alphonse | BEL | 1976 | 81 |
Circuit Franco Belge | PEERS Chris | BEL | 2001 | 54 |
Circuit Mandel Lys Escaut | NOLMANS Jan | BEL | 1965 | 80 |
Circuito de Getxo | MORALES Jésus | ESP | 1950 | 95 |
Circuito Ribera del Jalon | CALUCHO Juan | ESP | 1950 | 99 |
Clasica Alcobendas | CEMBALI Stefano | ITA | 1996 | 57 |
Clasica de Almeria | WELTZ Johnny | DAN | 1992 | 62 |
Clasica Jaen | LUTSENKO Alexey | KAZ | 2022 | 32 |
Clasica Los Puertos | RUIZ Bernardo | ESP | 1950 | 99 |
Clasica Sabinanigo | TAMAMES Agustin | ESP | 1971 | 80 |
Clasica San Sebastian | LEJARRETA Marino | ESP | 1981 | 67 |
Classement Grimpeurs Dauphiné Libéré | SOLER Angelino | ESP | 1965 | 85 |
Classement Grimpeurs Paris Nice | VAN DEN BOSSCHE Martin | BEL | 1972 | 83 |
Classement Grimpeurs Tirreno Adriatico | VERBEECK Frans | BEL | 1968 | 83 |
Classement Grimpeurs Tour de Belgique | PEVENAGE Patrick | BEL | 1980 | 68 |
Classement Grimpeurs Tour de Californie | Mc CARTNEY Jason | USA | 2009 | 51 |
Classement Grimpeurs Tour de Catalogne | ESMATGES Alfredo | ESP | 1957 | 92 |
Classement Grimpeurs Tour de France | GONZALEZ Aurelio | ESP | 1968 | 84 |
Classement Grimpeurs Tour de Romandie | STREHLER René | SUI | 1955 | 90 |
Classement Grimpeurs Tour de Suisse | GONZALEZ Aurelio | ESP | 1969 | 84 |
Classement Grimpeurs Tour d'Espagne | RUIZ Bernardo | ESP | 1948 | 99 |
Classement Grimpeurs Tour d'Italie | SOLER Angelino | ESP | 1962 | 85 |
Classement Grimpeurs Tour DuPont | ROMINGER Toni | SUI | 1996 | 63 |
Classement Points Dauphiné Libéré | VINDEVOGEL Roger | BEL | 1959 | 87 |
Classement Points Paris Nice | MARCARINI Gianni | ITA | 1966 | 84 |
Classement Points Tirreno Adriatico | MOTTA Gianni | ITA | 1971 | 81 |
Classement Points Tour de Belgique | BEHEYT Benoni | BEL | 1964 | 84 |
Classement Points Tour de Californie | POLLACK Olaf | ALL | 2006 | 51 |
Classement Points Tour de Catalogne | BITOSSI Franco | ITA | 1969 | 84 |
Classement Points Tour de France | DARRIGADE André | FRA | 1959 | 95 |
Classement Points Tour de Romandie | MERCKX Eddy | BEL | 1975 | 79 |
Classement Points Tour de Suisse | JANSSEN Jan | HOL | 1969 | 84 |
Classement Points Tour d'Espagne | JANSSEN Jan | HOL | 1967 | 84 |
Classement Points Tour d'Italie | SOLER Angelino | ESP | 1962 | 85 |
Classement Points Tour DuPont | VEENSTRA Wiebren | HOL | 1994 | 58 |
Classic de l'Indre | VOGONDY Nicolas | FRA | 2006 | 47 |
Classic Grand Besançon Doubs | HERRADA Jésus | ESP | 2022 | 34 |
Classic Haribo | CITTERIO Giuseppe | ITA | 1995 | 57 |
Classic Loire Atlantique | JALABERT Nicolas | FRA | 2007 | 51 |
Classique de l'Ardèche | BICHOT Freddy | FRA | 2009 | 45 |
Classique des Alpes | MOTTET Charly | FRA | 1991 | 62 |
Colliers Classic | RIIS Bjarne | DAN | 1997 | 60 |
Colmar Strasbourg | LEPROUX Denis | FRA | 1996 | 60 |
Coors Classic | HOWARD John | USA | 1975 | 77 |
Corsa Coppi | DANCELLI Michele | ITA | 1964 | 82 |
Costa del Azahar | GARCIA Eulalio | ESP | 1978 | 73 |
Coupe Agostoni | PIZZOFERRATO Lino | ITA | 1955 | 89 |
Coupe Bernocchi | SABBADIN Arturo | ITA | 1961 | 85 |
Coupe Placci | ZAMPIERI Giacomo | ITA | 1950 | 100 |
Coupe Sabatini | BRUNI Dino | ITA | 1961 | 92 |
Coupe Sels | LAUWERS Jan | BEL | 1962 | 86 |
Course de Côte du Bettex | SALVIATTO Adriano | ITA | 1957 | 89 |
Cristiana Care Cup | WADECKI Piotr | POL | 2000 | 51 |
Critérium d'Abruzzo | CHIOCCIOLI Franco | ITA | 1992 | 65 |
Critérium de Felletin | GROUSSARD Joseph | FRA | 1960 | 90 |
Critérium de Kortenhoef | DAMEN Piet | HOL | 1962 | 90 |
Critérium de la Panne | GODEFROOT Walter | BEL | 1975 | 81 |
Critérium de Louvain | LELANGUE Robert | BEL | 1964 | 84 |
Critérium des As | GODEFROOT Walter | BEL | 1969 | 81 |
Critérium International | ZOETEMELK Joop | HOL | 1979 | 78 |
Critérium International de la Montagne | ESPERANZA Jésus | ESP | 1972 | 76 |
Critérium National | DARRIGADE André | FRA | 1959 | 95 |
Cronostaffetta | BALMAMION Franco | ITA | 1967 | 84 |
Czech Cycling Tour | KOZUBEK Stanislav | TCH | 2011 | 44 |
Dokkum Woudenomloop | TALEN John | HOL | 1997 | 59 |
Drôme Classic | DUMOULIN Samuel | FRA | 2015 | 44 |
Druiven Koers | DEWIT José | BEL | 1962 | 85 |
Duo Normand | MARIE Thierry | FRA | 1987 | 61 |
Dwars door Drenthe | ROSSI Enrico | ITA | 2010 | 42 |
Dwars door Gendringen | HOPMANS Kees | HOL | 2000 | 60 |
Dwars door het Hageland | AMORISON Frédéric | BEL | 2010 | 46 |
Dwars door West Vlaanderen | PEETERS Wilfried | BEL | 1999 | 60 |
Escalade de Montjuich | MANZANEQUE Jésus | ESP | 1973 | 81 |
Escaut Dendre Lys | VAN VAERENBERGH Gustaaf | BEL | 1961 | 91 |
Etapes A Travers la Belgique | DE MUNSTER Lucien | BEL | 1956 | 92 |
Etapes A Travers Lausanne | BITOSSI Franco | ITA | 1970 | 84 |
Etapes Adriatica Ionica Race | VIVIANI Elia | ITA | 2018 | 35 |
Etapes Arctic Race of Norway | HUSHOVD Thor | NOR | 2013 | 46 |
Etapes Barcelone Madrid | MARTIN PINERA Manuel | ESP | 1961 | 93 |
Etapes Bicyclette Basque | RUIZ Bernardo | ESP | 1955 | 99 |
Etapes Boucles de la Mayenne | GUILBERT Charles | FRA | 2005 | 52 |
Etapes Boucles Pertuisiennes | MILESI Jean | FRA | 1964 | 89 |
Etapes Brandenburg Rundfahrt | FULST Guido | ALL | 2001 | 54 |
Etapes Brixia Tour | BORTOLAMI Gianluca | ITA | 2001 | 56 |
Etapes Circuit d'Aquitaine | PROSDOCIMI Mario | FRA | 1961 | 93 |
Etapes Circuit d'Auvergne | BRITTAIN Stan | GBR | 1960 | 93 |
Etapes Circuit de la Sarthe | DELEPINE Régis | FRA | 1976 | 78 |
Etapes Circuit de Lorraine | WALTON Brian | CAN | 1997 | 59 |
Etapes Circuit de l'Ouest | VAN BAEL Jos | BEL | 1956 | 94 |
Etapes Circuit des Ardennes | RADIGON Christian | FRA | 1955 | 95 |
Etapes Circuit des Cols Pyrénéens | DELMAS Emile | FRA | 1953 | 94 |
Etapes Circuit des Six Provinces | ROLLAND Antonin | FRA | 1949 | 100 |
Etapes Circuit du Cher | ANASTASI Francis | FRA | 1957 | 91 |
Etapes Circuit du Morbihan | VITRE Isaac | FRA | 1955 | 93 |
Etapes Circuit Franco Belge | VOSKAMP Bart | HOL | 2001 | 56 |
Etapes Circuit Mandel Lys Escaut | OPDEBEECK Englebert | BEL | 1976 | 78 |
Etapes Circuito Ribera del Jalon | RUIZ Bernardo | ESP | 1946 | 99 |
Etapes Clasica Alcobendas | TONKOV Pavel | RUS | 2005 | 55 |
Etapes Coors Classic | HOWARD John | USA | 1976 | 77 |
Etapes Costa del Azahar | LASA Miguel-Maria | ESP | 1978 | 77 |
Etapes Critérium International | ZOETEMELK Joop | HOL | 1978 | 78 |
Etapes Critérium National | BELLONE Gilbert | FRA | 1966 | 82 |
Etapes Czech Cycling Tour | BARANOWSKI Dariusz | POL | 2011 | 52 |
Etapes Dauphiné Libéré | ROLLAND Antonin | FRA | 1953 | 100 |
Etapes Dwars door West Vlaanderen | PEETERS Wilfried | BEL | 1999 | 60 |
Etapes Escalade de Montjuich | BRACKE Ferdinand | BEL | 1966 | 85 |
Etapes Etoile de Bessèges | PLANCKAERT Willy | BEL | 1977 | 80 |
Etapes Etoile des Espoirs | BRACKE Ferdinand | BEL | 1972 | 85 |
Etapes Giro del Friuli Venezia Giulia | SILAR Uros | SLN | 2008 | 46 |
Etapes Giro della Provincia di Lucca | FONTANELLI Fabiano | ITA | 2002 | 59 |
Etapes Giro delle Dolomiti | ZAMPIERI Giacomo | ITA | 1949 | 100 |
Etapes Giro di Puglia e Lucania | DI BOSCIO Amleto | ITA | 1949 | 99 |
Etapes Giro Riviera Ligure Ponente | BALDATO Fabio | ITA | 2002 | 56 |
Etapes Gran Premio Cataluna | RUIZ Bernardo | ESP | 1947 | 99 |
Etapes Gran Premio de Andalucia | GIL Amadeo | ESP | 1955 | 93 |
Etapes Gran Premio Liberacion de Ondarroa | PEREZ Carlos | ESP | 1956 | 90 |
Etapes Gran Premio Munecas de Famosa | GARCIA Gines | ESP | 1967 | 83 |
Etapes Grand Prix CTT Correios | EDO Angel | ESP | 2000 | 54 |
Etapes Grand Prix de Fourmies | VERMEULIN Michel | FRA | 1960 | 90 |
Etapes Grand Prix de Leganes | MANZANEQUE Jésus | ESP | 1974 | 81 |
Etapes Grand Prix Mitsubishi | EDO Angel | ESP | 1998 | 54 |
Etapes Grand Prix Mosqueteiros | EKIMOV Viatcheslav | RUS | 1999 | 58 |
Etapes Grand Prix Paredes | CARDOSO Pedro | POR | 2006 | 50 |
Etapes Grand Prix Wolber Indés | BAUVIN Gilbert | FRA | 1950 | 97 |
Etapes Grande Premio Beiras e Serra da Estrela | ALARCON Raul | ESP | 2017 | 38 |
Etapes Hessen Rundfahrt | ZEMKE Jens | ALL | 1999 | 58 |
Etapes Hofbrau Cup | LUDWIG Olaf | ALL | 1993 | 64 |
Etapes Menton Rome | DARRIGADE André | FRA | 1960 | 95 |
Etapes Midi Libre | PIPELIN Francis | FRA | 1958 | 91 |
Etapes Milk Race | PUSEY Bernard | GBR | 1959 | 94 |
Etapes Niedersachsen Rundfahrt | BAUER Steve | CAN | 1996 | 65 |
Etapes O Gran Camino | VALVERDE Alejandro | ESP | 2022 | 44 |
Etapes Paris Bourges | TEIRLINCK Willy | BEL | 1980 | 76 |
Etapes Paris Corrèze | KIRSIPUU Jaan | EST | 2003 | 55 |
Etapes Paris Limoges | MESLET Alain | FRA | 1976 | 74 |
Etapes Paris Luxembourg | JANSSEN Jan | HOL | 1967 | 84 |
Etapes Paris Nice | BAUVIN Gilbert | FRA | 1955 | 97 |
Etapes Paris Saint Etienne | DARRIGADE André | FRA | 1952 | 95 |
Etapes Quatre Jours de Dunkerque | DARRIGADE André | FRA | 1958 | 95 |
Etapes Rapport Toer | CURRAN Paul | GBR | 1994 | 63 |
Etapes Regio Tour | LANCE Pascal | FRA | 1995 | 60 |
Etapes Rheinland Pfalz Rundfahrt | BAUER Steve | CAN | 1996 | 65 |
Etapes Rome Naples Rome | ZUCCONNELLI Vincenzo | ITA | 1956 | 93 |
Etapes Ronde van Drenthe | VAN HUMMEL Kenny | HOL | 2011 | 42 |
Etapes Ronde van Overijssel | STROETINGA Wim | HOL | 2012 | 39 |
Etapes Route du Sud | BERLAND Roland | FRA | 1977 | 79 |
Etapes Ruota d'Oro | KNUDSEN Knut | NOR | 1981 | 74 |
Etapes Sachsen Rundfahrt | KEMNA Rudy | HOL | 1997 | 57 |
Etapes Semaine Catalane | MARTIN PINERA Manuel | ESP | 1965 | 93 |
Etapes Semaine Cycliste | DE VLAEMINCK Roger | BEL | 1984 | 77 |
Etapes Semaine Cycliste Lombarde | IVANOV Ivan | RUS | 1989 | 64 |
Etapes Sibiu Cycling Tour | KOVAC Maros | SLQ | 2013 | 47 |
Etapes Solano Bicycle Classic | WOHLBERG Eric | CAN | 2000 | 59 |
Etapes Ster ZLM Toer | VERMEY Marco | HOL | 1997 | 59 |
Etapes Subida a la Reineta | GALERA Joaquim | ESP | 1965 | 84 |
Etapes Tacx Pro Classic | PETACCHI Alessandro | ITA | 2009 | 50 |
Etapes Thüringen Rundfahrt | DAUBNIUK Siarhei | BLR | 2005 | 41 |
Etapes Tirreno Adriatico | DE PRA Thomasso | ITA | 1967 | 86 |
Etapes Tour d'Allemagne | ZOLL Heinz | ALL | 1950 | 98 |
Etapes Tour d'Andalousie | ONAEDERRA Tomas | ESP | 1956 | 97 |
Etapes Tour d'Aragon | MARTI Francisco | ESP | 1966 | 84 |
Etapes Tour d'Armorique | CHASSANG Jean | FRA | 1980 | 73 |
Etapes Tour d'Autriche | SCHIEBL Heinrich | AUT | 1948 | 98 |
Etapes Tour d'Azerbaidjan | GRETCHYN Sergiy | UKR | 2013 | 45 |
Etapes Tour de Bavière | DEXTERS Rudy | BEL | 1989 | 65 |
Etapes Tour de Belgique | MOLENAERS Roger | BEL | 1957 | 89 |
Etapes Tour de Belgique Indés | BAUVIN Gilbert | FRA | 1949 | 97 |
Etapes Tour de Berlin | SCHETS Steve | BEL | 2005 | 40 |
Etapes Tour de Burgos | RUIZ Vittorio | ESP | 1946 | 98 |
Etapes Tour de Calabre | GIULIANI Stefano | ITA | 1991 | 66 |
Etapes Tour de Californie | VOIGT Jens | ALL | 2007 | 53 |
Etapes Tour de Cantabrie | MANZANEQUE Jésus | ESP | 1973 | 81 |
Etapes Tour de Castille | RUIZ Bernardo | ESP | 1952 | 99 |
Etapes Tour de Castille et Leon | YANEZ Felipe | ESP | 1985 | 71 |
Etapes Tour de Catalogne | RUIZ Bernardo | ESP | 1946 | 99 |
Etapes Tour de Champagne | WASKO Joseph | FRA | 1956 | 93 |
Etapes Tour de Corrèze | CAMILLO Marcello | ITA | 1961 | 87 |
Etapes Tour de Corse | DELPIANO Louis | FRA | 1958 | 95 |
Etapes Tour de Croatie | GAGGIOLI Roberto | ITA | 2001 | 62 |
Etapes Tour de Dubaï | CAVENDISH Mark | GBR | 2015 | 39 |
Etapes Tour de France | ROLLAND Antonin | FRA | 1952 | 100 |
Etapes Tour de Galice | COMPANY Gabriel | ESP | 1955 | 94 |
Etapes Tour de Géorgie | CIPOLLINI Mario | ITA | 2004 | 57 |
Etapes Tour de Grande Bretagne | TALBOT Dennis | GBR | 1954 | 94 |
Etapes Tour de Hongrie | NAGY Robert | SLQ | 2007 | 52 |
Etapes Tour de la Communauté de Madrid | VICIOSO Angel | ESP | 2007 | 47 |
Etapes Tour de la Communauté de Valence | RUIZ Bernardo | ESP | 1947 | 99 |
Etapes Tour de la Manche | PIPELIN Francis | FRA | 1955 | 91 |
Etapes Tour de la Nouvelle France | JANSSEN Jan | HOL | 1971 | 84 |
Etapes Tour de la Provence | VOECKLER Thomas | FRA | 2016 | 45 |
Etapes Tour de la Province de Reggio Calabre | PETACCHI Alessandro | ITA | 2010 | 50 |
Etapes Tour de la Rioja | MARTIN PINERA Manuel | ESP | 1958 | 93 |
Etapes Tour de l'Ain | LEPROUX Denis | FRA | 2000 | 60 |
Etapes Tour de l'Ariège | LE MENN Camille | FRA | 1958 | 90 |
Etapes Tour de l'Aude | VITRE Isaac | FRA | 1957 | 93 |
Etapes Tour de l'Avenir | CRUZ Emilio | ESP | 1961 | 88 |
Etapes Tour de l'Oise | FREIVOGEL Emile | SUI | 1955 | 98 |
Etapes Tour de l'Ombrie | MARABOTTO Ercole | ITA | 1953 | 98 |
Etapes Tour de Lorraine | POLO Pierre | ITA | 1955 | 96 |
Etapes Tour de l'Ouest | WASKO Joseph | FRA | 1959 | 93 |
Etapes Tour de Murcie | YANEZ Felipe | ESP | 1985 | 71 |
Etapes Tour de Norvège | MOSER Francesco | ITA | 1983 | 73 |
Etapes Tour de Picardie | DARRIGADE André | FRA | 1954 | 95 |
Etapes Tour de Pologne | OLSEN Kaj-Allan | DAN | 1949 | 97 |
Etapes Tour de Rhodes | KEMNA Rudy | HOL | 2003 | 57 |
Etapes Tour de Romandie | RUIZ Bernardo | ESP | 1951 | 99 |
Etapes Tour de San Luis | COLLA Angel-Dario | ARG | 2007 | 51 |
Etapes Tour de Sardaigne | DE ROO Joop | HOL | 1960 | 87 |
Etapes Tour de Sicile | ZAMPIERI Giacomo | ITA | 1955 | 100 |
Etapes Tour de Slovénie | LUPEIKIS Remigius | LIT | 2001 | 60 |
Etapes Tour de Suisse | HOLLENSTEIN Hans | SUI | 1954 | 95 |
Etapes Tour de Tarragone | RUIZ Bernardo | ESP | 1954 | 99 |
Etapes Tour de Toscane | CUMMINGS Steve | GBR | 2017 | 43 |
Etapes Tour de Turquie | PETACCHI Alessandro | ITA | 2011 | 50 |
Etapes Tour de Wallonie | TCHMIL Andreï | RUS | 1999 | 61 |
Etapes Tour des Asturies | RUIZ Bernardo | ESP | 1954 | 99 |
Etapes Tour des Fjords | ALBASINI Michael | SUI | 2018 | 44 |
Etapes Tour des Pays Bas | BORGMANS Karel | BEL | 1954 | 95 |
Etapes Tour des Pouilles | BITOSSI Franco | ITA | 1975 | 84 |
Etapes Tour des Trois Lacs | FLUCKIGER Hans | SUI | 1951 | 98 |
Etapes Tour d'Espagne | RUIZ Bernardo | ESP | 1948 | 99 |
Etapes Tour d'Estonie | FURLAN Angelo | ITA | 2013 | 47 |
Etapes Tour d'Europe | FALASCHI Roberto | ITA | 1956 | 93 |
Etapes Tour d'Indre et Loire | HOBAN Barry | GBR | 1974 | 84 |
Etapes Tour d'Irlande | VAN VLIET Leo | HOL | 1985 | 69 |
Etapes Tour d'Italie | ROLLAND Antonin | FRA | 1957 | 100 |
