Créer un site internet
Classements Coureurs Cyclistes

V - VANOOSTHUYSE - VERBRAEKEN

 

 

VANOOSTHUYSE Nestor BEL 8/2/1928/1973
1947 14 09 18° Tour de Belgique Indés
1948 17 05 Tour des Flandres Indés
18 05 Grand Prix de Soignies
12 09 33° Tour de Belgique Indés
VANOTTI Alessandro ITA 16/9/1980/
2002 16 10 69° Milan Turin
2003 15 10 19° Milan Turin
2004 30 05 44° Tour d'Italie
28 08 63° Tour des Pays Bas
13 10 41° Milan Turin
16 10 58° Tour de Lombardie
2005 5 03 64° Milan Turin
15 03 120° Tirreno Adriatico
8 04 115° Tour du Pays Basque
24 04 100° Liège Bastogne Liège
1 05 68° Tour de Romandie
29 05 74° Tour d'Italie
26 06 49° Championnat d'Italie
24 07 133° Tour de France
2006 4 03 149° Milan Turin
8 04 140° Tour du Pays Basque
30 04 39° Tour de Romandie
28 05 69° Tour d'Italie
11 06 110° Dauphiné Libéré
12 08 142° Clasica San Sebastian
14 10 66° Tour de Lombardie
2007 3 03 80° Het Volk
9 04 Etapes Semaine Cycliste Lombarde (1)
11 04 90° Gand Wevelgem
15 04 90° Paris Roubaix
1 05 43° Henninger Turm
3 06 107° Tour d'Italie
1 07 44° Championnat d'Italie
23 09 66° Tour d'Espagne
20 10 99° Tour de Lombardie
2008 1 06 86° Tour d'Italie
22 06 102° Tour de Suisse
25 08 72° Grand Prix de Plouay
21 09 75° Tour d'Espagne
2009 17 03 127° Tirreno Adriatico
21 03 72° Milan San Remo
11 04 68° Tour du Pays Basque
31 05 107° Tour d'Italie
26 07 120° Tour de France
2010 30 05 76° Tour d'Italie
20 06 54° Tour de Suisse
2011 1 05 99° Tour de Romandie
29 05 73° Tour d'Italie
24 07 133° Tour de France
2012 25 03 111° Tour de Catalogne
10 06 107° Dauphiné Libéré
22 07 118° Tour de France
2013 2 03 50° Strade Bianche
12 03 70° Tirreno Adriatico
17 03 77° Milan San Remo
26 05 Ab Tour d'Italie
15 09 113° Tour d'Espagne
2014 16 03 79° Paris Nice
15 06 103° Dauphiné Libéré
27 07 147° Tour de France
2015 17 03 44° Tirreno Adriatico
11 04 104° Tour du Pays Basque
22 04 112° Flèche Wallonne
3 05 82° Tour de Romandie
14 06 118° Dauphiné Libéré
13 09 135° Tour d'Espagne
1 10 100° Milan Turin
4 10 95° Tour de Lombardie
2016 19 06 112° Tour de Suisse
26 06 73° Championnat d'Italie
11 09 97° Tour d'Espagne
9 10 97° Paris Tours
VANOTTI Ennio ITA 13/9/1955/
1978 16 03 48° Tirreno Adriatico
18 03 118° Milan San Remo
28 05 27° Tour d'Italie
23 06 22° Tour de Suisse
25 06 26° Championnat d'Italie
1979 17 03 95° Milan San Remo
22 04 Tour de Berne
13 05 42° Tour de Romandie
6 06 32° Tour d'Italie
9 06 29° Gran Fondo
22 06 Etapes Tour de Suisse (1)
22 06 Tour de Suisse
1980 13 03 23° Tirreno Adriatico
16 03 108° Milan San Remo
17 04 21° Flèche Wallonne
7 06 19° Tour d'Italie
1981 18 03 29° Paris Nice
10 04 14° Tour du Pays Basque
15 04 116° Flèche Wallonne
7 06 51° Tour d'Italie
12 09 79° Milan Turin
11 10 89° Paris Tours
1982 6 06 28° Tour d'Italie
11 09 Tour de Vénétie
10 10 62° Paris Tours
16 10 43° Tour de Lombardie
1983 8 05 31° Tour de Romandie
5 06 36° Tour d'Italie
25 06 19° Championnat d'Italie
15 10 35° Tour de Lombardie
1984 3 03 92° Milan Turin
15 04 32° Liège Bastogne Liège
1 05 35° Henninger Turm
13 05 19° Tour de Romandie
10 06 37° Tour d'Italie
24 06 36° Championnat d'Italie
13 10 47° Tour de Lombardie
1985 2 03 21° Milan Turin
16 03 13° Milan San Remo
21 04 82° Liège Bastogne Liège
9 06 32° Tour d'Italie
16 06 47° Midi Libre
23 06 35° Championnat d'Italie
22 09 Tour du Canton de Genève
1986 16 04 61° Flèche Wallonne
4 05 83° Championnat de Zurich
2 06 26° Tour d'Italie
27 07 66° Tour de France
1987 10 04 22° Tour du Pays Basque
10 05 31° Tour de Romandie
13 06 39° Tour d'Italie
26 07 Ab Tour de France
1988 19 03 71° Milan San Remo
23 04 52° Amstel Gold Race
15 05 77° Tour de Romandie
12 06 21° Tour d'Italie
26 06 42° Championnat d'Italie
24 07 86° Tour de France
1989 16 04 79° Liège Bastogne Liège
22 04 89° Amstel Gold Race
14 05 40° Tour de Romandie
11 06 Ab Tour d'Italie
23 07 126° Tour de France
20 08 89° Championnat de Zurich
8 09 38° Tour de Catalogne
8 10 141° Paris Tours
14 10 43° Tour de Lombardie
1990 11 04 123° Flèche Wallonne
15 05 76° Tour d'Espagne
VANOVERSCHELDE Didier FRA 5/4/1952/
1979 14 03 28° Paris Nice
4 04 89° Gand Wevelgem
8 04 48° Paris Roubaix
13 05 40° Quatre Jours de Dunkerque
28 05 45° Dauphiné Libéré
17 06 14° Midi Libre
22 07 41° Tour de France
12 09 12° Tour de Catalogne
19 09 22° Paris Bruxelles
1980 10 04 24° Tour de Belgique
11 05 50° Quatre Jours de Dunkerque
2 06 37° Dauphiné Libéré
15 06 41° Midi Libre
20 07 45° Tour de France
26 08 11° Grand Prix de Plouay
28 08 Route Nivernaise
28 09 40° Paris Tours
1981 9 05 12° Quatre Jours de Dunkerque
24 05 Paris Bourges
1 06 38° Dauphiné Libéré
14 06 16° Midi Libre
19 07 26° Tour de France
23 09 28° Paris Bruxelles
11 10 34° Paris Tours
1982 15 02 Grand Prix d'Antibes
21 03 Cholet Pays de Loire
24 04 31° Amstel Gold Race
7 06 19° Dauphiné Libéré
20 06 42° Midi Libre
27 06 24° Championnat de France
25 07 42° Tour de France
28 08 Leader Paris Bourges (1)
28 08 Paris Bourges
30 08 Grand Prix de Plouay
1983 5 04 Grand Prix de Denain
14 04 47° Flèche Wallonne
8 05 14° Quatre Jours de Dunkerque
6 06 36° Dauphiné Libéré
19 06 26° Midi Libre
26 06 26° Championnat de France
24 07 35° Tour de France
1984 21 04 32° Amstel Gold Race
1 05 16° Henninger Turm
13 05 16° Quatre Jours de Dunkerque
4 06 37° Dauphiné Libéré
24 06 21° Championnat de France
19 08 26° Tour de Belgique
21 08 18° Grand Prix de Plouay
7 10 49° Paris Tours
VANOVERSCHELDE Kobe BEL 19/9/1987/
2022 5 06 57° Paris Bruxelles
19 06 119° Tour de Belgique
26 06 111° Championnat de Belgique
2023 18 06 116° Tour de Belgique
VANRYCKEGHEM Daniel BEL 29/5/1945/2008
1966 11 09 Etapes Tour du Nord (1)
15 09 Championnat des Flandres
25 09 Grand Prix d'Isbergues
1967 5 03 Kuurne Bruxelles Kuurne
15 03 44° Paris Nice
19 03 37° Milan San Remo
26 03 A Travers la Belgique
29 03 23° Gand Wevelgem
2 04 52° Tour des Flandres
9 04 50° Paris Roubaix
16 04 Henninger Turm
7 05 13° Quatre Jours de Dunkerque
14 05 Bruxelles Biévène
21 05 Bruxelles Meulebeke
14 06 Bruxelles Ingooigem
24 06 Etapes Tour de Suisse (1)
24 06 Leader Tour de Suisse (1)
24 06 10° Tour de Suisse
24 06 Classement Points Tour de Suisse
12 07 Circuit des Monts du Sud Ouest
30 07 Championnat de Belgique
3 09 Championnat du Monde
13 09 Etapes Tour de Catalogne (3)
13 09 27° Tour de Catalogne
13 09 Classement Points Tour de Catalogne
17 09 10° Paris Luxembourg
28 09 Omloop van Het Houtland
8 10 42° Paris Tours
1968 2 03 Het Volk
3 03 Kuurne Bruxelles Kuurne
9 03 Circuit des Régions Flamandes
16 03 Circuit du Sud Ouest
19 03 14° Milan San Remo
30 03 Tour des Flandres
16 04 15° Gand Wevelgem
28 04 25° Liège Bastogne Liège
1 05 Henninger Turm
5 05 Championnat de Zurich
12 05 Etapes Quatre Jours de Dunkerque (1)
12 05 Leader Quatre Jours de Dunkerque (3)
12 05 Quatre Jours de Dunkerque
19 05 Bruxelles Meulebeke
22 06 Etapes Tour de Suisse (2)
22 06 19° Tour de Suisse
22 06 Classement Points Tour de Suisse
21 07 Etapes Tour de France (2)
21 07 46° Tour de France
28 07 12° Championnat de Belgique
21 09 Amstel Gold Race
6 10 Paris Tours
12 10 11° Tour de Lombardie
1969 1 03 Het Volk
16 03 79° Paris Nice
19 03 10° Milan San Remo
8 04 Grand Prix de Denain
16 04 Gand Wevelgem
1 05 16° Henninger Turm
4 05 10° Championnat de Zurich
11 05 Bruxelles Meulebeke
18 05 50° Quatre Jours de Dunkerque
26 05 Circuit de Flandre Orientale
20 06 63° Tour de Suisse
6 08 32° Paris Luxembourg
31 08 Flèche de Leeuw
7 09 Etapes Tour du Nord (1)
14 09 Circuit de la Région Linière
28 09 23° Paris Tours
30 09 Circuit des Frontières
11 10 21° Tour de Lombardie
1970 28 02 Het Volk
1 03 Kuurne Bruxelles Kuurne
15 03 Circuit des Onze Villes
19 03 11° Milan San Remo
21 03 Grand Prix d'Harelbeke
22 03 A Travers la Belgique
5 04 Tour des Flandres
17 04 14° Liège Bastogne Liège
19 04 Flèche Wallonne
1 05 Henninger Turm
10 05 30° Quatre Jours de Dunkerque
25 05 Etapes Dauphiné Libéré (1)
25 05 28° Dauphiné Libéré
31 05 Bruxelles Meulebeke
21 06 12° Championnat de Belgique
19 07 Etapes Tour de France (1)
19 07 67° Tour de France
1 10 Omloop van Het Houtland
13 10 Putte Kapellen
1971 16 03 20° Paris Nice
31 03 Gand Wevelgem
4 04 22° Tour des Flandres
15 04 42° Tour de Belgique
18 04 30° Paris Roubaix
16 05 Bruxelles Meulebeke
12 09 Circuit de la Région Linière
19 09 Grand Prix d'Isbergues
3 10 38° Paris Tours
1972 10 02 Etoile de Bessèges
16 03 41° Paris Nice
19 03 16° Milan San Remo
26 03 14° Amstel Gold Race
9 04 36° Tour des Flandres
12 04 17° Gand Wevelgem
7 05 Bruxelles Meulebeke
14 05 23° Quatre Jours de Dunkerque
23 07 Ab Tour de France
1 10 16° Paris Tours
1973 26 09 22° Paris Bruxelles
VANRYMENANT Fernand BEL 6/10/1943/2011
1968 25 07 Sint Kwintens Lennik
VANSEVENANT Mauri BEL 1/6/1999/
2019 25 08 Leader Tour de l'Avenir (1)
2020 30 08 85° Paris Bruxelles
22 09 56° Championnat de Belgique
30 09 84° Flèche Wallonne
4 10 91° Liège Bastogne Liège
2021 3 03 Trophée Laigueglia
7 03 Grand Prix de Larciano
10 04 11° Tour du Pays Basque
18 04 67° Amstel Gold Race
21 04 27° Flèche Wallonne
25 04 79° Liège Bastogne Liège
13 06 64° Tour de Suisse
20 06 96° Championnat de Belgique
5 09 101° Tour d'Espagne
6 10 19° Milan Turin
2022 26 02 Classique de l'Ardèche
13 03 20° Paris Nice
9 04 46° Tour du Pays Basque
20 04 64° Flèche Wallonne
24 04 23° Liège Bastogne Liège
29 05 30° Tour d'Italie
28 08 Tour d'Allemagne
9 09 53° Grand Prix de Québec
11 09 42° Grand Prix de Montréal
8 10 20° Tour de Lombardie
2023 15 02 Etapes Tour d'Oman (1)
15 02 Tour d'Oman
4 03 86° Strade Bianche
11 06 58° Dauphiné Libéré
25 06 50° Championnat de Belgique
29 07 40° Clasica San Sebastian
3 09 51° Grand Prix de Plouay
10 09 22° Grand Prix de Montréal
7 10 31° Tour de Lombardie
VANSEVENANT Wim BEL 23/12/1971/
1995 25 02 31° Het Volk
15 03 78° Tirreno Adriatico
25 06 76° Championnat de Belgique
26 08 66° Tour des Pays Bas
1996 2 03 28° Het Volk
7 04 61° Tour des Flandres
10 04 24° Gand Wevelgem
21 04 Etapes Tour du Vaucluse (1)
21 04 Leader Tour du Vaucluse (1)
21 08 Druiven Koers
1997 1 03 31° Het Volk
11 05 37° Quatre Jours de Dunkerque
6 07 Leader Circuit Franco Belge (1)
13 09 45° Paris Bruxelles
1998 15 04 75° Flèche Wallonne
24 05 37° Midi Libre
5 07 33° Championnat de Belgique
1999 7 04 81° Gand Wevelgem
23 05 40° Midi Libre
11 09 44° Paris Bruxelles
2000 18 03 60° Milan San Remo
7 05 35° Quatre Jours de Dunkerque
4 06 Ab Tour d'Italie
12 06 Grand Prix de Villers Cotterêts
12 08 154° Clasica San Sebastian
2001 3 03 65° Het Volk
15 04 50° Paris Roubaix
1 05 75° Henninger Turm
13 05 20° Quatre Jours de Dunkerque
1 07 51° Championnat de Belgique
15 09 26° Paris Bruxelles
2002 24 03 Cholet Pays de Loire
7 04 72° Tour des Flandres
10 04 30° Gand Wevelgem
30 06 34° Championnat de Belgique
25 08 117° Grand Prix de Plouay
14 09 93° Paris Bruxelles
2003 19 03 90° Tirreno Adriatico
22 03 153° Milan San Remo
6 04 78° Tour des Flandres
13 04 46° Paris Roubaix
9 06 80° Tour d'Allemagne
29 06 57° Championnat de Belgique
19 08 Grand Prix Stad Zottegem
13 09 13° Paris Bruxelles
5 10 136° Paris Tours
2004 16 03 71° Tirreno Adriatico
20 03 175° Milan San Remo
4 04 119° Tour des Flandres
7 04 50° Gand Wevelgem
11 04 67° Paris Roubaix
20 06 87° Tour de Suisse
27 06 23° Championnat de Belgique
25 07 140° Tour de France
4 08 Grand Prix d'Anvers
7 08 111° Clasica San Sebastian
2005 26 02 53° Het Volk
15 03 75° Tirreno Adriatico
19 03 79° Milan San Remo
29 05 11° Tour de Belgique
19 06 76° Tour de Suisse
24 07 154° Tour de France
28 08 96° Grand Prix de Plouay
10 09 132° Paris Bruxelles
9 10 133° Paris Tours
2006 14 03 127° Tirreno Adriatico
18 03 94° Milan San Remo
2 04 55° Tour des Flandres
5 04 26° Gand Wevelgem
9 04 54° Paris Roubaix
7 05 18° Quatre Jours de Dunkerque
21 05 62° Tour de Catalogne
25 06 64° Championnat de Belgique
23 07 139° Tour de France
9 09 95° Paris Bruxelles
2007 3 03 71° Het Volk
20 03 107° Tirreno Adriatico
24 03 108° Milan San Remo
8 04 76° Tour des Flandres
15 04 58° Paris Roubaix
3 06 63° Tour de Belgique
24 06 114° Tour de Suisse
29 07 141° Tour de France
2008 6 04 98° Tour des Flandres
13 04 93° Paris Roubaix
11 05 56° Quatre Jours de Dunkerque
22 06 124° Tour de Suisse
27 07 145° Tour de France
VANSTRAELEN Stijn BEL 5/3/1979/
2002 2 03 95° Het Volk
VANSWEVELT A HOL ///
1913 21 09 Championnat des Pays Bas
VANTHOURENHOUT Dieter BEL 20/6/1985/
2008 1 06 109° Tour de Belgique
29 06 48° Championnat de Belgique
2009 31 05 65° Tour de Belgique
2011 29 05 32° Tour de Belgique
26 06 77° Championnat de Belgique
2013 26 05 65° Tour de Belgique
2014 29 06 67° Championnat de Belgique
2019 16 06 116° Tour de Belgique
2020 22 09 127° Championnat de Belgique
VANTHOURENHOUT Michael BEL 10/12/1993/
2013 26 05 66° Tour de Belgique
2019 30 06 91° Championnat de Belgique
2020 22 09 128° Championnat de Belgique
2021 13 06 31° Tour de Belgique
2022 26 06 122° Championnat de Belgique
2023 18 06 93° Tour de Belgique
VANTHOURENHOUT Sven BEL 14/1/1981/
2002 12 05 57° Quatre Jours de Dunkerque
27 06 87° Tour de Suisse
30 06 11° Championnat de Belgique
2003 11 05 64° Quatre Jours de Dunkerque
29 06 Championnat de Belgique
2004 23 05 38° Midi Libre
27 06 Championnat de Belgique
2005 26 06 32° Championnat de Belgique
2006 28 05 58° Tour de Belgique
25 06 20° Championnat de Belgique
2007 3 06 68° Tour de Belgique
2008 29 06 Championnat de Belgique
2009 31 05 71° Tour de Belgique
28 06 54° Championnat de Belgique
2010 30 05 67° Tour de Belgique
27 06 37° Championnat de Belgique
2011 8 05 16° Quatre Jours de Dunkerque
29 05 93° Tour de Belgique
10 09 16° Paris Bruxelles
2012 27 05 78° Tour de Belgique
24 06 23° Championnat de Belgique
8 09 83° Paris Bruxelles
2013 26 05 67° Tour de Belgique
2014 29 06 15° Championnat de Belgique
VANTHOURNOUT Robert BEL 22/1/1934/2008
1958 18 05 33° Tour de Belgique
1959 25 04 49° Flèche Wallonne
7 05 28° Tour de Belgique
1960 1 05 Roubaix Cassel Roubaix
26 05 33° Midi Libre
6 06 20° Dauphiné Libéré
22 06 20° Tour de Suisse
1961 15 05 31° Liège Bastogne Liège
4 06 48° Dauphiné Libéré
18 06 Circuit de l'Ouest
VANTIGHEM Eloi FRA 5/2/1922/2002
1946 16 06 Grand Prix de Fourmies
VANTOMME Maxime BEL 8/3/1986/
2008 20 01 Etapes Tropicale Amissa Bongo (1)
29 06 62° Championnat de Belgique
9 08 108° Tour de Burgos
2009 28 02 107° Het Volk
31 05 46° Tour de Belgique
28 06 36° Championnat de Belgique
25 08 60° Tour du Bénélux
2010 9 05 55° Quatre Jours de Dunkerque
30 05 17° Tour de Belgique
27 06 27° Championnat de Belgique
24 08 19° Tour du Bénélux
5 09 Grand Prix Jef Scherens
11 09 15° Paris Bruxelles
10 10 129° Paris Tours
2011 26 02 21° Het Volk
17 04 136° Amstel Gold Race
20 04 124° Flèche Wallonne
8 05 54° Quatre Jours de Dunkerque
29 05 10° Tour de Belgique
26 06 50° Championnat de Belgique
14 08 30° Tour du Bénélux
28 08 84° Grand Prix de Plouay
10 09 121° Paris Bruxelles
2012 25 02 48° Het Volk
25 03 41° Gand Wevelgem
1 04 69° Tour des Flandres
8 04 76° Paris Roubaix
1 05 24° Henninger Turm
19 05 Heistse Pijl
27 05 11° Tour de Belgique
24 06 13° Championnat de Belgique
26 08 23° Tour du Danemark
7 10 33° Paris Tours
2013 23 02 24° Het Volk
31 03 31° Tour des Flandres
14 04 60° Amstel Gold Race
17 04 47° Flèche Wallonne
21 04 65° Liège Bastogne Liège
26 05 13° Tour de Belgique
23 06 11° Championnat de Belgique
11 08 Arctic Race of Norway
7 09 11° Paris Bruxelles
2014 5 03 Grand Prix Samyn
11 05 11° Quatre Jours de Dunkerque
29 06 10° Championnat de Belgique
17 08 22° Arctic Race of Norway
2015 28 06 45° Championnat de Belgique
5 07 Paris Chauny
2016 8 05 45° Quatre Jours de Dunkerque
2017 25 02 95° Het Volk
26 03 11° Gand Wevelgem
9 04 Etapes Circuit des Ardennes (1)
9 04 Circuit des Ardennes
19 04 56° Flèche Wallonne
14 05 13° Quatre Jours de Dunkerque
28 05 23° Tour de Belgique
25 06 44° Championnat de Belgique
2 09 21° Paris Bruxelles
8 10 40° Paris Tours
11 10 Famenne Ardenne Classic
2018 24 02 41° Het Volk
13 05 42° Quatre Jours de Dunkerque
27 05 39° Tour de Belgique
24 06 33° Championnat de Belgique
19 08 46° Tour du Bénélux
1 09 40° Paris Bruxelles
2019 16 06 57° Tour de Belgique
30 06 32° Championnat de Belgique
2020 30 08 106° Paris Bruxelles
22 09 70° Championnat de Belgique
VANUGHI Artemio ITA 16/4/1943/2023
1965 19 09 40° Tour de Catalogne
1966 15 05 50° Tour d'Espagne
1967 17 09 63° Paris Luxembourg
VANWIERST André FRA 25/5/1904/1991
1926 16 05 Etapes Critérium de l'Est (1)
1927 25 09 12° Grand Prix Wolber
1928 15 07 Ab Tour de France
1931 26 07 26° Tour de France
1932 3 04 48° Paris Bruxelles
VANZELLA Flavio ITA 4/3/1964/
1989 15 05 Ab Tour d'Espagne
9 09 14° Trophée Baracchi
1990 13 09 Cronostaffetta
15 09 11° Trophée Baracchi
16 10 60° Milan Turin
1991 23 03 99° Milan San Remo
28 04 Milan Vignola
16 06 93° Tour d'Italie
30 06 35° Championnat d'Italie
1992 15 03 82° Paris Nice
21 03 109° Milan San Remo
14 06 76° Tour d'Italie
26 07 Etapes Tour de France (1)
26 07 59° Tour de France
23 08 77° Championnat de Zurich
1993 17 03 39° Tirreno Adriatico
13 06 82° Tour d'Italie
20 06 Etapes Bicyclette Basque (1)
20 06 Leader Bicyclette Basque (3)
25 07 51° Tour de France
1994 12 06 60° Tour d'Italie
24 07 Leader Tour de France (2)
24 07 41° Tour de France
14 08 10° Wincanton Classic
2 10 119° Paris Tours
1995 29 05 51° Midi Libre
22 06 Etapes Tour de Suisse (1)
22 06 70° Tour de Suisse
23 07 86° Tour de France
6 08 45° Wincanton Classic
12 08 60° Clasica San Sebastian
26 08 Tour des Pays Bas
2 09 Tour de Vénétie
1996 21 07 60° Tour de France
25 08 60° Championnat de Zurich
29 09 Ab Tour d'Espagne
1997 1 03 51° Het Volk
26 06 83° Tour de Suisse
27 07 106° Tour de France
9 08 55° Clasica San Sebastian
1998 18 03 43° Tirreno Adriatico
VANZELLA Giuseppe ITA 1/2/1934/2011
1959 8 03 18° Milan Turin
19 03 92° Milan San Remo
7 06 Ab Tour d'Italie
18 10 21° Tour de Lombardie
1960 12 03 75° Milan Turin
27 04 24° Rome Naples Rome
15 05 Milan Mantoue
9 06 87° Tour d'Italie
1961 11 06 Ab Tour d'Italie
24 09 49° Championnat d'Italie
VANZIN Franco ITA 14/1/1947/
1969 8 06 Ab Tour d'Italie
VANZO Dorino ITA 22/2/1950/
1974 9 03 73° Milan Turin
2 04 61° Gand Wevelgem
11 04 32° Flèche Wallonne
1 05 24° Henninger Turm
8 06 Ab Tour d'Italie
1976 12 06 Ab Tour d'Italie
19 09 103° Milan Turin
29 09 Championnat d'Italie
9 10 14° Tour de Lombardie
1977 16 03 29° Tirreno Adriatico
7 04 39° Flèche Wallonne
19 04 16° Gand Wevelgem
12 06 42° Tour d'Italie
26 06 34° Championnat d'Italie
17 09 70° Milan Turin
1978 23 04 46° Liège Bastogne Liège
30 04 61° Championnat de Zurich
28 05 22° Tour d'Italie
2 09 11° Milan Turin
1979 22 06 56° Tour de Suisse
22 07 64° Tour de France
1 09 37° Milan Turin
VANZULLI Angelo ITA ///
1934 26 03 124° Milan San Remo
VAPAILLE Louis FRA 15/9/1902/1977
1928 15 04 Polymultipliée
3 06 Paris L'Aigle
1929 28 04 78° Paris Lille
VAQUE Buenaventura ESP ///
1934 24 06 50° Tour de Catalogne
1943 12 09 29° Tour de Catalogne
1944 3 09 27° Tour de Catalogne
VARALDE Ange ITA 9/11/1879/
1904 24 07 Ab Tour de France
1908 9 08 Ab Tour de France
VARASI Pietro ITA ///
1927 5 06 Ab Tour d'Italie
1928 3 06 Ab Tour d'Italie
VAREA Francisco ESP ///
1939 27 08 25° Tour du Pays Basque
24 09 22° Tour de Catalogne
1940 1 09 28° Tour du Pays Basque
VARELA Daniel ESP 7/12/1945/
1968 10 03 Tour de la Communauté de Valence
1969 30 08 Grand Prix Llodio
1970 21 06 Etapes Tour des Asturies (2)
VARETTO Angelo ITA 10/10/1910/2001
1934 26 03 17° Milan San Remo
1935 20 10 25° Championnat d'Italie
1936 22 03 Milan San Remo
7 06 Ab Tour d'Italie
1938 29 05 Ab Tour d'Italie
VARGA Franz AUT ///
1961 24 06 Etapes Tour d'Autriche (1)
1962 24 06 Etapes Tour d'Autriche (1)
1963 6 07 Etapes Tour d'Autriche (1)
VARGAS Antonio ESP 13/12/1968/
1993 15 09 84° Tour de Catalogne
1994 14 09 57° Tour de Catalogne
1995 7 04 120° Tour du Pays Basque
22 06 83° Tour de Catalogne
VARGAS Oscar COL 23/3/1964/
1986 27 07 Clasica Sabinanigo
10 08 20° Tour de Burgos
13 08 18° Clasica San Sebastian
14 08 Subida a Urkiola
18 09 12° Tour de Catalogne
1987 15 05 Tour d'Espagne
26 07 Ab Tour de France
1988 15 05 Ab Tour d'Espagne
1989 15 05 Tour d'Espagne
15 05 Classement Grimpeurs Tour d'Espagne
5 06 11° Dauphiné Libéré
1990 15 05 Ab Tour d'Espagne
22 07 38° Tour de France
13 09 Tour de Catalogne
1991 19 05 Ab Tour d'Espagne
10 06 28° Dauphiné Libéré
28 07 48° Tour de France
1992 15 03 Paris Nice
17 05 Etapes Tour d'Espagne (1)
17 05 55° Tour d'Espagne
8 06 33° Dauphiné Libéré
26 07 24° Tour de France
2 09 Trofeo Luis Ocana
15 09 31° Tour de Catalogne
1995 11 06 18° Dauphiné Libéré
VARGAS Walter COL 16/4/1992/
2016 12 10 41° Championnat du Monde Contre la Montre
2023 11 08 30° Championnat du Monde Contre la Montre
VARIGNAN François FRA ///
1913 23 03 91° Paris Roubaix
VARIN Louis FRA ///
1894 14 05 Paris Amiens
VARINI Giovanni ITA 10/9/1947/
1972 8 03 89° Milan Turin
17 03 99° Tirreno Adriatico
11 06 Ab Tour d'Italie
23 09 Tour de Vénétie
1973 7 03 30° Milan Turin
17 03 69° Paris Nice
19 03 89° Milan San Remo
9 06 82° Tour d'Italie
24 06 31° Championnat d'Italie
13 10 24° Tour de Lombardie
1974 9 03 67° Milan Turin
19 03 26° Milan San Remo
8 06 Ab Tour d'Italie
23 06 42° Championnat d'Italie
1975 10 09 50° Tour de Catalogne
VARINI Maurizio ITA 30/8/1978/
2005 5 03 55° Milan Turin
26 06 20° Championnat d'Italie
2006 4 03 163° Milan Turin
2007 10 03 60° Milan Turin
1 07 49° Championnat d'Italie
VARNAJO Robert FRA 1/5/1929/2024
1948 9 05 Paris Beaugency
1949 20 08 Championnat du Monde Espoirs
1950 19 08 Championnat du Monde Espoirs
23 09 Critérium des As
1951 27 03 Paris Camembert
8 04 16° Paris Roubaix
1 05 Grand Prix du Libre Poitou
13 05 Etapes Tour du Sud Est (1)
24 06 Championnat de France
19 08 Circuit du Mont Blanc
8 09 Critérium des As
16 09 12° Grand Prix des Nations
23 09 Grand Prix de l'Europe
1952 23 03 Critérium National
6 04 28° Tour des Flandres
13 04 Paris Roubaix
15 04 Paris Camembert
10 05 Flèche Wallonne
11 05 30° Liège Bastogne Liège
25 05 Bordeaux Paris
14 07 Nantes Angers Nantes
3 08 Championnat de France
15 08 Leader Tour de l'Ouest (1)
24 08 Championnat du Monde
6 09 Critérium des As
5 10 13° Paris Tours
1953 12 04 66° Paris Roubaix
26 04 13° Paris Bruxelles
14 06 22° Dauphiné Libéré
22 06 Paris Bourges
13 08 Etapes Tour de l'Ouest (3)
5 09 Critérium des As
6 09 Grand Prix de l'Europe
1954 14 03 40° Paris Nice
11 04 37° Paris Roubaix
9 05 10° Midi Libre
23 05 Circuit des Boucles de la Seine
30 05 Circuit des Deux Ponts
27 06 Championnat de France
1 08 Etapes Tour de France (1)
1 08 41° Tour de France
22 08 Championnat du Monde
5 09 Bordeaux Paris
10 10 53° Paris Tours
1955 10 04 29° Paris Roubaix
24 04 19° Paris Bruxelles
26 06 30° Championnat de France
30 07 Ab Tour de France
1956 22 04 49° Paris Bruxelles
1957 19 05 Paris Limoges
23 06 Championnat de France
1958 8 06 73° Tour d'Italie
19 07 Ab Tour de France
1960 10 05 Etapes Tour de l'Ariège (1)
10 05 Leader Tour de l'Ariège (1)
10 05 Tour de l'Ariège
1961 1 05 36° Rome Naples Rome
1962 8 09 14° Critérium des As
1963 7 09 Critérium des As
VAROCCHI Alessandro ITA 29/1/1972/
1998 5 07 25° Championnat d'Italie
23 08 12° Championnat de Zurich
1999 27 06 26° Championnat d'Italie
VAROCCHI Sauro ITA 25/2/1961/
1987 21 03 132° Milan San Remo
23 08 Etapes Coors Classic (1)
1988 15 05 Ab Tour d'Espagne
VARRIALE Antonio ESP 1/3/1974/
2000 4 06 Ab Tour d'Italie
2001 24 03 90° Milan San Remo
10 06 86° Tour d'Italie
30 09 Ab Tour d'Espagne
2002 20 03 107° Tirreno Adriatico
VARVARUK Anatoly UKR 1/1/1971/
2001 5 05 Etapes Tour de Croatie (1)
5 05 Leader Tour de Croatie (2)
VASICEK Miroslav TCH 18/2/1965/
1990 9 06 Milk Race
VASILE Ion ROU ///
1956 18 08 46° Tour d'Europe
VASILEV Krasimir BUL 6/4/1974/
2000 22 04 Etapes Grand Prix Mitsubishi (1)
22 04 Leader Grand Prix Mitsubishi (1)
VASILYEV Maksym UKR 14/4/1990/
2011 10 07 Etapes Sibiu Cycling Tour (1)
10 07 Leader Sibiu Cycling Tour (1)
VASQUEZ José-Andres ESP ///
1926 26 09 45° Championnat d'Espagne
VASQUEZ Julien FRA 21/5/1925/2014
