- Accueil
- Coureurs et Palmarès
- E - G
- F - FAURE - FERNANDY
F - FAURE - FERNANDY
FAURE Alfred | FRA | 25/4/1883/1935 | ||||
1909 | 1 | 08 | 13° | Tour de France | ||
1911 | 14 | 05 | 9° | Bordeaux Paris | ||
30 | 07 | 18° | Tour de France | |||
1914 | 26 | 07 | Ab | Tour de France | ||
FAURE Antoine | FRA | 24/12/1883/1954 | ||||
1904 | 24 | 07 | 1° | Etapes Tour de France | (1) | |
24 | 07 | Ab | Tour de France | |||
1907 | 4 | 08 | Ab | Tour de France | ||
1909 | 1 | 08 | 37° | Tour de France | ||
1911 | 16 | 04 | 36° | Paris Roubaix | ||
1912 | 28 | 07 | Ab | Tour de France | ||
FAURE Benoit | FRA | 11/1/1899/1980 | ||||
1925 | 21 | 06 | 3° | Tour du Sud Est | ||
1926 | 11 | 04 | 2° | Paris Bourganeuf | ||
2 | 05 | 24° | Paris Tours | |||
18 | 07 | 23° | Tour de France | |||
1927 | 24 | 07 | 1° | Circuit du Forez | ||
21 | 08 | 2° | Circuit du Mont Blanc | |||
5 | 09 | 2° | Grand Prix de Thizy | |||
1928 | 8 | 07 | 1° | Circuit de l'Allier | ||
12 | 08 | 1° | Etapes Tour du Sud Est | (5) | ||
12 | 08 | 1° | Leader Tour du Sud Est | (1) | ||
12 | 08 | 2° | Tour du Sud Est | |||
26 | 08 | 2° | Paris Limoges | |||
3 | 09 | 3° | Grand Prix de Thizy | |||
16 | 09 | 2° | Circuit du Mont Blanc | |||
1929 | 9 | 06 | 1° | Critérium du Lyon Républicain | ||
16 | 06 | 2° | Circuit du Cantal | |||
28 | 07 | 1° | Etapes Tour de France | (1) | ||
28 | 07 | 15° | Tour de France | |||
11 | 08 | 8° | Tour du Pays Basque | |||
2 | 09 | 1° | Grand Prix de Thizy | |||
1930 | 4 | 05 | 25° | Paris Tours | ||
25 | 05 | 2° | Tour de Haute Savoie | |||
1 | 06 | 1° | Etapes Circuit du Bourbonnais | (3) | ||
1 | 06 | 1° | Leader Circuit du Bourbonnais | (3) | ||
1 | 06 | 1° | Circuit du Bourbonnais | |||
27 | 07 | 2° | Etapes Tour de France | (1) | ||
27 | 07 | 8° | Tour de France | |||
27 | 07 | 1° | Classement Grimpeurs Tour de France | |||
3 | 08 | 1° | Circuit du Mont Blanc | |||
24 | 09 | 1° | Lyon Genève Lyon | |||
1931 | 29 | 03 | 2° | Nice Mont Agel | ||
31 | 05 | Ab | Tour d'Italie | |||
26 | 07 | 13° | Tour de France | |||
23 | 08 | 7° | Critérium des Routiers | |||
11 | 10 | 2° | Circuit du Mont Ventoux | |||
1932 | 10 | 04 | 1° | Paris Caen | ||
5 | 06 | 2° | Circuit du Bourbonnais | |||
12 | 06 | 3° | Championnat de France | |||
31 | 07 | 2° | Etapes Tour de France | (1) | ||
31 | 07 | 12° | Tour de France | |||
1933 | 19 | 03 | 3° | Paris Nice | ||
30 | 04 | 20° | Paris Tours | |||
28 | 05 | Ab | Tour d'Italie | |||
23 | 07 | Ab | Tour de France | |||
15 | 08 | 2° | Marseille Lyon | |||
2 | 09 | 4° | Tour de Suisse | |||
1934 | 29 | 04 | 43° | Paris Tours | ||
10 | 05 | 1° | Tour de Corrèze | |||
19 | 08 | 1° | Bourg Genève Bourg | |||
1935 | 31 | 03 | 1° | Leader Paris Nice | (1) | |
5 | 05 | 28° | Paris Tours | |||
28 | 07 | 12° | Tour de France | |||
31 | 08 | 1° | Etapes Tour de Suisse | (2) | ||
31 | 08 | 1° | Leader Tour de Suisse | (2) | ||
31 | 08 | 6° | Tour de Suisse | |||
31 | 08 | 1° | Classement Grimpeurs Tour de Suisse | |||
1936 | 3 | 05 | 10° | Paris Tours | ||
17 | 05 | 1° | Paris Nantes | |||
21 | 06 | 3° | Bordeaux Paris | |||
1937 | 2 | 05 | 3° | Polymultipliée | ||
9 | 05 | 1° | Paris Angers | |||
30 | 05 | 3° | Bordeaux Paris | |||
29 | 08 | 2° | Circuit de l'Indre | |||
1938 | 24 | 04 | 30° | Paris Bruxelles | ||
1939 | 30 | 07 | 2° | Lyon Vals les Bains | ||
20 | 08 | 3° | Bourg Genève Bourg | |||
99 | 99 | 1° | Marseille Toulon Marseille | |||
1941 | 30 | 03 | 1° | Critérium National | ||
29 | 06 | 5° | Championnat de France | |||
31 | 08 | 1° | Coupe Marcel Vergeat | |||
7 | 09 | 6° | Grand Prix des Nations | |||
5 | 10 | 3° | Grand Prix d'Esperaza | |||
1942 | 13 | 09 | 13° | Championnat de France | ||
1943 | 14 | 03 | 1° | Grand Prix de Nice | ||
8 | 08 | 2° | Championnat de France | |||
7 | 11 | 3° | La Turbie | |||
1951 | 24 | 06 | 2° | Grand Prix des Industriels du Cycle | ||
FAURE Christian | FRA | 2/3/1951/ | ||||
1980 | 28 | 07 | 8° | Jeux Olympiques Route | ||
FAURE Claudius | FRA | 16/7/1901/1986 | ||||
1923 | 16 | 09 | 3° | Circuit du Forez | ||
FAURE Eugène | FRA | 11/9/1902/1975 | ||||
1928 | 26 | 08 | 3° | Paris Limoges | ||
1929 | 18 | 08 | 2° | Circuit des Monts du Roannais | ||
1930 | 27 | 04 | 1° | Polymultipliée | ||
1931 | 26 | 04 | 2° | Polymultipliée | ||
1932 | 28 | 08 | 3° | Circuit du Forez | ||
FAURE PROST Alexy | FRA | 22/4/2004/ | ||||
2024 | 6 | 04 | 77° | Tour du Pays Basque | ||
28 | 04 | 120° | Tour de Romandie | |||
25 | 08 | 75° | Tour d'Allemagne | |||
15 | 09 | 85° | Grand Prix de Montréal | |||
2025 | 19 | 03 | 56° | Milan Turin | ||
30 | 03 | 91° | Tour de Catalogne | |||
FAURE René | FRA | 14/1/1928/2005 | ||||
1952 | 8 | 06 | 18° | Dauphiné Libéré | ||
1954 | 11 | 04 | 3° | Circuit Drôme Ardèche | ||
25 | 04 | 2° | Grand Prix du Comptoir des Tissus de Valence | |||
20 | 06 | 35° | Dauphiné Libéré | |||
1955 | 11 | 04 | 2° | Circuit Drôme Ardèche | ||
22 | 05 | 1° | Grand Prix du Comptoir des Tissus de Valence | |||
19 | 06 | 45° | Dauphiné Libéré | |||
1957 | 1 | 05 | 3° | Tour de Haute Savoie | ||
20 | 07 | Ab | Tour de France | |||
1958 | 26 | 05 | 37° | Midi Libre | ||
8 | 06 | 16° | Dauphiné Libéré | |||
1959 | 30 | 03 | 2° | Circuit Drôme Ardèche | ||
18 | 05 | 39° | Midi Libre | |||
1960 | 16 | 03 | 50° | Paris Nice | ||
FAUSSIER Paul | FRA | 3/8/1854/1944 | ||||
1895 | 12 | 05 | 21° | Bordeaux Paris | ||
1896 | 24 | 05 | 13° | Bordeaux Paris | ||
FAUSSURIER Bernard | FRA | /// | ||||
1986 | 18 | 05 | 18° | Bordeaux Paris | ||
FAUSTINI Stefano | ITA | 5/8/1968/ | ||||
1996 | 23 | 03 | 119° | Milan San Remo | ||
14 | 04 | 1° | Tour du Lac Leman | |||
21 | 04 | 3° | Semaine Cycliste Lombarde | |||
27 | 04 | 42° | Amstel Gold Race | |||
9 | 06 | 7° | Tour d'Italie | |||
23 | 06 | 60° | Championnat d'Italie | |||
10 | 08 | 45° | Clasica San Sebastian | |||
18 | 08 | 13° | Wincanton Classic | |||
1 | 09 | 66° | Grand Prix de Plouay | |||
29 | 09 | 5° | Tour d'Espagne | |||
6 | 10 | 49° | Paris Tours | |||
16 | 10 | 15° | Milan Turin | |||
19 | 10 | 29° | Tour de Lombardie | |||
1997 | 8 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
1998 | 18 | 03 | 13° | Tirreno Adriatico | ||
3 | 05 | 2° | Tour de Toscane | |||
7 | 06 | 22° | Tour d'Italie | |||
5 | 07 | 24° | Championnat d'Italie | |||
9 | 08 | 1° | Wartenberg Rundfahrt | |||
1999 | 17 | 03 | 17° | Tirreno Adriatico | ||
6 | 06 | 111° | Tour d'Italie | |||
FAUSTINI Umberto | ITA | /// | ||||
1923 | 20 | 09 | 11° | Rome Naples Rome | ||
14 | 10 | 46° | Championnat d'Italie | |||
1928 | 20 | 09 | 8° | Rome Naples Rome | ||
FAUSTMANN Max | ALL | 26/4/1879/ | ||||
1907 | 28 | 07 | 1° | Rund um Berlin | ||
FAUTRIER Pierre | FRA | 30/1/1923/2014 | ||||
1947 | 9 | 03 | 1° | Course de Côte de la Sainte Baume | ||
15 | 06 | 9° | Dauphiné Libéré | |||
20 | 07 | Ab | Tour de France | |||
1948 | 6 | 06 | 21° | Dauphiné Libéré | ||
4 | 07 | 3° | Circuit du Cantal | |||
1949 | 19 | 03 | 61° | Milan San Remo | ||
17 | 04 | 96° | Paris Roubaix | |||
24 | 04 | 8° | Midi Libre | |||
15 | 05 | 17° | Tour de Romandie | |||
1950 | 18 | 03 | 57° | Milan San Remo | ||
2 | 04 | 3° | Midi Libre | |||
7 | 05 | 12° | Paris Tours | |||
FAUVEL Alfred | FRA | 12/7/1928/2012 | ||||
1952 | 14 | 07 | 1° | Etapes Tour de l'Orne | (1) | |
FAVA Adrio | ITA | /// | ||||
1938 | 19 | 03 | 85° | Milan San Remo | ||
FAVA Robert | FRA | /// | ||||
1927 | 26 | 06 | 1° | Critérium du Réveil du Nord | ||
FAVALLI Pierino | ITA | 1/5/1914/1986 | ||||
1936 | 21 | 06 | 3° | Coppa del Re | ||
10 | 08 | 7° | Jeux Olympiques Route | |||
6 | 09 | 3° | Championnat du Monde Espoirs | |||
28 | 10 | 4° | Tour de la Province de Milan | |||
8 | 11 | 12° | Tour de Lombardie | |||
1937 | 7 | 03 | 15° | Milan Turin | ||
19 | 03 | 2° | Milan San Remo | |||
30 | 05 | Ab | Tour d'Italie | |||
23 | 10 | 7° | Tour de Lombardie | |||
31 | 10 | 2° | Tour de la Province de Milan | |||
1938 | 6 | 02 | 2° | Coppa Savona | ||
6 | 03 | 1° | Milan Turin | |||
19 | 03 | 2° | Milan San Remo | |||
5 | 06 | 1° | Tour de Romagne | |||
6 | 11 | 1° | Tour de la Province de Milan | |||
1939 | 5 | 03 | 1° | Milan Turin | ||
18 | 03 | 8° | Milan San Remo | |||
18 | 05 | Ab | Tour d'Italie | |||
8 | 10 | 3° | Coupe Bernocchi | |||
28 | 10 | 1° | Tour de la Province de Milan | |||
12 | 11 | 2° | Tour de la Province de Milan | |||
1940 | 10 | 03 | 1° | Milan Turin | ||
19 | 03 | 10° | Milan San Remo | |||
9 | 06 | 1° | Etapes Tour d'Italie | (1) | ||
9 | 06 | 1° | Leader Tour d'Italie | (4) | ||
9 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
27 | 10 | 25° | Championnat d'Italie | |||
10 | 11 | 1° | Tour de la Province de Milan | |||
1941 | 19 | 03 | 1° | Milan San Remo | ||
4 | 05 | 5° | Championnat d'Italie | |||
6 | 07 | 5° | Gran Fondo | |||
9 | 11 | 3° | Tour de la Province de Milan | |||
1942 | 19 | 03 | 3° | Milan San Remo | ||
5 | 07 | 1° | Circuit de Florence | |||
25 | 07 | 1° | Tour de Vénétie | |||
6 | 09 | 3° | Tour du Piémont | |||
20 | 09 | 1° | Tour de Campanie | |||
17 | 10 | 1° | Etapes Giro di Guerra | (2) | ||
17 | 10 | 1° | Leader Giro di Guerra | (1) | ||
17 | 10 | 2° | Giro di Guerra | |||
17 | 10 | 7° | Tour de Lombardie | |||
1 | 11 | 1° | Tour de la Province de Milan | |||
1943 | 19 | 03 | 4° | Milan San Remo | ||
3 | 06 | 2° | Critérium des As de Milan | |||
11 | 07 | 2° | Tour de la Province de Milan | |||
FAVARO Giorgio | ITA | 5/1/1944/2002 | ||||
1966 | 14 | 07 | 1° | Etapes Tour de l'Avenir | (1) | |
1967 | 7 | 05 | 11° | Tour de Romandie | ||
14 | 05 | 3° | Tour de Romagne | |||
11 | 06 | 57° | Tour d'Italie | |||
24 | 06 | 18° | Tour de Suisse | |||
25 | 07 | 3° | Grand Prix de Montelupo | |||
30 | 07 | 36° | Championnat d'Italie | |||
26 | 08 | 2° | Gran Premio de Robbiano | |||
1968 | 7 | 03 | 66° | Milan Turin | ||
16 | 03 | 1° | Etapes Tirreno Adriatico | (1) | ||
16 | 03 | 25° | Tirreno Adriatico | |||
19 | 03 | 99° | Milan San Remo | |||
12 | 05 | 32° | Tour de Romandie | |||
12 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
1969 | 9 | 03 | 53° | Milan Turin | ||
15 | 03 | 62° | Tirreno Adriatico | |||
20 | 04 | 1° | Tour de Toscane | |||
11 | 05 | 43° | Tour de Romandie | |||
8 | 06 | 76° | Tour d'Italie | |||
1970 | 7 | 03 | 13° | Milan Turin | ||
15 | 03 | 41° | Tirreno Adriatico | |||
7 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
1971 | 10 | 06 | 71° | Tour d'Italie | ||
17 | 07 | 3° | Giro delle Tre Province | |||
11 | 09 | 3° | Tour du Piémont | |||
1972 | 8 | 03 | 57° | Milan Turin | ||
17 | 03 | 16° | Tirreno Adriatico | |||
19 | 03 | 88° | Milan San Remo | |||
14 | 05 | 1° | Etapes Tour de Romandie | (1) | ||
14 | 05 | 21° | Tour de Romandie | |||
11 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
1973 | 7 | 03 | 30° | Milan Turin | ||
17 | 03 | 50° | Tirreno Adriatico | |||
19 | 03 | 78° | Milan San Remo | |||
9 | 06 | 87° | Tour d'Italie | |||
1974 | 9 | 03 | 88° | Milan Turin | ||
8 | 06 | 83° | Tour d'Italie | |||
21 | 06 | 40° | Tour de Suisse | |||
1975 | 7 | 06 | 57° | Tour d'Italie | ||
10 | 09 | 38° | Tour de Catalogne | |||
FAVARO Giulio | ITA | 24/4/1933/ | ||||
1960 | 9 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
FAVARON Michele | ITA | 30/8/1972/ | ||||
1997 | 6 | 07 | 1° | Giro d'Oro | ||
FAVE François | FRA | 18/12/1905/1951 | ||||
1925 | 15 | 08 | 23° | Grand Prix Sporting | ||
1928 | 15 | 04 | 2° | Challenge Sigrand de Brest | ||
15 | 07 | Ab | Tour de France | |||
1929 | 27 | 08 | 2° | Grand Prix de Plouay | ||
1931 | 26 | 07 | Ab | Tour de France | ||
26 | 07 | 1° | Nantes Angers Nantes | |||
1 | 09 | 1° | Grand Prix de Plouay | |||
27 | 09 | 1° | Etapes Tour de l'Ouest | (1) | ||
27 | 09 | 3° | Tour de l'Ouest | |||
1932 | 30 | 08 | 7° | Grand Prix de Plouay | ||
8 | 09 | 1° | Circuit de l'Aulne | |||
18 | 09 | 2° | Tour de l'Ouest | |||
1933 | 9 | 04 | 1° | Challenge Sigrand de Brest | ||
14 | 05 | 1° | Etapes Circuit du Finistère | (2) | ||
14 | 05 | 1° | Leader Circuit du Finistère | (2) | ||
14 | 05 | 1° | Circuit du Finistère | |||
5 | 09 | 1° | Circuit de l'Aulne | |||
1934 | 2 | 09 | 1° | Etapes Tour de l'Ouest | (1) | |
1935 | 4 | 08 | 1° | Etapes Vire Cherbourg Vire | (2) | |
4 | 08 | 1° | Leader Vire Cherbourg Vire | (2) | ||
4 | 08 | 1° | Vire Cherbourg Vire | |||
3 | 09 | 1° | Etapes Circuit de l'Aulne | (1) | ||
3 | 09 | 1° | Leader Circuit de l'Aulne | (1) | ||
3 | 09 | 3° | Circuit de l'Aulne | |||
1936 | 12 | 07 | 1° | Etapes Circuit du Bocage Vendéen | (1) | |
30 | 08 | 1° | Leader Tour de l'Ouest | (3) | ||
4 | 10 | 3° | Circuit d'Auray | |||
1938 | 30 | 08 | 7° | Grand Prix de Plouay | ||
FAVERIO Riccardo | ITA | 21/10/1969/ | ||||
1997 | 19 | 03 | 86° | Tirreno Adriatico | ||
1998 | 15 | 03 | 119° | Paris Nice | ||
10 | 04 | 97° | Tour du Pays Basque | |||
24 | 05 | 87° | Midi Libre | |||
21 | 08 | 72° | Tour de Burgos | |||
4 | 10 | 79° | Paris Tours | |||
14 | 10 | 76° | Milan Turin | |||
FAVERO Fiorenzo | ITA | 23/10/1955/ | ||||
1978 | 28 | 05 | 77° | Tour d'Italie | ||
1979 | 17 | 03 | 51° | Milan San Remo | ||
6 | 06 | 84° | Tour d'Italie | |||
9 | 06 | 5° | Gran Fondo | |||
1 | 09 | 17° | Milan Turin | |||
1980 | 7 | 06 | 79° | Tour d'Italie | ||
20 | 06 | 37° | Tour de Suisse | |||
10 | 09 | 34° | Tour de Catalogne | |||
1981 | 19 | 03 | 21° | Tirreno Adriatico | ||
10 | 04 | 11° | Tour du Pays Basque | |||
7 | 06 | 80° | Tour d'Italie | |||
12 | 09 | 51° | Milan Turin | |||
1982 | 7 | 03 | 30° | Milan Turin | ||
16 | 04 | 41° | Tour du Pays Basque | |||
6 | 06 | 70° | Tour d'Italie | |||
1983 | 19 | 03 | 106° | Milan San Remo | ||
8 | 04 | 46° | Tour du Pays Basque | |||
5 | 06 | 113° | Tour d'Italie | |||
9 | 10 | 44° | Paris Tours | |||
1984 | 10 | 06 | 109° | Tour d'Italie | ||
1985 | 16 | 03 | 117° | Milan San Remo | ||
23 | 06 | 48° | Championnat d'Italie | |||
FAVERO Giuseppe | ITA | 20/12/1931/2020 | ||||
1954 | 14 | 03 | 23° | Paris Nice | ||
19 | 03 | 3° | Milan San Remo | |||
11 | 04 | 41° | Paris Roubaix | |||
13 | 06 | 60° | Tour d'Italie | |||
10 | 10 | 62° | Paris Tours | |||
1955 | 13 | 03 | 16° | Milan Turin | ||
10 | 04 | 71° | Paris Roubaix | |||
5 | 06 | 50° | Tour d'Italie | |||
14 | 08 | 11° | Tour de Belgique Indés | |||
23 | 10 | 11° | Tour de Lombardie | |||
1956 | 11 | 05 | 27° | Tour d'Espagne | ||
10 | 06 | 27° | Tour d'Italie | |||
21 | 10 | 54° | Tour de Lombardie | |||
1957 | 10 | 03 | 60° | Milan Turin | ||
19 | 03 | 134° | Milan San Remo | |||
7 | 04 | 53° | Paris Roubaix | |||
9 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
20 | 10 | 26° | Tour de Lombardie | |||
1958 | 8 | 03 | 15° | Milan Turin | ||
16 | 03 | 1° | Etapes Paris Nice | (1) | ||
16 | 03 | 40° | Paris Nice | |||
28 | 09 | 31° | Championnat d'Italie | |||
5 | 10 | 74° | Paris Tours | |||
1960 | 12 | 03 | 60° | Milan Turin | ||
FAVERO Vito | ITA | 21/10/1932/2014 | ||||
1953 | 4 | 11 | 6° | Trophée Baracchi | ||
1956 | 17 | 06 | 8° | Dauphiné Libéré | ||
18 | 08 | 26° | Tour d'Europe | |||
21 | 10 | 37° | Tour de Lombardie | |||
4 | 11 | 9° | Trophée Baracchi | |||
1957 | 10 | 03 | 13° | Milan Turin | ||
19 | 03 | 66° | Milan San Remo | |||
22 | 04 | 51° | Paris Bruxelles | |||
1 | 05 | 13° | Rome Naples Rome | |||
12 | 05 | 15° | Tour de Romandie | |||
12 | 05 | 1° | Classement Grimpeurs Tour de Romandie | |||
9 | 06 | 1° | Etapes Tour d'Italie | (1) | ||
9 | 06 | 22° | Tour d'Italie | |||
29 | 09 | 52° | Championnat d'Italie | |||
20 | 10 | 11° | Tour de Lombardie | |||
1958 | 8 | 03 | 15° | Milan Turin | ||
8 | 06 | 35° | Tour d'Italie | |||
19 | 07 | 2° | Etapes Tour de France | (3) | ||
19 | 07 | 1° | Leader Tour de France | (6) | ||
19 | 07 | 2° | Tour de France | |||
14 | 08 | 1° | Critérium des Routiers | |||
31 | 08 | 4° | Championnat du Monde | |||
13 | 09 | 12° | Critérium des As | |||
28 | 09 | 17° | Championnat d'Italie | |||
4 | 10 | 3° | Tour d'Emilie | |||
12 | 10 | 8° | Grand Prix de Lugano | |||
19 | 10 | 62° | Tour de Lombardie | |||
1959 | 27 | 02 | 1° | Etapes Tour de Sardaigne | (1) | |
1 | 03 | 2° | Sassari Cagliari | |||
14 | 03 | 1° | Etapes Paris Nice | (2) | ||
19 | 03 | 6° | Milan San Remo | |||
7 | 06 | 1° | Etapes Tour d'Italie | (1) | ||
7 | 06 | 20° | Tour d'Italie | |||
19 | 07 | 1° | Etapes Tour de France | (1) | ||
19 | 07 | Ab | Tour de France | |||
1960 | 12 | 03 | 24° | Milan Turin | ||
19 | 03 | 85° | Milan San Remo | |||
9 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
18 | 09 | 19° | Championnat d'Italie | |||
18 | 09 | 2° | Tour du Latium | |||
16 | 10 | 21° | Tour de Lombardie | |||
1961 | 11 | 03 | 16° | Milan Turin | ||
18 | 03 | 88° | Milan San Remo | |||
2 | 04 | 2° | Tour de la Province de Reggio Calabre | |||
11 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
16 | 07 | Ab | Tour de France | |||
24 | 09 | 17° | Championnat d'Italie | |||
1962 | 10 | 03 | 64° | Milan Turin | ||
19 | 03 | 55° | Milan San Remo | |||
9 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
FAVERZANI Edoardo | ITA | /// | ||||
1919 | 8 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
FAVIA Giuseppe | ITA | /// | ||||
1907 | 20 | 09 | 8° | Rome Naples Rome | ||
FAVILLI Elia | ITA | 31/1/1989/ | ||||
2010 | 8 | 08 | 96° | Tour du Danemark | ||
2011 | 5 | 02 | 3° | Gran Premio Costa degli Etruschi | ||
29 | 05 | 158° | Tour d'Italie | |||
10 | 09 | 126° | Paris Bruxelles | |||
15 | 10 | 53° | Tour de Lombardie | |||
2012 | 12 | 02 | 3° | Tour de la Province de Reggio Calabre | ||
3 | 03 | 9° | Strade Bianche | |||
13 | 03 | 83° | Tirreno Adriatico | |||
17 | 03 | 66° | Milan San Remo | |||
25 | 03 | 101° | Gand Wevelgem | |||
1 | 04 | 22° | Tour des Flandres | |||
15 | 04 | 13° | Amstel Gold Race | |||
27 | 05 | Ab | Tour d'Italie | |||
2013 | 23 | 02 | 142° | Het Volk | ||
2 | 03 | 45° | Strade Bianche | |||
22 | 06 | 23° | Championnat d'Italie | |||
21 | 07 | 128° | Tour de France | |||
1 | 09 | 105° | Grand Prix de Plouay | |||
7 | 09 | 53° | Paris Bruxelles | |||
13 | 09 | 93° | Grand Prix de Québec | |||
15 | 09 | 70° | Grand Prix de Montréal | |||
13 | 10 | 3° | Grand Prix Beghelli | |||
2014 | 16 | 03 | 69° | Paris Nice | ||
30 | 03 | 128° | Gand Wevelgem | |||
4 | 05 | 80° | Tour de Romandie | |||
15 | 06 | 58° | Dauphiné Libéré | |||
17 | 08 | 26° | Tour du Bénélux | |||
14 | 09 | 109° | Tour d'Espagne | |||
2015 | 7 | 03 | 36° | Strade Bianche | ||
31 | 05 | 104° | Tour d'Italie | |||
FAVRE Henri | SUI | /// | ||||
1894 | 5 | 08 | 1° | Championnat de Suisse | ||
1895 | 2 | 09 | 1° | Championnat de Suisse | ||
1896 | 17 | 08 | 2° | Championnat de Suisse | ||
FAVRE Marcel | FRA | /// | ||||
1957 | 2 | 06 | 1° | Etapes Tour de l'Ariège | (1) | |
FAVRE Walter | SUI | 14/6/1931/1970 | ||||
1954 | 20 | 06 | 47° | Dauphiné Libéré | ||
1956 | 9 | 09 | 29° | Tour de Catalogne | ||
1957 | 19 | 03 | 141° | Milan San Remo | ||
1 | 05 | 35° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
12 | 05 | 24° | Tour de Romandie | |||
19 | 06 | 27° | Tour de Suisse | |||
20 | 07 | 51° | Tour de France | |||
1958 | 4 | 05 | 28° | Championnat de Zurich | ||
11 | 05 | 38° | Tour de Romandie | |||
18 | 06 | 33° | Tour de Suisse | |||
19 | 07 | 78° | Tour de France | |||
1959 | 3 | 05 | 28° | Championnat de Zurich | ||
10 | 05 | 31° | Tour de Romandie | |||
18 | 06 | 26° | Tour de Suisse | |||
21 | 06 | 3° | Tour de Berne | |||
13 | 09 | 48° | Tour de Catalogne | |||
1960 | 8 | 05 | 30° | Championnat de Zurich | ||
FAYARD Raymond | FRA | 17/11/1935/2018 | ||||
1962 | 16 | 09 | 18° | Grand Prix des Nations | ||
1966 | 11 | 09 | 3° | Grand Prix de la Soierie à Charlieu | ||
FAYOLLE Fernand | FRA | 21/7/1904/1997 | ||||
1928 | 27 | 05 | 1° | Nice Puget Théniers Nice | ||
15 | 07 | 39° | Tour de France | |||
1929 | 14 | 07 | 1° | Grand Prix d'Antibes | ||
15 | 09 | 3° | Circuit Justin Berta | |||
1930 | 29 | 05 | 2° | Grand Prix Walsdorff | ||
27 | 07 | Ab | Tour de France | |||
1931 | 26 | 07 | 29° | Tour de France | ||
30 | 08 | 3° | Nice Annot Nice | |||
22 | 11 | 2° | Nice Puget Théniers Nice | |||
1932 | 5 | 05 | 1° | Nice Puget Théniers Nice | ||
22 | 05 | 2° | Grand Prix Walsdorff | |||
31 | 07 | 35° | Tour de France | |||
23 | 10 | 23° | Tour de Lombardie | |||
1933 | 23 | 07 | 2° | Etapes Tour de France | (1) | |
23 | 07 | 11° | Tour de France | |||
20 | 08 | 2° | Bourg Genève Bourg | |||
1934 | 11 | 03 | 30° | Paris Nice | ||
15 | 07 | 1° | Etapes Circuit du Midi | (1) | ||
1935 | 15 | 05 | 8° | Tour d'Espagne | ||
28 | 07 | 16° | Tour de France | |||
1 | 09 | 3° | Nice Annot Nice | |||
FAYOLLES Claudius | FRA | 6/2/1871/ | ||||
1895 | 12 | 05 | 19° | Bordeaux Paris | ||
FAZIO Alfio | ITA | 21/5/1923/2011 | ||||
1948 | 3 | 10 | 39° | Trophée Baracchi | ||
1949 | 12 | 06 | 57° | Tour d'Italie | ||
9 | 10 | 69° | Championnat d'Italie | |||
1950 | 18 | 03 | 86° | Milan San Remo | ||
FAZIO Mario | ITA | 26/7/1919/1983 | ||||
1942 | 19 | 03 | 26° | Milan San Remo | ||
17 | 10 | 31° | Tour de Lombardie | |||
1943 | 19 | 03 | 9° | Milan San Remo | ||
30 | 05 | 1° | Tour de Romagne | |||
11 | 07 | 9° | Tour de la Province de Milan | |||
1945 | 13 | 06 | 1° | Etapes Tour de la Province de Reggio Calabre | (1) | |
13 | 06 | 2° | Tour de la Province de Reggio Calabre | |||
22 | 07 | 3° | Trophée Baracchi | |||
29 | 07 | 8° | Milan Turin | |||
16 | 09 | 20° | Championnat d'Italie | |||
1946 | 19 | 03 | 14° | Milan San Remo | ||
7 | 07 | 20° | Tour d'Italie | |||
5 | 08 | 6° | Championnat d'Italie | |||
1947 | 6 | 04 | 16° | Paris Roubaix | ||
15 | 06 | 31° | Tour d'Italie | |||
14 | 09 | 54° | Championnat d'Italie | |||
26 | 10 | 27° | Tour de Lombardie | |||
1948 | 11 | 07 | 1° | Etapes Tour du Calvados | (1) | |
11 | 07 | 1° | Leader Tour du Calvados | (1) | ||
14 | 07 | 1° | Etapes Tour de Lorraine | (1) | ||
14 | 07 | 1° | Leader Tour de Lorraine | (1) | ||
14 | 07 | 1° | Tour de Lorraine | |||
18 | 07 | 1° | Circuit de la Vienne | |||
25 | 07 | Ab | Tour de France | |||
5 | 09 | 3° | Paris Brest Paris | |||
3 | 10 | 15° | Trophée Baracchi | |||
10 | 10 | 67° | Championnat d'Italie | |||
24 | 10 | 19° | Tour de Lombardie | |||
1949 | 19 | 03 | 69° | Milan San Remo | ||
15 | 05 | 29° | Tour de Romandie | |||
12 | 06 | 1° | Etapes Tour d'Italie | (1) | ||
12 | 06 | 1° | Leader Tour d'Italie | (3) | ||
12 | 06 | 11° | Tour d'Italie | |||
1950 | 13 | 06 | 1° | Etapes Tour d'Italie | (1) | |
13 | 06 | 47° | Tour d'Italie | |||
1951 | 19 | 03 | 75° | Milan San Remo | ||
10 | 06 | 67° | Tour d'Italie | |||
