Classements Coureurs Cyclistes

F - FONSECA - FOURGERON

 

FONSECA Armindo FRA 1/5/1989/
2011 16 04 2° Tour du Finistère
26 06 50° Championnat de France
2012 8 05 44° Quatre Jours de Dunkerque
24 06 41° Championnat de France
7 10 39° Paris Tours
2013 5 05 5° Quatre Jours de Dunkerque
26 05 3° Circuit de l'Aulne
9 06 95° Dauphiné Libéré
23 06 27° Championnat de France
31 07 2° Circuito de Getxo
7 09 146° Paris Bruxelles
13 10 88° Paris Tours
2014 16 03 80° Paris Nice
19 04 3° Tour du Finistère
1 05 67° Henninger Turm
31 05 3° Grand Prix de Plumelec
8 06 1° Etapes Boucles de la Mayenne (1)
29 06 13° Championnat de France
27 07 138° Tour de France
31 08 24° Grand Prix de Plouay
6 09 48° Paris Bruxelles
5 10 1° Tour de Vendée
2015 22 04 116° Flèche Wallonne
26 07 119° Tour de France
30 08 7° Grand Prix de Plouay
2016 20 04 76° Flèche Wallonne
8 05 65° Quatre Jours de Dunkerque
26 06 48° Championnat de France
24 07 146° Tour de France
2017 19 04 63° Flèche Wallonne
25 06 88° Championnat de France
5 08 105° Tour de Burgos
8 10 163° Paris Tours
2018 24 03 3° Classic Loire Atlantique
FONSECA Valentin ESP ///
1929 11 08 35° Tour du Pays Basque
FONSON Alphonse BEL ///
1913 20 04 3° Bruxelles Liège
6 07 2° Liège Bastogne Liège
1914 19 04 24° Paris Tours
FONT Bernat ESP 7/2/1994/
2017 25 06 63° Championnat d'Espagne
2018 24 06 66° Championnat d'Espagne
FONT Pedro ESP 22/7/1922/
1942 13 09 32° Tour de Catalogne
1943 12 09 19° Tour de Catalogne
1944 20 08 3° Tour du Pays Basque
3 09 11° Tour de Catalogne
1945 31 05 10° Tour d'Espagne
31 05 3° Classement Grimpeurs Tour d'Espagne
1946 30 05 22° Tour d'Espagne
1947 5 06 12° Tour d'Espagne
14 09 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
14 09 9° Tour de Catalogne
1948 4 07 18° Tour d'Espagne
FONTAINE Armand BEL ///
1894 26 08 12° Liège Bastogne Liège
FONTAINE Henri FRA //1894/
1913 27 07 Ab Tour de France
1919 17 08 3° Circuit du Mont Blanc
FONTAINE Laurent BEL 27/3/1985/
2007 3 06 69° Tour de Belgique
FONTAINE Maurice FRA ///
1927 26 06 3° Critérium du Réveil du Nord
FONTAINE Raymond BEL 13/8/1918/1995
1943 23 05 45° Flèche Wallonne
FONTAINE Robert BEL 12/2/1950/
1973 28 07 3° Hyon Mons
FONTAN Victor FRA 18/6/1892/1982
1914 14 07 3° Circuit du Midi
1919 17 08 4° Circuit du Midi
7 09 3° Circuit du Midi
1922 16 04 35° Paris Roubaix
1923 22 07 1° Tour de Corrèze
19 08 3° Circuit des Cévennes
9 09 1° Etapes Tour du Sud Ouest (4)
9 09 1° Leader Tour du Sud Ouest (3)
9 09 1° Tour du Sud Ouest
28 10 1° Vuelta a Guipuzcoa
1924 9 06 1° Etapes Tour du Sud Ouest (3)
9 06 2° Tour du Sud Ouest
14 07 1° Etapes Circuit du Midi (1)
14 07 3° Circuit du Midi
20 07 Ab Tour de France
10 08 4° Tour du Pays Basque
1925 1 06 1° Etapes Tour du Sud Ouest (1)
1 06 3° Tour du Sud Ouest
11 10 2° Vuelta a Guipuzcoa
1926 14 07 1° Etapes Circuit du Midi (1)
14 07 1° Leader Circuit du Midi (1)
14 07 2° Circuit du Midi
1 08 1° Bordeaux Angoulême
8 08 3° Tour du Pays Basque
29 08 1° Etapes Tour de Catalogne (3)
29 08 1° Leader Tour de Catalogne (2)
29 08 1° Tour de Catalogne
1927 6 06 1° Etapes Circuit du Béarn (2)
6 06 1° Leader Circuit du Béarn (2)
6 06 1° Circuit du Béarn
17 07 1° Etapes Circuit du Midi (1)
17 07 1° Leader Circuit du Midi (3)
17 07 1° Circuit du Midi
14 08 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
14 08 1° Leader Tour du Pays Basque (2)
14 08 1° Tour du Pays Basque
4 09 1° Etapes Tour de Catalogne (2)
4 09 1° Leader Tour de Catalogne (6)
4 09 1° Tour de Catalogne
1928 3 06 4° Tour d'Italie
15 07 1° Etapes Tour de France (2)
15 07 7° Tour de France
15 07 1° Classement Grimpeurs Tour de France
1929 31 03 14° Paris Roubaix
5 05 7° Paris Tours
22 05 1° Etapes Tour du Sud Ouest (1)
22 05 1° Leader Tour du Sud Ouest (1)
16 06 6° Championnat de France
28 07 2° Etapes Tour de France (1)
28 07 1° Leader Tour de France (2)
28 07 Ab Tour de France
28 07 1° Classement Grimpeurs Tour de France
11 08 7° Tour du Pays Basque
1930 16 03 3° Mont Faron en ligne
20 04 28° Paris Roubaix
11 05 1° Tour de Corrèze
15 06 3° Grand Prix Wolber
27 07 Ab Tour de France
FONTANA André FRA ///
1941 22 06 3° Boucles de Sospel
FONTANA Bruno ITA ///
1928 3 06 69° Tour d'Italie
1929 9 06 91° Tour d'Italie
1930 8 06 65° Tour d'Italie
1931 31 05 63° Tour d'Italie
1934 21 10 25° Tour de Lombardie
11 11 14° Tour de la Province de Milan
1935 17 03 24° Milan San Remo
20 10 56° Championnat d'Italie
FONTANA Dante ITA 15/10/1901/1969
1927 5 06 78° Tour d'Italie
FONTANA Florello ITA ///
1909 7 11 265° Tour de Lombardie
FONTANA Giuliano ITA 3/1/1948/
1973 7 03 30° Milan Turin
19 03 135° Milan San Remo
FONTANA Marco-Aurelio ITA 12/10/1984/
2015 7 03 48° Strade Bianche
FONTANA Marino ITA 14/3/1936/2013
1960 16 03 46° Paris Nice
19 03 55° Milan San Remo
9 06 Ab Tour d'Italie
18 09 13° Championnat d'Italie
16 10 3° Tour de Lombardie
1961 16 04 1° Tour de Toscane
23 04 19° Paris Bruxelles
14 05 32° Quatre Jours de Dunkerque
11 06 33° Tour d'Italie
24 09 11° Championnat d'Italie
21 10 27° Tour de Lombardie
1962 10 03 41° Milan Turin
19 03 77° Milan San Remo
25 04 8° Championnat d'Italie
6 05 2° Tour de Romagne
13 05 23° Tour de Romandie
9 06 Ab Tour d'Italie
20 06 24° Tour de Suisse
20 10 13° Tour de Lombardie
1963 19 03 30° Milan San Remo
25 04 5° Championnat d'Italie
25 04 3° Tour de Romagne
5 05 4° Championnat de Zurich
12 05 4° Tour de Romandie
9 06 21° Tour d'Italie
1964 14 03 38° Milan Turin
19 03 14° Milan San Remo
3 05 12° Championnat de Zurich
7 06 Ab Tour d'Italie
15 08 2° Tour du Latium
17 10 28° Tour de Lombardie
1965 6 06 58° Tour d'Italie
16 06 7° Tour de Suisse
1966 17 03 29° Milan Turin
19 03 47° Milan San Remo
1 05 5° Championnat de Zurich
9 06 33° Tour d'Italie
FONTANA Monsueto FRA 8/2/1923/1994
1950 27 08 1° Etapes Tour de Corse (1)
FONTANA Silvio ITA ///
1909 7 11 270° Tour de Lombardie
FONTANEL Paul FRA 2/1/1902/1987
1925 23 08 1° Tour de Corrèze
1926 13 06 1° Tour de Corrèze
1927 21 08 2° Toulouse Luchon Toulouse
FONTANELLI Fabiano ITA 24/4/1965/
1989 6 04 1° Etapes Tour de Calabre (1)
11 06 Ab Tour d'Italie
1990 17 03 25° Milan San Remo
6 06 Ab Tour d'Italie
29 09 2° Tour de Romagne
1991 16 06 120° Tour d'Italie
27 06 1° Etapes Tour des Pouilles (1)
27 06 1° Leader Tour des Pouilles (5)
27 06 1° Tour des Pouilles
1992 14 06 142° Tour d'Italie
1993 27 02 1° Tour de la Province de Reggio Calabre
17 03 106° Tirreno Adriatico
20 03 130° Milan San Remo
18 04 1° Etapes Semaine Cycliste Lombarde (2)
16 05 Ab Tour d'Espagne
13 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
13 06 118° Tour d'Italie
27 06 12° Championnat d'Italie
11 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
1994 19 03 8° Milan San Remo
17 04 1° Etapes Semaine Cycliste Lombarde (2)
12 06 68° Tour d'Italie
23 06 1° Etapes Vuelta a los Valles Mineros (1)
23 06 1° Leader Vuelta a los Valles Mineros (1)
24 07 Ab Tour de France
2 10 11° Paris Tours
1995 18 03 6° Milan San Remo
28 03 1° Etapes Tour de Calabre (2)
7 04 1° Grand Prix Pino Cerami
9 04 26° Paris Roubaix
1 05 11° Henninger Turm
4 06 Ab Tour d'Italie
11 06 1° Etapes Tour du Luxembourg (1)
1996 6 02 1° Grand Prix d'Ouverture la Marseillaise
18 02 1° Etapes Tour Méditerranéen (1)
2 03 1° Trofeo Pantalica
3 03 1° Giro di Siracusa
20 03 1° Etapes Tirreno Adriatico (1)
20 03 1° Leader Tirreno Adriatico (1)
7 04 5° Tour des Flandres
10 04 43° Gand Wevelgem
21 04 5° Liège Bastogne Liège
27 04 5° Amstel Gold Race
12 05 1° Etapes Tour du Trentin (1)
12 05 1° Leader Tour du Trentin (1)
9 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
9 06 Ab Tour d'Italie
1997 2 03 1° Etapes Tour du Langkawi (2)
22 03 46° Milan San Remo
9 04 75° Gand Wevelgem
26 04 65° Amstel Gold Race
8 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
8 06 92° Tour d'Italie
27 07 Ab Tour de France
1998 10 05 67° Tour de Romandie
7 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
7 06 Ab Tour d'Italie
2 08 72° Tour de France
1999 20 03 24° Milan San Remo
26 03 1° Etapes Semaine Catalane (1)
4 04 31° Tour des Flandres
6 04 1° Paris Camembert
1 05 9° Henninger Turm
6 06 Ab Tour d'Italie
2000 15 03 130° Tirreno Adriatico
18 03 46° Milan San Remo
26 03 1° Etapes Semaine Cycliste (1)
22 04 29° Amstel Gold Race
4 06 93° Tour d'Italie
23 07 Ab Tour de France
2001 21 03 145° Tirreno Adriatico
24 03 33° Milan San Remo
20 05 1° Etapes Tour des Asturies (1)
24 08 120° Tour de Burgos
30 09 Ab Tour d'Espagne
2002 2 06 135° Tour d'Italie
20 07 1° Gran Premio Cita di Rio Saliceto e Correggio
8 09 2° Tour de Romagne
4 10 1° Etapes Giro della Provincia di Lucca (1)
4 10 1° Leader Giro della Provincia di Lucca (4)
4 10 1° Giro della Provincia di Lucca
16 10 29° Milan Turin
19 10 25° Tour de Lombardie
2003 3 05 3° Grand Prix de Larciano
1 06 91° Tour d'Italie
FONTANELLI Sigfrido ITA 1/10/1947/2004
1969 9 03 69° Milan Turin
31 05 78° Dauphiné Libéré
20 07 Ab Tour de France
1970 7 03 40° Milan Turin
7 06 51° Tour d'Italie
1971 9 05 16° Tour de Romandie
10 06 Ab Tour d'Italie
1972 8 03 70° Milan Turin
17 03 87° Tirreno Adriatico
14 05 Ab Tour d'Espagne
25 06 18° Championnat d'Italie
1 10 114° Paris Tours
1973 7 03 24° Milan Turin
17 03 13° Tirreno Adriatico
19 03 25° Milan San Remo
29 03 1° Tour des Marches
9 06 68° Tour d'Italie
1974 9 03 31° Milan Turin
16 03 1° Etapes Tirreno Adriatico (1)
16 03 11° Tirreno Adriatico
19 03 101° Milan San Remo
13 04 2° Gran Premio Cemab
1 05 2° Tour de Romagne
4 05 3° Tour de Toscane
11 05 3° Tour des Pouilles
8 06 57° Tour d'Italie
19 06 2° Grand Prix de Camaiore
23 06 10° Championnat d'Italie
1975 16 03 63° Tirreno Adriatico
19 03 55° Milan San Remo
9 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
9 06 30° Dauphiné Libéré
20 07 43° Tour de France
17 08 2° Cronostaffetta
1976 16 03 29° Tirreno Adriatico
12 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
12 06 45° Tour d'Italie
15 08 2° Cronostaffetta
11 09 3° Tour de Vénétie
19 09 81° Milan Turin
1977 16 03 11° Tirreno Adriatico
19 03 48° Milan San Remo
15 05 Ab Tour d'Espagne
12 06 59° Tour d'Italie
26 06 29° Championnat d'Italie
14 09 40° Tour de Catalogne
FONTE César POR 10/12/1986/
2018 15 04 1° Etapes Grande Premio Beiras e Serra da Estrela (1)
15 04 1° Leader Grande Premio Beiras e Serra da Estrela (1)
15 04 2° Grande Premio Beiras e Serra da Estrela
2019 17 08 32° Tour de Burgos
FONTENAY Jean FRA 23/7/1911/1975
1934 2 09 1° Leader Tour de l'Ouest (1)
1935 31 03 9° Paris Nice
21 04 33° Paris Roubaix
12 05 1° Leader Grand Prix Wolber Indés (2)
12 05 1° Grand Prix Wolber Indés
28 07 25° Tour de France
4 08 3° Vire Cherbourg Vire
1 09 1° Etapes Tour de l'Ouest (1)
1936 22 03 1° Etapes Paris Nice (1)
22 03 1° Leader Paris Nice (1)
22 03 2° Paris Nice
3 05 45° Paris Tours
1937 17 05 1° Etapes Circuit de la Sarthe (1)
17 05 2° Circuit de la Sarthe
1938 22 05 3° Paris Rennes
29 05 Ab Tour d'Italie
29 05 1° Manche Océan
6 06 1° Etapes Tour du Calvados (1)
6 06 3° Tour du Calvados
31 07 24° Tour de France
18 09 22° Grand Prix des Nations
2 10 3° Circuit d'Auray
1939 30 07 2° Etapes Tour de France (1)
30 07 1° Leader Tour de France (2)
30 07 43° Tour de France
FONTENAY Joseph FRA 21/9/1906/1995
1929 27 08 4° Grand Prix de Plouay
1930 9 06 3° Circuit de l'Eure
21 09 1° Etapes Tour du Calvados (1)
21 09 1° Leader Tour du Calvados (1)
21 09 1° Tour du Calvados
1931 3 05 42° Paris Tours
26 07 Ab Tour de France
FONTENAY Léon FRA 23/9/1913/2003
1935 9 06 Ab Tour d'Italie
FONTESTAD José-Vicente ESP ///
1990 16 09 3° Gran Premio de Naquera
FONTEYNE Albert BEL 14/10/1918/2010
1938 3 07 15° Tour de Belgique Indés
1939 30 04 1° Tour des Flandres Indés
24 05 7° Gand Wevelgem
1943 3 06 2° Circuit de Paris
3 10 2° Grand Prix d'Esperaza
1944 9 04 17° Paris Roubaix
FONTEYNE Raphaël BEL ///
1915 22 08 10° Tour des Flandres
FONTEYNE René BEL ///
1893 4 06 9° Liège Spa Liège
FONTONA Renzo ITA 2/7/1939/
1961 14 05 13° Tour de Romandie
11 06 18° Tour d'Italie
24 09 17° Championnat d'Italie
11 10 2° Tour du Latium
21 10 3° Tour de Lombardie
1962 13 05 20° Tour de Romandie
9 06 Ab Tour d'Italie
15 07 35° Tour de France
20 10 31° Tour de Lombardie
1963 19 03 71° Milan San Remo
9 06 11° Tour d'Italie
14 07 2° Etapes Tour de France (1)
14 07 7° Tour de France
12 10 7° Milan Turin
19 10 14° Tour de Lombardie
1964 14 03 17° Milan Turin
7 06 6° Tour d'Italie
26 07 13° Championnat d'Italie
20 09 23° Tour de Catalogne
17 10 17° Tour de Lombardie
1965 13 03 15° Milan Turin
6 06 11° Tour d'Italie
14 07 15° Tour de France
25 07 18° Championnat d'Italie
16 10 16° Tour de Lombardie
1966 13 03 23° Tirreno Adriatico
17 03 59° Milan Turin
1 05 13° Championnat de Zurich
9 06 15° Tour d'Italie
17 09 31° Championnat d'Italie
1967 30 04 19° Championnat de Zurich
11 06 21° Tour d'Italie
1968 7 03 44° Milan Turin
FONZI Giuseppe ITA 2/8/1991/
2014 1 06 124° Tour de Belgique
17 08 87° Tour de Burgos
2017 28 05 161° Tour d'Italie
2018 27 05 145° Tour d'Italie
30 06 69° Championnat d'Italie
FOOY Jacques HOL ///
1954 2 05 44° Tour des Pays Bas
FORAIN BEL ///
1893 28 05 15° Liège Bastogne Liège
4 06 7° Liège Spa Liège
FORAISON Jean-Baptiste FRA 13/11/1910/1983
1930 1 09 1° Grand Prix de Thizy
1933 30 04 49° Paris Tours
5 06 1° Etapes Tour de Haute Savoie (1)
5 06 1° Leader Tour de Haute Savoie (1)
1934 30 04 2° Grand Prix de Marmignolles
3 06 3° Lyon Grenoble Lyon
FORCONI Riccardo ITA 13/6/1970/
1993 13 06 130° Tour d'Italie
24 06 78° Tour de Suisse
1994 16 03 17° Tirreno Adriatico
19 03 112° Milan San Remo
15 05 85° Tour d'Espagne
12 06 77° Tour d'Italie
1995 15 03 43° Tirreno Adriatico
18 03 95° Milan San Remo
25 03 2° Tour de la Province de Reggio Calabre
4 06 110° Tour d'Italie
1996 23 03 158° Milan San Remo
1 05 36° Henninger Turm
5 05 2° Polymultipliée
9 06 94° Tour d'Italie
20 06 5° Tour de Suisse
23 06 89° Championnat d'Italie
1997 8 06 21° Tour d'Italie
26 06 27° Tour de Suisse
15 10 147° Milan Turin
1998 21 03 50° Milan San Remo
10 04 88° Tour du Pays Basque
15 04 94° Flèche Wallonne
7 06 Ab Tour d'Italie
5 07 38° Championnat d'Italie
2 08 46° Tour de France
1999 20 03 76° Milan San Remo
14 04 50° Flèche Wallonne
18 04 29° Liège Bastogne Liège
27 04 1° Etapes Tour du Trentin (1)
6 06 Ab Tour d'Italie
25 07 87° Tour de France
20 08 80° Tour de Burgos
2000 18 03 164° Milan San Remo
7 04 83° Tour du Pays Basque
12 04 69° Flèche Wallonne
4 06 27° Tour d'Italie
23 07 70° Tour de France
2001 13 04 122° Tour du Pays Basque
10 06 Ab Tour d'Italie
2002 23 03 152° Milan San Remo
17 04 115° Flèche Wallonne
2 06 Ab Tour d'Italie
FORE Noël BEL 23/12/1932/1994
1955 14 08 27° Tour de Belgique Indés
1956 2 04 2° Tour des Flandres Indés
10 06 2° Bruxelles Liège
13 08 1° Etapes Tour des Pays Bas (1)
1957 17 03 22° Paris Nice
23 03 17° Gand Wevelgem
24 03 14° Het Volk
31 03 21° Tour des Flandres
7 04 37° Paris Roubaix
14 04 1° Circuit des Ardennes Flamandes
20 04 3° Grand Prix de la Banque
28 04 1° Leader A Travers la Belgique (1)
28 04 1° A Travers la Belgique
26 05 1° Circuit Mandel Lys Escaut
3 06 2° Trophée des Trois Pays
23 06 28° Championnat de Belgique
6 10 16° Paris Tours
1958 16 03 14° Paris Nice
6 04 1° Gand Wevelgem
7 04 5° Het Volk
13 04 51° Paris Roubaix
20 04 23° Paris Bruxelles
26 04 11° Flèche Wallonne
18 05 1° Etapes Tour de Belgique (1)
18 05 1° Leader Tour de Belgique (5)
18 05 1° Tour de Belgique
19 07 2° Etapes Tour de France (1)
19 07 Ab Tour de France
5 10 24° Paris Tours
1959 19 03 30° Milan San Remo
5 04 17° Het Volk
12 04 1° Paris Roubaix
19 04 41° Paris Bruxelles
25 04 10° Flèche Wallonne
17 06 1° Bruxelles Ingooigem
28 06 2° Circuit du Houtland
16 08 3° Championnat du Monde
5 09 2° Critérium des As
11 10 25° Paris Tours
1960 19 03 15° Milan San Remo
3 04 31° Tour des Flandres
10 04 15° Paris Roubaix
17 04 28° Gand Wevelgem
24 04 9° Paris Bruxelles
15 05 Ab Tour d'Espagne
21 07 2° Grand Prix Flandria
31 07 16° Championnat de Belgique
4 09 2° Grand Prix de la Famenne
24 09 1° Leader Bruxelles Sint Truiden (1)
24 09 1° Bruxelles Sint Truiden
1961 4 03 24° Het Volk
26 03 13° Tour des Flandres
1 04 1° Grand Prix de la Banque
9 04 19° Paris Roubaix
15 04 3° Anvers Gand Anvers
23 04 17° Paris Bruxelles
11 05 15° Tour de Belgique
23 07 3° Tielt Anvers Tielt
30 07 18° Championnat de Belgique
1962 13 03 1° Etapes Paris Saint Etienne (1)
17 03 1° Etapes Paris Nice (3)
17 03 13° Paris Nice
1 04 4° Tour des Flandres
26 04 1° Leader Tour de Belgique (2)
26 04 1° Tour de Belgique
29 04 2° Paris Bruxelles
6 05 6° Liège Bastogne Liège
11 07 1° Circuit des Monts du Sud Ouest
4 09 3° Acht van Brasschaat
7 10 33° Paris Tours
1963 2 03 60° Het Volk
3 03 1° Kuurne Bruxelles Kuurne
9 03 2° Circuit des Régions Flamandes
16 03 1° Grand Prix d'Harelbeke
24 03 35° Gand Wevelgem
31 03 1° Tour des Flandres
7 04 12° Paris Roubaix
13 04 2° Grand Prix de la Banque
25 04 1° Etapes Tour de Belgique (1)
25 04 1° Leader Tour de Belgique (2)
25 04 12° Tour de Belgique
25 04 1° Classement Points Tour de Belgique
28 04 53° Paris Bruxelles
6 05 38° Flèche Wallonne
12 05 3° Bruges Gand Bruges
14 07 2° Etapes Tour de France (1)
14 07 Ab Tour de France
21 07 45° Championnat de Belgique
25 07 3° Critérium de la Panne
22 09 2° Roue d'Or de Daumesnil
6 10 15° Paris Tours
1964 14 03 31° Milan Turin
19 03 31° Milan San Remo
21 03 9° Gand Wevelgem
5 04 28° Tour des Flandres
19 04 14° Paris Roubaix
26 04 13° Paris Bruxelles
28 04 3° Circuit du Tournaisis
2 08 12° Championnat de Belgique
1965 22 03 3° Tour de Wallonie
9 04 36° Tour de Belgique
11 04 9° Paris Roubaix
17 04 30° Tour des Flandres
25 04 53° Paris Bruxelles
6 06 Ab Tour d'Italie
12 10 2° Putte Kapellen
1966 5 03 9° Het Volk
23 03 11° Gand Wevelgem
9 04 13° Tour des Flandres
24 04 15° Paris Bruxelles
29 04 14° Flèche Wallonne
22 05 4° Bruxelles Meulebeke
31 07 32° Championnat de Belgique
9 10 6° Paris Tours
1967 4 03 44° Het Volk
11 03 3° Circuit des Régions Flamandes
29 03 6° Gand Wevelgem
2 04 2° Tour des Flandres
9 04 44° Paris Roubaix
28 04 13° Flèche Wallonne
7 05 1° Rund um Köln
15 05 1° Circuit de Flandre Orientale
21 05 1° Bruxelles Meulebeke
28 05 3° Bordeaux Paris
27 07 3° Critérium de la Panne
30 07 17° Championnat de Belgique
1968 2 03 34° Het Volk
16 04 80° Gand Wevelgem
21 04 37° Flèche Wallonne
1 05 29° Henninger Turm
5 05 12° Championnat de Zurich
14 05 3° Circuit du Tournaisis
19 05 1° Bruxelles Meulebeke
8 09 5° Bordeaux Paris
6 10 7° Paris Tours
FORERO Juan-Pablo COL 3/8/1983/
2009 31 07 2° Circuito de Getxo
2012 17 03 123° Milan San Remo
8 05 62° Quatre Jours de Dunkerque
5 08 96° Tour de Burgos
8 09 79° Paris Bruxelles
FOREST Georges BEL ///
1911 27 08 11° Tour de Belgique Indés
FOREST Joseph FRA ///
1930 11 05 37° Paris Lille
FOREST Robert FRA 18/11/1961/
1984 4 04 87° Gand Wevelgem
13 05 18° Tour de Romandie
17 06 1° Etapes Midi Libre (1)
17 06 14° Midi Libre
12 09 26° Tour de Catalogne
19 09 38° Paris Bruxelles
7 10 26° Paris Tours
1985 12 05 11° Tour de Romandie
3 06 12° Dauphiné Libéré
16 06 25° Midi Libre
23 06 23° Championnat de France
21 07 16° Tour de France
27 08 29° Grand Prix de Plouay
1 09 50° Championnat du Monde
11 09 6° Tour de Catalogne
22 09 12° Grand Prix des Nations
1986 16 04 19° Flèche Wallonne
18 05 33° Bordeaux Paris
2 06 34° Dauphiné Libéré
15 06 5° Midi Libre
22 06 16° Championnat de France
27 07 35° Tour de France
26 08 33° Grand Prix de Plouay
1987 10 04 47° Tour du Pays Basque
10 05 25° Quatre Jours de Dunkerque
13 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
13 06 28° Tour d'Italie
28 06 45° Championnat de France
26 07 38° Tour de France
12 08 77° Clasica San Sebastian
1988 13 03 19° Paris Nice
8 05 10° Quatre Jours de Dunkerque
5 06 20° Dauphiné Libéré
19 06 12° Midi Libre
25 06 30° Championnat de France
1989 12 03 51° Paris Nice
7 04 50° Tour du Pays Basque
16 04 59° Liège Bastogne Liège
22 04 59° Amstel Gold Race
14 05 15° Tour de Romandie
11 06 52° Tour d'Italie
24 06 37° Championnat de France
23 07 75° Tour de France
1990 11 03 54° Paris Nice
15 05 102° Tour d'Espagne
4 06 22° Dauphiné Libéré
17 06 27° Midi Libre
13 09 43° Tour de Catalogne
1991 3 02 3° Ronde des Pyrénées
17 03 26° Paris Nice
17 04 67° Flèche Wallonne
16 06 Ab Tour d'Italie
10 08 143° Clasica San Sebastian
17 08 36° Tour des Pays Bas
20 08 18° Grand Prix de Plouay
1992 29 02 79° Het Volk
15 03 32° Paris Nice
5 04 1° Leader Tour du Vaucluse (1)
5 04 1° Tour du Vaucluse
11 04 1° Etapes Circuit de la Sarthe (1)
11 04 1° Leader Circuit de la Sarthe (2)
11 04 3° Circuit de la Sarthe
10 05 29° Quatre Jours de Dunkerque
FORESTI Giancarlo ITA ///
1949 23 10 1° Etapes Giro di Puglia e Lucania (1)
23 10 3° Giro di Puglia e Lucania
FORESTI Gianfranco ITA 18/6/1950/
1974 19 03 26° Milan San Remo
8 06 81° Tour d'Italie
23 06 28° Championnat d'Italie
1976 19 09 94° Milan Turin
1977 12 06 116° Tour d'Italie
17 09 24° Milan Turin
1978 16 03 106° Tirreno Adriatico
30 04 27° Championnat de Zurich
28 05 85° Tour d'Italie
12 08 1° Cronostaffetta
1979 14 03 114° Tirreno Adriatico
17 03 95° Milan San Remo
22 07 Ab Tour de France
1980 16 03 105° Milan San Remo
7 06 Ab Tour d'Italie
FORESTIER Eugène FRA 7/1/1877/1950
1908 9 08 15° Tour de France
1921 4 09 9° Paris Brest Paris
1922 23 07 Ab Tour de France
FORESTIER Jean FRA 7/10/1930/
1952 7 09 3° Grand Prix de l'Europe
28 09 2° Lyon Grenoble Lyon
1953 5 04 1° Grand Prix de Vals les Bains
26 04 1° Grand Prix du Comptoir des Tissus de Valence
14 05 1° Etapes Circuit des Six Provinces (1)
14 05 1° Leader Circuit des Six Provinces (1)
21 06 8° Championnat de France
26 07 2° Etapes Tour de France (1)
26 07 39° Tour de France
7 09 1° Grand Prix de Thizy
14 09 1° Poly de Lyon
1954 21 03 3° Grand Prix Catox
18 04 1° Grand Prix de Vals les Bains
16 05 1° Etapes Tour de Romandie (1)
16 05 1° Leader Tour de Romandie (5)
16 05 1° Tour de Romandie
27 05 1° Etapes Circuit des Six Provinces (2)
1 08 1° Etapes Tour de France (1)
1 08 27° Tour de France
22 08 8° Championnat du Monde
6 09 1° Grand Prix de Thizy
3 10 1° Grand Prix de l'Europe
10 10 14° Paris Tours
1955 6 03 2° Grand Prix de l'Echo d'Alger
27 03 1° Grand Prix de Cannes
10 04 1° Paris Roubaix
8 05 8° Tour de Romandie
19 05 1° Etapes Tour du Sud Est (1)
19 05 1° Leader Tour du Sud Est (1)
26 06 29° Championnat de France
30 07 1° Etapes Tour de France (1)
30 07 32° Tour de France
4 09 13° Critérium des As
5 09 1° Grand Prix de l'Europe
1956 17 03 10° Paris Nice
25 03 3° Critérium National
2 04 1° Tour des Flandres
8 04 3° Paris Roubaix
22 04 12° Paris Bruxelles
5 05 14° Flèche Wallonne
6 05 9° Liège Bastogne Liège
17 06 26° Dauphiné Libéré
25 06 3° Tour du Luxembourg
1 07 19° Championnat de France
28 07 1° Etapes Tour de France (1)
28 07 2° Etapes Tour de France (1)
28 07 12° Tour de France
8 09 1° Grand Prix de l'Europe
7 10 64° Paris Tours
21 10 11° Tour de Lombardie
1957 17 03 6° Paris Nice
24 03 1° Critérium National
31 03 21° Tour des Flandres
12 05 1° Etapes Tour de Romandie (2)
12 05 1° Leader Tour de Romandie (2)
12 05 1° Tour de Romandie
16 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
16 06 17° Dauphiné Libéré
23 06 3° Championnat de France
20 07 2° Etapes Tour de France (2)
20 07 1° Leader Tour de France (2)
20 07 4° Tour de France
20 07 1° Classement Points Tour de France
18 08 23° Championnat du Monde
8 09 12° Critérium des As
6 10 68° Paris Tours
20 10 30° Tour de Lombardie
1958 16 03 6° Paris Nice
19 03 10° Milan San Remo
30 03 20° Tour des Flandres
13 04 5° Paris Roubaix
26 05 8° Midi Libre
8 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
8 06 23° Dauphiné Libéré
22 06 5° Championnat de France
19 07 Ab Tour de France
31 08 5° Championnat du Monde
14 09 1° Grand Prix de la Soierie à Charlieu
21 09 6° Grand Prix des Nations
5 10 19° Paris Tours
19 10 27° Tour de Lombardie
1959 4 04 35° Gand Wevelgem
19 04 78° Paris Bruxelles
7 06 31° Dauphiné Libéré
21 06 2° Championnat de France
19 07 34° Tour de France
28 08 5° Critérium des Routiers
11 10 46° Paris Tours
