Classements Coureurs Cyclistes

G - GOROSPE - GRASSIN

 

GOROSPE Julian ESP 22/3/1960/
1981 3 10 12° Tour de Burgos
1982 18 03 26° Paris Nice
16 04 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
16 04 2° Tour du Pays Basque
9 05 31° Tour d'Espagne
30 05 1° Etapes Tour d'Aragon (1)
13 06 3° Subida a Arrate
27 06 34° Championnat d'Espagne
22 08 3° Tour de Castille
15 09 3° Tour de Catalogne
26 09 6° Grand Prix des Nations
1983 27 02 3° Tour de la Communauté de Valence
25 03 1° Etapes Semaine Catalane (1)
1 04 3° Grand Prix de Navarre
8 04 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
8 04 1° Leader Tour du Pays Basque (1)
8 04 1° Tour du Pays Basque
8 05 1° Leader Tour d'Espagne (3)
8 05 12° Tour d'Espagne
29 05 3° Tour d'Aragon
19 06 21° Midi Libre
26 06 7° Championnat d'Espagne
24 07 Ab Tour de France
25 07 2° Prueba Villafranca de Ordizia
15 08 1° Gran Premio Santander
17 08 13° Clasica San Sebastian
4 09 46° Championnat du Monde
6 09 1° Trophée Masferrer
14 09 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
14 09 6° Tour de Catalogne
25 09 6° Grand Prix des Nations
2 10 1° Etapes Tour de Burgos (1)
2 10 6° Tour de Burgos
1984 12 02 1° Leader Tour d'Andalousie (5)
12 02 1° Tour d'Andalousie
30 03 1° Etapes Route du Sud (2)
30 03 1° Leader Route du Sud (1)
6 04 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
6 04 2° Tour du Pays Basque
6 05 1° Etapes Tour d'Espagne (2)
6 05 6° Tour d'Espagne
20 05 1° Etapes Vuelta a los Valles Mineros (1)
20 05 1° Leader Vuelta a los Valles Mineros (3)
20 05 1° Vuelta a los Valles Mineros
17 06 46° Midi Libre
22 07 52° Tour de France
12 09 5° Tour de Catalogne
23 09 2° Tour de la Rioja
1985 5 04 51° Tour du Pays Basque
12 05 11° Tour d'Espagne
11 08 16° Tour de Burgos
16 08 73° Clasica San Sebastian
24 08 1° Grand Prix Llodio
25 08 1° Grand Prix de Bilbao en ligne
11 09 3° Tour de Catalogne
15 09 2° Subida al Naranco
22 09 9° Grand Prix des Nations
1986 11 04 20° Tour du Pays Basque
13 05 Ab Tour d'Espagne
15 06 24° Midi Libre
21 06 90° Championnat d'Espagne
30 06 1° Etapes Tour des Asturies (1)
30 06 1° Leader Tour des Asturies (1)
27 07 1° Etapes Tour de France (1)
27 07 79° Tour de France
13 08 29° Clasica San Sebastian
18 09 62° Tour de Catalogne
28 09 15° Grand Prix des Nations
1987 8 02 3° Tour d'Andalousie
22 02 3° Tour de la Communauté de Valence
21 03 117° Milan San Remo
10 04 3° Tour du Pays Basque
12 04 1° Klasica Primavera Amorebieta
15 04 38° Flèche Wallonne
15 05 30° Tour d'Espagne
7 06 2° Tour des Asturies
24 06 2° Midi Libre
28 06 55° Championnat d'Espagne
26 07 83° Tour de France
9 08 42° Tour de Burgos
12 08 68° Clasica San Sebastian
27 08 1° Etapes Tour de Galice (1)
17 09 26° Tour de Catalogne
23 09 3° Tour de la Rioja
1988 21 02 2° Tour de la Communauté de Valence
13 03 3° Paris Nice
8 04 3° Tour du Pays Basque
17 04 48° Liège Bastogne Liège
15 05 39° Tour d'Espagne
12 06 1° Etapes Tour de Cantabrie (1)
26 06 41° Championnat d'Espagne
24 07 60° Tour de France
7 08 17° Tour de Burgos
13 08 20° Clasica San Sebastian
7 09 37° Tour de Catalogne
1989 12 03 18° Paris Nice
7 04 6° Tour du Pays Basque
12 04 30° Flèche Wallonne
15 05 Ab Tour d'Espagne
23 07 62° Tour de France
6 08 6° Tour de Burgos
12 08 10° Clasica San Sebastian
21 09 2° Tour de la Rioja
1990 11 03 15° Paris Nice
6 04 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
6 04 1° Leader Tour du Pays Basque (4)
6 04 1° Tour du Pays Basque
11 04 84° Flèche Wallonne
15 04 109° Liège Bastogne Liège
15 05 1° Leader Tour d'Espagne (5)
15 05 21° Tour d'Espagne
24 06 38° Championnat d'Espagne
22 07 Ab Tour de France
13 09 98° Tour de Catalogne
30 09 36° Grand Prix des Amériques
16 10 63° Milan Turin
1991 17 02 3° Tour Méditerranéen
17 03 3° Tour de Murcie
12 04 10° Tour du Pays Basque
14 04 2° Klasica Primavera Amorebieta
19 05 Ab Tour d'Espagne
16 06 56° Tour d'Italie
8 08 56° Tour de Burgos
1992 15 03 8° Paris Nice
4 04 1° Grand Prix de Navarre
10 04 5° Tour du Pays Basque
17 05 50° Tour d'Espagne
28 06 12° Championnat d'Espagne
26 07 47° Tour de France
20 08 3° Hucha de Oro
1993 7 02 1° Leader Tour d'Andalousie (3)
7 02 1° Tour d'Andalousie
28 02 1° Etapes Tour de la Communauté de Valence (1)
28 02 1° Leader Tour de la Communauté de Valence (2)
28 02 1° Tour de la Communauté de Valence
16 05 29° Tour d'Espagne
25 07 74° Tour de France
7 08 53° Clasica San Sebastian
1994 8 04 47° Tour du Pays Basque
GOROSPE Ruben ESP 1/6/1964/
1984 12 08 17° Tour de Burgos
1985 5 04 40° Tour du Pays Basque
23 06 46° Championnat d'Espagne
11 08 19° Tour de Burgos
1986 11 04 44° Tour du Pays Basque
13 05 58° Tour d'Espagne
21 06 34° Championnat d'Espagne
10 08 24° Tour de Burgos
21 08 2° Hucha de Oro
1987 10 04 16° Tour du Pays Basque
15 05 65° Tour d'Espagne
28 06 82° Championnat d'Espagne
26 07 Ab Tour de France
12 08 74° Clasica San Sebastian
8 09 2° Trophée Masferrer
17 09 77° Tour de Catalogne
1988 13 03 98° Paris Nice
8 04 80° Tour du Pays Basque
15 05 85° Tour d'Espagne
26 06 27° Championnat d'Espagne
7 08 65° Tour de Burgos
1989 7 04 97° Tour du Pays Basque
4 06 1° Etapes Tour des Asturies (1)
4 06 1° Leader Tour des Asturies (3)
6 08 37° Tour de Burgos
12 08 67° Clasica San Sebastian
8 09 51° Tour de Catalogne
1990 6 04 66° Tour du Pays Basque
6 05 37° Quatre Jours de Dunkerque
24 06 35° Championnat d'Espagne
9 08 71° Tour de Burgos
11 08 96° Clasica San Sebastian
1991 12 04 29° Tour du Pays Basque
16 06 40° Tour d'Italie
30 06 57° Championnat d'Espagne
8 08 72° Tour de Burgos
12 09 109° Tour de Catalogne
1992 15 03 105° Paris Nice
10 05 76° Tour de Romandie
14 06 Ab Tour d'Italie
1993 9 04 92° Tour du Pays Basque
1994 8 04 83° Tour du Pays Basque
15 05 Ab Tour d'Espagne
GOROSTIZA Maximo ESP //1888/
1914 17 05 2° Bilbao Plentzia Bilbao
25 07 3° Tour de Santander
1915 1 08 6° Championnat d'Espagne
GORRET Luigi ITA 21/2/1886/1983
1912 28 07 Ab Tour de France
1913 27 07 Ab Tour de France
GORSKI Zbigniew POL 30/1/1947/
1968 15 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
1969 2 08 1° Etapes Tour de Pologne (1)
2 08 4° Tour de Pologne
GOSI Silvio ITA 22/10/1915/1985
1938 23 10 52° Tour de Lombardie
6 11 6° Tour de la Province de Milan
1939 18 03 39° Milan San Remo
18 05 Ab Tour d'Italie
1940 19 03 50° Milan San Remo
9 06 Ab Tour d'Italie
27 10 74° Championnat d'Italie
GOSINK Bennie HOL 21/9/1970/
1993 2 04 3° Volta Limburg Classic
1996 16 03 2° Dokkum Woudenomloop
30 03 2° Ronde van Drenthe
23 06 15° Championnat des Pays Bas
GOSS Matthew AUS 5/11/1986/
2006 14 05 1° Leader Thüringen Rundfahrt (1)
3 09 1° Leader Tour de Grande Bretagne (1)
2007 13 05 26° Quatre Jours de Dunkerque
10 06 2° Philadelphia Cycling Classic
16 06 3° Ronde van Midden Zeeland
29 08 51° Tour du Bénélux
15 09 1° Etapes Tour de Grande Bretagne (1)
14 10 111° Paris Tours
2008 2 03 3° Kuurne Bruxelles Kuurne
27 08 65° Tour du Bénélux
14 09 1° Etapes Tour de Grande Bretagne (1)
2009 5 04 67° Tour des Flandres
8 04 3° Gand Wevelgem
12 04 32° Paris Roubaix
16 04 2° Grand Prix de Denain
31 05 131° Tour d'Italie
29 07 1° Etapes Tour de Wallonie (2)
25 08 111° Tour du Bénélux
12 09 1° Paris Bruxelles
2010 27 02 136° Het Volk
28 03 16° Gand Wevelgem
4 04 91° Tour des Flandres
30 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
30 05 Ab Tour d'Italie
6 06 1° Philadelphia Cycling Classic
8 08 1° Etapes Tour du Danemark (1)
8 08 1° Leader Tour du Danemark (1)
8 08 27° Tour du Danemark
22 08 1° Grand Prix de Plouay
19 09 138° Tour d'Espagne
2011 23 01 1° Etapes Tour Down Under (1)
23 01 1° Leader Tour Down Under (2)
23 01 2° Tour Down Under
20 02 1° Etapes Tour d'Oman (1)
20 02 1° Leader Tour d'Oman (2)
13 03 1° Etapes Paris Nice (1)
13 03 1° Leader Paris Nice (1)
13 03 43° Paris Nice
19 03 1° Milan San Remo
22 05 1° Etapes Tour de Californie (1)
19 06 100° Tour de Suisse
24 07 2° Etapes Tour de France (1)
24 07 142° Tour de France
11 09 Ab Tour d'Espagne
25 09 2° Championnat du Monde
2012 13 03 1° Leader Tirreno Adriatico (3)
17 03 15° Milan San Remo
25 03 12° Gand Wevelgem
29 04 1° Leader Tour de Turquie (1)
27 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
27 05 Ab Tour d'Italie
22 07 2° Etapes Tour de France (2)
22 07 120° Tour de France
22 07 3° Classement Points Tour de France
26 08 4° Grand Prix de Plouay
2013 12 03 1° Etapes Tirreno Adriatico (1)
26 05 Ab Tour d'Italie
21 07 152° Tour de France
2015 17 03 103° Tirreno Adriatico
22 03 79° Milan San Remo
GOSSELIN André BEL 7/3/1946/
1968 15 08 3° Circuit de la Vallée de la Senne
1969 8 06 68° Midi Libre
GOSSELIN Jean FRA 2/6/1931/1976
1954 12 08 9° Tour de Belgique Indés
1955 12 04 3° Grand Prix de Denain
22 05 14° Quatre Jours de Dunkerque
14 06 2° Grand Prix de Saint Omer
26 06 3° Tourcoing Béthune Tourcoing
14 08 1° Etapes Tour de Belgique Indés (2)
14 08 14° Tour de Belgique Indés
1956 5 06 3° Grand Prix de Saint Omer
2 07 3° Circuit des Ardennes
1957 23 03 83° Gand Wevelgem
1958 9 06 3° Grand Prix de Saint Omer
GOSSELIN Pierre BEL 23/3/1932/
1956 21 05 2° Grand Prix de Soignies
1959 25 04 47° Flèche Wallonne
7 05 36° Tour de Belgique
19 05 2° Grand Prix de Soignies
1960 9 05 30° Flèche Wallonne
GOSSET Octave FRA ///
1902 3 08 2° Tours Angers Tours
GOSSIAUX Edouard BEL 15/5/1906/
1929 11 08 1° Etapes Tour de Belgique Indés (1)
11 08 11° Tour de Belgique Indés
GOSSO Michele ITA 22/4/1918/1945
1940 27 10 92° Championnat d'Italie
GOTTFRIED Alexander ALL 5/7/1985/
2005 10 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
2007 15 09 75° Paris Bruxelles
2008 13 09 86° Paris Bruxelles
2009 1 05 34° Henninger Turm
2010 1 05 16° Henninger Turm
2011 1 05 19° Henninger Turm
19 06 96° Tour de Suisse
10 09 156° Paris Bruxelles
GOTTI Giovanni ITA 30/8/1912/1988
1934 10 06 5° Tour d'Italie
29 07 24° Tour de France
30 09 14° Championnat d'Italie
21 10 29° Tour de Lombardie
1935 17 03 15° Milan San Remo
31 03 1° Milan Turin
9 06 33° Tour d'Italie
8 09 1° Milan San Pellegrino
20 10 15° Championnat d'Italie
20 10 26° Tour de Lombardie
1 11 11° Tour de la Province de Milan
1936 22 03 4° Milan San Remo
29 03 4° Milan Turin
5 04 3° Tour de Toscane
7 06 16° Tour d'Italie
4 10 6° Championnat d'Italie
8 11 27° Tour de Lombardie
1937 7 03 16° Milan Turin
30 05 Ab Tour d'Italie
27 06 3° Tour d'Emilie
31 10 10° Tour de la Province de Milan
1938 19 03 44° Milan San Remo
29 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
29 05 26° Tour d'Italie
21 08 11° Championnat d'Italie
20 09 1° Etapes Tour des Trois Mers (1)
23 10 12° Tour de Lombardie
6 11 8° Tour de la Province de Milan
1939 5 03 3° Milan Turin
18 03 28° Milan San Remo
1940 19 03 10° Milan San Remo
9 06 Ab Tour d'Italie
27 10 52° Championnat d'Italie
GOTTI Ivan ITA 28/3/1969/
1991 17 04 81° Flèche Wallonne
30 06 74° Championnat d'Italie
13 07 3° Grand Prix de Camaiore
8 08 8° Tour de Burgos
21 09 2° Tour d'Emilie
22 09 2° Coupe Placci
19 10 58° Tour de Lombardie
1992 15 03 90° Paris Nice
10 04 83° Tour du Pays Basque
19 04 70° Liège Bastogne Liège
25 04 79° Amstel Gold Race
14 06 23° Tour d'Italie
28 06 5° Championnat d'Italie
6 08 6° Tour de Burgos
9 08 3° Subida a Urkiola
12 09 3° Trofeo dello Scalatore
1993 18 04 98° Liège Bastogne Liège
7 06 12° Dauphiné Libéré
9 10 25° Tour de Lombardie
1994 20 04 24° Flèche Wallonne
23 04 37° Amstel Gold Race
1 05 54° Henninger Turm
8 05 10° Tour de Romandie
12 06 16° Tour d'Italie
26 06 6° Championnat d'Italie
6 08 73° Clasica San Sebastian
14 08 38° Wincanton Classic
21 08 109° Championnat de Zurich
8 10 53° Tour de Lombardie
1995 12 03 60° Paris Nice
7 05 32° Tour de Romandie
29 05 60° Midi Libre
22 06 6° Tour de Suisse
25 06 45° Championnat d'Italie
23 07 1° Leader Tour de France (2)
23 07 5° Tour de France
20 08 19° Championnat de Zurich
3 09 2° Mémorial Nencini
21 10 41° Tour de Lombardie
1996 12 04 84° Tour du Pays Basque
12 05 13° Tour de Romandie
9 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
9 06 5° Tour d'Italie
9 06 3° Classement Grimpeurs Tour d'Italie
23 06 39° Championnat d'Italie
21 07 Ab Tour de France
1997 11 04 36° Tour du Pays Basque
11 05 16° Tour de Romandie
8 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
8 06 1° Leader Tour d'Italie (9)
8 06 1° Tour d'Italie
29 06 12° Championnat d'Italie
27 07 Ab Tour de France
1998 10 04 44° Tour du Pays Basque
10 05 8° Tour de Romandie
7 06 Ab Tour d'Italie
5 07 37° Championnat d'Italie
8 08 98° Clasica San Sebastian
1999 9 05 24° Tour de Romandie
6 06 1° Leader Tour d'Italie (2)
6 06 1° Tour d'Italie
25 07 Ab Tour de France
2000 7 05 16° Tour de Romandie
4 06 19° Tour d'Italie
30 07 72° Grand Prix de Plouay
10 08 13° Tour de Burgos
17 09 Ab Tour d'Espagne
2001 10 06 7° Tour d'Italie
28 06 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
28 06 25° Tour de Catalogne
1 07 31° Championnat d'Italie
11 08 51° Clasica San Sebastian
30 09 Ab Tour d'Espagne
17 10 67° Milan Turin
20 10 44° Tour de Lombardie
2002 2 06 13° Tour d'Italie
28 07 23° Tour de France
GOTTLIEB Morten DAN 5/6/1985/
2005 7 08 68° Tour du Danemark
GOTTRAND Henri FRA 15/7/1901/1984
1927 24 04 37° Paris Lille
17 07 Ab Tour de France
1928 13 05 30° Paris Lille
15 07 Ab Tour de France
1929 28 04 75° Paris Lille
1930 27 07 42° Tour de France
GOTTSCHALK Winfried ALL 19/5/1944/2021
1967 16 04 23° Henninger Turm
30 04 35° Championnat de Zurich
1968 28 04 29° Liège Bastogne Liège
1 05 16° Henninger Turm
12 05 62° Quatre Jours de Dunkerque
21 07 Ab Tour de France
GOTTSCHLING Stefan ALL 10/2/1968/
1988 5 06 3° Tour d'Autriche
1990 1 06 3° Tour d'Autriche
1993 6 03 1° Rapport Toer
1996 19 04 1° Niedersachsen Rundfahrt
1997 1 05 55° Henninger Turm
1999 1 05 39° Henninger Turm
3 06 52° Tour d'Allemagne
2000 7 05 48° Tour de Romandie
1 06 14° Tour d'Allemagne
22 06 30° Tour de Suisse
GOTTWALD Georg ALL 17/4/1908/1954
1930 25 05 35° Tour d'Allemagne
1933 2 09 44° Tour de Suisse
GOU José ESP ///
1932 11 09 44° Tour de Catalogne
1934 24 06 55° Tour de Catalogne
GOUAULT Pierre FRA 9/2/1993/
2014 11 05 69° Quatre Jours de Dunkerque
29 06 48° Championnat de France
12 10 68° Paris Tours
2016 8 05 78° Quatre Jours de Dunkerque
9 10 61° Paris Tours
2017 25 06 76° Championnat de France
17 09 2° Grand Prix d'Isbergues
8 10 36° Paris Tours
2018 1 07 69° Championnat de France
5 08 2° Polynormande
2019 30 06 68° Championnat de France
GOUBAULT Raymond FRA 16/3/1907/1966
1928 23 09 1° Challenge Sigrand de Rochefort
1936 7 06 3° Bordeaux Angoulême
1937 4 04 3° Bordeaux Saintes
1938 3 04 2° Bordeaux Saintes
GOUBERT Armand FRA 15/7/1899/1981
1923 10 05 24° Paris Lille
1925 23 08 25° Tour de Belgique Indés
1927 8 05 24° Tour de Belgique
17 07 36° Tour de France
1928 13 05 48° Paris Lille
15 07 31° Tour de France
1929 28 04 55° Paris Lille
2 06 27° Paris Bruxelles
28 07 Ab Tour de France
1930 27 07 43° Tour de France
GOUBERT Jean FRA 16/7/1994/
2022 8 05 89° Quatre Jours de Dunkerque
9 10 119° Paris Tours
GOUBERT Stéphane FRA 13/3/1970/
1994 26 02 47° Het Volk
13 03 16° Paris Nice
6 06 28° Dauphiné Libéré
26 06 31° Championnat de France
4 08 29° Tour de Burgos
1995 12 03 41° Paris Nice
5 04 84° Gand Wevelgem
22 04 53° Amstel Gold Race
10 08 100° Tour de Burgos
12 08 120° Clasica San Sebastian
27 08 42° Grand Prix de Plouay
24 09 26° Tour d'Espagne
15 10 66° Paris Tours
21 10 51° Tour de Lombardie
1996 17 03 22° Paris Nice
23 03 56° Milan San Remo
17 04 73° Flèche Wallonne
12 05 21° Quatre Jours de Dunkerque
26 05 67° Midi Libre
9 06 29° Dauphiné Libéré
23 06 53° Championnat de France
10 08 73° Clasica San Sebastian
23 08 58° Tour de Burgos
29 09 Ab Tour d'Espagne
1997 11 05 44° Tour de Romandie
15 10 123° Milan Turin
1998 15 03 26° Paris Nice
10 04 52° Tour du Pays Basque
15 04 31° Flèche Wallonne
10 05 55° Tour de Romandie
14 06 38° Dauphiné Libéré
27 09 Ab Tour d'Espagne
1999 14 03 47° Paris Nice
9 04 53° Tour du Pays Basque
14 04 43° Flèche Wallonne
1 05 65° Henninger Turm
9 05 53° Tour de Romandie
6 06 Ab Tour d'Italie
25 07 74° Tour de France
2001 18 03 79° Paris Nice
1 05 39° Henninger Turm
27 05 24° Midi Libre
29 07 31° Tour de France
2 09 16° Grand Prix de Plouay
15 09 107° Paris Bruxelles
7 10 107° Paris Tours
2002 17 03 37° Paris Nice
1 05 33° Henninger Turm
26 05 32° Midi Libre
16 06 18° Dauphiné Libéré
28 07 17° Tour de France
25 08 50° Grand Prix de Plouay
2003 16 03 37° Paris Nice
27 07 31° Tour de France
17 08 39° Championnat de Zurich
24 08 42° Grand Prix de Plouay
2004 2 05 37° Tour de Romandie
23 05 20° Midi Libre
13 06 13° Dauphiné Libéré
25 07 20° Tour de France
7 08 53° Clasica San Sebastian
29 08 49° Grand Prix de Plouay
26 09 Ab Tour d'Espagne
2005 13 03 22° Paris Nice
20 04 88° Flèche Wallonne
1 05 1° Leader Tour de Castille et Leon (2)
12 06 14° Dauphiné Libéré
24 07 34° Tour de France
28 08 56° Grand Prix de Plouay
2 10 48° Championnat de Zurich
2006 8 04 56° Tour du Pays Basque
19 04 64° Flèche Wallonne
23 04 72° Liège Bastogne Liège
21 05 75° Tour de Catalogne
11 06 29° Dauphiné Libéré
23 07 37° Tour de France
17 09 29° Tour d'Espagne
1 10 40° Championnat de Zurich
14 10 31° Tour de Lombardie
2007 20 03 25° Tirreno Adriatico
14 04 40° Tour du Pays Basque
27 05 39° Tour de Catalogne
17 06 42° Dauphiné Libéré
1 07 42° Championnat de France
29 07 27° Tour de France
23 09 13° Tour d'Espagne
2008 16 03 36° Paris Nice
1 05 38° Henninger Turm
11 05 8° Quatre Jours de Dunkerque
25 05 31° Tour de Catalogne
15 06 41° Dauphiné Libéré
27 07 21° Tour de France
2 08 8° Clasica San Sebastian
13 08 3° Tour de l'Ain
6 09 24° Tour d'Allemagne
14 09 2° Grand Prix de Fourmies
2009 15 03 39° Paris Nice
3 05 30° Tour de Romandie
24 05 36° Tour de Catalogne
14 06 20° Dauphiné Libéré
28 06 43° Championnat de France
26 07 16° Tour de France
1 08 30° Clasica San Sebastian
GOUET Louis FRA 29/4/1882/1953
1913 23 03 43° Paris Roubaix
GOUFF FRA ///
1896 19 04 11° Paris Roubaix
GOUGEARD Alexis FRA 5/3/1993/
2013 31 08 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
31 08 1° Leader Tour de l'Avenir (4)
2014 22 03 1° Classic Loire Atlantique
1 06 1° Circuit de l'Aulne
15 06 116° Dauphiné Libéré
6 09 123° Paris Bruxelles
2015 21 03 1° Classic Loire Atlantique
12 04 26° Paris Roubaix
10 05 1° Etapes Quatre Jours de Dunkerque (1)
10 05 68° Quatre Jours de Dunkerque
8 08 55° Tour de Burgos
13 09 1° Etapes Tour d'Espagne (1)
13 09 112° Tour d'Espagne
4 10 1° Etapes Circuit Franco Belge (1)
4 10 1° Leader Circuit Franco Belge (5)
4 10 1° Circuit Franco Belge
11 10 17° Paris Tours
2016 27 02 5° Het Volk
8 05 53° Quatre Jours de Dunkerque
24 07 147° Tour de France
28 08 110° Grand Prix de Plouay
3 09 94° Paris Bruxelles
2017 25 02 37° Het Volk
14 03 98° Tirreno Adriatico
18 03 177° Milan San Remo
30 07 1° Polynormande
10 09 99° Tour d'Espagne
20 09 13° Championnat du Monde Contre la Montre
2018 13 03 84° Tirreno Adriatico
17 03 79° Milan San Remo
29 04 78° Tour de Romandie
13 05 4° Quatre Jours de Dunkerque
8 08 32° Championnat d'Europe Contre la Montre
16 09 Ab Tour d'Espagne
2019 31 03 91° Tour de Catalogne
12 04 1° Etapes Circuit de la Sarthe (1)
12 04 1° Leader Circuit de la Sarthe (2)
12 04 1° Circuit de la Sarthe
5 05 63° Tour de Romandie
2 06 1° Circuit de l'Aulne
30 06 52° Championnat de France
28 07 115° Tour de France
2020 23 08 13° Championnat de France
11 10 46° Gand Wevelgem
2021 20 03 136° Milan San Remo
30 05 114° Tour d'Italie
8 08 69° Arctic Race of Norway
2022 26 06 60° Championnat de France
24 07 89° Tour de France
28 08 49° Grand Prix de Plouay
9 10 81° Paris Tours
2024 24 02 75° Het Volk
19 05 51° Quatre Jours de Dunkerque
2 06 108° Paris Bruxelles
25 08 121° Grand Prix de Plouay
GOUGET Maurice FRA ///
1906 4 06 11° Paris Bruxelles
GOUGET Pierre FRA 22/3/1932/2003
1956 22 04 73° Paris Bruxelles
13 05 13° Quatre Jours de Dunkerque
17 05 23° Midi Libre
27 05 2° Tour du Sud Est
17 06 1° Leader Dauphiné Libéré (1)
17 06 6° Dauphiné Libéré
1 07 25° Championnat de France
1957 7 04 52° Paris Roubaix
1 05 12° Quatre Jours de Dunkerque
16 06 9° Dauphiné Libéré
23 06 30° Championnat de France
31 07 1° Leader Tour de l'Ouest (1)
31 07 1° Tour de l'Ouest
20 10 32° Tour de Lombardie
1958 16 03 51° Paris Nice
19 03 10° Milan San Remo
30 03 40° Tour des Flandres
6 04 43° Gand Wevelgem
6 05 22° Rome Naples Rome
8 06 70° Tour d'Italie
22 06 18° Championnat de France
5 10 99° Paris Tours
19 10 78° Tour de Lombardie
1959 7 05 30° Rome Naples Rome
1960 27 04 19° Rome Naples Rome
17 07 Ab Tour de France
30 08 11° Grand Prix de Plouay
GOUGOLTZ Jean SUI 26/3/1875/1917
1901 7 04 18° Paris Roubaix
1902 14 07 6° Bol d'Or
1905 17 07 1° Championnat de Suisse
1908 6 09 5° Bol d'Or
GOUGOT Fabrice FRA 31/8/1971/
1995 14 09 90° Paris Bruxelles
1996 17 03 97° Paris Nice
26 05 82° Midi Libre
10 08 33° Clasica San Sebastian
25 08 30° Championnat de Zurich
29 09 30° Tour d'Espagne
6 10 125° Paris Tours
1997 16 03 14° Paris Nice
22 03 74° Milan San Remo
11 05 77° Tour de Romandie
1 06 27° Midi Libre
15 06 31° Dauphiné Libéré
29 06 18° Championnat de France
27 07 42° Tour de France
9 08 23° Clasica San Sebastian
17 08 2° Tour de l'Ain
24 08 116° Championnat de Zurich
31 08 44° Grand Prix de Plouay
28 09 Ab Tour d'Espagne
1998 10 04 84° Tour du Pays Basque
10 05 33° Tour de Romandie
7 06 26° Tour d'Italie
8 08 86° Clasica San Sebastian
16 08 1° Etapes Tour de l'Ain (1)
27 09 18° Tour d'Espagne
4 10 42° Paris Tours
11 10 55° Championnat du Monde
14 10 23° Milan Turin
17 10 18° Tour de Lombardie
1999 20 03 104° Milan San Remo
18 04 60° Liège Bastogne Liège
23 05 35° Midi Libre
13 06 38° Dauphiné Libéré
27 06 7° Championnat de France
25 07 69° Tour de France
2000 12 03 27° Paris Nice
11 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
25 06 40° Championnat de France
23 07 Ab Tour de France
30 07 63° Grand Prix de Plouay
2001 18 03 72° Paris Nice
24 03 137° Milan San Remo
13 05 97° Quatre Jours de Dunkerque
1 07 30° Championnat de France
2002 17 03 89° Paris Nice
2 06 127° Tour d'Italie
25 08 46° Grand Prix de Plouay
2003 16 03 67° Paris Nice
20 04 104° Amstel Gold Race
23 04 74° Flèche Wallonne
GOUJON Ernest FRA 19/2/1889/1972
1906 30 09 33° Paris Tours
1908 9 08 Ab Tour de France
1909 1 08 53° Tour de France
GOUJON Jean FRA 21/4/1914/1991
1933 18 06 1° Paris Reims
1934 6 05 1° Etapes Grand Prix Wolber Indés (1)
1937 28 03 30° Paris Roubaix
25 04 21° Paris Tours
25 07 35° Tour de France
22 08 1° Paris Verdun
1938 6 06 1° Etapes Tour de l'Oise (1)
6 06 1° Leader Tour de l'Oise (1)
6 06 2° Tour de l'Oise
26 06 2° Paris Limoges
23 07 9° Critérium des As
GOULEME Jean FRA 3/6/1907/2000
1930 15 06 1° Circuit du Cantal
27 07 26° Tour de France
1931 5 04 47° Paris Roubaix
1932 31 07 46° Tour de France
GOULOIS Emile FRA 16/7/1875/1921
1911 27 08 39° Paris Brest Paris
GOULPEAU Arsène FRA 26/8/1911/1997
1934 14 07 3° Tour de Vendée
GOUOT Jules FRA 31/3/1874/
1891 16 09 67° Paris Brest Paris
1895 12 05 6° Bordeaux Paris
GOUPIL Auguste FRA 3/10/1908/1963
1928 16 09 2° Circuit du Maine et Loire
1933 13 08 2° Nantes Angers Nantes
1937 19 09 1° Circuit du Maine et Loire
GOUPIL René FRA ///
1926 15 08 1° Etapes Tour du Calvados (1)
GOUPY Camille BEL 3/9/1893/
1914 24 05 9° Championnat de Belgique
1920 13 09 3° Circuit Jemeppien
GOURD Yves FRA 20/6/1930/2013
1956 27 08 3° Grand Prix de Pompadour
GOURDON Marcel FRA 26/10/1894/1964
1920 13 06 1° Circuit de Saumur
GOURGUE Benjamin BEL 9/3/1986/
2008 20 04 144° Amstel Gold Race
22 06 3° Grand Prix de Lede
29 06 66° Championnat de Belgique
2009 22 04 149° Flèche Wallonne
2010 21 04 142° Flèche Wallonne
25 04 133° Liège Bastogne Liège
11 09 143° Paris Bruxelles
GOURMELON François FRA 29/11/1925/1975
1952 31 08 1° Etapes Tour du Sud Ouest (1)
31 08 1° Leader Tour du Sud Ouest (1)
GOURMELON Hervé FRA 4/10/1964/
1989 11 06 1° Etapes Route du Sud (1)
11 06 1° Leader Route du Sud (1)
GOUROV Maxim KAZ 30/1/1979/
2005 25 09 89° Championnat du Monde
2007 3 06 118° Tour d'Italie
15 09 77° Paris Bruxelles
2008 20 04 2° Tro-Bro Leon
2010 10 04 89° Tour du Pays Basque
20 06 83° Tour de Suisse
