Classements Coureurs Cyclistes

G - GUGOLE - GYUROV

 

GUGOLE Remo ITA ///
1984 18 03 2° Grand Prix Mendrisio
GUGUIN André FRA 5/12/1932/2017
1955 30 08 20° Grand Prix de Plouay
1956 28 08 19° Grand Prix de Plouay
1957 27 08 30° Grand Prix de Plouay
1964 1 09 19° Grand Prix de Plouay
GUGUIN Eugène FRA 6/7/1925/1984
1951 28 08 9° Grand Prix de Plouay
1952 26 08 13° Grand Prix de Plouay
1953 1 09 4° Grand Prix de Plouay
GUIBERT Armand-Williams FRA 30/8/1842/1906
1891 16 09 88° Paris Brest Paris
1892 15 05 28° Bordeaux Paris
GUIBERT Maurice FRA 28/12/1888/1915
1913 18 05 2° Lyon Grenoble Lyon
24 08 2° Vichy Lyon
GUIBERTEAU Christian FRA 6/1/1968/
1996 23 06 45° Championnat de France
GUICHARD Carter NZL 16/9/2006/
2025 18 05 108° Quatre Jours de Dunkerque
GUICHARD Edouard FRA 13/12/1888/1956
1919 7 09 4° Circuit du Midi
1920 29 08 1° Toulouse Luchon Toulouse
GUICHARD Eloi FRA 1/7/1886/1966
1907 4 08 Ab Tour de France
1908 9 08 32° Tour de France
1909 1 08 Ab Tour de France
1 08 2° Toulouse Luchon Toulouse
GUICHARD Mickaël FRA 29/8/1993/
2019 7 09 137° Paris Bruxelles
GUICHON Victor FRA 27/3/1891/1958
1921 4 09 43° Paris Brest Paris
1922 16 04 65° Paris Roubaix
30 04 60° Paris Tours
14 05 20° Bordeaux Paris
23 07 Ab Tour de France
1925 19 07 Ab Tour de France
GUIDA Pietra ITA ///
1915 7 11 41° Tour de Lombardie
GUIDALI Ernesto SUI 5/7/1948/
1967 1 10 3° Tour du Canton de Genève
1970 7 03 50° Milan Turin
19 03 92° Milan San Remo
10 05 54° Tour de Romandie
GUIDEZ Alfred FRA 9/2/1890/1948
1909 1 08 54° Tour de France
GUIDI Angelo ITA 29/1/1888/1953
1920 9 11 21° Tour de Lombardie
1921 12 06 22° Tour d'Italie
10 11 27° Tour de Lombardie
1922 11 06 12° Tour d'Italie
5 11 28° Tour de Lombardie
1923 10 06 Ab Tour d'Italie
1924 20 07 Ab Tour de France
1925 7 06 38° Tour d'Italie
4 11 42° Championnat d'Italie
1926 6 06 Ab Tour d'Italie
GUIDI Fabrizio ITA 13/4/1972/
1995 19 03 3° Grand Prix Mendrisio
16 04 1° Leader Tour du Vaucluse (3)
16 04 1° Tour du Vaucluse
20 08 82° Championnat de Zurich
10 09 2° Tour de Pologne
21 10 47° Tour de Lombardie
1996 4 02 1° Gran Premio Costa degli Etruschi
13 04 2° Grand Prix de Genève
21 04 1° Etapes Tour du Vaucluse (3)
21 04 1° Leader Tour du Vaucluse (4)
21 04 1° Tour du Vaucluse
5 05 1° Grand Prix du Canton d'Argovie
12 05 41° Tour de Romandie
12 05 1° Classement Points Tour de Romandie
9 06 62° Tour d'Italie
9 06 1° Classement Points Tour d'Italie
23 06 4° Championnat d'Italie
25 06 3° Circuit de Florence
20 07 1° Gran Premio Cita di Rio Saliceto e Correggio
11 08 1° Etapes Tour du Danemark (1)
11 08 1° Leader Tour du Danemark (5)
11 08 1° Tour du Danemark
23 08 1° Trois Vallées Varésines
9 09 1° Grand Prix di Prato
4 10 1° Etapes Tour des Pouilles (1)
4 10 1° Leader Tour des Pouilles (3)
4 10 1° Tour des Pouilles
13 10 34° Championnat du Monde
1997 2 02 3° Gran Premio Costa degli Etruschi
22 03 67° Milan San Remo
3 04 1° Etapes Trois Jours de la Panne (1)
6 04 19° Tour des Flandres
9 04 8° Gand Wevelgem
25 05 1° Etapes Bicyclette Basque (1)
26 06 68° Tour de Suisse
6 07 2° Giro d'Oro
9 07 2° Gran Premio Artigianato e Carnaghese
19 07 2° Gran Premio Cita di Rio Saliceto e Correggio
28 09 1° Leader Tour d'Espagne (1)
28 09 84° Tour d'Espagne
15 10 54° Milan Turin
1998 15 03 38° Paris Nice
21 03 20° Milan San Remo
5 04 26° Tour des Flandres
8 04 96° Gand Wevelgem
10 05 1° Etapes Quatre Jours de Dunkerque (1)
10 05 47° Quatre Jours de Dunkerque
7 06 Ab Tour d'Italie
5 07 8° Championnat d'Italie
2 08 Ab Tour de France
8 08 26° Clasica San Sebastian
23 08 103° Championnat de Zurich
27 09 1° Etapes Tour d'Espagne (3)
27 09 1° Leader Tour d'Espagne (2)
27 09 63° Tour d'Espagne
27 09 1° Classement Points Tour d'Espagne
1999 17 03 61° Tirreno Adriatico
20 03 32° Milan San Remo
4 04 33° Tour des Flandres
7 04 12° Gand Wevelgem
9 04 1° Grand Prix Pino Cerami
24 04 18° Amstel Gold Race
6 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
6 06 64° Tour d'Italie
6 06 2° Classement Points Tour d'Italie
7 08 145° Clasica San Sebastian
28 08 15° Tour des Pays Bas
26 09 Ab Tour d'Espagne
3 10 4° Paris Tours
2000 7 05 89° Tour de Romandie
4 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
4 06 94° Tour d'Italie
4 06 2° Classement Points Tour d'Italie
22 07 2° Gran Premio Cita di Rio Saliceto e Correggio
12 08 117° Clasica San Sebastian
26 08 1° Etapes Tour des Pays Bas (1)
26 08 5° Tour des Pays Bas
5 09 1° Bruxelles Izegem
6 10 1° Etapes Giro della Provincia di Lucca (1)
2001 18 03 1° Etapes Paris Nice (1)
18 03 77° Paris Nice
24 03 43° Milan San Remo
13 05 1° Etapes Tour de Romandie (1)
13 05 69° Tour de Romandie
8 08 1° Etapes Tour de Wallonie (1)
8 08 1° Leader Tour de Wallonie (1)
2 09 53° Grand Prix de Plouay
2002 2 06 Ab Tour d'Italie
30 06 76° Championnat d'Italie
28 07 1° Etapes Brixia Tour (1)
28 07 1° Leader Brixia Tour (1)
25 08 31° Grand Prix de Plouay
29 09 Ab Tour d'Espagne
6 10 51° Paris Tours
16 10 7° Milan Turin
19 10 62° Tour de Lombardie
26 10 1° Florence Pistoia
2003 5 02 2° Trofeo Andratx
22 03 38° Milan San Remo
9 06 100° Tour d'Allemagne
27 07 103° Tour de France
28 09 82° Tour d'Espagne
5 10 124° Paris Tours
15 10 18° Milan Turin
2004 6 03 2° Bredene Koksijde Classic
20 03 102° Milan San Remo
6 06 84° Tour d'Allemagne
27 06 35° Championnat d'Italie
30 07 1° Etapes Tour de Wallonie (1)
8 08 1° Etapes Tour du Danemark (1)
8 08 1° Leader Tour du Danemark (1)
8 08 11° Tour du Danemark
28 08 14° Tour des Pays Bas
2005 4 02 3° Tour du Qatar
5 03 61° Milan Turin
15 03 3° Tirreno Adriatico
19 03 19° Milan San Remo
10 07 1° Etapes Tour d'Autriche (1)
2006 18 03 16° Milan San Remo
5 04 115° Gand Wevelgem
28 05 Ab Tour d'Italie
9 07 1° Etapes Tour d'Autriche (1)
28 07 1° Etapes Tour de Wallonie (2)
28 07 1° Leader Tour de Wallonie (3)
28 07 1° Tour de Wallonie
23 08 17° Tour du Bénélux
10 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
10 09 1° Leader Tour de Pologne (1)
2007 15 09 33° Paris Bruxelles
GUIDI Leonardo ITA 20/3/1974/
1997 22 03 147° Milan San Remo
9 04 87° Gand Wevelgem
1998 8 04 46° Gand Wevelgem
5 07 28° Championnat d'Italie
2 08 Ab Tour de France
8 08 69° Clasica San Sebastian
29 08 21° Tour des Pays Bas
1999 17 03 104° Tirreno Adriatico
7 04 60° Gand Wevelgem
7 08 112° Clasica San Sebastian
26 09 Ab Tour d'Espagne
2000 20 04 3° Grand Prix de Denain
1 06 96° Tour d'Allemagne
17 09 112° Tour d'Espagne
GUIDI Zaurino ITA 22/4/1912/1969
1936 8 11 18° Tour de Lombardie
1937 30 05 17° Tour d'Italie
1938 19 03 12° Milan San Remo
29 05 23° Tour d'Italie
1945 24 06 1° Tour du Latium
GUIDO François FRA ///
1906 14 10 2° Nice Puget Théniers Nice
1907 7 04 1° La Turbie
GUIDOTTI Andrea SUI 4/11/1965/
1995 11 03 3° Grand Prix Citta di Chiasso
GUIGNARD Paul FRA 10/5/1876/1965
1894 20 05 5° Bordeaux Paris
1902 99 99 2° Circuit de l'Allier
GUIGNAUDEAU René FRA 16/7/1908/1969
1925 12 04 2° Grand Prix Prestige
1928 16 09 3° Circuit du Maine et Loire
1930 21 04 1° Circuit du Bocage Vendéen
22 06 2° Grand Prix Prestige
1931 17 05 1° Circuit du Bocage Vendéen
1932 26 06 3° Grand Prix Prestige
4 09 2° Circuit du Maine et Loire
GUIGNEBOURG Marcel FRA 2/2/1900/1970
1925 19 07 Ab Tour de France
1926 4 04 69° Paris Roubaix
GUIGNET Alphonse SUI 15/11/1900/1980
1920 26 09 1° Tour du Canton de Genève
1922 7 05 6° Championnat de Zurich
GUIGNET Georges SUI 17/7/1902/1993
1920 26 09 2° Tour du Canton de Genève
1922 27 08 2° Brig Genève
1923 29 04 11° Championnat de Zurich
1924 17 08 8° Critérium des Routiers
GUIGUOZ Henri FRA 2/2/1877/1950
1901 18 08 36° Paris Brest Paris
1902 30 03 15° Paris Roubaix
GUIJARRO Manuel ESP 7/1/1963/
1986 21 06 72° Championnat d'Espagne
10 08 70° Tour de Burgos
13 08 42° Clasica San Sebastian
1987 15 05 63° Tour d'Espagne
28 06 63° Championnat d'Espagne
1988 8 04 60° Tour du Pays Basque
15 05 Ab Tour d'Espagne
7 08 56° Tour de Burgos
13 08 45° Clasica San Sebastian
1989 25 06 25° Championnat d'Espagne
23 07 Ab Tour de France
6 08 28° Tour de Burgos
1990 6 04 60° Tour du Pays Basque
15 05 73° Tour d'Espagne
9 08 84° Tour de Burgos
11 08 115° Clasica San Sebastian
13 09 121° Tour de Catalogne
1991 12 04 77° Tour du Pays Basque
19 05 94° Tour d'Espagne
8 08 44° Tour de Burgos
12 09 103° Tour de Catalogne
1992 17 05 125° Tour d'Espagne
GUIJARRO Vicente ESP ///
1933 18 06 35° Tour de Catalogne
GUILBERT Charles FRA 15/5/1972/
1995 29 05 93° Midi Libre
15 10 120° Paris Tours
1996 1 09 56° Grand Prix de Plouay
1997 29 06 17° Championnat de France
31 08 72° Grand Prix de Plouay
13 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
13 09 1° Leader Tour de l'Avenir (1)
1998 10 05 25° Quatre Jours de Dunkerque
27 07 2° Clasica Sabinanigo
30 08 45° Grand Prix de Plouay
4 10 97° Paris Tours
1999 18 04 64° Liège Bastogne Liège
23 05 16° Midi Libre
13 06 31° Dauphiné Libéré
23 09 3° Circuit de l'Aulne
2000 12 03 86° Paris Nice
7 05 112° Quatre Jours de Dunkerque
11 06 47° Dauphiné Libéré
25 06 75° Championnat de France
6 08 3° Polynormande
2001 21 03 94° Tirreno Adriatico
17 06 30° Dauphiné Libéré
1 07 22° Championnat de France
18 08 40° Tour du Danemark
7 10 120° Paris Tours
2002 10 04 34° Gand Wevelgem
17 04 110° Flèche Wallonne
21 04 117° Liège Bastogne Liège
9 06 29° Tour d'Allemagne
30 06 28° Championnat de France
3 10 3° Paris Bourges
6 10 83° Paris Tours
2003 11 05 31° Quatre Jours de Dunkerque
29 06 29° Championnat de France
15 08 109° Tour de Burgos
24 08 90° Grand Prix de Plouay
2005 19 06 1° Etapes Boucles de la Mayenne (1)
2006 18 04 3° Paris Camembert
2007 13 05 75° Quatre Jours de Dunkerque
GUILBERT Eugène FRA 19/3/1906/1939
1928 22 07 2° Tour du Calvados
1929 20 05 1° Etapes Circuit de l'Eure (1)
20 05 1° Leader Circuit de l'Eure (1)
28 07 Ab Tour de France
GUILLAIN Florimond FRA 9/2/1903/1993
1925 23 08 33° Tour de Belgique Indés
1926 9 05 48° Paris Lille
1927 17 07 Ab Tour de France
1929 28 04 68° Paris Lille
28 07 Ab Tour de France
GUILLAMON Juan-Carlos ESP 24/11/1974/
1999 27 06 22° Championnat d'Espagne
2000 25 06 12° Championnat d'Espagne
2001 1 07 80° Championnat d'Espagne
30 09 112° Tour d'Espagne
2002 23 06 22° Tour de Catalogne
30 06 1° Championnat d'Espagne
10 08 156° Clasica San Sebastian
16 08 47° Tour de Burgos
29 09 125° Tour d'Espagne
GUILLAOUIC Germain FRA 24/5/1941/
1966 30 08 22° Grand Prix de Plouay
GUILLARME Gustave FRA 14/12/1877/1960
1902 27 07 14° Bordeaux Paris
1903 19 07 Ab Tour de France
1905 30 07 19° Tour de France
GUILLAUME René BEL ///
1926 22 08 38° Tour de Belgique Indés
1929 18 08 1° Etapes Tour de Belgique Rouge (1)
GUILLAUME Serge FRA 3/6/1946/2016
1969 6 08 71° Paris Luxembourg
1970 10 05 50° Quatre Jours de Dunkerque
1971 7 02 1° Ronde de Montauroux
16 03 65° Paris Nice
25 03 55° Het Volk
3 10 78° Paris Tours
1972 20 02 3° Grand Prix de Nice
7 05 28° Championnat de Zurich
14 05 34° Tour de Romandie
4 06 56° Dauphiné Libéré
GUILLEMAIN F FRA ///
1928 26 08 3° Circuit de l'Indre
GUILLEMER Elie FRA 2/2/1904/1987
1927 12 06 1° Etapes Circuit de l'Eure (1)
12 06 1° Leader Circuit de l'Eure (1)
12 06 3° Circuit de l'Eure
1928 28 05 2° Circuit de l'Eure
15 07 Ab Tour de France
GUILLEMET Jean FRA 20/7/1936/
1966 30 08 27° Grand Prix de Plouay
GUILLEMETTE Mathias CAN 14/1/2002/
2025 22 06 94° Tour de Belgique
GUILLEMIN René FRA 31/1/1898/1970
1920 19 09 34° Circuit des Champs de Bataille
GUILLEMOIS Romain FRA 28/3/1991/
2013 16 06 1° Etapes Boucles de la Mayenne (1)
2014 4 05 91° Tour de Romandie
5 10 86° Tour de Lombardie
2015 3 05 90° Tour de Romandie
14 06 122° Dauphiné Libéré
5 09 100° Paris Bruxelles
11 10 29° Paris Tours
2016 3 09 97° Paris Bruxelles
9 10 142° Paris Tours
2017 19 04 157° Flèche Wallonne
23 04 144° Liège Bastogne Liège
5 08 40° Tour de Burgos
8 10 98° Paris Tours
GUILLEMOT Alphonse FRA 26/9/1910/1982
1935 27 08 8° Grand Prix de Plouay
GUILLEMOT Jean-Pierre FRA 12/1/1947/
1973 6 05 27° Championnat de Zurich
13 05 39° Tour de Romandie
4 06 62° Dauphiné Libéré
22 06 47° Tour de Suisse
24 06 25° Championnat de France
28 08 7° Grand Prix de Plouay
21 10 1° Etapes Etoile des Espoirs (1)
1974 17 03 63° Paris Nice
10 06 54° Dauphiné Libéré
21 07 85° Tour de France
27 08 9° Grand Prix de Plouay
GUILLEN José ESP 9/10/1977/
2002 30 06 124° Championnat d'Espagne
GUILLEN Juan ESP 29/4/1966/
1989 15 05 70° Tour d'Espagne
1990 24 06 49° Championnat d'Espagne
9 08 67° Tour de Burgos
1991 19 05 64° Tour d'Espagne
30 06 84° Championnat d'Espagne
8 08 45° Tour de Burgos
1992 10 04 92° Tour du Pays Basque
17 05 Ab Tour d'Espagne
GUILLERMOZ Célestin FRA 29/3/1889/1976
1910 31 07 Ab Tour de France
GUILLET Justin FRA 8/10/1853/
1891 24 05 7° Bordeaux Paris
1892 15 05 7° Bordeaux Paris
GUILLIER Georges FRA 21/8/1920/1983
1940 14 04 8° Le Mans Paris
1941 14 09 6° Grand Prix des Nations
1942 14 07 1° Etapes Circuit du Midi (1)
23 08 19° Grand Prix des Nations
13 09 9° Championnat de France
4 10 1° Etapes Circuit de France (1)
4 10 10° Circuit de France
1943 25 04 39° Paris Roubaix
1944 9 04 35° Paris Roubaix
1945 8 04 20° Paris Roubaix
29 04 11° Paris Tours
19 08 19° Championnat de France
1949 15 05 16° Paris Tours
29 05 3° Grand Prix du Courrier Picard
24 07 Ab Tour de France
1950 4 06 2° Circuit des Deux Ponts
1951 17 03 29° Paris Nice
8 04 76° Paris Roubaix
21 04 35° Flèche Wallonne
22 04 53° Liège Bastogne Liège
17 06 48° Dauphiné Libéré
7 10 22° Paris Tours
GUILLOCHIN Jules FRA ///
1896 19 04 29° Paris Roubaix
1897 18 04 8° Paris Roubaix
GUILLOD Henri SUI 15/10/1901/1979
1922 27 08 1° Brig Genève
1 10 1° Tour du Canton de Genève
21 10 5° Critérium des Routiers
1923 29 04 10° Championnat de Zurich
17 06 1° Championnat de Suisse
5 08 3° Tour du Lac Leman
11 08 5° Critérium des Routiers
2 09 1° Berne Genève
9 09 3° Circuit de la Montagne à Pontarlier
1925 30 08 2° Berne Genève
1926 8 08 3° Tour du Lac Leman
12 09 5° Tour de la Province de Milan
GUILLON Célestin FRA 7/4/1996/
2023 8 10 61° Paris Tours
2024 23 06 58° Championnat de France
2025 29 06 25° Championnat de France
12 10 68° Paris Tours
GUILLON Clotaire FRA 5/1/1890/1942
1921 22 05 12° Bordeaux Paris
24 07 Ab Tour de France
4 09 19° Paris Brest Paris
1922 14 05 19° Bordeaux Paris
23 07 Ab Tour de France
1923 22 07 Ab Tour de France
1924 20 07 Ab Tour de France
GUILLONNET Adrien FRA 21/11/1993/
2019 30 06 47° Championnat de France
2020 23 08 56° Championnat de France
11 10 114° Paris Tours
GUILLOT Albert FRA ///
1900 3 06 3° Paris Amiens
1909 1 08 Ab Tour de France
1910 31 07 Ab Tour de France
GUILLOT André FRA ///
1921 15 05 3° Paris Trouville Paris
GUILLOT André - SUI ///
1946 6 10 2° Tour du Canton de Genève
GUILLOT Justin FRA 26/1/1863/
1893 28 05 26° Bordeaux Paris
1894 20 05 32° Bordeaux Paris
1895 12 05 16° Bordeaux Paris
GUILLOU Daniel FRA 16/7/1936/2000
1962 16 09 20° Grand Prix des Nations
GUILLOU Florian FRA 29/12/1982/
2008 29 06 26° Championnat de France
2009 10 05 57° Quatre Jours de Dunkerque
28 06 15° Championnat de France
11 10 61° Paris Tours
2011 1 05 65° Henninger Turm
8 05 28° Quatre Jours de Dunkerque
19 08 3° Tour du Limousin
10 09 158° Paris Bruxelles
2012 26 08 61° Grand Prix de Plouay
2013 5 05 59° Quatre Jours de Dunkerque
9 06 55° Dauphiné Libéré
23 06 91° Championnat de France
7 09 149° Paris Bruxelles
2014 16 03 63° Paris Nice
1 05 46° Henninger Turm
11 05 71° Quatre Jours de Dunkerque
29 06 78° Championnat de France
27 07 62° Tour de France
GUILLOU Paul FRA 23/1/1911/1995
1935 27 08 8° Grand Prix de Plouay
GUIMARD Cyrille FRA 20/1/1947/
1967 5 03 1° Grand Prix de Nice
23 07 1° Etapes Tour de l'Avenir (2)
23 07 4° Tour de l'Avenir
1968 21 02 3° Grand Prix de Monaco
24 02 1° Grand Prix Saint Tropez
3 03 1° Gênes Nice
19 03 40° Milan San Remo
30 03 75° Tour des Flandres
1 05 8° Henninger Turm
12 05 31° Quatre Jours de Dunkerque
25 08 1° Etapes Paris Luxembourg (1)
25 08 23° Paris Luxembourg
8 09 1° Grand Prix de la Soierie à Charlieu
6 10 13° Paris Tours
13 10 9° Critérium des As
1969 18 02 3° Grand Prix d'Aix en Provence
2 03 1° Gênes Nice
13 04 7° Paris Roubaix
23 04 3° Grand Prix du Petit Varois
1 05 14° Henninger Turm
18 05 14° Quatre Jours de Dunkerque
2 06 1° Grand Prix de la Trinité
8 06 1° Etapes Midi Libre (2)
8 06 1° Leader Midi Libre (1)
8 06 12° Midi Libre
6 08 40° Paris Luxembourg
1970 15 02 2° Trophée Laigueglia
22 02 1° Grand Prix d'Antibes
7 03 1° Etapes Tour d'Indre et Loire (1)
16 03 6° Paris Nice
12 04 38° Paris Roubaix
10 05 5° Quatre Jours de Dunkerque
31 05 7° Bruxelles Meulebeke
7 06 6° Midi Libre
21 06 2° Championnat de France
19 07 1° Etapes Tour de France (1)
19 07 2° Etapes Tour de France (1)
19 07 62° Tour de France
16 08 14° Championnat du Monde
1971 31 03 7° Gand Wevelgem
4 04 3° Tour des Flandres
18 04 21° Paris Roubaix
25 04 1° Leader Tour du Pays Basque (2)
25 04 8° Tour du Pays Basque
16 05 1° Etapes Tour d'Espagne (2)
16 05 12° Tour d'Espagne
16 05 1° Classement Points Tour d'Espagne
6 06 10° Midi Libre
20 06 3° Championnat de France
18 07 2° Etapes Tour de France (1)
18 07 7° Tour de France
18 07 2° Classement Points Tour de France
1 09 1° Route Nivernaise
5 09 3° Championnat du Monde
3 10 5° Paris Tours
24 10 8° Grand Prix des Nations
4 11 5° Trophée Baracchi
1972 24 03 1° Etapes Semaine Catalane (1)
9 04 18° Tour des Flandres
16 04 14° Paris Roubaix
23 04 19° Flèche Wallonne
28 04 1° Etapes Tour d'Indre et Loire (2)
6 05 1° Paris Bourges
14 05 4° Quatre Jours de Dunkerque
28 05 1° Etapes Tour de l'Oise (1)
28 05 1° Leader Tour de l'Oise (3)
28 05 1° Tour de l'Oise
4 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
4 06 19° Dauphiné Libéré
4 06 1° Classement Points Dauphiné Libéré
12 06 1° Etapes Tour du Luxembourg (1)
18 06 1° Etapes Midi Libre (2)
18 06 1° Leader Midi Libre (5)
18 06 1° Midi Libre
25 06 23° Championnat de France
23 07 1° Etapes Tour de France (4)
23 07 2° Etapes Tour de France (1)
23 07 1° Leader Tour de France (8)
23 07 Ab Tour de France
6 08 3° Championnat du Monde
20 08 5° Critérium des As
4 09 1° Circuit de l'Aulne
1 10 7° Paris Tours
7 10 2° Tour de Lombardie
11 10 5° Trophée Baracchi
15 10 7° Grand Prix de Lugano
22 10 6° Grand Prix des Nations
1973 19 03 9° Milan San Remo
1 04 13° Tour des Flandres
3 04 15° Gand Wevelgem
15 04 14° Paris Roubaix
19 04 6° Flèche Wallonne
29 04 1° Etapes Tour d'Indre et Loire (1)
29 04 2° Tour d'Indre et Loire
13 05 16° Tour de Romandie
27 05 2° Bordeaux Paris
4 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
4 06 1° Leader Dauphiné Libéré (2)
4 06 20° Dauphiné Libéré
4 06 1° Classement Points Dauphiné Libéré
10 06 3° Polymultipliée
17 06 32° Midi Libre
24 06 5° Championnat de France
22 07 1° Etapes Tour de France (1)
22 07 2° Etapes Tour de France (1)
22 07 Ab Tour de France
28 08 6° Grand Prix de Plouay
2 09 34° Championnat du Monde
1974 12 02 1° Etapes Etoile de Bessèges (1)
17 02 2° Tour Méditerranéen
25 02 2° Grand Prix d'Aix en Provence
2 03 7° Het Volk
3 03 3° Kuurne Bruxelles Kuurne
17 03 1° Etapes Paris Nice (1)
21 06 1° Etapes Tour de l'Aude (1)
21 07 1° Etapes Tour de France (1)
21 07 Ab Tour de France
29 09 23° Paris Tours
5 10 1° Etapes Etoile des Espoirs (1)
5 10 3° Etoile des Espoirs
12 10 14° Tour de Lombardie
1975 13 02 1° Etapes Etoile de Bessèges (2)
19 02 1° Etapes Tour Méditerranéen (1)
2 03 2° Gênes Nice
16 03 1° Leader Paris Nice (2)
16 03 51° Paris Nice
19 03 62° Milan San Remo
6 04 16° Tour des Flandres
9 04 19° Gand Wevelgem
20 04 30° Liège Bastogne Liège
11 05 21° Quatre Jours de Dunkerque
26 08 1° Grand Prix de Plouay
28 09 21° Paris Tours
GUIMARD Jean FRA ///
1931 12 07 1° Grand Prix Prestige
GUIMBARD Henri FRA 28/7/1938/2024
1964 17 03 28° Paris Nice
1965 12 09 3° Poly de Lyon
1966 26 02 2° Grand Prix de Fréjus
11 06 6° Dauphiné Libéré
14 07 Ab Tour de France
1967 13 09 50° Tour de Catalogne
GUIMIN Léon BEL ///
1952 3 08 40° Tour de Belgique Indés
GUINDANI Dante ITA 10/6/1899/1929
1919 8 06 Ab Tour d'Italie
GUINDANI Giuseppe ITA 19/3/1895/1957
1922 11 06 Ab Tour d'Italie
5 11 19° Tour de Lombardie
GUINIERI André FRA 15/6/1925/2019
1943 22 08 3° Grand Prix Gustave Ganay
GUIOT Jacques FRA 6/9/1945/
1967 18 02 2° Grand Prix de Fréjus
4 03 26° Het Volk
29 03 24° Gand Wevelgem
2 04 59° Tour des Flandres
7 04 26° Tour de Belgique
9 04 53° Paris Roubaix
21 04 2° Grand Prix du Petit Varois
28 04 33° Flèche Wallonne
7 05 46° Quatre Jours de Dunkerque
21 05 1° Etapes Tour de l'Oise (1)
22 08 2° Grand Prix Stad Zottegem
13 09 56° Tour de Catalogne
8 10 113° Paris Tours
1968 2 03 44° Het Volk
16 04 47° Gand Wevelgem
8 09 1° Etapes Tour du Nord (1)
6 10 10° Paris Tours
1969 1 03 9° Het Volk
1970 22 02 3° Grand Prix d'Antibes
28 04 2° Circuit du Tournaisis
27 09 30° Paris Tours
GUIRAMAND Marius FRA 12/12/1905/1964
1925 24 05 2° Toulon Aubagne Toulon
27 09 3° Marseille Nice
1927 14 07 2° Grand Prix d'Antibes
21 08 1° Etapes Tour du Sud Est (1)
21 08 1° Leader Tour du Sud Est (1)
1928 8 04 3° Marseille Toulon Marseille
29 04 2° Critérium du Var
13 05 3° Grand Prix Sigrand
20 05 3° Toulon Aubagne Toulon
14 07 2° Grand Prix d'Antibes
26 08 2° Grand Prix Gustave Ganay
30 09 2° Marseille Nice
1929 28 04 3° Grand Prix Sigrand
5 05 2° Critérium du Var
14 07 3° Grand Prix d'Antibes
18 08 1° Etapes Tour du Sud Est (2)
29 09 1° Marseille Nice
1930 4 05 2° Toulon Nice
18 05 2° Grand Prix Sigrand
14 07 4° Circuit du Midi
24 08 1° Grand Prix Gustave Ganay
1931 3 05 9° Paris Tours
17 05 2° Circuit du Bourbonnais
7 06 3° Tour du Vaucluse
26 07 24° Tour de France
1932 24 04 22° Paris Tours
31 07 31° Tour de France
21 08 3° Grand Prix Gustave Ganay
4 09 3° Nice Toulon Nice
GUITARD Jean-Pierre FRA 7/8/1948/
1971 26 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
1973 13 05 60° Tour d'Espagne
18 06 1° Etapes Tour du Luxembourg (1)
18 06 3° Tour du Luxembourg
1974 16 03 86° Tirreno Adriatico
12 05 43° Tour d'Espagne
10 06 58° Dauphiné Libéré
23 06 24° Championnat de France
27 08 20° Grand Prix de Plouay
1975 11 05 32° Quatre Jours de Dunkerque
15 06 33° Midi Libre
22 06 36° Championnat de France
28 09 27° Paris Tours
1976 9 05 40° Tour de Romandie
31 05 45° Dauphiné Libéré
GUITARD Marcel FRA 27/8/1929/1994
1952 25 06 2° Critérium de Felletin
1953 15 03 5° Paris Nice
27 04 3° Grand Prix de Marmignolles
1954 1 08 53° Tour de France
1956 17 06 11° Dauphiné Libéré
28 07 79° Tour de France
15 08 3° Boucles de la Gartempe
1957 10 06 1° Etapes Tour de l'Oise (1)
GUITART Juan ESP ///
1922 1 10 14° Championnat d'Espagne
1923 11 11 9° Championnat d'Espagne
GUITAY Raymond FRA 11/8/1934/2023
1956 1 05 1° Etapes Tour de Champagne (1)
1 05 2° Tour de Champagne
GUITREAU Auguste FRA ///
1913 22 06 3° Toulon Aubagne Toulon
GUITTON Cyprien FRA 16/12/1876/1954
1901 18 08 37° Paris Brest Paris
1902 30 03 24° Paris Roubaix
1910 15 05 3° Paris Alençon
1911 27 08 15° Paris Brest Paris
GUITTON Roger FRA 1/5/1871/1953
1895 12 05 14° Bordeaux Paris
GUITTON Roland FRA 19/10/1909/1977
1929 7 04 2° Polymultipliée
GUIZIER Jean FRA //1891/
1928 15 07 Ab Tour de France
GUIZZARDI Athos ITA 21/4/1921/2016
1944 14 05 3° Coupe Bernocchi
1945 8 07 4° Critérium des As de Milan
1946 27 10 30° Tour de Lombardie
1947 15 06 Ab Tour d'Italie
27 07 17° Trophée Baracchi
1948 10 10 67° Championnat d'Italie
GULDBAEK Stig DAN 1/1/1970/
