- Accueil
- Coureurs et Palmarès
- M - O
- N - NABBEN - NDAYISENGA
N - NABBEN - NDAYISENGA
NABBEN Pol | HOL | 30/8/1983/ | ||||
2007 | 1 | 07 | 39° | Championnat des Pays Bas | ||
NABERMAN Tim | HOL | 11/5/1999/ | ||||
2019 | 7 | 09 | 51° | Paris Bruxelles | ||
2021 | 14 | 08 | 63° | Tour du Danemark | ||
2022 | 28 | 08 | 99° | Tour d'Allemagne | ||
9 | 10 | 123° | Paris Tours | |||
2023 | 9 | 04 | 76° | Paris Roubaix | ||
2024 | 24 | 03 | 134° | Tour de Catalogne | ||
28 | 04 | 122° | Tour de Romandie | |||
19 | 05 | 82° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
9 | 08 | 120° | Tour de Burgos | |||
8 | 09 | 135° | Tour d'Espagne | |||
6 | 10 | 103° | Paris Tours | |||
NABOULET Paul | FRA | /// | ||||
1911 | 16 | 04 | 48° | Paris Roubaix | ||
NACKAERTS Louis | BEL | 11/1/1922/2003 | ||||
1945 | 5 | 08 | 7° | Liège Bastogne Liège | ||
9 | 09 | 3° | Critérium de Louvain | |||
1946 | 17 | 03 | 8° | Het Volk | ||
5 | 05 | 11° | Liège Bastogne Liège | |||
29 | 08 | 1° | Grand Prix des Alliés | |||
1947 | 13 | 04 | 35° | Paris Bruxelles | ||
20 | 04 | 28° | Liège Bastogne Liège | |||
8 | 06 | 3° | Kampenhout Charleroi Kampenhout | |||
NADOBENKO Alexander | KAZ | 13/7/1970/ | ||||
1993 | 6 | 03 | 1° | Etapes Rapport Toer | (1) | |
12 | 06 | 1° | Etapes Milk Race | (2) | ||
NADOLNY Longin | POL | /// | ||||
1971 | 25 | 07 | 1° | Etapes Tour de Pologne | (1) | |
1973 | 21 | 07 | 1° | Etapes Tour de Pologne | (1) | |
NAEF Ernst | SUI | 2/5/1920/ | ||||
1943 | 9 | 05 | 3° | Tour des Trois Lacs | ||
30 | 05 | 14° | Championnat de Zurich | |||
4 | 07 | 2° | Championnat de Suisse | |||
1944 | 21 | 05 | 1° | Championnat de Zurich | ||
11 | 06 | 1° | Critérium des Routiers | |||
25 | 06 | 3° | Zurich Lausanne | |||
2 | 07 | 1° | Tour des Quatre Cantons | |||
2 | 07 | 1° | Championnat de Suisse | |||
1945 | 3 | 06 | 3° | Championnat de Zurich | ||
12 | 08 | 1° | Etapes Tour du Pays Basque | (1) | ||
12 | 08 | 5° | Tour du Pays Basque | |||
16 | 09 | 27° | Grand Prix des Nations | |||
1946 | 5 | 05 | 7° | Championnat de Zurich | ||
16 | 06 | 1° | Zurich Lausanne | |||
30 | 06 | 3° | Championnat de Suisse | |||
20 | 07 | 8° | Tour de Suisse | |||
18 | 08 | 2° | Tour du Lac Leman | |||
25 | 08 | 5° | Critérium des Routiers | |||
NAEGELS Walter | BEL | 6/4/1953/ | ||||
1974 | 25 | 09 | 33° | Paris Bruxelles | ||
29 | 09 | 72° | Paris Tours | |||
1975 | 22 | 06 | 33° | Championnat de Belgique | ||
14 | 09 | 25° | Paris Bruxelles | |||
28 | 09 | 25° | Paris Tours | |||
1976 | 22 | 05 | 3° | Circuit des Régions Frontières de Ledegem | ||
19 | 09 | 3° | Grand Prix Jef Scherens | |||
1977 | 13 | 03 | 2° | Circuit des Ardennes Flamandes | ||
8 | 05 | 3° | Circuit du Brabant Central | |||
15 | 05 | Ab | Tour d'Espagne | |||
2 | 07 | 2° | Wezembeek Oppem | |||
1978 | 18 | 03 | 134° | Milan San Remo | ||
12 | 04 | 33° | Gand Wevelgem | |||
16 | 04 | 21° | Paris Roubaix | |||
7 | 05 | 48° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
21 | 05 | 1° | Etapes Circuit Mandel Lys Escaut | (1) | ||
21 | 05 | 2° | Circuit Mandel Lys Escaut | |||
18 | 06 | 3° | Grand Prix de Lede | |||
NAERT Amédée | BEL | /// | ||||
1896 | 19 | 04 | 15° | Paris Roubaix | ||
NAERT Jean | BEL | 28/5/1904/1962 | ||||
1929 | 11 | 08 | 1° | Etapes Tour de Belgique Indés | (1) | |
1930 | 29 | 05 | 14° | Liège Bastogne Liège | ||
1931 | 5 | 04 | 35° | Paris Roubaix | ||
12 | 04 | 6° | Paris Bruxelles | |||
3 | 05 | 14° | Paris Tours | |||
10 | 05 | 33° | Paris Lille | |||
21 | 06 | 26° | Grand Prix Wolber | |||
12 | 07 | 1° | Grand Prix de Lede | |||
26 | 07 | 2° | Etapes Tour de France | (1) | ||
26 | 07 | Ab | Tour de France | |||
1932 | 27 | 03 | 48° | Paris Roubaix | ||
24 | 04 | 7° | Paris Tours | |||
31 | 07 | Ab | Tour de France | |||
NAERT Valère | BEL | /// | ||||
1898 | 21 | 08 | 3° | Tourcoing Béthune Tourcoing | ||
1899 | 2 | 07 | 3° | Tourcoing Béthune Tourcoing | ||
NAESEN Lawrence | BEL | 28/8/1992/ | ||||
2015 | 5 | 09 | 160° | Paris Bruxelles | ||
2016 | 29 | 05 | 68° | Tour de Belgique | ||
3 | 09 | 25° | Paris Bruxelles | |||
2017 | 25 | 02 | 89° | Het Volk | ||
28 | 05 | 58° | Tour de Belgique | |||
18 | 06 | 3° | Circuit des Onze Villes | |||
25 | 06 | 67° | Championnat de Belgique | |||
13 | 08 | 26° | Arctic Race of Norway | |||
8 | 10 | 135° | Paris Tours | |||
2018 | 13 | 05 | 87° | Quatre Jours de Dunkerque | ||
2019 | 1 | 05 | 8° | Henninger Turm | ||
11 | 08 | 32° | Championnat d'Europe | |||
7 | 09 | 98° | Paris Bruxelles | |||
13 | 09 | 94° | Grand Prix de Québec | |||
2020 | 5 | 08 | 12° | Milan Turin | ||
8 | 08 | 79° | Milan San Remo | |||
25 | 08 | 73° | Grand Prix de Plouay | |||
30 | 08 | 7° | Paris Bruxelles | |||
22 | 09 | 27° | Championnat de Belgique | |||
3 | 10 | 17° | Tour du Bénélux | |||
11 | 10 | 34° | Gand Wevelgem | |||
18 | 10 | 35° | Tour des Flandres | |||
2021 | 27 | 02 | 26° | Het Volk | ||
21 | 04 | 113° | Flèche Wallonne | |||
2 | 05 | 101° | Tour de Romandie | |||
30 | 05 | 119° | Tour d'Italie | |||
20 | 06 | 24° | Championnat de Belgique | |||
8 | 08 | 41° | Arctic Race of Norway | |||
29 | 08 | 36° | Tour d'Allemagne | |||
3 | 10 | 75° | Paris Roubaix | |||
10 | 10 | 43° | Paris Tours | |||
2022 | 29 | 05 | 124° | Tour d'Italie | ||
26 | 06 | 11° | Championnat de Belgique | |||
28 | 08 | 71° | Tour d'Allemagne | |||
2023 | 25 | 02 | 84° | Het Volk | ||
15 | 03 | 21° | Milan Turin | |||
18 | 03 | 83° | Milan San Remo | |||
25 | 06 | 38° | Championnat de Belgique | |||
27 | 08 | 86° | Tour du Bénélux | |||
NAESEN Oliver | BEL | 16/9/1990/ | ||||
2013 | 22 | 09 | 1° | Grand Prix de Lede | ||
2014 | 1 | 06 | 91° | Tour de Belgique | ||
10 | 08 | 30° | Tour du Danemark | |||
6 | 09 | 22° | Paris Bruxelles | |||
12 | 10 | 32° | Paris Tours | |||
2015 | 28 | 02 | 31° | Het Volk | ||
29 | 03 | 32° | Gand Wevelgem | |||
5 | 04 | 35° | Tour des Flandres | |||
12 | 04 | 57° | Paris Roubaix | |||
19 | 04 | 92° | Amstel Gold Race | |||
10 | 05 | 43° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
31 | 05 | 7° | Tour de Belgique | |||
28 | 06 | 10° | Championnat de Belgique | |||
2 | 08 | 1° | Polynormande | |||
16 | 08 | 20° | Tour du Bénélux | |||
18 | 08 | 3° | Grand Prix Stad Zottegem | |||
30 | 08 | 2° | Coupe Sels | |||
5 | 09 | 15° | Paris Bruxelles | |||
27 | 09 | 1° | Gooikse Pijl | |||
11 | 10 | 27° | Paris Tours | |||
2016 | 27 | 02 | 13° | Het Volk | ||
13 | 03 | 42° | Paris Nice | |||
3 | 04 | 22° | Tour des Flandres | |||
10 | 04 | 13° | Paris Roubaix | |||
17 | 04 | 35° | Amstel Gold Race | |||
29 | 05 | 72° | Tour de Belgique | |||
12 | 06 | 73° | Dauphiné Libéré | |||
19 | 06 | 2° | Grand Prix de Lede | |||
26 | 06 | 30° | Championnat de Belgique | |||
24 | 07 | 83° | Tour de France | |||
30 | 07 | 38° | Clasica San Sebastian | |||
28 | 08 | 1° | Grand Prix de Plouay | |||
9 | 09 | 68° | Grand Prix de Québec | |||
11 | 09 | 15° | Grand Prix de Montréal | |||
25 | 09 | 2° | Tour du Bénélux | |||
2 | 10 | 2° | Circuit Franco Belge | |||
9 | 10 | 25° | Paris Tours | |||
16 | 10 | 23° | Championnat du Monde | |||
2017 | 25 | 02 | 7° | Het Volk | ||
12 | 03 | 19° | Paris Nice | |||
24 | 03 | 3° | Grand Prix d'Harelbeke | |||
26 | 03 | 22° | Gand Wevelgem | |||
2 | 04 | 23° | Tour des Flandres | |||
9 | 04 | 31° | Paris Roubaix | |||
16 | 04 | 13° | Amstel Gold Race | |||
14 | 05 | 3° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
28 | 05 | 8° | Tour de Belgique | |||
11 | 06 | 29° | Dauphiné Libéré | |||
25 | 06 | 1° | Championnat de Belgique | |||
23 | 07 | 63° | Tour de France | |||
13 | 08 | 5° | Tour du Bénélux | |||
2 | 09 | 46° | Paris Bruxelles | |||
8 | 09 | 17° | Grand Prix de Québec | |||
10 | 09 | 16° | Grand Prix de Montréal | |||
24 | 09 | 73° | Championnat du Monde | |||
8 | 10 | 6° | Paris Tours | |||
2018 | 24 | 02 | 27° | Het Volk | ||
11 | 03 | 25° | Paris Nice | |||
17 | 03 | 62° | Milan San Remo | |||
25 | 03 | 6° | Gand Wevelgem | |||
1 | 04 | 11° | Tour des Flandres | |||
8 | 04 | 12° | Paris Roubaix | |||
15 | 04 | 93° | Amstel Gold Race | |||
1 | 05 | 3° | Henninger Turm | |||
10 | 06 | 60° | Dauphiné Libéré | |||
24 | 06 | 43° | Championnat de Belgique | |||
29 | 07 | 66° | Tour de France | |||
19 | 08 | 19° | Tour du Bénélux | |||
26 | 08 | 1° | Grand Prix de Plouay | |||
1 | 09 | 72° | Paris Bruxelles | |||
7 | 09 | 14° | Grand Prix de Québec | |||
9 | 09 | 4° | Grand Prix de Montréal | |||
22 | 09 | 3° | Circuit Franco Belge | |||
2 | 10 | 3° | Binche Tournai Binche | |||
7 | 10 | 4° | Paris Tours | |||
2019 | 2 | 03 | 10° | Het Volk | ||
17 | 03 | 13° | Paris Nice | |||
23 | 03 | 2° | Milan San Remo | |||
31 | 03 | 3° | Gand Wevelgem | |||
7 | 04 | 7° | Tour des Flandres | |||
14 | 04 | 13° | Paris Roubaix | |||
21 | 04 | 28° | Amstel Gold Race | |||
1 | 05 | 16° | Henninger Turm | |||
16 | 06 | 50° | Dauphiné Libéré | |||
30 | 06 | 22° | Championnat de Belgique | |||
28 | 07 | 68° | Tour de France | |||
18 | 08 | 1° | Etapes Tour du Bénélux | (1) | ||
18 | 08 | 2° | Tour du Bénélux | |||
1 | 09 | 17° | Grand Prix de Plouay | |||
7 | 09 | 14° | Paris Bruxelles | |||
13 | 09 | 20° | Grand Prix de Québec | |||
15 | 09 | 36° | Grand Prix de Montréal | |||
29 | 09 | 33° | Championnat du Monde | |||
8 | 10 | 2° | Binche Tournai Binche | |||
13 | 10 | 3° | Paris Tours | |||
2020 | 29 | 02 | 7° | Het Volk | ||
5 | 08 | 15° | Milan Turin | |||
8 | 08 | 14° | Milan San Remo | |||
26 | 08 | 20° | Championnat d'Europe | |||
20 | 09 | 61° | Tour de France | |||
22 | 09 | 48° | Championnat de Belgique | |||
3 | 10 | 64° | Tour du Bénélux | |||
11 | 10 | 14° | Gand Wevelgem | |||
18 | 10 | 7° | Tour des Flandres | |||
2021 | 27 | 02 | 19° | Het Volk | ||
14 | 03 | 33° | Paris Nice | |||
20 | 03 | 21° | Milan San Remo | |||
28 | 03 | 16° | Gand Wevelgem | |||
4 | 04 | 33° | Tour des Flandres | |||
6 | 06 | 77° | Dauphiné Libéré | |||
20 | 06 | 9° | Championnat de Belgique | |||
18 | 07 | 70° | Tour de France | |||
8 | 08 | 36° | Arctic Race of Norway | |||
5 | 09 | 51° | Tour du Bénélux | |||
3 | 10 | 52° | Paris Roubaix | |||
2022 | 26 | 02 | 4° | Het Volk | ||
27 | 03 | 59° | Gand Wevelgem | |||
3 | 04 | 41° | Tour des Flandres | |||
17 | 04 | 54° | Paris Roubaix | |||
8 | 05 | 2° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
12 | 06 | 77° | Dauphiné Libéré | |||
26 | 06 | 50° | Championnat de Belgique | |||
24 | 07 | Ab | Tour de France | |||
28 | 08 | 7° | Grand Prix de Plouay | |||
2 | 10 | 3° | Famenne Ardenne Classic | |||
9 | 10 | 55° | Paris Tours | |||
2023 | 25 | 02 | 19° | Het Volk | ||
12 | 03 | 41° | Paris Nice | |||
15 | 03 | 106° | Milan Turin | |||
18 | 03 | 74° | Milan San Remo | |||
26 | 03 | 18° | Gand Wevelgem | |||
2 | 04 | 40° | Tour des Flandres | |||
9 | 04 | 66° | Paris Roubaix | |||
21 | 05 | 18° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
11 | 06 | 43° | Dauphiné Libéré | |||
25 | 06 | 75° | Championnat de Belgique | |||
23 | 07 | 76° | Tour de France | |||
27 | 08 | 30° | Tour du Bénélux | |||
8 | 10 | 117° | Paris Tours | |||
2024 | 24 | 02 | 4° | Het Volk | ||
16 | 03 | 106° | Milan San Remo | |||
24 | 03 | 11° | Gand Wevelgem | |||
31 | 03 | 7° | Tour des Flandres | |||
7 | 04 | 24° | Paris Roubaix | |||
14 | 04 | 108° | Amstel Gold Race | |||
19 | 05 | 8° | Quatre Jours de Dunkerque | |||
9 | 06 | 80° | Dauphiné Libéré | |||
23 | 06 | 9° | Championnat de Belgique | |||
21 | 07 | 83° | Tour de France | |||
1 | 09 | 23° | Tour du Bénélux | |||
2025 | 1 | 03 | 22° | Het Volk | ||
16 | 03 | 59° | Paris Nice | |||
22 | 03 | 78° | Milan San Remo | |||
30 | 03 | 21° | Gand Wevelgem | |||
13 | 04 | 94° | Paris Roubaix | |||
NAESSENS Dominique | BEL | 17/2/1959/ | ||||
1982 | 17 | 04 | 3° | Grand Prix E5 Heverlee | ||
1 | 05 | 1° | Etapes Tour d'Indre et Loire | (1) | ||
1 | 05 | 1° | Leader Tour d'Indre et Loire | (2) | ||
1 | 05 | 3° | Tour d'Indre et Loire | |||
27 | 06 | 64° | Championnat de Belgique | |||
22 | 09 | 19° | Paris Bruxelles | |||
1983 | 19 | 03 | 96° | Milan San Remo | ||
10 | 04 | 31° | Paris Roubaix | |||
27 | 08 | 46° | Tour des Pays Bas | |||
NAESSENS Fabrice | BEL | 13/12/1968/ | ||||
1991 | 28 | 04 | 1° | Tour de Vendée | ||
NAESSENS Léon | BEL | /// | ||||
1910 | 25 | 09 | 24° | Paris Tours | ||
1911 | 16 | 04 | 44° | Paris Roubaix | ||
NAESSENS Peter | BEL | 19/5/1967/ | ||||
1990 | 29 | 07 | 3° | Grand Prix de Malderen | ||
12 | 08 | 95° | Tour de Belgique | |||
19 | 09 | 63° | Paris Bruxelles | |||
14 | 10 | 158° | Paris Tours | |||
1991 | 10 | 04 | 48° | Gand Wevelgem | ||
13 | 10 | 64° | Paris Tours | |||
1992 | 29 | 02 | 75° | Het Volk | ||
5 | 04 | 90° | Tour des Flandres | |||
8 | 04 | 120° | Gand Wevelgem | |||
21 | 06 | 1° | Etapes Tour de Bavière | (1) | ||
23 | 08 | 3° | Flèche de Liedekerke | |||
16 | 09 | 59° | Paris Bruxelles | |||
1993 | 9 | 05 | 76° | Quatre Jours de Dunkerque | ||
17 | 08 | 2° | Grand Prix Stad Zottegem | |||
1994 | 26 | 02 | 63° | Het Volk | ||
26 | 06 | 22° | Championnat de Belgique | |||
15 | 09 | 20° | Paris Bruxelles | |||
1995 | 25 | 06 | 46° | Championnat de Belgique | ||
14 | 09 | 67° | Paris Bruxelles | |||
1996 | 23 | 06 | 35° | Championnat de Belgique | ||
20 | 08 | 3° | Grand Prix Stad Zottegem | |||
14 | 09 | 66° | Paris Bruxelles | |||
NAETS Ronny | BEL | 14/1/1958/ | ||||
1980 | 1 | 03 | 39° | Het Volk | ||
15 | 08 | 65° | Tour des Pays Bas | |||
1982 | 9 | 05 | 47° | Quatre Jours de Dunkerque | ||
27 | 06 | 43° | Championnat de Belgique | |||
28 | 08 | 49° | Tour des Pays Bas | |||
NAEYE Robert | BEL | 22/7/1917/1998 | ||||
1939 | 24 | 09 | 16° | Critérium des As | ||
1940 | 7 | 04 | 2° | Anvers Gand Anvers | ||
NAGEL Gustav | ALL | 26/6/1893/ | ||||
1919 | 1 | 06 | 1° | Grosser Strassenpreis von Hannover | ||
14 | 09 | 2° | Bayerische Rundfahrt | |||
1920 | 4 | 04 | 2° | Berlin Leipzig Berlin | ||
29 | 08 | 2° | Meisterschaft von Berlin | |||
1921 | 5 | 05 | 2° | Rund um die Hainleite | ||
1924 | 27 | 04 | 2° | Berlin Cottbus Berlin | ||
3 | 08 | 3° | Rund um Frankfurt am Mein | |||
3 | 08 | 3° | Championnat d'Allemagne | |||
NAGELDIECK | ALL | /// | ||||
1919 | 8 | 06 | 2° | Berlin Hambourg | ||
NAGENGAST Marcel | HOL | 8/6/1969/ | ||||
2002 | 30 | 06 | 46° | Championnat des Pays Bas | ||
2003 | 29 | 06 | 15° | Championnat des Pays Bas | ||
2005 | 26 | 06 | 53° | Championnat des Pays Bas | ||
NAGY Robert | SLQ | 4/11/1972/ | ||||
1995 | 5 | 10 | 48° | Championnat du Monde Contre la Montre | ||
2000 | 12 | 10 | 40° | Championnat du Monde Contre la Montre | ||
2003 | 9 | 10 | 35° | Championnat du Monde Contre la Montre | ||
2007 | 28 | 07 | 1° | Etapes Tour de Hongrie | (1) | |
2008 | 25 | 09 | 50° | Championnat du Monde Contre la Montre | ||
NAIBO Carl | FRA | 17/8/1982/ | ||||
2005 | 10 | 08 | 1° | Etapes Tour de l'Ain | (1) | |
10 | 08 | 1° | Leader Tour de l'Ain | (2) | ||
10 | 08 | 1° | Tour de l'Ain | |||
10 | 09 | 1° | Etapes Tour de l'Avenir | (1) | ||
2006 | 4 | 03 | 127° | Milan Turin | ||
28 | 05 | 150° | Tour d'Italie | |||
12 | 08 | 141° | Clasica San Sebastian | |||
2007 | 10 | 03 | 81° | Milan Turin | ||
3 | 06 | 53° | Tour d'Italie | |||
4 | 08 | 49° | Clasica San Sebastian | |||
2 | 09 | 96° | Grand Prix de Plouay | |||
2008 | 29 | 06 | 61° | Championnat de France | ||
NAIN Etienne | FRA | 25/10/1892/1964 | ||||
1919 | 27 | 07 | Ab | Tour de France | ||
NAISSE Georges | FRA | 25/1/1914/2001 | ||||
1933 | 30 | 04 | 20° | Paris Tours | ||
1934 | 6 | 05 | 1° | Leader Grand Prix Wolber Indés | (1) | |
1936 | 27 | 09 | 1° | Circuit de Lorraine | ||
1937 | 19 | 09 | 3° | Circuit du Maine et Loire | ||
1938 | 1 | 05 | 3° | Tour du Vaucluse | ||
8 | 05 | 31° | Paris Tours | |||
2 | 06 | 1° | Etapes Grand Prix Wolber Indés | (2) | ||
2 | 06 | 1° | Leader Grand Prix Wolber Indés | (6) | ||
2 | 06 | 1° | Grand Prix Wolber Indés | |||
31 | 07 | Ab | Tour de France | |||
18 | 09 | 13° | Grand Prix des Nations | |||
1939 | 19 | 03 | 1° | Etapes Paris Nice | (1) | |
30 | 07 | 19° | Tour de France | |||
15 | 08 | 3° | Poitiers Saumur Poitiers | |||
1949 | 6 | 06 | 1° | Etapes Tour de l'Orne | (1) | |
6 | 06 | 1° | Leader Tour de l'Orne | (1) | ||
NAJAR Gonzalo-Joaquin | ARG | 27/11/1993/ | ||||
2018 | 28 | 01 | 1° | Etapes Vuelta a la Provincia de San Juan | (1) | |
28 | 01 | 1° | Leader Vuelta a la Provincia de San Juan | (3) | ||
28 | 01 | 1° | Vuelta a la Provincia de San Juan | |||
NAKAJIMA Yasuharu | JAP | 27/12/1984/ | ||||
2011 | 28 | 10 | 1° | Etapes Tour of Hainan | (1) | |
NAKANE Hideto | JAP | 2/5/1990/ | ||||
2017 | 14 | 03 | 123° | Tirreno Adriatico | ||
2020 | 14 | 02 | 1° | Etapes Tour du Langkawi | (1) | |
25 | 08 | 54° | Grand Prix de Plouay | |||
2021 | 21 | 04 | 110° | Flèche Wallonne | ||
7 | 08 | 104° | Tour de Burgos | |||
2022 | 1 | 05 | 98° | Henninger Turm | ||
NAKKEN Tobias | NOR | 3/9/2004/ | ||||
2023 | 20 | 08 | 96° | Arctic Race of Norway | ||
NALDI Juri-Stefano | ITA | 25/12/1961/ | ||||
1985 | 2 | 03 | 23° | Milan Turin | ||
1986 | 2 | 06 | 135° | Tour d'Italie | ||
NAMTVEDT Bo-André | NOR | 6/2/1967/ | ||||
1988 | 20 | 04 | 1° | Seraing Aix Seraing | ||
1989 | 11 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
1991 | 10 | 08 | 1° | Etapes Tour de Norvège | (1) | |
10 | 08 | 1° | Leader Tour de Norvège | (2) | ||
10 | 08 | 3° | Tour de Norvège | |||
1992 | 10 | 04 | 94° | Tour du Pays Basque | ||
1 | 05 | 23° | Henninger Turm | |||
10 | 05 | 41° | Tour de Romandie | |||
1993 | 14 | 04 | 60° | Flèche Wallonne | ||
18 | 04 | 58° | Liège Bastogne Liège | |||
1 | 05 | 12° | Henninger Turm | |||
7 | 06 | 15° | Dauphiné Libéré | |||
19 | 06 | 47° | Midi Libre | |||
25 | 07 | 3° | Prueba Villafranca de Ordizia | |||
5 | 08 | 17° | Tour de Burgos | |||
7 | 08 | 6° | Clasica San Sebastian | |||
13 | 08 | 3° | Tour de Grande Bretagne | |||
15 | 08 | 28° | Wincanton Classic | |||
24 | 08 | 26° | Grand Prix de Plouay | |||
29 | 08 | 51° | Championnat du Monde | |||
1994 | 13 | 03 | 28° | Paris Nice | ||
19 | 03 | 138° | Milan San Remo | |||
8 | 04 | 40° | Tour du Pays Basque | |||
17 | 04 | 45° | Liège Bastogne Liège | |||
18 | 06 | 17° | Midi Libre | |||
4 | 08 | 41° | Tour de Burgos | |||
6 | 08 | 117° | Clasica San Sebastian | |||
NANEZ Diego | ESP | 4/5/1979/ | ||||
2002 | 30 | 06 | 116° | Championnat d'Espagne | ||
NANI | ITA | /// | ||||
1896 | 4 | 07 | 6° | Milan Turin | ||
NANKMAN Herman | HOL | 3/3/1896/1973 | ||||
1922 | 4 | 07 | 1° | Championnat des Pays Bas | ||
NANNI Enrico | ITA | /// | ||||
1909 | 30 | 05 | Ab | Tour d'Italie | ||
1911 | 6 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
NANNI Marius | FRA | 28/11/1915/1983 | ||||
1933 | 3 | 09 | 1° | Etapes Tour de Corse | (2) | |
NANNINI Enzo | ITA | 28/9/1925/2000 | ||||
1948 | 24 | 10 | 19° | Tour de Lombardie | ||
1949 | 19 | 03 | 60° | Milan San Remo | ||
18 | 04 | 3° | Tour du Tessin | |||
12 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
9 | 10 | 46° | Championnat d'Italie | |||
23 | 10 | 42° | Tour de Lombardie | |||
1950 | 18 | 03 | 86° | Milan San Remo | ||
2 | 09 | 1° | Etapes Giro delle Dolomiti | (1) | ||
2 | 09 | 1° | Leader Giro delle Dolomiti | (2) | ||
10 | 09 | 2° | Tour d'Emilie | |||
24 | 09 | 1° | Etapes Giro di Puglia e Lucania | (1) | ||
22 | 10 | 54° | Tour de Lombardie | |||
1951 | 19 | 03 | 75° | Milan San Remo | ||
23 | 09 | 52° | Championnat d'Italie | |||
1952 | 9 | 10 | 2° | Coupe Sabatini | ||
12 | 10 | 26° | Championnat d'Italie | |||
1953 | 15 | 03 | 90° | Milan Turin | ||
NANNINI Walter | ITA | /// | ||||
1920 | 99 | 99 | 3° | Coppa Appennino | ||
1923 | 10 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
14 | 10 | 30° | Championnat d'Italie | |||
1924 | 1 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
9 | 11 | 44° | Championnat d'Italie | |||
1926 | 6 | 06 | Ab | Tour d'Italie | ||
NAPIERALA Boleslaw | POL | 19/9/1909/1976 | ||||
1932 | 8 | 05 | 38° | Paris Lille | ||
1935 | 10 | 06 | 3° | Tour du Pas de Calais | ||
1937 | 4 | 07 | 1° | Etapes Tour de Pologne | (1) | |
4 | 07 | 1° | Leader Tour de Pologne | (9) | ||
4 | 07 | 1° | Tour de Pologne | |||
1939 | 30 | 07 | 1° | Leader Tour de Pologne | (6) | |
30 | 07 | 1° | Tour de Pologne | |||
1947 | 28 | 09 | 3° | Tour de Pologne | ||
1948 | 4 | 07 | 1° | Etapes Tour de Pologne | (1) | |
NAPOLI Guglielmo | ITA | /// | ||||
1909 | 7 | 11 | 212° | Tour de Lombardie | ||
NAPOLITANO Danilo | ITA | 31/1/1981/ | ||||
2005 | 5 | 03 | 130° | Milan Turin | ||
26 | 03 | 1° | Etapes Semaine Cycliste | (1) | ||
29 | 05 | 33° | Tour de Belgique | |||
24 | 07 | 1° | Etapes Brixia Tour | (1) | ||
18 | 08 | 1° | Coupe Bernocchi | |||
21 | 08 | 2° | Classic de l'Indre | |||
26 | 08 | 1° | Etapes Tour du Poitou Charentes | (2) | ||
4 | 09 | 1° | Tour de Romagne | |||
2006 | 4 | 02 | 3° | Gran Premio Costa degli Etruschi | ||
12 | 02 | 1° | Etapes Tour Méditerranéen | (1) | ||
12 | 02 | 1° | Leader Tour Méditerranéen | (1) | ||
18 | 03 | 5° | Milan San Remo | |||
25 | 03 | 1° | Etapes Semaine Cycliste | (2) | ||
25 | 03 | 1° | Leader Semaine Cycliste | (1) | ||
9 | 07 | 1° | Etapes Tour d'Autriche | (2) | ||
9 | 07 | 1° | Leader Tour d'Autriche | (1) | ||
23 | 07 | 1° | Etapes Brixia Tour | (1) | ||
9 | 08 | 160° | Tour d'Allemagne | |||
17 | 08 | 1° | Coupe Bernocchi | |||
17 | 09 | Ab | Tour d'Espagne | |||
8 | 10 | 8° | Paris Tours | |||
2007 | 11 | 03 | 1° | Etapes Tour de Murcie | (1) | |
20 | 03 | 116° | Tirreno Adriatico | |||
24 | 03 | 11° | Milan San Remo | |||
3 | 06 | 1° | Etapes Tour d'Italie | (1) | ||
3 | 06 | Ab | Tour d'Italie | |||
16 | 06 | 1° | Etapes Tour de Slovénie | (1) | ||
16 | 06 | 1° | Leader Tour de Slovénie | (1) | ||
29 | 07 | Ab | Tour de France | |||
18 | 08 | 155° | Tour d'Allemagne | |||
23 | 08 | 1° | Coupe Bernocchi | |||
15 | 09 | 1° | Etapes Tour de Pologne | (1) | ||
15 | 09 | 1° | Leader Tour de Pologne | (2) | ||
22 | 09 | 1° | Mémorial Viviana Manservisi | |||
14 | 10 | 40° | Paris Tours | |||
2008 | 1 | 02 | 1° | Etapes Tour du Qatar | (1) | |
18 | 03 | 145° | Tirreno Adriatico | |||
9 | 04 | 70° | Gand Wevelgem | |||
13 | 04 | 85° | Paris Roubaix | |||
27 | 07 | 1° | Etapes Brixia Tour | (1) | ||
27 | 07 | 1° | Leader Brixia Tour | (1) | ||
21 | 09 | Ab | Tour d'Espagne | |||
