Classements Coureurs Cyclistes

R - RUBIERA - RZEZNICKI

 

RUBIERA José-Luis ESP 27/1/1973/
1995 10 08 46° Tour de Burgos
12 08 158° Clasica San Sebastian
1996 12 04 53° Tour du Pays Basque
1 09 29° Grand Prix de Plouay
16 10 17° Milan Turin
20 10 3° Escalade de Montjuich
1997 16 03 70° Paris Nice
22 03 136° Milan San Remo
11 04 62° Tour du Pays Basque
8 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
8 06 10° Tour d'Italie
26 06 22° Tour de Catalogne
1998 15 03 94° Paris Nice
21 03 123° Milan San Remo
10 04 31° Tour du Pays Basque
25 04 75° Amstel Gold Race
7 06 13° Tour d'Italie
21 08 37° Tour de Burgos
27 09 26° Tour d'Espagne
3 10 1° Subida al Naranco
11 10 45° Championnat du Monde
25 10 3° Japan Cup
1999 14 03 34° Paris Nice
20 03 118° Milan San Remo
9 04 63° Tour du Pays Basque
24 04 80° Amstel Gold Race
6 06 Ab Tour d'Italie
20 08 42° Tour de Burgos
26 09 6° Tour d'Espagne
10 10 36° Championnat du Monde
2000 12 03 70° Paris Nice
7 04 39° Tour du Pays Basque
22 04 76° Amstel Gold Race
7 05 7° Tour de Romandie
4 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
4 06 8° Tour d'Italie
22 06 12° Tour de Catalogne
25 06 11° Championnat d'Espagne
12 08 115° Clasica San Sebastian
17 09 11° Tour d'Espagne
7 10 1° Subida al Naranco
15 10 29° Championnat du Monde
21 10 36° Tour de Lombardie
22 10 2° Escalade de Montjuich
2001 22 04 109° Liège Bastogne Liège
29 07 38° Tour de France
31 07 2° A Travers Lausanne
24 08 2° Tour de Burgos
30 09 7° Tour d'Espagne
14 10 56° Championnat du Monde
2002 17 04 84° Flèche Wallonne
21 04 96° Liège Bastogne Liège
28 04 61° Amstel Gold Race
16 06 41° Dauphiné Libéré
28 07 22° Tour de France
16 08 2° Tour de Burgos
29 09 51° Tour d'Espagne
2003 23 04 80° Flèche Wallonne
15 06 32° Dauphiné Libéré
27 07 19° Tour de France
28 09 80° Tour d'Espagne
2004 18 04 32° Amstel Gold Race
21 04 56° Flèche Wallonne
25 04 38° Liège Bastogne Liège
25 07 19° Tour de France
22 08 2° Classic de l'Indre
2005 20 02 3° Volta ao Algarve
13 03 14° Paris Nice
8 04 17° Tour du Pays Basque
12 06 39° Dauphiné Libéré
24 07 35° Tour de France
2 10 27° Championnat de Zurich
9 10 66° Paris Tours
15 10 21° Tour de Lombardie
2006 12 03 9° Paris Nice
24 03 3° Tour de Castille et Leon
8 04 128° Tour du Pays Basque
28 05 13° Tour d'Italie
23 07 92° Tour de France
12 08 42° Clasica San Sebastian
2007 14 04 33° Tour du Pays Basque
3 06 39° Tour d'Italie
22 07 1° Etapes Tour of Qinghay Lakes (1)
18 08 108° Tour d'Allemagne
23 09 86° Tour d'Espagne
2008 8 03 1° Etapes Tour de Murcie (1)
15 06 71° Dauphiné Libéré
9 08 16° Tour de Burgos
21 09 22° Tour d'Espagne
2009 11 04 80° Tour du Pays Basque
31 05 49° Tour d'Italie
20 09 Ab Tour d'Espagne
2010 2 05 20° Tour de Romandie
31 07 69° Clasica San Sebastian
10 10 77° Paris Tours
16 10 25° Tour de Lombardie
RUBIN Slawomir POL 4/3/1946/2010
1969 2 08 1° Etapes Tour de Pologne (1)
RUBINI Jean SUI ///
1929 13 10 3° Tour du Canton de Genève
RUBIO Andres ESP ///
1932 11 09 63° Tour de Catalogne
RUBIO Carmelo ESP ///
1960 1 05 1° Prueba Legazpia
RUBIO Diego ESP 13/6/1991/
2012 13 05 1° Etapes Tour d'Azerbaidjan (1)
2014 29 06 28° Championnat d'Espagne
2015 10 05 2° Tour de la Communauté de Madrid
28 06 68° Championnat d'Espagne
2016 25 06 29° Championnat d'Espagne
18 09 48° Championnat d'Europe
2017 25 06 24° Championnat d'Espagne
10 09 127° Tour d'Espagne
2018 25 03 75° Tour de Catalogne
11 08 60° Tour de Burgos
16 09 138° Tour d'Espagne
2019 30 06 4° Championnat d'Espagne
3 08 77° Clasica San Sebastian
17 08 53° Tour de Burgos
15 09 146° Tour d'Espagne
2020 23 08 8° Championnat d'Espagne
29 08 2° Trophée Matteotti
2021 20 06 86° Championnat d'Espagne
7 08 95° Tour de Burgos
5 09 Ab Tour d'Espagne
RUBIO Eduardo ESP ///
1924 3 08 21° Championnat d'Espagne
10 08 19° Tour du Pays Basque
RUBIO Einer-Augusto COL 22/2/1998/
2018 8 09 1° Etapes Giro del Friuli Venezia Giulia (1)
2020 5 08 65° Milan Turin
15 08 59° Tour de Lombardie
25 10 58° Tour d'Italie
2021 10 04 86° Tour du Pays Basque
30 05 39° Tour d'Italie
31 07 78° Clasica San Sebastian
7 08 7° Tour de Burgos
29 08 52° Grand Prix de Plouay
6 10 49° Milan Turin
2022 13 03 72° Tirreno Adriatico
1 05 10° Tour de Romandie
28 08 18° Tour d'Allemagne
2023 26 02 1° Etapes UAE Tour (1)
26 03 13° Tour de Catalogne
30 04 2° Tour des Asturies
28 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
28 05 11° Tour d'Italie
19 08 5° Tour de Burgos
17 09 16° Tour d'Espagne
2024 13 03 13° Milan Turin
24 03 14° Tour de Catalogne
26 05 7° Tour d'Italie
16 06 24° Tour de Suisse
10 08 51° Clasica San Sebastian
8 09 27° Tour d'Espagne
29 09 79° Championnat du Monde
12 10 48° Tour de Lombardie
2025 16 03 20° Tirreno Adriatico
19 03 5° Milan Turin
1 06 8° Tour d'Italie
27 07 31° Tour de France
11 10 25° Tour de Lombardie
RUBIO Jésus-Alberto ESP 25/1/1992/
2015 28 06 89° Championnat d'Espagne
2016 25 06 60° Championnat d'Espagne
2017 25 06 62° Championnat d'Espagne
2018 24 06 65° Championnat d'Espagne
RUBIO Joaquin ESP ///
1912 8 04 5° Championnat d'Espagne
8 04 5° Tour de Catalogne
1915 1 08 20° Championnat d'Espagne
1919 8 06 20° Championnat d'Espagne
RUBIO José-M ESP ///
1986 10 08 64° Tour de Burgos
RUBIO Stéphane FRA 30/10/1972/
1993 15 09 70° Paris Bruxelles
1994 26 06 51° Championnat de France
RUBIO Vincenzo ESP 14/11/1957/
1981 10 05 Ab Tour d'Espagne
RUBIOLA Dante ITA 18/4/1916/1996
1939 18 06 1° Etapes Circuit du Mont Ventoux (1)
18 06 1° Leader Circuit du Mont Ventoux (1)
1941 6 07 23° Gran Fondo
1943 19 03 31° Milan San Remo
1947 14 09 54° Championnat d'Italie
1948 10 10 67° Championnat d'Italie
RUBRECHT Pedro BEL 13/5/1973/
1996 14 09 35° Paris Bruxelles
1997 11 05 95° Quatre Jours de Dunkerque
RUBY Pierre FRA 4/9/1932/2023
1955 19 05 2° Tour de Corrèze
5 06 30° Midi Libre
19 06 36° Dauphiné Libéré
30 07 62° Tour de France
25 09 5° Grand Prix des Nations
9 10 65° Paris Tours
1956 17 03 15° Paris Nice
8 04 69° Paris Roubaix
22 04 73° Paris Bruxelles
1957 17 03 12° Paris Nice
7 04 100° Paris Roubaix
20 07 41° Tour de France
25 08 3° Manche Océan
15 09 3° Roue d'Or de Daumesnil
22 09 10° Grand Prix des Nations
6 10 76° Paris Tours
1958 16 03 50° Paris Nice
19 03 10° Milan San Remo
30 03 35° Tour des Flandres
13 04 43° Paris Roubaix
27 04 33° Liège Bastogne Liège
24 08 3° Manche Océan
14 09 12° Tour de Catalogne
1959 19 03 35° Milan San Remo
10 05 Ab Tour d'Espagne
30 08 3° Manche Océan
13 09 12° Tour de Catalogne
20 09 22° Grand Prix des Nations
11 10 32° Paris Tours
1960 16 03 32° Paris Nice
19 03 5° Milan San Remo
3 04 7° Tour des Flandres
19 04 2° Paris Camembert
24 04 30° Paris Bruxelles
28 04 2° Boucles du Bas Limousin
8 05 1° Leader Tour de Champagne (1)
8 05 2° Tour de Champagne
16 05 8° Quatre Jours de Dunkerque
26 05 2° Etoile du Léon
12 06 16° Championnat de France
17 07 63° Tour de France
2 10 74° Paris Tours
16 10 19° Tour de Lombardie
1961 16 03 32° Paris Nice
18 03 23° Milan San Remo
9 04 63° Paris Roubaix
12 05 1° Leader Tour de Corrèze (1)
12 05 1° Tour de Corrèze
15 05 7° Liège Bastogne Liège
16 05 38° Flèche Wallonne
27 05 22° Midi Libre
4 06 9° Dauphiné Libéré
16 07 Ab Tour de France
29 08 10° Grand Prix de Plouay
8 10 38° Paris Tours
1962 11 06 33° Championnat de France
15 07 Ab Tour de France
22 07 1° Circuit de la Vienne
9 09 1° Grand Prix de la Soierie à Charlieu
7 10 26° Paris Tours
RUCH Johannes ALL 9/7/1950/
1974 17 03 35° Paris Nice
8 06 40° Tour d'Italie
11 09 18° Tour de Catalogne
29 09 66° Paris Tours
1975 16 03 40° Paris Nice
19 03 23° Milan San Remo
29 03 32° Amstel Gold Race
1 05 28° Henninger Turm
20 06 38° Tour de Suisse
RUCHET Serge SUI 11/2/1938/
1961 7 05 19° Championnat de Zurich
14 05 27° Tour de Romandie
16 07 67° Tour de France
RUCKER Stefan AUT 20/1/1980/
2006 1 05 17° Henninger Turm
2007 1 05 83° Henninger Turm
18 08 78° Tour d'Allemagne
2008 3 08 32° Tour du Danemark
2009 28 02 116° Het Volk
1 05 15° Henninger Turm
RUCKERT Jan HOL 25/11/1954/
1975 30 05 1° Leader Olympia's Tour (1)
RUCKTESCHLER Ludwig ALL 26/10/1923/2007
1949 23 07 26° Tour d'Allemagne
1950 31 08 33° Tour d'Allemagne
1952 19 08 45° Tour d'Allemagne
1953 26 04 51° Championnat de Zurich
RUDASKOV Sergey RUS 21/6/1984/
2008 11 05 22° Quatre Jours de Dunkerque
27 08 98° Tour du Bénélux
RUDAWSKI Wladyslaw POL ///
1957 1 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
RUDENKO Maxim UKR 12/10/1979/
2004 30 05 133° Tour d'Italie
5 08 85° Tour de Burgos
2005 5 05 3° Rund um die Braunkohle
29 05 7° Tour de Belgique
10 09 111° Paris Bruxelles
2006 4 03 135° Milan Turin
RUDNICKI Dariusz POL 28/6/1981/
2006 6 08 72° Tour du Danemark
RUDOLF Ernst SUI 14/3/1926/
1952 19 08 35° Tour d'Allemagne
1953 26 04 44° Championnat de Zurich
1954 25 04 32° Championnat de Zurich
14 08 44° Tour de Suisse
1955 17 04 21° Championnat de Zurich
8 05 59° Tour d'Espagne
5 06 2° Tour de Berne
18 06 26° Tour de Suisse
30 07 67° Tour de France
1956 6 05 29° Championnat de Zurich
23 06 37° Tour de Suisse
1957 5 05 10° Championnat de Zurich
12 05 40° Tour de Romandie
RUDYK Bartosz POL 18/9/1998/
2024 19 05 1° Etapes Tour de Grèce (1)
RUE Gérard FRA 7/7/1965/
1987 15 05 Ab Tour d'Espagne
25 06 65° Tour de Suisse
28 06 38° Championnat de France
22 08 24° Tour des Pays Bas
17 09 43° Tour de Catalogne
20 09 2° Grand Prix d'Isbergues
27 09 1° Duo Normand
11 10 54° Paris Tours
1988 13 03 47° Paris Nice
10 04 31° Paris Roubaix
13 04 72° Flèche Wallonne
29 05 2° Grand Prix de Plumelec
19 06 1° Etapes Midi Libre (1)
19 06 30° Midi Libre
7 08 21° Tour du Danemark
21 08 70° Championnat de Zurich
23 08 45° Grand Prix de Plouay
18 09 1° Leader Tour de l'Avenir (10)
18 09 2° Tour de l'Avenir
21 09 132° Paris Bruxelles
9 10 16° Paris Tours
1989 25 02 1° Tour du Haut Var
12 03 1° Etapes Paris Nice (1)
12 03 5° Paris Nice
18 03 8° Milan San Remo
5 04 17° Gand Wevelgem
12 04 39° Flèche Wallonne
16 04 45° Liège Bastogne Liège
7 05 71° Quatre Jours de Dunkerque
5 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
5 06 34° Dauphiné Libéré
18 06 2° Midi Libre
24 06 5° Championnat de France
23 07 35° Tour de France
1990 19 02 1° Leader Tour Méditerranéen (3)
19 02 1° Tour Méditerranéen
25 02 1° Grand Prix de Cannes
13 05 37° Tour de Romandie
6 06 59° Tour d'Italie
17 06 1° Leader Midi Libre (1)
17 06 1° Midi Libre
23 06 42° Championnat de France
22 07 Ab Tour de France
18 08 9° Tour des Pays Bas
21 08 14° Grand Prix de Plouay
2 09 43° Championnat du Monde
15 09 5° Trophée Baracchi
23 09 16° Grand Prix des Nations
14 10 97° Paris Tours
21 10 8° Critérium des As
1991 2 03 85° Het Volk
10 03 3° Trophée Laigueglia
20 03 1° Etapes Tirreno Adriatico (1)
20 03 7° Tirreno Adriatico
23 03 6° Milan San Remo
31 03 2° Critérium International
10 04 164° Gand Wevelgem
21 04 22° Liège Bastogne Liège
28 06 49° Tour de Suisse
30 06 3° Championnat de France
28 07 10° Tour de France
10 08 22° Clasica San Sebastian
12 08 3° Trois Vallées Varésines
18 08 2° Polynormande
20 08 17° Grand Prix de Plouay
25 08 21° Championnat du Monde
18 09 94° Paris Bruxelles
1992 22 02 1° Tour du Haut Var
29 02 86° Het Volk
18 03 20° Tirreno Adriatico
15 04 2° Flèche Wallonne
19 04 6° Liège Bastogne Liège
14 06 30° Tour d'Italie
26 06 2° Tour des Pouilles
28 06 7° Championnat de France
26 07 15° Tour de France
22 08 1° Etapes Tour des Pays Bas (1)
22 08 26° Tour des Pays Bas
30 08 28° Grand Prix de Plouay
6 09 17° Championnat du Monde
1993 14 03 105° Paris Nice
20 03 70° Milan San Remo
9 04 17° Tour du Pays Basque
14 04 2° Flèche Wallonne
18 04 11° Liège Bastogne Liège
24 04 78° Amstel Gold Race
9 05 57° Tour de Romandie
13 06 31° Tour d'Italie
24 06 1° Etapes Vuelta a los Valles Mineros (1)
24 06 1° Leader Vuelta a los Valles Mineros (1)
27 06 4° Championnat de France
25 07 46° Tour de France
5 08 2° Bol d'Or des Monédières
24 08 23° Grand Prix de Plouay
29 08 8° Championnat du Monde
30 08 1° Circuit de l'Aulne
15 09 51° Tour de Catalogne
1994 26 02 107° Het Volk
16 03 52° Tirreno Adriatico
19 03 69° Milan San Remo
8 04 17° Tour du Pays Basque
17 04 28° Liège Bastogne Liège
20 04 45° Flèche Wallonne
23 04 8° Amstel Gold Race
8 05 30° Tour de Romandie
12 06 34° Tour d'Italie
26 06 29° Championnat de France
24 07 56° Tour de France
6 08 83° Clasica San Sebastian
1995 18 03 115° Milan San Remo
2 04 63° Tour des Flandres
12 04 21° Flèche Wallonne
16 04 26° Liège Bastogne Liège
29 05 38° Midi Libre
3 06 2° Classique des Alpes
11 06 20° Dauphiné Libéré
25 06 8° Championnat de France
23 07 41° Tour de France
10 08 47° Tour de Burgos
20 08 79° Championnat de Zurich
26 08 37° Tour des Pays Bas
1996 17 03 56° Paris Nice
23 03 105° Milan San Remo
17 04 36° Flèche Wallonne
12 05 56° Tour de Romandie
9 06 23° Dauphiné Libéré
23 06 31° Championnat de France
10 08 108° Clasica San Sebastian
25 08 85° Championnat de Zurich
1 09 12° Grand Prix de Plouay
14 09 58° Paris Bruxelles
3 10 3° Paris Bourges
6 10 61° Paris Tours
1997 16 03 76° Paris Nice
11 04 82° Tour du Pays Basque
20 04 82° Liège Bastogne Liège
11 05 14° Quatre Jours de Dunkerque
1 06 25° Midi Libre
15 06 20° Dauphiné Libéré
29 06 12° Championnat de France
27 07 Ab Tour de France
9 08 51° Clasica San Sebastian
31 08 15° Grand Prix de Plouay
28 09 88° Tour d'Espagne
5 10 88° Paris Tours
15 10 101° Milan Turin
RUEGG Alfred SUI 22/6/1907/
1929 17 08 4° Championnat du Monde Espoirs
1930 29 06 3° Tour de Berne
RUEGG Dieter SUI 19/12/1969/
1994 8 05 66° Tour de Romandie
23 06 58° Tour de Suisse
1995 22 06 95° Tour de Suisse
RUEGG Freddy SUI 7/5/1934/2010
1959 3 05 29° Championnat de Zurich
10 05 3° Tour de Romandie
7 06 64° Tour d'Italie
18 06 10° Tour de Suisse
28 08 3° Critérium des Routiers
20 09 15° Grand Prix des Nations
18 10 88° Tour de Lombardie
4 11 6° Trophée Baracchi
1960 12 03 75° Milan Turin
5 05 1° Etapes Tour d'Allemagne (1)
5 05 16° Tour d'Allemagne
8 05 1° Championnat de Zurich
15 05 13° Tour de Romandie
9 06 49° Tour d'Italie
22 06 1° Etapes Tour de Suisse (2)
22 06 1° Leader Tour de Suisse (4)
22 06 1° Tour de Suisse
22 06 1° Classement Grimpeurs Tour de Suisse
24 07 2° Tour de Berne
18 09 18° Grand Prix des Nations
1961 16 03 36° Paris Nice
18 03 75° Milan San Remo
4 05 28° Tour d'Allemagne
7 05 4° Championnat de Zurich
14 05 1° Etapes Tour de Romandie (1)
14 05 1° Leader Tour de Romandie (4)
14 05 6° Tour de Romandie
4 06 55° Dauphiné Libéré
11 06 1° Tour de Berne
21 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
21 06 1° Leader Tour de Suisse (1)
21 06 3° Tour de Suisse
16 07 12° Tour de France
1 08 3° Tour du Tessin
3 09 29° Championnat du Monde
17 09 18° Grand Prix des Nations
1962 6 05 19° Championnat de Zurich
13 05 24° Tour de Romandie
9 06 Ab Tour d'Italie
20 06 12° Tour de Suisse
16 09 14° Grand Prix des Nations
1963 19 03 71° Milan San Remo
5 05 8° Championnat de Zurich
9 06 Ab Tour d'Italie
19 06 27° Tour de Suisse
4 08 16° Paris Luxembourg
1964 14 03 69° Milan Turin
3 05 32° Championnat de Zurich
10 05 33° Tour de Romandie
17 06 24° Tour de Suisse
1965 2 05 33° Championnat de Zurich
9 05 12° Tour de Romandie
16 06 9° Tour de Suisse
16 06 1° Classement Grimpeurs Tour de Suisse
1966 15 05 28° Tour de Romandie
18 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
18 06 29° Tour de Suisse
1967 30 04 6° Championnat de Zurich
24 06 44° Tour de Suisse
23 07 35° Tour de France
30 07 1° Championnat de Suisse
RUEGG Lukas SUI 9/9/1996/
2021 13 06 102° Tour de Suisse
2022 14 08 53° Championnat d'Europe
2023 24 09 84° Championnat d'Europe
2024 12 05 2° Flèche du Sud
RUEL Gilbert FRA 11/9/1934/2023
1954 19 09 10° Grand Prix des Nations
1956 18 03 2° Grand Prix d'Aix en Provence
26 08 3° Tour du Loiret
RUF Auguste SUI ///
1901 11 08 2° Championnat de Suisse
RUFENER Hans SUI 11/6/1904/
1930 3 08 3° Berne Genève
1931 24 05 24° Tour d'Allemagne
1932 22 05 9° Championnat de Zurich
1933 2 09 38° Tour de Suisse
1934 27 05 14° Championnat de Zurich
RUFENER Roland SUI 13/10/1977/
1999 10 04 3° Grand Prix de Genève
RUFFET André FRA 10/9/1929/2011
1949 6 06 1° Etapes Paris Alençon Rennes (1)
6 06 1° Leader Paris Alençon Rennes (2)
1950 29 05 1° Etapes Tour de l'Oise (1)
22 08 2° Grand Prix de Plouay
3 09 1° Etapes Tour de l'Ouest (2)
1951 8 04 89° Paris Roubaix
29 07 Ab Tour de France
15 08 1° Etapes Tour de l'Ouest (1)
15 08 1° Leader Tour de l'Ouest (1)
7 10 19° Paris Tours
1952 27 04 109° Paris Bruxelles
1954 19 04 1° Etapes Tour du Calvados (1)
19 04 1° Leader Tour du Calvados (1)
19 04 2° Tour du Calvados
17 05 1° Etapes Tour du Luxembourg (1)
1 08 Ab Tour de France
31 08 11° Grand Prix de Plouay
1955 17 04 1° Etapes Circuit du Morbihan (1)
17 04 1° Leader Circuit du Morbihan (1)
19 05 3° Circuit du Finistère
9 10 27° Paris Tours
1956 24 06 3° Circuit des Boucles de la Seine
1 07 18° Championnat de France
13 08 1° Leader Tour de l'Ouest (2)
1957 17 03 1° Etapes Paris Nice (1)
17 03 15° Paris Nice
19 03 17° Milan San Remo
7 04 92° Paris Roubaix
22 04 22° Paris Bruxelles
1958 16 03 71° Paris Nice
26 08 2° Grand Prix de Plouay
1960 30 08 14° Grand Prix de Plouay
1962 30 07 2° Circuit des Genêts Verts
RUFFIER Maurice FRA 21/10/1912/1991
1935 14 07 3° Circuit du Jura
RUFFINONI Raphaël FRA 27/12/1974/
2002 14 04 1° Etapes Circuit des Ardennes (1)
RUFFONI Giuseppe ITA 16/12/1895/1959
1922 2 04 14° Milan San Remo
11 06 Ab Tour d'Italie
5 11 30° Tour de Lombardie
1923 10 06 30° Tour d'Italie
22 07 33° Tour de France
14 10 46° Championnat d'Italie
1924 16 03 32° Milan San Remo
30 03 15° Milan Turin
1 06 Ab Tour d'Italie
20 07 31° Tour de France
9 11 44° Championnat d'Italie
1925 19 04 14° Milan Turin
7 06 Ab Tour d'Italie
19 07 Ab Tour de France
4 11 42° Championnat d'Italie
RUFFONI Nicola ITA 14/12/1990/
2013 12 05 1° Etapes Giro del Friuli Venezia Giulia (2)
12 05 1° Leader Giro del Friuli Venezia Giulia (2)
2014 18 03 153° Tirreno Adriatico
1 06 Ab Tour d'Italie
10 08 53° Tour du Danemark
29 08 1° Etapes Tour du Poitou Charentes (1)
31 08 143° Grand Prix de Plouay
2015 31 05 Ab Tour d'Italie
8 08 76° Tour du Danemark
2016 29 05 Ab Tour d'Italie
9 07 1° Etapes Tour d'Autriche (2)
9 07 1° Leader Tour d'Autriche (1)
31 07 87° Tour du Danemark
14 09 2° Coupe Bernocchi
25 09 1° Grand Prix Beghelli
2017 14 03 151° Tirreno Adriatico
23 04 1° Etapes Tour de Croatie (2)
RUGANTINO ITA ///
1906 11 11 18° Tour de Lombardie
RUGGERI Ugo ITA ///
1914 10 05 12° Milan Turin
1917 9 09 3° Tour du Piémont
1919 8 06 10° Tour d'Italie
1920 6 06 Ab Tour d'Italie
9 11 13° Championnat d'Italie
1921 10 04 10° Milan Turin
10 11 28° Tour de Lombardie
1923 10 06 26° Tour d'Italie
14 10 46° Championnat d'Italie
1924 9 11 44° Championnat d'Italie
RUHL Heinrich ALL ///
1950 31 08 35° Tour d'Allemagne
1951 5 10 33° Tour d'Allemagne
RUI Luciano ITA 12/12/1958/
1981 19 3 30° Tirreno Adriatico
3 05 29° Championnat de Zurich
7 06 60° Tour d'Italie
1 08 3° Grand Prix du Canton d'Argovie
1982 25 07 Ab Tour de France
RUINER Arnold AUT 8/2/1937/2011
1959 4 07 1° Etapes Tour d'Autriche (1)
RUIZ Angel ESP ///
1924 27 04 1° Circuito Sardinero
1938 21 08 11° Championnat d'Espagne
RUIZ Antonio ESP ///
1906 99 99 3° Circuito Sardinero
1907 19 05 5° Championnat d'Espagne
99 99 1° Circuito Sardinero
RUIZ Bernardo ESP 8/1/1925/2025
1945 31 05 22° Tour d'Espagne
16 09 1° Leader Tour de Catalogne (7)
16 09 1° Tour de Catalogne
1946 30 05 13° Tour d'Espagne
16 06 1° Championnat d'Espagne
15 09 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
15 09 5° Tour de Catalogne
20 10 1° Etapes Circuito Ribera del Jalon (1)
3 11 1° Trofeo Jaumendreu
1947 1 04 1° Etapes Gran Premio Cataluna (2)
1 04 2° Gran Premio Cataluna
29 06 2° Championnat d'Espagne
27 07 1° Leader Tour de Burgos (3)
27 07 1° Tour de Burgos
3 08 2° Circuito Sardinero
28 09 3° Championnat de Catalogne
12 10 2° Trofeo Jaumendreu
18 10 1° Etapes Tour de la Communauté de Valence (2)
2 11 3° Championnat de Barcelone
1948 10 04 1° Etapes Vuelta a Mallorca (1)
10 04 1° Leader Vuelta a Mallorca (5)
10 04 1° Vuelta a Mallorca
9 05 11° Tour de Romandie
16 05 2° Championnat d'Espagne de la Montagne
6 06 1° Championnat d'Espagne
4 07 1° Etapes Tour d'Espagne (3)
4 07 1° Leader Tour d'Espagne (12)
4 07 1° Tour d'Espagne
4 07 1° Classement Grimpeurs Tour d'Espagne
5 09 12° Tour de Catalogne
1949 13 03 3° Trophée Masferrer
19 03 104° Milan San Remo
3 04 1° Etapes Gran Premio Cataluna (1)
3 04 3° Gran Premio Cataluna
6 06 49° Dauphiné Libéré
24 07 Ab Tour de France
1950 11 03 2° Subida a Aranzazu
28 05 2° Championnat d'Espagne de la Montagne
8 06 1° Clasica Los Puertos
9 07 2° Championnat d'Espagne
10 09 1° Etapes Tour d'Espagne (1)
10 09 4° Tour d'Espagne
24 09 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
24 09 5° Tour de Catalogne
1951 6 05 1° Etapes Tour de Romandie (1)
6 05 27° Tour de Romandie
13 05 3° Trophée Masferrer
3 06 1° Clasica Los Puertos
23 06 22° Tour de Suisse
29 07 1° Etapes Tour de France (2)
29 07 9° Tour de France
23 09 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
23 09 14° Tour de Catalogne
8 10 1° Leader Tour de Castille (3)
8 10 1° Tour de Castille
12 10 2° Gran Premio SNIACE
28 10 1° Championnat d'Espagne
1952 8 06 35° Tour d'Italie
15 06 2° Circuit du Grand Combien
19 07 2° Etapes Tour de France (2)
19 07 3° Tour de France
14 09 8° Tour de Catalogne
20 09 1° Etapes Vuelta a Mallorca (1)
20 09 2° Vuelta a Mallorca
5 10 1° Etapes Tour de Castille (1)
12 10 2° Gran Premio SNIACE
1953 29 03 3° Trophée Masferrer
2 06 29° Tour d'Italie
12 06 2° Championnat d'Espagne de la Montagne
21 06 2° Clasica Los Puertos
2 08 8° Championnat d'Espagne
30 08 23° Championnat du Monde
13 09 6° Tour de Catalogne
1954 18 04 2° Grand Prix Pascuas
13 06 38° Tour d'Italie
23 06 1° Etapes Tour des Asturies (1)
23 06 1° Leader Tour des Asturies (6)
23 06 1° Tour des Asturies
27 06 3° Clasica Los Puertos
29 06 2° Championnat d'Espagne
1 08 2° Etapes Tour de France (1)
1 08 18° Tour de France
17 08 1° Etapes Tour de Tarragone (1)
17 08 1° Leader Tour de Tarragone (2)
17 08 1° Tour de Tarragone
22 08 19° Championnat du Monde
29 08 1° Etapes Vuelta a Pontevedra (1)
29 08 1° Leader Vuelta a Pontevedra (2)
29 08 1° Vuelta a Pontevedra
12 09 20° Tour de Catalogne
3 10 1° Etapes Tour de la Communauté de Valence (1)
3 10 3° Tour de la Communauté de Valence
1955 17 04 1° Etapes Bicyclette Basque (1)
17 04 3° Bicyclette Basque
8 05 14° Tour d'Espagne
5 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
5 06 28° Tour d'Italie
29 06 13° Championnat d'Espagne
30 07 22° Tour de France
11 09 9° Tour de Catalogne
1956 1 04 2° Grand Prix Pascuas
11 05 31° Tour d'Espagne
10 06 38° Tour d'Italie
28 07 70° Tour de France
5 08 2° Championnat d'Espagne
18 08 2° Vuelta a Mallorca
1957 17 03 1° Leader Tour de la Communauté de Valence (3)
17 03 1° Tour de la Communauté de Valence
12 05 3° Tour d'Espagne
9 06 55° Tour d'Italie
20 07 24° Tour de France
8 09 7° Tour de Catalogne
1958 6 04 1° Grand Prix Pascuas
8 04 1° Championnat d'Espagne de la Montagne
15 05 26° Tour d'Espagne
15 06 15° Championnat d'Espagne
19 07 55° Tour de France
RUIZ CABESTANY Jorge ESP 22/11/1956/
1980 11 04 36° Tour du Pays Basque
20 04 1° Etapes Tour de Cantabrie (1)
11 05 40° Tour d'Espagne
22 06 57° Championnat d'Espagne
1981 10 04 53° Tour du Pays Basque
1 06 61° Dauphiné Libéré
14 06 25° Midi Libre
21 06 28° Championnat d'Espagne
19 07 118° Tour de France
11 08 22° Clasica San Sebastian
29 08 1° Grand Prix Llodio
3 10 16° Tour de Burgos
RUIZ CABESTANY Pello ESP 17/3/1962/
1983 2 10 17° Tour de Burgos
1984 26 02 1° Etapes Tour de la Communauté de Valence (1)
26 02 2° Tour de la Communauté de Valence
6 04 9° Tour du Pays Basque
6 05 15° Tour d'Espagne
27 05 3° Tour d'Aragon
12 09 19° Tour de Catalogne
1985 10 03 22° Paris Nice
5 04 1° Leader Tour du Pays Basque (2)
5 04 1° Tour du Pays Basque
12 05 1° Etapes Tour d'Espagne (1)
12 05 1° Leader Tour d'Espagne (3)
12 05 4° Tour d'Espagne
