Classements Coureurs Cyclistes

U - UBERUAGA - UWIZEYIMANA

 

UBERUAGA Iban ESP 21/12/1979/
2003 29 06 63° Championnat d'Espagne
UBETO Miguel-Armando VNZ 2/9/1976/
2011 25 09 116° Championnat du Monde
2012 8 09 42° Paris Bruxelles
UCCHEDDU Domenico ITA 24/2/1908/1999
1930 8 06 Ab Tour d'Italie
1932 5 06 Ab Tour d'Italie
UCHA Jocobo ESP 3/4/1993/
2017 25 06 104° Championnat d'Espagne
UCHIMA Kohei JAP 8/11/1988/
2017 14 03 154° Tirreno Adriatico
18 03 194° Milan San Remo
28 05 132° Tour de Belgique
UCIK Jean FRA ///
1901 18 08 57° Paris Brest Paris
UDBY Rune DAN 21/6/1982/
2005 7 08 67° Tour du Danemark
2006 6 08 77° Tour du Danemark
2007 5 08 93° Tour du Danemark
UDONDO Gotzon ESP 1/12/1993/
2017 25 06 96° Championnat d'Espagne
UEBING Dieter ALL 20/2/1946/
1981 8 08 62° Tour d'Allemagne
UGAGLIA Luigi ITA 2/12/1897/
1924 16 03 41° Milan San Remo
30 03 18° Milan Turin
1 06 12° Tour d'Italie
20 07 Ab Tour de France
9 11 13° Championnat d'Italie
9 11 31° Tour de Lombardie
1926 6 06 Ab Tour d'Italie
1930 8 06 54° Tour d'Italie
1931 31 05 64° Tour d'Italie
UGALDE Emilio ESP ///
1950 7 05 3° Prueba Legazpia
UGARRIZA Miguel ESP ///
1924 3 08 46° Championnat d'Espagne
UGARTE Mikel ESP 14/6/1982/
2015 28 06 96° Championnat d'Espagne
UGARTE Patxi ESP 3/12/1977/
2000 25 06 15° Championnat d'Espagne
UGARTE Pedro-Maria ESP 27/3/1943/
1968 22 08 2° Grand Prix de Vizcaya
15 09 24° Tour de Catalogne
UGARTEBURU Juan-Antonio ESP ///
1938 24 07 3° Prueba Villafranca de Ordizia
21 08 13° Championnat d'Espagne
1939 21 05 1° Prueba Loinaz
25 07 3° Prueba Villafranca de Ordizia
6 08 3° Vuelta a Alava
1940 18 08 2° Prueba Villafranca de Ordizia
UGARTEMENDIA Mikel ESP 17/11/1960/
1981 3 10 31° Tour de Burgos
1982 16 04 55° Tour du Pays Basque
9 05 76° Tour d'Espagne
12 08 35° Clasica San Sebastian
15 09 48° Tour de Catalogne
3 10 24° Tour de Burgos
1983 8 04 73° Tour du Pays Basque
17 08 38° Clasica San Sebastian
2 10 46° Tour de Burgos
1984 6 04 56° Tour du Pays Basque
6 05 82° Tour d'Espagne
16 08 40° Clasica San Sebastian
UGHETTO Jean FRA ///
1903 8 11 3° Nice Puget Théniers Nice
UGLEHUS Mikal NOR 15/5/2005/
2025 19 10 89° Tour des Pays Bas
UGRUMOV Piotr LET 21/1/1961/
1982 26 09 3° Tour du Canton de Genève
1984 17 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
17 09 1° Leader Tour de l'Avenir (3)
1986 7 06 1° Leader Milk Race (4)
1987 18 04 1° Etapes Circuit de la Sarthe (1)
18 04 1° Leader Circuit de la Sarthe (3)
18 04 1° Circuit de la Sarthe
20 09 3° Tour de l'Avenir
1989 15 03 15° Tirreno Adriatico
15 05 35° Tour d'Espagne
11 06 16° Tour d'Italie
13 08 39° Tour de Belgique
27 08 37° Championnat du Monde
3 09 1° Mémorial Nencini
14 09 1° Cronostaffetta
24 09 3° Trofeo dello Scalatore
1990 15 04 1° Etapes Semaine Cycliste Lombarde (1)
10 05 1° Leader Tour du Trentin (1)
10 05 2° Tour du Trentin
6 06 8° Tour d'Italie
22 07 45° Tour de France
2 09 11° Championnat du Monde
9 09 2° Mémorial Nencini
13 09 2° Cronostaffetta
15 09 12° Trophée Baracchi
23 09 1° Etapes Trofeo dello Scalatore (1)
23 09 2° Trofeo dello Scalatore
16 10 49° Milan Turin
20 10 39° Tour de Lombardie
1991 12 04 3° Tour du Pays Basque
19 05 8° Tour d'Espagne
9 06 1° Leader Tour des Asturies (2)
9 06 1° Tour des Asturies
23 06 2° Bicyclette Basque
8 08 54° Tour de Burgos
10 08 8° Clasica San Sebastian
16 08 2° Tour de Galice
18 08 1° Trofeo Luis Ocana
21 08 2° Clasica Los Puertos
25 08 13° Championnat du Monde
12 09 5° Tour de Catalogne
1992 10 04 23° Tour du Pays Basque
23 04 2° Tour d'Aragon
17 05 18° Tour d'Espagne
14 06 20° Tour d'Italie
21 06 2° Bicyclette Basque
6 08 29° Tour de Burgos
8 08 37° Clasica San Sebastian
2 09 3° Trofeo Luis Ocana
6 09 7° Championnat du Monde
15 09 12° Tour de Catalogne
11 10 45° Paris Tours
1993 25 04 1° Tour du Frioul
1 05 2° Grand Prix de Larciano
9 05 5° Tour de Romandie
13 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
13 06 2° Tour d'Italie
20 06 1° Leader Bicyclette Basque (2)
20 06 1° Bicyclette Basque
5 08 58° Tour de Burgos
7 08 103° Clasica San Sebastian
15 08 37° Wincanton Classic
29 08 22° Championnat du Monde
10 09 3° Trofeo dello Scalatore
26 09 3° Coupe Placci
28 09 3° Coupe Sabatini
9 10 7° Tour de Lombardie
1994 8 05 44° Tour de Romandie
12 06 24° Tour d'Italie
24 07 1° Etapes Tour de France (2)
24 07 2° Etapes Tour de France (1)
24 07 2° Tour de France
24 07 3° Classement Grimpeurs Tour de France
21 08 58° Championnat de Zurich
28 08 10° Championnat du Monde
11 09 2° Tour de Romagne
1995 15 03 58° Tirreno Adriatico
7 05 1° Leader Tour de Romandie (2)
7 05 3° Tour de Romandie
4 06 3° Tour d'Italie
10 08 70° Tour de Burgos
24 09 22° Tour d'Espagne
18 10 29° Milan Turin
21 10 21° Tour de Lombardie
1996 12 04 38° Tour du Pays Basque
14 04 3° Klasica Primavera Amorebieta
17 04 21° Flèche Wallonne
12 05 8° Tour de Romandie
9 06 4° Tour d'Italie
21 07 7° Tour de France
18 08 3° Regio Tour
20 08 3° Coupe Agostoni
25 08 54° Championnat de Zurich
1997 11 04 78° Tour du Pays Basque
11 05 36° Tour de Romandie
8 06 Ab Tour d'Italie
24 08 32° Championnat de Zurich
5 10 44° Paris Tours
12 10 25° Championnat du Monde
18 10 38° Tour de Lombardie
1998 21 03 109° Milan San Remo
25 04 83° Amstel Gold Race
7 06 40° Tour d'Italie
25 06 17° Tour de Suisse
28 06 1° Luk Cup Bühl
4 10 63° Paris Tours
14 10 70° Milan Turin
1999 17 03 28° Tirreno Adriatico
6 06 Ab Tour d'Italie
24 06 49° Tour de Suisse
3 10 38° Paris Tours
13 10 57° Milan Turin
UHLIG Henri ALL 1/8/2001/
2021 29 08 88° Tour d'Allemagne
2022 28 08 74° Tour d'Allemagne
2023 8 10 134° Paris Tours
2024 24 03 114° Tour de Catalogne
30 03 3° Volta Limburg Classic
27 04 1° Leader Tour de Turquie (1)
1 05 61° Henninger Turm
25 08 16° Tour d'Allemagne
13 09 112° Grand Prix de Québec
15 09 62° Grand Prix de Montréal
2025 22 06 117° Tour de Suisse
24 08 41° Tour d'Allemagne
31 08 88° Grand Prix de Plouay
UHLRICH Henri FRA 1/8/1861/
1892 15 05 13° Bordeaux Paris
UIJTDEBROEKS Cian BEL 28/2/2003/
2022 10 04 78° Amstel Gold Race
26 06 84° Championnat de Belgique
5 07 3° Sibiu Cycling Tour
28 08 1° Etapes Tour de l'Avenir (2)
28 08 1° Leader Tour de l'Avenir (2)
28 08 1° Tour de l'Avenir
2023 26 03 9° Tour de Catalogne
30 04 6° Tour de Romandie
18 06 7° Tour de Suisse
25 06 39° Championnat de Belgique
17 09 8° Tour d'Espagne
2024 10 03 7° Tirreno Adriatico
26 05 Ab Tour d'Italie
16 06 35° Tour de Suisse
9 08 26° Tour de Burgos
8 09 Ab Tour d'Espagne
2025 2 08 9° Clasica San Sebastian
8 08 1° Etapes Tour de l'Ain (1)
8 08 1° Leader Tour de l'Ain (1)
8 08 1° Tour de l'Ain
17 08 2° Czech Cycling Tour
31 08 68° Grand Prix de Plouay
28 09 26° Championnat du Monde
11 10 10° Tour de Lombardie
UKA Ardian ALB ///
1996 10 10 39° Championnat du Monde Contre la Montre
ULIANA Antonio ITA 16/7/1931/2018
1952 26 10 1° Etapes Giro di Puglia e Lucania (1)
1955 13 03 16° Milan Turin
8 05 1° Etapes Tour d'Espagne (1)
8 05 49° Tour d'Espagne
9 10 1° Etapes Giro di Puglia e Lucania (1)
9 10 1° Leader Giro di Puglia e Lucania (1)
23 10 4° Tour de Lombardie
4 11 5° Trophée Baracchi
1956 19 03 55° Milan San Remo
13 05 31° Tour de Romandie
10 06 30° Tour d'Italie
18 08 1° Etapes Tour d'Europe (1)
18 08 17° Tour d'Europe
21 10 45° Tour de Lombardie
4 11 9° Trophée Baracchi
1957 10 03 91° Milan Turin
19 03 135° Milan San Remo
21 04 1° Etapes Tour de Sicile (1)
12 05 17° Tour de Romandie
9 06 49° Tour d'Italie
29 09 52° Championnat d'Italie
1959 8 03 80° Milan Turin
19 03 35° Milan San Remo
26 04 1° Etapes Tour de Sicile (1)
7 06 86° Tour d'Italie
18 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
1960 12 03 74° Milan Turin
19 03 115° Milan San Remo
15 05 Ab Tour d'Espagne
9 06 96° Tour d'Italie
16 10 91° Tour de Lombardie
ULIK Mieczyslaw POL //1933/1968
1952 31 08 1° Etapes Tour de Pologne (1)
31 08 3° Tour de Pologne
1956 16 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
16 09 4° Tour de Pologne
ULISSI Diego ITA 15/7/1989/
2010 20 06 63° Tour de Suisse
22 08 108° Grand Prix de Plouay
10 09 70° Grand Prix de Québec
12 09 58° Grand Prix de Montréal
19 09 1° Grand Prix di Prato
2011 13 03 19° Paris Nice
19 03 140° Milan San Remo
26 03 2° Semaine Cycliste
24 04 76° Liège Bastogne Liège
29 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
29 05 41° Tour d'Italie
19 06 1° Etapes Tour de Slovénie (1)
19 06 1° Leader Tour de Slovénie (2)
19 06 1° Tour de Slovénie
25 06 21° Championnat d'Italie
24 07 3° Brixia Tour
2012 11 03 48° Paris Nice
24 03 1° Etapes Semaine Cycliste (2)
24 03 3° Semaine Cycliste
7 04 40° Tour du Pays Basque
18 04 9° Flèche Wallonne
22 04 78° Liège Bastogne Liège
27 05 21° Tour d'Italie
12 08 23° Tour du Bénélux
14 08 10° Clasica San Sebastian
23 08 1° Gran Premio Artigianato e Carnaghese
26 08 79° Grand Prix de Plouay
7 09 6° Grand Prix de Québec
9 09 67° Grand Prix de Montréal
23 09 85° Championnat du Monde
26 09 2° Milan Turin
29 09 41° Tour de Lombardie
2013 28 02 2° Grand Prix de Camaiore
10 03 7° Paris Nice
24 03 1° Etapes Semaine Cycliste (1)
24 03 1° Leader Semaine Cycliste (4)
24 03 1° Semaine Cycliste
6 04 14° Tour du Pays Basque
14 04 25° Amstel Gold Race
17 04 13° Flèche Wallonne
21 04 20° Liège Bastogne Liège
22 06 14° Championnat d'Italie
3 08 1° Etapes Tour de Pologne (1)
3 08 1° Leader Tour de Pologne (1)
15 09 32° Tour d'Espagne
21 09 2° Gran Premio Costa degli Etruschi
2 10 1° Milan Turin
6 10 28° Tour de Lombardie
10 10 1° Coupe Sabatini
12 10 1° Tour d'Emilie
2014 26 01 1° Etapes Tour Down Under (1)
26 01 3° Tour Down Under
2 03 3° Grand Prix de Lugano en ligne
6 03 1° Grand Prix de Camaiore
8 03 21° Strade Bianche
18 03 11° Tirreno Adriatico
20 04 34° Amstel Gold Race
23 04 17° Flèche Wallonne
27 04 66° Liège Bastogne Liège
1 06 1° Etapes Tour d'Italie (2)
1 06 Ab Tour d'Italie
2015 11 04 64° Tour du Pays Basque
19 04 49° Amstel Gold Race
22 04 50° Flèche Wallonne
3 05 34° Tour de Romandie
31 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
31 05 64° Tour d'Italie
27 06 3° Championnat d'Italie
16 08 54° Tour du Bénélux
30 08 70° Grand Prix de Plouay
11 09 5° Grand Prix de Québec
19 09 1° Mémorial Marco Pantani
27 09 102° Championnat du Monde
4 10 74° Tour de Lombardie
18 10 2° Japan Cup
2016 7 02 3° Gran Premio Costa degli Etruschi
21 02 3° Tour du Haut Var
28 02 2° Grand Prix de Lugano en ligne
5 03 7° Strade Bianche
15 03 27° Tirreno Adriatico
19 03 58° Milan San Remo
9 04 42° Tour du Pays Basque
17 04 7° Amstel Gold Race
20 04 8° Flèche Wallonne
24 04 55° Liège Bastogne Liège
29 05 1° Etapes Tour d'Italie (2)
29 05 21° Tour d'Italie
19 06 1° Etapes Tour de Slovénie (1)
26 06 34° Championnat d'Italie
30 07 43° Clasica San Sebastian
31 07 1° Circuito de Getxo
14 08 1° Etapes Czech Cycling Tour (1)
14 08 1° Leader Czech Cycling Tour (2)
14 08 1° Czech Cycling Tour
28 08 44° Grand Prix de Plouay
9 09 7° Grand Prix de Québec
11 09 3° Grand Prix de Montréal
15 09 2° Coupe Agostoni
18 09 9° Championnat d'Europe
27 09 2° Trois Vallées Varésines
28 09 5° Milan Turin
1 10 22° Tour de Lombardie
23 10 3° UAE Tour
2017 5 02 1° Gran Premio Costa degli Etruschi
12 03 27° Paris Nice
18 03 40° Milan San Remo
8 04 23° Tour du Pays Basque
16 04 27° Amstel Gold Race
19 04 10° Flèche Wallonne
23 04 30° Liège Bastogne Liège
30 04 13° Tour de Romandie
11 06 25° Dauphiné Libéré
25 06 2° Championnat d'Italie
23 07 2° Etapes Tour de France (1)
23 07 39° Tour de France
29 07 30° Clasica San Sebastian
27 08 32° Grand Prix de Plouay
8 09 11° Grand Prix de Québec
10 09 1° Grand Prix de Montréal
16 09 2° Mémorial Marco Pantani
24 09 38° Championnat du Monde
7 10 21° Tour de Lombardie
15 10 1° Etapes Tour de Turquie (1)
15 10 1° Leader Tour de Turquie (3)
15 10 1° Tour de Turquie
2018 3 03 44° Strade Bianche
13 03 22° Tirreno Adriatico
17 03 103° Milan San Remo
7 04 50° Tour du Pays Basque
15 04 50° Amstel Gold Race
18 04 14° Flèche Wallonne
22 04 28° Liège Bastogne Liège
27 05 28° Tour d'Italie
17 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
17 06 9° Tour de Suisse
30 06 38° Championnat d'Italie
4 08 17° Clasica San Sebastian
19 08 16° Tour du Bénélux
26 08 38° Grand Prix de Plouay
7 09 11° Grand Prix de Québec
9 09 7° Grand Prix de Montréal
2019 23 03 72° Milan San Remo
13 04 13° Tour du Pays Basque
21 04 22° Amstel Gold Race
24 04 3° Flèche Wallonne
28 04 39° Liège Bastogne Liège
2 06 42° Tour d'Italie
9 06 1° Grand Prix de Lugano en ligne
23 06 1° Etapes Tour de Slovénie (1)
23 06 1° Leader Tour de Slovénie (3)
23 06 1° Tour de Slovénie
30 06 4° Championnat d'Italie
9 08 3° Tour de Pologne
1 09 5° Tour d'Allemagne
13 09 4° Grand Prix de Québec
15 09 2° Grand Prix de Montréal
12 10 60° Tour de Lombardie
2020 26 01 2° Tour Down Under
1 08 16° Strade Bianche
12 08 2° Tour du Piémont
15 08 8° Tour de Lombardie
18 08 3° Tour d'Emilie
23 08 6° Championnat d'Italie
26 08 40° Championnat d'Europe
19 09 1° Etapes Tour du Luxembourg (2)
19 09 1° Leader Tour du Luxembourg (4)
19 09 1° Tour du Luxembourg
27 09 47° Championnat du Monde
25 10 1° Etapes Tour d'Italie (2)
25 10 38° Tour d'Italie
2021 10 04 34° Tour du Pays Basque
2 05 36° Tour de Romandie
30 05 17° Tour d'Italie
13 06 1° Etapes Tour de Slovénie (1)
13 06 2° Tour de Slovénie
20 06 37° Championnat d'Italie
31 07 17° Clasica San Sebastian
15 08 4° Tour de Pologne
29 08 34° Grand Prix de Plouay
12 09 15° Championnat d'Europe
15 09 3° Tour de Toscane
26 09 24° Championnat du Monde
6 10 7° Milan Turin
9 10 23° Tour de Lombardie
2022 5 03 23° Strade Bianche
16 03 46° Milan Turin
19 03 24° Milan San Remo
27 03 1° Grand Prix de Larciano
9 04 14° Tour du Pays Basque
20 04 29° Flèche Wallonne
24 04 22° Liège Bastogne Liège
29 05 37° Tour d'Italie
19 08 1° Etapes Tour du Limousin (1)
19 08 2° Tour du Limousin
28 08 26° Grand Prix de Plouay
9 09 9° Grand Prix de Québec
11 09 17° Grand Prix de Montréal
8 10 26° Tour de Lombardie
2023 15 02 1° Etapes Tour d'Oman (1)
4 03 14° Strade Bianche
18 03 72° Milan San Remo
19 04 71° Flèche Wallonne
28 05 28° Tour d'Italie
18 06 3° Tour de Slovénie
24 06 32° Championnat d'Italie
29 07 57° Clasica San Sebastian
27 08 14° Tour d'Allemagne
8 09 18° Grand Prix de Québec
7 10 41° Tour de Lombardie
2024 13 03 4° Milan Turin
16 03 71° Milan San Remo
23 03 1° Etapes Semaine Cycliste (1)
23 03 1° Leader Semaine Cycliste (1)
23 03 3° Semaine Cycliste
1 05 12° Henninger Turm
23 06 10° Championnat d'Italie
6 07 1° Etapes Tour d'Autriche (1)
6 07 1° Leader Tour d'Autriche (2)
6 07 1° Tour d'Autriche
14 07 3° Tour des Apennins
28 07 2° Czech Cycling Tour
18 08 2° Tour de Pologne
25 08 38° Grand Prix de Plouay
8 09 3° Grand Prix de Larciano
29 09 48° Championnat du Monde
2025 19 03 12° Milan Turin
22 03 67° Milan San Remo
23 04 79° Flèche Wallonne
27 04 36° Liège Bastogne Liège
1 06 1° Leader Tour d'Italie (1)
1 06 21° Tour d'Italie
24 06 1° Tour des Apennins
29 06 33° Championnat d'Italie
31 08 54° Grand Prix de Plouay
11 10 43° Tour de Lombardie
19 10 3° Veneto Classic
ULLRICH Jan ALL 2/12/1973/
1993 28 08 1° Championnat du Monde Espoirs
1994 5 03 1° Etapes Rapport Toer (3)
25 08 3° Championnat du Monde Contre la Montre
1995 7 04 69° Tour du Pays Basque
12 04 44° Flèche Wallonne
7 05 51° Quatre Jours de Dunkerque
29 05 76° Midi Libre
22 06 21° Tour de Suisse
23 07 3° Hofbrau Cup
10 08 12° Tour de Burgos
12 08 21° Clasica San Sebastian
18 08 2° Tour du Limousin
20 08 38° Championnat de Zurich
24 09 Ab Tour d'Espagne
1996 20 03 30° Tirreno Adriatico
23 03 48° Milan San Remo
12 04 33° Tour du Pays Basque
12 05 41° Quatre Jours de Dunkerque
26 05 42° Midi Libre
20 06 19° Tour de Suisse
23 06 2° Championnat d'Allemagne
21 07 1° Etapes Tour de France (1)
21 07 2° Tour de France
28 07 2° Wartenberg Rundfahrt
10 08 15° Clasica San Sebastian
18 08 1° Etapes Regio Tour (1)
18 08 1° Leader Regio Tour (6)
18 08 1° Regio Tour
25 08 11° Championnat de Zurich
15 09 3° LUK Challenge
1997 22 03 36° Milan San Remo
11 04 21° Tour du Pays Basque
1 05 9° Henninger Turm
26 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
26 06 3° Tour de Suisse
29 06 1° Championnat d'Allemagne
27 07 1° Etapes Tour de France (2)
27 07 2° Etapes Tour de France (4)
27 07 1° Leader Tour de France (12)
27 07 1° Tour de France
27 07 2° Classement Grimpeurs Tour de France
10 08 1° Vattenfall Cyclassics Hambourg
13 08 1° Luk Cup Bühl
24 08 2° Championnat de Zurich
30 08 3° Tour des Pays Bas
14 09 3° LUK Challenge
1998 1 05 49° Henninger Turm
4 06 3° Tour de Castille et Leon
25 06 10° Tour de Suisse
5 07 2° Championnat d'Allemagne
2 08 1° Etapes Tour de France (3)
2 08 1° Leader Tour de France (6)
2 08 2° Tour de France
10 08 1° Sparkassen Giro Bochum
23 08 43° Championnat de Zurich
29 08 5° Tour des Pays Bas
5 09 1° Rund um Berlin
6 09 1° Rund um die Nürnberger Altstadt
13 09 2° LUK Challenge
1999 24 04 55° Amstel Gold Race
1 05 53° Henninger Turm
28 08 7° Tour des Pays Bas
26 09 1° Etapes Tour d'Espagne (2)
26 09 1° Leader Tour d'Espagne (10)
26 09 1° Tour d'Espagne
7 10 1° Championnat du Monde Contre la Montre
10 10 8° Championnat du Monde
13 10 3° Milan Turin
16 10 27° Tour de Lombardie
2000 1 06 29° Tour d'Allemagne
22 06 1° Leader Tour de Suisse (3)
22 06 5° Tour de Suisse
23 07 2° Etapes Tour de France (2)
23 07 2° Tour de France
30 07 2° Luk Cup Bühl
16 08 1° Coupe Agostoni
20 08 2° Championnat de Zurich
17 09 Ab Tour d'Espagne
27 09 1° Jeux Olympiques Route
30 09 2° Jeux Olympiques Contre la Montre
2001 1 05 59° Henninger Turm
13 05 55° Tour de Romandie
10 06 52° Tour d'Italie
1 07 1° Championnat d'Allemagne
25 07 3° Acht van Chaam
29 07 2° Etapes Tour de France (3)
29 07 2° Tour de France
29 07 2° Classement Grimpeurs Tour de France
22 08 2° Coupe Agostoni
26 08 2° Championnat de Zurich
9 09 1° Etapes Hessen Rundfahrt (1)
9 09 1° Leader Hessen Rundfahrt (3)
29 09 1° Tour d'Emilie
5 10 1° Etapes Giro della Provincia di Lucca (1)
11 10 1° Championnat du Monde Contre la Montre
14 10 13° Championnat du Monde
2003 21 04 1° Rund um Köln
23 04 31° Flèche Wallonne
27 04 29° Liège Bastogne Liège
1 05 20° Henninger Turm
9 06 5° Tour d'Allemagne
25 06 7° Tour de Suisse
27 07 1° Etapes Tour de France (1)
27 07 2° Etapes Tour de France (1)
27 07 2° Tour de France
3 08 3° Vattenfall Cyclassics Hambourg
17 08 2° Championnat de Zurich
2004 6 06 7° Tour d'Allemagne
20 06 1° Etapes Tour de Suisse (2)
20 06 1° Leader Tour de Suisse (7)
20 06 1° Tour de Suisse
20 06 1° Classement Points Tour de Suisse
25 07 2° Etapes Tour de France (2)
25 07 4° Tour de France
18 08 7° Jeux Olympiques Contre la Montre
18 09 3° Tour du Latium
23 09 1° Coupe Sabatini
2005 22 05 18° Tour de Catalogne
5 06 2° Grand Prix du Canton d'Argovie
19 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
19 06 1° Leader Tour de Suisse (4)
19 06 3° Tour de Suisse
24 07 2° Etapes Tour de France (1)
24 07 3° Tour de France
23 08 1° Etapes Tour d'Allemagne (1)
23 08 2° Tour d'Allemagne
28 08 10° Grand Prix de Plouay
2006 30 04 115° Tour de Romandie
28 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
28 05 Ab Tour d'Italie
18 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
18 06 1° Leader Tour de Suisse (1)
18 06 1° Tour de Suisse
ULRICH FRA ///
1925 15 08 13° Grand Prix Sporting
ULRICH Frédéric FRA ///
1921 5 06 3° Circuit de Lorraine
1925 15 08 8° Grand Prix Sporting
ULRICH Lars DAN 30/7/1984/
2007 5 08 90° Tour du Danemark
2008 3 08 61° Tour du Danemark
2009 2 08 68° Tour du Danemark
UMARAS Gintautas LIT 20/5/1963/
1986 1 06 1° Etapes Olympia's Tour (1)
1 06 1° Leader Olympia's Tour (3)
UMARAS Mindaugas LIT 1/7/1968/
1992 11 10 85° Paris Tours
1995 1 05 1° Etapes Circuit de Lorraine (1)
1 05 1° Leader Circuit de Lorraine (1)
UMATTINI Alessandro ITA 25/12/1902/1991
1927 5 06 Ab Tour d'Italie
UMBA Santiago COL 20/11/2002/
2022 8 10 88° Tour de Lombardie
2024 13 03 67° Milan Turin
24 03 103° Tour de Catalogne
21 04 76° Liège Bastogne Liège
10 08 50° Clasica San Sebastian
8 09 106° Tour d'Espagne
2025 7 09 2° Giro del Friuli Venezia Giulia
UMBENHAUER Georges ALL 20/9/1912/1970
1932 24 04 49° Paris Tours
31 07 56° Tour de France
1934 29 04 1° Rund um Frankfurt am Mein
1935 23 06 2° Grosser Sachsenpreiss
28 07 Ab Tour de France
1936 26 04 3° Rund um Köln
24 05 2° Rund um die Hainleite
7 06 1° Grosser Sachsenpreiss
7 06 1° Championnat d'Allemagne
27 06 24° Tour de Suisse
6 09 9° Championnat du Monde
1938 8 05 1° Rund um die Hainleite
25 06 1° Etapes Tour d'Allemagne (1)
25 06 1° Leader Tour d'Allemagne (1)
25 06 8° Tour d'Allemagne
14 08 33° Tour de Suisse
1939 24 06 1° Etapes Tour d'Allemagne (1)
24 06 1° Leader Tour d'Allemagne (17)
24 06 1° Tour d'Allemagne
UMIDIO Bruno ITA 29/10/1932/2008
1956 21 10 35° Tour de Lombardie
28 10 2° Nice Annot Nice
1957 16 06 19° Dauphiné Libéré
29 09 74° Championnat d'Italie
1958 19 03 128° Milan San Remo
19 10 71° Tour de Lombardie
UNANUE Roman ESP ///
1921 24 06 3° Vuelta a Tolosa
UNGER Erwin ALL ///
1930 25 05 13° Tour d'Allemagne
UNTERKIRCHER Paul ALL ///
1967 4 03 48° Het Volk
30 04 34° Championnat de Zurich
7 05 56° Quatre Jours de Dunkerque
UNZAGA Jon ESP 20/8/1962/
1983 2 10 39° Tour de Burgos
1987 28 06 19° Championnat d'Espagne
9 08 21° Tour de Burgos
12 08 81° Clasica San Sebastian
17 09 50° Tour de Catalogne
1988 15 05 47° Tour d'Espagne
24 07 53° Tour de France
25 07 2° Prueba Villafranca de Ordizia
13 08 76° Clasica San Sebastian
7 09 30° Tour de Catalogne
1989 7 04 41° Tour du Pays Basque
15 05 22° Tour d'Espagne
11 06 20° Tour d'Italie
25 06 4° Championnat d'Espagne
6 08 33° Tour de Burgos
12 08 128° Clasica San Sebastian
8 09 50° Tour de Catalogne
1990 6 04 17° Tour du Pays Basque
15 05 20° Tour d'Espagne
6 06 Ab Tour d'Italie
24 06 8° Championnat d'Espagne
9 08 41° Tour de Burgos
13 09 25° Tour de Catalogne
1991 12 04 11° Tour du Pays Basque
14 04 3° Klasica Primavera Amorebieta
19 05 16° Tour d'Espagne
23 06 1° Etapes Bicyclette Basque (1)
30 06 49° Championnat d'Espagne
12 09 37° Tour de Catalogne
1992 21 03 171° Milan San Remo
10 04 15° Tour du Pays Basque
17 05 1° Etapes Tour d'Espagne (1)
17 05 23° Tour d'Espagne
28 06 2° Championnat d'Espagne
26 07 22° Tour de France
8 08 35° Clasica San Sebastian
6 09 33° Championnat du Monde
15 09 63° Tour de Catalogne
1993 20 03 140° Milan San Remo
9 04 27° Tour du Pays Basque
11 04 1° Klasica Primavera Amorebieta
18 04 19° Liège Bastogne Liège
16 05 18° Tour d'Espagne
12 06 2° Gran Premio Santander
27 06 10° Championnat d'Espagne
25 07 18° Tour de France
7 08 135° Clasica San Sebastian
29 08 42° Championnat du Monde
1994 8 04 19° Tour du Pays Basque
15 05 11° Tour d'Espagne
26 06 29° Championnat d'Espagne
24 07 Ab Tour de France
14 09 74° Tour de Catalogne
1995 7 04 12° Tour du Pays Basque
4 06 37° Tour d'Italie
24 09 Ab Tour d'Espagne
1996 12 04 81° Tour du Pays Basque
9 06 45° Dauphiné Libéré
23 06 28° Championnat d'Espagne
23 08 80° Tour de Burgos
UNZUETA Alexander ESP 8/4/1991/
2016 25 06 62° Championnat d'Espagne
UPTEGROVE Ed HOL 10/10/2005/
2025 29 06 150° Championnat des Pays Bas
UPTEGROVE Pete HOL 23/1/2001/
2025 22 06 116° Tour de Belgique
29 06 54° Championnat des Pays Bas
URAGO François FRA 16/12/1904/1975
1922 30 07 1° Circuit Justin Berta
1923 8 07 1° Circuit des Deux Corniches
22 07 3° Toulon Aubagne Toulon
15 08 1° Grand Prix de Cannes
9 09 2° Grand Prix de la Victoire
21 10 1° Nice Annot Nice
18 11 2° Grand Circuit du Cyclo Club de Nice
1924 13 07 2° Circuit Justin Berta
28 09 3° Marseille Nice
5 10 2° Nice Annot Nice
