Classements Coureurs Cyclistes

V - VICINI - VINES

 

VICINI Mario ITA 21/2/1913/1995
1936 22 03 47° Milan San Remo
7 06 17° Tour d'Italie
16 08 1° Etapes Tour du Latium (1)
16 08 1° Leader Tour du Latium (2)
16 08 2° Tour du Latium
4 10 21° Championnat d'Italie
1937 19 03 22° Milan San Remo
30 05 Ab Tour d'Italie
25 07 2° Tour de France
25 07 2° Classement Grimpeurs Tour de France
12 09 15° Grand Prix des Nations
31 10 4° Tour de la Province de Milan
1938 10 04 1° Tour de Toscane
29 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
29 05 1° Leader Tour d'Italie (1)
29 05 Ab Tour d'Italie
31 07 2° Etapes Tour de France (2)
31 07 6° Tour de France
21 08 6° Championnat d'Italie
16 10 3° Tour de Vénétie
23 10 7° Tour de Lombardie
1939 5 03 6° Milan Turin
18 03 5° Milan San Remo
9 04 2° Tour de Toscane
18 05 3° Tour d'Italie
16 07 1° Tour du Latium
14 08 1° Championnat d'Italie
28 10 4° Tour de la Province de Milan
12 11 12° Tour de la Province de Milan
1940 19 03 10° Milan San Remo
7 04 1° Coppa Piero Marin
14 04 2° Tour de Toscane
9 06 1° Etapes Tour d'Italie (2)
9 06 4° Tour d'Italie
27 10 4° Championnat d'Italie
1941 4 05 7° Championnat d'Italie
6 07 16° Gran Fondo
1942 19 03 16° Milan San Remo
21 06 18° Championnat d'Italie
1943 19 03 17° Milan San Remo
3 06 11° Critérium des As de Milan
13 06 9° Championnat d'Italie
11 07 7° Tour de la Province de Milan
1946 7 07 Ab Tour d'Italie
1947 27 04 3° Tour du Piémont
4 05 11° Championnat de Zurich
15 06 7° Tour d'Italie
14 09 15° Championnat d'Italie
1948 14 03 26° Milan Turin
19 03 10° Milan San Remo
21 04 45° Flèche Wallonne
6 06 Ab Tour d'Italie
10 10 67° Championnat d'Italie
1949 12 06 Ab Tour d'Italie
9 10 46° Championnat d'Italie
1950 18 03 9° Milan San Remo
15 05 23° Championnat d'Italie
13 06 18° Tour d'Italie
1952 19 03 37° Milan San Remo
VICINO Bruno ITA 7/9/1952/
1973 21 07 1° Etapes Tour de Pologne (1)
21 07 1° Leader Tour de Pologne (3)
1974 9 03 48° Milan Turin
11 04 52° Flèche Wallonne
8 06 Ab Tour d'Italie
21 06 55° Tour de Suisse
1975 7 06 61° Tour d'Italie
20 07 Ab Tour de France
1976 16 03 16° Tirreno Adriatico
9 04 33° Tour du Pays Basque
12 06 Ab Tour d'Italie
19 09 22° Milan Turin
1977 16 03 38° Tirreno Adriatico
19 03 12° Milan San Remo
7 04 38° Flèche Wallonne
14 04 33° Tour de Belgique
17 04 39° Paris Roubaix
12 06 64° Tour d'Italie
15 06 3° Circuit de Florence
26 06 37° Championnat d'Italie
1978 16 03 107° Tirreno Adriatico
28 05 89° Tour d'Italie
1979 6 06 105° Tour d'Italie
9 06 14° Gran Fondo
11 08 21° Tour d'Allemagne
1980 13 03 101° Tirreno Adriatico
16 03 98° Milan San Remo
18 05 14° Bordeaux Paris
1982 23 05 14° Bordeaux Paris
1984 12 04 60° Flèche Wallonne
10 06 142° Tour d'Italie
13 10 40° Tour de Lombardie
1985 29 09 2° Chilometro del Corso Mestre
VICIOSO Angel ESP 13/4/1977/
2000 12 03 96° Paris Nice
1 04 3° Grand Prix de Navarre
7 04 34° Tour du Pays Basque
22 04 32° Amstel Gold Race
1 05 1° Etapes Tour de la Rioja (2)
1 05 2° Tour de la Rioja
7 05 3° Clasica Alcobendas
4 06 72° Tour d'Italie
10 08 106° Tour de Burgos
2001 18 03 54° Paris Nice
7 04 1° Grand Prix de Navarre
1 07 9° Championnat d'Espagne
27 07 1° Clasica Sabinanigo
30 09 52° Tour d'Espagne
14 10 23° Championnat du Monde
2002 17 03 33° Paris Nice
23 03 138° Milan San Remo
6 04 1° Grand Prix de Navarre
14 04 1° Klasica Primavera Amorebieta
17 04 21° Flèche Wallonne
21 04 98° Liège Bastogne Liège
28 04 75° Amstel Gold Race
2 06 50° Tour d'Italie
10 08 152° Clasica San Sebastian
2003 19 03 38° Tirreno Adriatico
22 03 45° Milan San Remo
5 04 2° Grand Prix de Navarre
11 04 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
11 04 1° Leader Tour du Pays Basque (1)
11 04 9° Tour du Pays Basque
20 04 9° Amstel Gold Race
23 04 27° Flèche Wallonne
27 04 25° Liège Bastogne Liège
9 06 30° Tour d'Allemagne
22 06 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
22 06 1° Leader Tour de Catalogne (1)
22 06 25° Tour de Catalogne
22 06 1° Classement Points Tour de Catalogne
29 06 10° Championnat d'Espagne
27 07 Ab Tour de France
23 08 35° Tour des Pays Bas
28 09 67° Tour d'Espagne
15 10 7° Milan Turin
18 10 16° Tour de Lombardie
2004 16 03 9° Tirreno Adriatico
20 03 61° Milan San Remo
9 04 25° Tour du Pays Basque
18 04 51° Amstel Gold Race
21 04 37° Flèche Wallonne
25 04 10° Liège Bastogne Liège
6 06 1° Etapes Bicyclette Basque (2)
6 06 1° Leader Bicyclette Basque (3)
27 06 10° Championnat d'Espagne
25 07 Ab Tour de France
2005 15 03 7° Tirreno Adriatico
19 03 64° Milan San Remo
2 04 3° Grand Prix de Navarre
8 04 20° Tour du Pays Basque
17 04 42° Amstel Gold Race
20 04 6° Flèche Wallonne
24 04 10° Liège Bastogne Liège
1 05 49° Tour de Romandie
5 06 1° Etapes Bicyclette Basque (2)
5 06 1° Leader Bicyclette Basque (1)
24 07 64° Tour de France
18 09 48° Tour d'Espagne
9 10 70° Paris Tours
2006 5 03 1° Leader Tour de Murcie (1)
14 03 32° Tirreno Adriatico
18 03 88° Milan San Remo
16 04 81° Amstel Gold Race
19 04 35° Flèche Wallonne
23 04 82° Liège Bastogne Liège
18 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
18 06 1° Leader Tour de Suisse (1)
18 06 4° Tour de Suisse
2007 11 03 2° Tour de Murcie
14 04 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
14 04 1° Leader Tour du Pays Basque (2)
14 04 2° Tour du Pays Basque
7 05 1° Etapes Tour des Asturies (1)
7 05 1° Leader Tour des Asturies (1)
27 05 20° Tour de Catalogne
1 07 46° Championnat d'Espagne
22 07 1° Etapes Tour de la Communauté de Madrid (2)
22 07 1° Leader Tour de la Communauté de Madrid (1)
22 07 2° Tour de la Communauté de Madrid
2008 7 05 1° Etapes Tour des Asturies (1)
7 05 1° Leader Tour des Asturies (5)
7 05 1° Tour des Asturies
18 05 1° Leader Grand Prix Paredes (1)
18 05 3° Grand Prix Paredes
20 07 1° Etapes Tour de la Communauté de Madrid (1)
2009 26 04 2° Tour de la Rioja
2 05 1° Etapes Tour des Asturies (1)
2010 24 04 1° Grand Prix Llodio
25 04 1° Tour de la Rioja
2 05 1° Etapes Tour des Asturies (1)
2 05 1° Leader Tour des Asturies (2)
27 06 67° Championnat d'Espagne
31 07 57° Clasica San Sebastian
2011 19 02 3° Trophée Laigueglia
5 03 6° Strade Bianche
19 03 87° Milan San Remo
30 04 1° Grand Prix de Larciano
29 05 1° Etapes Tour d'Italie (1)
29 05 71° Tour d'Italie
10 09 129° Paris Bruxelles
2012 11 03 10° Paris Nice
17 03 38° Milan San Remo
7 04 62° Tour du Pays Basque
18 04 85° Flèche Wallonne
22 04 79° Liège Bastogne Liège
27 05 69° Tour d'Italie
5 08 67° Tour de Burgos
14 08 43° Clasica San Sebastian
9 09 95° Tour d'Espagne
2013 12 03 52° Tirreno Adriatico
17 03 22° Milan San Remo
17 04 78° Flèche Wallonne
21 04 79° Liège Bastogne Liège
26 05 Ab Tour d'Italie
11 08 50° Tour de Burgos
15 09 80° Tour d'Espagne
2 10 64° Milan Turin
2014 8 03 15° Strade Bianche
18 03 50° Tirreno Adriatico
30 03 91° Tour de Catalogne
20 04 64° Amstel Gold Race
23 04 73° Flèche Wallonne
27 04 50° Liège Bastogne Liège
1 06 Ab Tour d'Italie
2015 7 03 12° Strade Bianche
4 04 1° Grand Prix de Navarre
31 05 82° Tour de Belgique
14 06 117° Dauphiné Libéré
12 07 1° Leader Tour d'Autriche (1)
1 08 63° Clasica San Sebastian
8 08 20° Tour de Burgos
13 09 103° Tour d'Espagne
1 10 77° Milan Turin
2016 15 03 90° Tirreno Adriatico
19 03 76° Milan San Remo
9 04 67° Tour du Pays Basque
17 04 97° Amstel Gold Race
20 04 88° Flèche Wallonne
24 04 144° Liège Bastogne Liège
29 05 37° Tour de Belgique
12 06 109° Dauphiné Libéré
25 06 2° Championnat d'Espagne
24 07 129° Tour de France
30 07 78° Clasica San Sebastian
9 09 117° Grand Prix de Québec
2017 4 03 87° Strade Bianche
14 03 68° Tirreno Adriatico
26 03 87° Tour de Catalogne
8 04 57° Tour du Pays Basque
16 04 77° Amstel Gold Race
19 04 109° Flèche Wallonne
23 04 115° Liège Bastogne Liège
1 05 49° Henninger Turm
28 05 Ab Tour d'Italie
5 10 99° Milan Turin
VICQUERY Alfred SUI 27/6/1909/1985
1936 27 06 33° Tour de Suisse
1937 2 05 35° Championnat de Zurich
1938 14 08 39° Tour de Suisse
1939 12 08 40° Tour de Suisse
VICTOR Lucien BEL 28/6/1931/1995
1952 2 08 4° Jeux Olympiques Route
1954 28 03 45° Gand Wevelgem
30 05 16° Tour de Belgique
30 09 1° Omloop van Het Houtland
1955 6 03 23° Het Volk
VIDA Laszlo HON ///
1928 16 08 4° Championnat du Monde Espoirs
VIDAL Carlos-Ivan ESP 16/6/1976/
2015 28 06 74° Championnat d'Espagne
VIDAL E FRA ///
1903 6 09 1° Paris Reims
1905 13 08 1° Paris Calais
VIDAL José-Angel ESP 28/10/1969/
1993 16 05 81° Tour d'Espagne
1994 12 06 Ab Tour d'Italie
26 06 61° Championnat d'Espagne
4 08 43° Tour de Burgos
6 08 105° Clasica San Sebastian
1995 15 03 134° Tirreno Adriatico
18 03 159° Milan San Remo
11 06 76° Dauphiné Libéré
22 06 61° Tour de Catalogne
23 07 93° Tour de France
24 09 77° Tour d'Espagne
1996 17 03 103° Paris Nice
23 03 167° Milan San Remo
7 04 104° Tour des Flandres
17 04 86° Flèche Wallonne
9 06 85° Tour d'Italie
23 06 42° Championnat d'Espagne
21 07 109° Tour de France
1997 8 06 78° Tour d'Italie
27 07 77° Tour de France
1998 14 06 73° Dauphiné Libéré
5 07 32° Championnat d'Espagne
2 08 Ab Tour de France
1999 25 07 101° Tour de France
7 08 123° Clasica San Sebastian
26 09 Ab Tour d'Espagne
2000 23 07 50° Tour de France
17 09 93° Tour d'Espagne
2001 1 07 40° Championnat d'Espagne
29 07 86° Tour de France
24 08 70° Tour de Burgos
30 09 115° Tour d'Espagne
2002 23 06 74° Tour de Catalogne
30 06 57° Championnat d'Espagne
28 07 134° Tour de France
VIDAL Juan ESP ///
1932 11 09 29° Tour de Catalogne
VIDAL JULIA José ESP 2/2/1920/
1941 14 09 19° Tour de Catalogne
6 12 3° Trophée Masferrer
1942 13 09 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
13 09 8° Tour de Catalogne
1943 24 09 2° Championnat de Barcelone
1944 2 07 9° Championnat d'Espagne
3 09 7° Tour de Catalogne
1945 31 05 Ab Tour d'Espagne
1946 30 05 Ab Tour d'Espagne
1947 27 07 15° Tour de Burgos
14 09 29° Tour de Catalogne
1948 7 11 2° Championnat de Barcelone
1950 24 09 28° Tour de Catalogne
1951 1 04 3° Gran Premio Cataluna
VIDAL Lorenzo ESP 8/6/1956/
1980 11 05 Ab Tour d'Espagne
22 06 36° Championnat d'Espagne
2 09 2° Trophée Masferrer
VIDAL PORCAR José ESP 6/12/1924/1992
1948 5 09 17° Tour de Catalogne
1949 28 08 2° Championnat de Catalogne
1950 21 05 2° Trophée Masferrer
9 07 3° Championnat d'Espagne
24 09 29° Tour de Catalogne
1951 9 09 3° Championnat de Catalogne
23 09 8° Tour de Catalogne
1952 29 06 3° Championnat de Barcelone
14 09 1° Etapes Tour de Catalogne (1)
14 09 13° Tour de Catalogne
1953 2 06 67° Tour d'Italie
26 07 74° Tour de France
13 09 25° Tour de Catalogne
VIDALIE Alain FRA 17/3/1955/
1979 16 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
VIDAMENT Jean FRA 24/1/1944/
1967 29 08 26° Grand Prix de Plouay
1968 12 05 Ab Tour d'Espagne
11 08 15° Championnat de France
15 09 39° Tour de Catalogne
6 10 101° Paris Tours
1969 31 05 62° Dauphiné Libéré
8 06 40° Midi Libre
22 06 28° Championnat de France
20 07 48° Tour de France
1970 7 06 37° Midi Libre
19 07 Ab Tour de France
1971 20 06 22° Championnat de France
18 07 51° Tour de France
1972 4 06 60° Dauphiné Libéré
23 07 Ab Tour de France
VIDAURRETA Félix ESP 31/3/1921/2018
1942 12 04 3° Subida a Arrate
19 07 Ab Tour d'Espagne
31 07 1° Prueba Villafranca de Ordizia
30 08 19° Tour du Pays Basque
1943 9 05 3° Prueba Legazpia
17 05 3° Subida a Arrate
6 06 3° Prueba Loinaz
15 08 3° Grand Prix de Vizcaya
29 08 14° Tour du Pays Basque
1944 30 04 3° Subida a Arrate
2 07 7° Championnat d'Espagne
1945 31 05 24° Tour d'Espagne
23 09 2° Vuelta a Piqueras
1946 30 05 Ab Tour d'Espagne
9 06 1° Etapes Vuelta a Guipuzcoa (1)
9 06 1° Leader Vuelta a Guipuzcoa (3)
9 06 1° Vuelta a Guipuzcoa
7 07 1° Carrera Nacional de Burgos
12 07 15° Tour de Burgos
14 07 3° Subida a Aranzazu
1947 27 04 3° Subida a Arrate
6 07 2° Carrera Nacional de Burgos
1948 6 06 8° Championnat d'Espagne
4 07 Ab Tour d'Espagne
29 08 2° Grand Prix de Vizcaya
12 09 1° Subida a Aranzazu
1949 29 05 3° Prueba Loinaz
18 08 1° Grand Prix Llodio
21 08 2° Grand Prix de Vizcaya
VIDAURRETA Hortencio ESP 11/1/1928/1984
1947 27 04 2° Subida a Arrate
18 05 3° Prueba Loinaz
1948 18 04 2° Subida a Arrate
29 08 1° Grand Prix de Vizcaya
12 09 2° Subida a Aranzazu
1949 19 03 3° Subida a Aranzazu
17 04 2° Grand Prix Pascuas
29 05 1° Prueba Loinaz
1950 17 07 2° Carrera Nacional de Burgos
10 09 Ab Tour d'Espagne
1952 16 03 1° Subida a Arrate
11 05 3° Bicyclette Basque
9 06 1° Grand Prix de Navarre
19 07 Ab Tour de France
31 07 3° Prueba Villafranca de Ordizia
5 10 1° Etapes Tour de Castille (1)
12 10 3° Gran Premio SNIACE
1953 9 03 2° Subida a Aranzazu
29 03 1° Trophée Masferrer
13 05 2° Gran Premio Goierri
9 06 1° Grand Prix de Navarre
25 07 1° Prueba Villafranca de Ordizia
31 07 1° Circuito de Getxo
23 08 1° Etapes Tour du Pays Basque (1)
23 08 11° Tour du Pays Basque
1954 25 03 3° Barcelone Vilada
9 05 1° Etapes Bicyclette Basque (1)
9 05 1° Leader Bicyclette Basque (1)
9 05 3° Bicyclette Basque
13 06 67° Tour d'Italie
17 06 3° Championnat d'Espagne de la Montagne
25 07 1° Prueba Villafranca de Ordizia
31 07 2° Circuito de Getxo
22 08 4° Tour du Pays Basque
10 10 1° Etapes Tour d'Aragon (2)
1955 13 03 1° Klasica Primavera Amorebieta
8 05 Ab Tour d'Espagne
29 06 27° Championnat d'Espagne
10 07 3° Carrera Nacional de Burgos
1956 3 04 3° Grand Prix de Navarre
11 05 Ab Tour d'Espagne
20 05 3° Prueba Loinaz
10 06 2° Championnat d'Espagne de la Montagne
25 07 2° Prueba Villafranca de Ordizia
1957 8 02 1° Leader Tour d'Andalousie (7)
8 02 1° Tour d'Andalousie
17 03 1° Leader Tour de la Communauté de Valence (1)
12 05 32° Tour d'Espagne
23 06 1° Etapes Bicyclette Basque (1)
7 07 2° Carrera Nacional de Burgos
25 07 2° Prueba Villafranca de Ordizia
31 07 1° Circuito de Getxo
1958 9 02 1° Etapes Tour d'Andalousie (2)
2 04 3° Championnat de Barcelone
23 04 1° Etapes Bicyclette Basque (1)
23 04 1° Leader Bicyclette Basque (1)
15 05 Ab Tour d'Espagne
15 06 13° Championnat d'Espagne
25 07 3° Prueba Villafranca de Ordizia
1959 10 05 Ab Tour d'Espagne
21 06 19° Championnat d'Espagne
VIDAURRETA Miguel ESP 29/9/1929/
1954 17 04 1° Grand Prix de Navarre
29 06 15° Championnat d'Espagne
15 08 1° Grand Prix Zumarraga
12 09 24° Tour de Catalogne
1955 8 05 52° Tour d'Espagne
1956 11 05 40° Tour d'Espagne
25 07 3° Prueba Villafranca de Ordizia
1957 23 06 2° Bicyclette Basque
8 09 28° Tour de Catalogne
1958 15 05 Ab Tour d'Espagne
VIDON François FRA 28/3/1905/1986
1929 28 07 Ab Tour de France
VIDTS Andy BEL 21/3/1978/
1999 7 04 102° Gand Wevelgem
2001 15 09 97° Paris Bruxelles
VIEGAS Daniel POR 5/1/1998/
2019 17 08 105° Tour de Burgos
2022 16 03 129° Milan Turin
VIEIRA Americo POR 26/11/1948/
1974 5 04 35° Tour du Pays Basque
11 09 40° Tour de Catalogne
VIEIRA Fernando POR 12/1/1948/
1975 11 05 Ab Tour d'Espagne
VIEIRA Serafim POR 7/11/1966/
1987 15 05 83° Tour d'Espagne
1989 30 04 1° Etapes Volta ao Algarve (2)
1990 15 05 77° Tour d'Espagne
1991 19 05 108° Tour d'Espagne
1992 17 05 45° Tour d'Espagne
1993 16 05 28° Tour d'Espagne
7 06 38° Dauphiné Libéré
1994 15 05 Ab Tour d'Espagne
1995 4 06 91° Tour d'Italie
24 09 73° Tour d'Espagne
VIEJO José-Daniel ESP 8/12/1997/
2019 19 05 83° Quatre Jours de Dunkerque
VIEJO José-Luis ESP 2/11/1949/2014
1971 5 09 3° Championnat du Monde Espoirs
1972 29 07 1° Etapes Tour de Pologne (2)
29 07 1° Leader Tour de Pologne (1)
29 07 1° Tour de Pologne
1973 13 04 31° Tour du Pays Basque
13 05 33° Tour d'Espagne
22 07 Ab Tour de France
9 08 3° Trofeo Elola
1974 17 02 1° Etapes Tour d'Andalousie (1)
17 02 2° Tour d'Andalousie
12 05 Ab Tour d'Espagne
23 05 1° Etapes Tour d'Aragon (1)
10 06 18° Dauphiné Libéré
1975 6 04 2° Grand Prix de Navarre
18 04 4° Tour du Pays Basque
11 05 Ab Tour d'Espagne
20 06 1° Etapes Tour des Asturies (1)
22 06 13° Championnat d'Espagne
20 07 25° Tour de France
1976 6 03 2° Tour de la Communauté de Valence
6 06 1° Etapes Vuelta a los Valles Mineros (1)
18 06 1° Etapes Tour des Asturies (2)
18 06 2° Tour des Asturies
20 06 3° Championnat d'Espagne
18 07 1° Etapes Tour de France (1)
18 07 31° Tour de France
1977 27 02 3° Trophée Luis Puig
15 05 5° Tour d'Espagne
12 06 13° Tour d'Italie
23 06 1° Etapes Tour des Asturies (1)
26 06 5° Championnat d'Espagne
19 08 34° Tour des Pays Bas
6 09 1° Trophée Masferrer
14 09 5° Tour de Catalogne
1978 27 02 1° Etapes Costa del Azahar (1)
27 02 1° Leader Costa del Azahar (5)
27 02 2° Costa del Azahar
31 03 1° Etapes Semaine Catalane (1)
7 04 1° Etapes Tour du Pays Basque (2)
7 04 1° Leader Tour du Pays Basque (2)
7 04 6° Tour du Pays Basque
8 04 3° Gran Premio Nuestra Senora de Oro
14 05 Ab Tour d'Espagne
15 08 1° Trofeo Elola
1979 13 05 Ab Tour d'Espagne
24 06 8° Championnat d'Espagne
22 07 Ab Tour de France
11 08 31° Tour d'Allemagne
15 08 1° Leader Grand Prix de Leganes (2)
15 08 1° Grand Prix de Leganes
26 08 15° Championnat du Monde
1980 25 03 1° Etapes Costa del Azahar (1)
25 03 1° Leader Costa del Azahar (1)
20 04 1° Etapes Tour de Cantabrie (1)
11 05 Ab Tour d'Espagne
19 06 1° Etapes Tour des Asturies (1)
22 06 56° Championnat d'Espagne
27 07 1° Clasica Sabinanigo
10 08 24° Tour d'Allemagne
24 08 1° Etapes Tour de Castille (1)
24 08 3° Tour de Castille
10 09 9° Tour de Catalogne
1981 16 03 1° Etapes Costa del Azahar (2)
16 03 1° Leader Costa del Azahar (5)
16 03 1° Costa del Azahar
4 04 3° Grand Prix Pascuas
10 04 31° Tour du Pays Basque
10 05 28° Tour de Romandie
1982 16 04 54° Tour du Pays Basque
9 05 Ab Tour d'Espagne
27 06 5° Championnat d'Espagne
VIEL Mattia ITA 22/4/1995/
2020 5 08 124° Milan Turin
VIERHOUTEN Aart HOL 19/3/1970/
1995 25 06 21° Championnat des Pays Bas
6 08 20° Tour du Danemark
20 08 2° Eurode Omloop
29 08 2° Coupe Sels
1996 10 04 83° Gand Wevelgem
21 04 1° Etapes Ster ZLM Toer (1)
23 06 20° Championnat des Pays Bas
31 08 58° Tour des Pays Bas
14 09 15° Paris Bruxelles
6 10 60° Paris Tours
16 10 64° Milan Turin
1997 1 03 43° Het Volk
22 03 117° Milan San Remo
6 04 44° Tour des Flandres
9 04 32° Gand Wevelgem
13 04 18° Paris Roubaix
26 04 61° Amstel Gold Race
11 05 19° Quatre Jours de Dunkerque
26 06 85° Tour de Suisse
29 06 6° Championnat des Pays Bas
11 07 1° Etapes Rheinland Pfalz Rundfahrt (1)
10 08 28° Tour du Danemark
30 08 46° Tour des Pays Bas
28 09 89° Tour d'Espagne
5 10 8° Paris Tours
12 10 15° Championnat du Monde
1998 21 03 151° Milan San Remo
5 04 49° Tour des Flandres
8 04 103° Gand Wevelgem
12 04 25° Paris Roubaix
25 04 33° Amstel Gold Race
10 05 4° Quatre Jours de Dunkerque
14 06 78° Dauphiné Libéré
5 07 9° Championnat des Pays Bas
2 08 88° Tour de France
8 08 112° Clasica San Sebastian
11 10 65° Championnat du Monde
1999 3 06 104° Tour d'Allemagne
14 08 50° Tour du Danemark
28 08 38° Tour des Pays Bas
26 09 82° Tour d'Espagne
3 10 10° Paris Tours
13 10 67° Milan Turin
2000 26 02 62° Het Volk
2 04 42° Tour des Flandres
5 04 27° Gand Wevelgem
9 04 38° Paris Roubaix
7 05 45° Quatre Jours de Dunkerque
4 06 Ab Tour d'Italie
5 08 20° Tour du Danemark
26 08 47° Tour des Pays Bas
9 09 11° Paris Bruxelles
27 09 1° Groningen Munster
8 10 30° Paris Tours
15 10 77° Championnat du Monde
17 10 2° Putte Kapellen
2001 3 03 44° Het Volk
24 03 1° Leader Grand Prix Mosqueteiros (1)
8 04 26° Tour des Flandres
11 04 62° Gand Wevelgem
15 04 31° Paris Roubaix
1 05 52° Henninger Turm
13 05 38° Quatre Jours de Dunkerque
4 06 73° Tour d'Allemagne
1 07 16° Championnat des Pays Bas
21 08 3° Grand Prix Stad Zottegem
1 09 40° Tour des Pays Bas
4 09 2° Coupe Sels
15 09 28° Paris Bruxelles
2002 2 03 34° Het Volk
7 04 99° Tour des Flandres
10 04 12° Gand Wevelgem
14 04 18° Paris Roubaix
28 04 58° Amstel Gold Race
2 06 104° Tour d'Italie
30 06 22° Championnat des Pays Bas
28 07 Ab Tour de France
24 08 49° Tour des Pays Bas
14 09 12° Paris Bruxelles
6 10 78° Paris Tours
13 10 147° Championnat du Monde
2003 1 03 26° Het Volk
22 03 125° Milan San Remo
9 04 21° Gand Wevelgem
20 04 98° Amstel Gold Race
1 06 Ab Tour d'Italie
25 06 90° Tour de Suisse
29 06 13° Championnat des Pays Bas
16 08 11° Tour du Danemark
23 08 32° Tour des Pays Bas
13 09 8° Paris Bruxelles
5 10 17° Paris Tours
2004 14 03 72° Paris Nice
20 03 113° Milan San Remo
4 04 36° Tour des Flandres
11 04 34° Paris Roubaix
18 04 70° Amstel Gold Race
30 05 110° Tour d'Italie
27 06 15° Championnat des Pays Bas
25 07 Ab Tour de France
28 08 58° Tour des Pays Bas
11 09 11° Paris Bruxelles
10 10 132° Paris Tours
2005 26 02 27° Het Volk
15 03 98° Tirreno Adriatico
3 04 39° Tour des Flandres
10 04 73° Paris Roubaix
29 05 Ab Tour d'Italie
26 06 9° Championnat des Pays Bas
10 08 44° Tour du Bénélux
28 08 81° Grand Prix de Plouay
10 09 55° Paris Bruxelles
27 09 3° Omloop Vlaamse Scheldeboorden
9 10 16° Paris Tours
2006 25 02 33° Het Volk
25 03 3° Grand Prix d'Harelbeke
2 04 46° Tour des Flandres
5 04 25° Gand Wevelgem
9 04 16° Paris Roubaix
16 04 67° Amstel Gold Race
7 05 39° Quatre Jours de Dunkerque
28 05 55° Tour de Belgique
17 06 1° Etapes Ster ZLM Toer (1)
17 06 1° Leader Ster ZLM Toer (1)
21 06 1° Noord Nederland Tour
25 06 12° Championnat des Pays Bas
6 08 35° Tour du Danemark
23 08 75° Tour du Bénélux
8 10 21° Paris Tours
2007 21 03 2° Nokere Koerse
8 04 30° Tour des Flandres
13 05 111° Quatre Jours de Dunkerque
3 06 36° Tour de Belgique
1 07 5° Championnat des Pays Bas
5 08 24° Tour du Danemark
29 08 72° Tour du Bénélux
14 10 99° Paris Tours
2008 1 06 57° Tour de Belgique
29 06 13° Championnat des Pays Bas
2009 28 02 129° Het Volk
22 03 3° Ronde van Het Groene Hart
5 04 55° Tour des Flandres
12 04 69° Paris Roubaix
31 05 102° Tour de Belgique
28 06 15° Championnat des Pays Bas
25 08 109° Tour du Bénélux
12 09 9° Paris Bruxelles
11 10 78° Paris Tours
VIERKE Mathias ALL 11/10/1958/
1977 18 09 4° Tour de Pologne
1983 10 07 4° Tour de Pologne
VIERO Giovanni ITA 4/11/1959/
1983 5 06 130° Tour d'Italie
1984 3 03 110° Milan Turin
10 06 70° Tour d'Italie
24 06 35° Championnat d'Italie
VIETTO Jacques FRA 20/2/1912/1994
1935 11 11 3° Grand Prix de la Victoire
VIETTO René FRA 17/2/1914/1988
1931 17 05 1° Boucles de Sospel
22 11 1° Nice Puget Théniers Nice
6 12 2° La Turbie
1932 6 03 1° Grand Prix de Cannes
20 03 1° Nice Mont Agel
24 04 29° Paris Tours
31 07 3° Circuit du Mont Blanc
15 08 1° Etapes Circuit des Cols Pyrénéens (1)
15 08 1° Leader Circuit des Cols Pyrénéens (1)
15 08 3° Circuit des Cols Pyrénéens
1933 12 03 1° Grand Prix de Cannes
26 03 13° Milan San Remo
2 04 1° Mont Faron en ligne
9 04 2° Nice Mont Agel
28 05 22° Tour d'Italie
23 07 2° Toulon Aubagne Toulon
6 08 2° Circuit des Villes d'Eau d'Auvergne
3 09 2° Nice Annot Nice
10 09 2° Grand Prix Walsdorff
17 09 1° Circuit Justin Berta
1934 11 03 6° Paris Nice
29 04 15° Paris Tours
6 05 1° Leader Grand Prix Wolber Indés (3)
6 05 1° Grand Prix Wolber Indés
17 06 9° Championnat de France
29 07 1° Etapes Tour de France (4)
29 07 5° Tour de France
29 07 1° Classement Grimpeurs Tour de France
21 10 5° Tour de Lombardie
1935 31 03 1° Leader Paris Nice (6)
31 03 1° Paris Nice
7 04 2° Critérium National
21 04 4° Paris Roubaix
5 05 8° Paris Tours
9 06 Ab Tour d'Italie
28 07 1° Etapes Tour de France (2)
28 07 2° Etapes Tour de France (1)
28 07 8° Tour de France
1936 26 04 36° Liège Bastogne Liège
2 08 Ab Tour de France
29 11 1° La Turbie
1937 14 02 3° Grand Prix de Nice
28 02 3° Nice Mont Agel
1938 6 03 3° Grand Prix de Nice
27 03 15° Paris Nice
24 04 1° Polymultipliée
8 05 45° Paris Tours
19 06 6° Championnat de France
