Classements Coureurs Cyclistes

V - VOECKLER - VYNCKE

 

VOECKLER Thomas FRA 22/6/1979/
2001 10 06 135° Tour d'Italie
2002 7 04 93° Tour des Flandres
10 04 31° Gand Wevelgem
26 05 62° Tour de Belgique
6 10 109° Paris Tours
2003 16 03 43° Paris Nice
21 03 Classic Loire Atlantique
13 04 53° Paris Roubaix
17 04 Grand Prix de Denain
1 06 Etapes Tour du Luxembourg (2)
1 06 Leader Tour du Luxembourg (5)
1 06 Tour du Luxembourg
29 06 12° Championnat de France
27 07 119° Tour de France
16 08 65° Tour du Danemark
24 08 99° Grand Prix de Plouay
13 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
2004 29 02 Clasica de Almeria
11 04 77° Paris Roubaix
9 05 44° Quatre Jours de Dunkerque
23 05 25° Tour de Belgique
29 05 Grand Prix de Plumelec
13 06 19° Dauphiné Libéré
22 06 Etapes Route du Sud (1)
27 06 Championnat de France
25 07 Leader Tour de France (10)
25 07 18° Tour de France
2005 26 02 29° Het Volk
13 03 18° Paris Nice
19 03 74° Milan San Remo
6 04 42° Gand Wevelgem
10 04 80° Paris Roubaix
17 04 69° Amstel Gold Race
24 04 37° Liège Bastogne Liège
1 05 117° Tour de Romandie
8 05 Etapes Quatre Jours de Dunkerque (1)
8 05 24° Quatre Jours de Dunkerque
19 06 70° Tour de Suisse
26 06 11° Championnat de France
24 07 124° Tour de France
13 08 138° Clasica San Sebastian
18 09 102° Tour d'Espagne
9 10 116° Paris Tours
2006 5 02 Etoile de Bessèges
12 03 65° Paris Nice
18 03 135° Milan San Remo
8 04 Etapes Tour du Pays Basque (1)
8 04 67° Tour du Pays Basque
16 04 33° Amstel Gold Race
19 04 22° Flèche Wallonne
30 04 25° Tour de Romandie
21 05 84° Tour de Catalogne
11 06 31° Dauphiné Libéré
18 06 Etapes Route du Sud (1)
18 06 Leader Route du Sud (4)
18 06 Route du Sud
25 06 Championnat de France
23 07 89° Tour de France
12 08 67° Clasica San Sebastian
27 08 111° Grand Prix de Plouay
24 09 93° Championnat du Monde
5 10 Paris Bourges
8 10 35° Paris Tours
2007 18 03 42° Paris Nice
18 03 Classement Grimpeurs Paris Nice
24 03 66° Milan San Remo
25 04 34° Flèche Wallonne
3 06 Ab Tour d'Italie
17 06 39° Dauphiné Libéré
1 07 53° Championnat de France
29 07 66° Tour de France
4 08 109° Clasica San Sebastian
31 08 Leader Tour du Poitou Charentes (2)
31 08 Tour du Poitou Charentes
2 09 Grand Prix de Plouay
30 09 68° Championnat du Monde
14 10 116° Paris Tours
2008 11 04 Leader Circuit de la Sarthe (3)
11 04 Circuit de la Sarthe
20 04 30° Amstel Gold Race
27 04 40° Liège Bastogne Liège
11 05 85° Quatre Jours de Dunkerque
25 05 72° Tour de Catalogne
31 05 Grand Prix de Plumelec
15 06 43° Dauphiné Libéré
29 06 14° Championnat de France
27 07 97° Tour de France
2 08 13° Clasica San Sebastian
25 08 71° Grand Prix de Plouay
6 09 58° Tour d'Allemagne
13 09 100° Paris Bruxelles
12 10 29° Paris Tours
2009 1 02 Grand Prix d'Ouverture la Marseillaise
8 02 Leader Etoile de Bessèges (2)
8 02 Etoile de Bessèges
22 02 Etapes Tour du Haut Var (1)
22 02 Leader Tour du Haut Var (1)
22 02 Tour du Haut Var
28 02 11° Het Volk
26 04 48° Liège Bastogne Liège
3 05 Polymultipliée
31 05 89° Tour d'Italie
28 06 69° Championnat de France
26 07 Etapes Tour de France (1)
26 07 67° Tour de France
23 08 36° Grand Prix de Plouay
12 09 133° Paris Bruxelles
27 09 67° Championnat du Monde
4 10 Tour de Vendée
17 10 79° Tour de Lombardie
2010 27 02 Tour de Sardaigne
14 03 19° Paris Nice
4 04 58° Tour des Flandres
21 04 27° Flèche Wallonne
25 04 11° Liège Bastogne Liège
30 05 23° Tour d'Italie
27 06 Championnat de France
25 07 Etapes Tour de France (1)
25 07 76° Tour de France
10 09 Grand Prix de Québec
12 09 85° Grand Prix de Montréal
10 10 154° Paris Tours
2011 13 02 Etapes Tour Méditerranéen (1)
13 02 Leader Tour Méditerranéen (2)
20 02 Leader Tour du Haut Var (1)
20 02 Tour du Haut Var
26 02 76° Het Volk
13 03 Etapes Paris Nice (2)
13 03 21° Paris Nice
20 03 Cholet Pays de Loire
27 03 45° Gand Wevelgem
3 04 28° Tour des Flandres
22 04 Etapes Tour du Trentin (1)
8 05 Etapes Quatre Jours de Dunkerque (1)
8 05 Leader Quatre Jours de Dunkerque (2)
8 05 Quatre Jours de Dunkerque
12 06 10° Dauphiné Libéré
26 06 Championnat de France
24 07 Etapes Tour de France (1)
24 07 Leader Tour de France (10)
24 07 Tour de France
28 08 Grand Prix de Plouay
10 09 86° Paris Bruxelles
25 09 98° Championnat du Monde
2012 25 02 74° Het Volk
11 03 30° Paris Nice
25 03 119° Gand Wevelgem
1 04 Tour des Flandres
11 04 Flèche Brabançonne
15 04 Amstel Gold Race
22 04 Liège Bastogne Liège
29 04 Etapes Tropicale Amissa Bongo (1)
8 05 Quatre Jours de Dunkerque
22 07 Etapes Tour de France (2)
22 07 26° Tour de France
22 07 Classement Grimpeurs Tour de France
26 08 63° Grand Prix de Plouay
7 09 Grand Prix de Québec
9 09 21° Grand Prix de Montréal
23 09 Championnat du Monde
2013 10 03 50° Paris Nice
17 03 127° Milan San Remo
31 03 35° Tour des Flandres
26 05 82° Tour de Belgique
9 06 Etapes Dauphiné Libéré (1)
16 06 Etapes Route du Sud (1)
16 06 Leader Route du Sud (2)
16 06 Route du Sud
23 06 41° Championnat de France
21 07 65° Tour de France
30 08 Etapes Tour du Poitou Charentes (1)
30 08 Leader Tour du Poitou Charentes (2)
30 08 Tour du Poitou Charentes
1 09 61° Grand Prix de Plouay
7 09 56° Paris Bruxelles
15 09 Tour du Doubs
18 09 Grand Prix de Wallonie
29 09 61° Championnat du Monde
2 10 Milan Turin
6 10 34° Tour de Lombardie
13 10 40° Paris Tours
2014 30 03 88° Tour de Catalogne
20 04 25° Amstel Gold Race
27 04 36° Liège Bastogne Liège
4 05 21° Tour de Romandie
15 06 30° Dauphiné Libéré
29 06 55° Championnat de France
27 07 Etapes Tour de France (1)
27 07 42° Tour de France
2 08 17° Clasica San Sebastian
5 10 Tour de Vendée
12 10 Paris Tours
2015 15 03 79° Paris Nice
26 04 27° Liège Bastogne Liège
3 05 Tour du Yorkshire
10 05 42° Quatre Jours de Dunkerque
14 06 98° Dauphiné Libéré
28 06 Championnat de France
26 07 45° Tour de France
30 08 125° Grand Prix de Plouay
11 09 55° Grand Prix de Québec
13 09 47° Grand Prix de Montréal
2016 25 02 Etapes Tour de la Provence (1)
25 02 Leader Tour de la Provence (3)
25 02 Tour de la Provence
13 03 67° Paris Nice
24 04 106° Liège Bastogne Liège
1 05 Etapes Tour du Yorkshire (1)
1 05 Leader Tour du Yorkshire (1)
1 05 Tour du Yorkshire
12 06 58° Dauphiné Libéré
26 06 41° Championnat de France
24 07 79° Tour de France
9 09 114° Grand Prix de Québec
11 09 62° Grand Prix de Montréal
2017 23 04 112° Liège Bastogne Liège
11 06 55° Dauphiné Libéré
25 06 61° Championnat de France
23 07 91° Tour de France
VOEGE Lennart ALL 5/2/2000/
2023 27 08 88° Tour d'Allemagne
VOET Désiré BEL ///
1934 6 05 31° Paris Lille
VOET Georges BEL ///
1922 9 07 Tourcoing Dunkerque Tourcoing
1923 10 05 16° Paris Lille
VOET Oscar BEL ///
1921 13 03 Tour des Flandres
27 03 43° Paris Roubaix
29 05 20° Liège Bastogne Liège
1922 19 03 Tour des Flandres
7 05 Liège Bastogne Liège
1924 27 04 23° Tour de Belgique
1927 3 04 41° Tour des Flandres
1928 25 03 23° Tour des Flandres
4 09 16° Championnat de Belgique
1929 17 03 28° Tour des Flandres
3 09 21° Championnat de Belgique
VOGEL Hans-Joachim ALL 12/1/1954/
1976 5 09 Tour de Pologne
VOGELE Meinrad SUI 18/6/1949/
1976 15 04 42° Flèche Wallonne
2 05 21° Championnat de Zurich
9 05 38° Tour de Romandie
1977 1 05 40° Henninger Turm
8 05 28° Championnat de Zurich
15 05 25° Tour de Romandie
28 05 Tour d'Aragon
24 06 Etapes Tour de Suisse (1)
24 06 23° Tour de Suisse
1978 18 03 151° Milan San Remo
20 04 39° Flèche Wallonne
23 04 31° Liège Bastogne Liège
30 04 19° Championnat de Zurich
1 05 23° Henninger Turm
7 05 34° Tour de Romandie
23 06 27° Tour de Suisse
1979 13 05 47° Tour de Romandie
22 06 55° Tour de Suisse
1980 20 06 44° Tour de Suisse
1981 10 05 64° Tour de Romandie
VOGELI Roland SUI 18/10/1959/
1981 3 05 42° Championnat de Zurich
10 05 79° Tour de Romandie
1983 24 06 85° Tour de Suisse
1984 11 08 13° Tour du Danemark
VOGELS Henk AUS 1/11/1942/2019
1968 2 03 68° Het Volk
VOGELS Henk - AUS 31/7/1973/
1993 12 06 Leader Milk Race (1)
1994 5 03 Etapes Rapport Toer (1)
29 05 Leader Olympia's Tour (6)
29 05 Olympia's Tour
25 08 Championnat du Monde Contre la Montre
1995 7 05 89° Tour de Romandie
20 08 122° Championnat de Zurich
26 08 45° Tour des Pays Bas
24 09 114° Tour d'Espagne
1996 2 03 18° Het Volk
10 08 119° Clasica San Sebastian
14 09 Etapes Tour de l'Avenir (1)
6 10 113° Paris Tours
1997 1 03 41° Het Volk
16 03 104° Paris Nice
22 03 61° Milan San Remo
6 04 15° Tour des Flandres
9 04 Gand Wevelgem
13 04 10° Paris Roubaix
24 04 Grand Prix de Denain
26 04 11° Amstel Gold Race
26 06 75° Tour de Catalogne
27 07 99° Tour de France
17 08 17° Wincanton Classic
20 09 12° Grand Prix des Nations
28 09 Duo Normand
5 10 Paris Tours
9 10 16° Championnat du Monde Contre la Montre
12 10 17° Championnat du Monde
1998 28 02 10° Het Volk
15 03 67° Paris Nice
5 04 14° Tour des Flandres
8 04 Gand Wevelgem
12 04 10° Paris Roubaix
19 04 44° Liège Bastogne Liège
25 04 19° Amstel Gold Race
27 09 Ab Tour d'Espagne
4 10 49° Paris Tours
11 10 38° Championnat du Monde
1999 14 03 60° Paris Nice
20 03 83° Milan San Remo
4 04 51° Tour des Flandres
7 04 30° Gand Wevelgem
11 04 43° Paris Roubaix
25 07 121° Tour de France
2000 1 05 Etapes Tour de la Rioja (1)
1 05 Leader Tour de la Rioja (1)
7 05 Clasica Alcobendas
14 05 Etapes Tour des Asturies (1)
30 05 Cristiana Care Cup
4 06 Philadelphia Cycling Classic
29 08 Coupe Sels
9 09 27° Paris Bruxelles
2001 24 03 174° Milan San Remo
2002 15 09 Grand Prix de San Francisco
13 10 120° Championnat du Monde
2003 4 04 Route Adélie de Vitré
9 04 Gand Wevelgem
27 04 Etapes Tour de Géorgie (1)
27 04 Leader Tour de Géorgie (3)
2005 6 04 58° Gand Wevelgem
10 04 23° Paris Roubaix
29 05 136° Tour d'Italie
25 09 94° Championnat du Monde
2006 14 03 136° Tirreno Adriatico
18 03 118° Milan San Remo
2 04 67° Tour des Flandres
5 04 12° Gand Wevelgem
9 04 28° Paris Roubaix
28 05 145° Tour d'Italie
VOGGENREITER Georg ALL 20/9/1912/1986
1947 19 10 Championnat d'Allemagne
1948 23 05 Championnat d'Allemagne
VOGONDY Nicolas FRA 8/8/1977/
1998 15 03 56° Paris Nice
8 04 71° Gand Wevelgem
10 05 70° Quatre Jours de Dunkerque
25 06 79° Tour de Suisse
5 07 22° Championnat de France
1999 2 04 Route Adélie de Vitré
2 05 Etapes Circuit de Lorraine (1)
23 05 48° Midi Libre
13 06 56° Dauphiné Libéré
2000 12 03 81° Paris Nice
7 05 84° Tour de Romandie
4 06 84° Tour d'Italie
25 06 22° Championnat de France
8 10 55° Paris Tours
2001 18 03 85° Paris Nice
13 05 92° Tour de Romandie
17 06 21° Dauphiné Libéré
1 07 Championnat de France
29 07 89° Tour de France
7 10 63° Paris Tours
2002 1 05 Etapes Circuit de Lorraine (1)
20 05 Grand Prix de Villers Cotterêts
26 05 22° Midi Libre
1 06 Grand Prix de Plumelec
16 06 10° Dauphiné Libéré
30 06 Championnat de France
28 07 19° Tour de France
4 08 Polynormande
8 08 Bol d'Or des Monédières
6 10 107° Paris Tours
13 10 132° Championnat du Monde
2003 22 04 Paris Camembert
27 04 88° Liège Bastogne Liège
11 05 Quatre Jours de Dunkerque
31 05 Grand Prix de Plumelec
15 06 20° Dauphiné Libéré
21 06 Route du Sud
29 06 35° Championnat de France
27 07 117° Tour de France
22 08 Etapes Tour du Limousin (1)
24 08 98° Grand Prix de Plouay
2004 21 04 110° Flèche Wallonne
25 04 119° Liège Bastogne Liège
2 05 53° Tour de Romandie
30 05 81° Tour d'Italie
8 08 Etapes Regio Tour (1)
29 08 76° Grand Prix de Plouay
3 10 48° Championnat du Monde
10 10 83° Paris Tours
2005 13 03 90° Paris Nice
24 04 105° Liège Bastogne Liège
1 05 109° Tour de Romandie
12 06 65° Dauphiné Libéré
19 06 Etapes Route du Sud (1)
19 06 Leader Route du Sud (2)
26 06 30° Championnat de France
13 08 137° Clasica San Sebastian
18 09 64° Tour d'Espagne
9 10 128° Paris Tours
15 10 55° Tour de Lombardie
2006 14 03 90° Tirreno Adriatico
19 04 144° Flèche Wallonne
28 05 44° Tour d'Italie
9 08 93° Tour d'Allemagne
12 08 90° Clasica San Sebastian
20 08 Classic de l'Indre
25 08 Etapes Tour du Poitou Charentes (1)
27 08 13° Grand Prix de Plouay
1 10 64° Championnat de Zurich
14 10 44° Tour de Lombardie
2007 18 03 74° Paris Nice
13 04 Circuit de la Sarthe
29 04 106° Liège Bastogne Liège
13 05 52° Quatre Jours de Dunkerque
24 06 Etapes Boucles de la Mayenne (1)
24 06 Leader Boucles de la Mayenne (2)
24 06 Boucles de la Mayenne
1 07 37° Championnat de France
29 07 92° Tour de France
2 09 107° Grand Prix de Plouay
2008 16 03 82° Paris Nice
22 06 Etapes Boucles de la Mayenne (1)
22 06 Leader Boucles de la Mayenne (1)
29 06 Championnat de France
27 07 64° Tour de France
25 08 40° Grand Prix de Plouay
28 09 52° Championnat du Monde
12 10 Paris Tours
2009 15 03 58° Paris Nice
26 04 75° Liège Bastogne Liège
10 05 52° Quatre Jours de Dunkerque
28 06 53° Championnat de France
26 07 68° Tour de France
2010 13 06 Etapes Dauphiné Libéré (1)
13 06 Dauphiné Libéré
27 06 59° Championnat de France
25 07 88° Tour de France
20 08 Tour du Limousin
22 08 59° Grand Prix de Plouay
19 09 Ab Tour d'Espagne
30 09 15° Championnat du Monde Contre la Montre
2011 27 03 107° Tour de Catalogne
29 05 86° Tour de Belgique
12 06 86° Dauphiné Libéré
26 06 61° Championnat de France
11 09 Ab Tour d'Espagne
2012 10 06 88° Dauphiné Libéré
24 06 113° Championnat de France
26 08 87° Grand Prix de Plouay
7 09 102° Grand Prix de Québec
9 09 115° Grand Prix de Montréal
2013 14 04 98° Amstel Gold Race
17 04 142° Flèche Wallonne
21 04 119° Liège Bastogne Liège
5 05 103° Quatre Jours de Dunkerque
23 06 85° Championnat de France
11 08 66° Arctic Race of Norway
13 10 117° Paris Tours
VOGT Albert FRA 29/1/1875/
1911 27 08 69° Paris Brest Paris
VOGT Mario ALL 17/1/1992/
2014 1 05 66° Henninger Turm
2017 6 08 40° Championnat d'Europe
VOIGT Jens ALL 17/9/1971/
1992 6 06 Etapes Tour d'Autriche (1)
6 06 Leader Tour d'Autriche (1)
1996 2 03 Etapes Rapport Toer (1)
2 03 Rapport Toer
12 07 Etapes Rheinland Pfalz Rundfahrt (1)
12 07 Leader Rheinland Pfalz Rundfahrt (1)
28 07 Etapes Sachsen Rundfahrt (1)
28 07 Sachsen Rundfahrt
22 09 Etapes Hessen Rundfahrt (1)
1997 2 03 Tour du Langkawi
24 04 Etapes Niedersachsen Rundfahrt (1)
24 04 Leader Niedersachsen Rundfahrt (5)
24 04 Niedersachsen Rundfahrt
3 08 Etapes Sachsen Rundfahrt (1)
3 08 Leader Sachsen Rundfahrt (1)
1998 15 03 41° Paris Nice
21 03 66° Milan San Remo
10 04 Etapes Tour du Pays Basque (1)
10 04 62° Tour du Pays Basque
19 04 87° Liège Bastogne Liège
10 05 82° Tour de Romandie
14 06 Leader Dauphiné Libéré (2)
14 06 Dauphiné Libéré
2 08 Etapes Tour de France (1)
2 08 83° Tour de France
23 08 88° Championnat de Zurich
4 10 117° Paris Tours
14 10 109° Milan Turin
17 10 28° Tour de Lombardie
1999 2 02 Grand Prix d'Ouverture la Marseillaise
7 02 Etoile de Bessèges
14 03 Paris Nice
20 03 52° Milan San Remo
28 03 Leader Critérium International (1)
28 03 Critérium International
10 04 Circuit de la Sarthe
14 04 Flèche Wallonne
18 04 24° Liège Bastogne Liège
29 05 Tour de Grande Bretagne
13 06 27° Dauphiné Libéré
22 06 Etapes Route du Sud (1)
25 07 60° Tour de France
31 07 LUK Challenge
7 08 128° Clasica San Sebastian
22 08 60° Championnat de Zurich
28 08 12° Tour des Pays Bas
29 08 Grand Prix Eddy Merckx
12 09 Tour de Pologne
18 09 Grand Prix des Nations
26 09 Duo Normand
7 10 Championnat du Monde Contre la Montre
13 10 81° Milan Turin
2000 15 03 Tirreno Adriatico
19 03 Cholet Pays de Loire
7 04 Circuit de la Sarthe
12 04 25° Flèche Wallonne
16 04 34° Liège Bastogne Liège
21 05 Leader Tour de Bavière (4)
21 05 Tour de Bavière
23 07 60° Tour de France
13 08 Mémorial Joseph Voegeli
27 08 Grand Prix Eddy Merckx
12 10 Championnat du Monde Contre la Montre
15 10 92° Championnat du Monde
2001 21 03 41° Tirreno Adriatico
24 03 75° Milan San Remo
1 04 Critérium International
8 04 65° Tour des Flandres
11 04 34° Gand Wevelgem
15 04 40° Paris Roubaix
22 04 34° Liège Bastogne Liège
27 05 Etapes Tour de Bavière (1)
27 05 Leader Tour de Bavière (5)
27 05 Tour de Bavière
17 06 Etapes Dauphiné Libéré (1)
17 06 36° Dauphiné Libéré
26 06 Etapes Route du Sud (1)
26 06 Leader Route du Sud (4)
26 06 Route du Sud
29 07 Etapes Tour de France (1)
29 07 Etapes Tour de France (1)
29 07 Leader Tour de France (1)
29 07 46° Tour de France
11 08 75° Clasica San Sebastian
31 08 Leader Tour du Poitou Charentes (4)
31 08 Tour du Poitou Charentes
9 09 Etapes Tour de Pologne (1)
9 09 Leader Tour de Pologne (2)
9 09 Tour de Pologne
16 09 Grand Prix de Fourmies
22 09 Grand Prix des Nations
23 09 Duo Normand
11 10 29° Championnat du Monde Contre la Montre
2002 17 03 Paris Nice
31 03 Etapes Critérium International (1)
12 05 32° Quatre Jours de Dunkerque
26 05 Tour de Bavière
9 06 Tour d'Allemagne
28 07 110° Tour de France
21 09 16° Grand Prix des Nations
6 10 138° Paris Tours
16 10 101° Milan Turin
2003 16 03 42° Paris Nice
30 03 Etapes Critérium International (1)
30 03 Critérium International
9 06 11° Tour d'Allemagne
27 07 Ab Tour de France
24 08 67° Grand Prix de Plouay
30 08 Etapes Tour du Poitou Charentes (1)
30 08 Leader Tour du Poitou Charentes (2)
30 08 Tour du Poitou Charentes
21 09 Grand Prix des Nations
2 10 Paris Bourges
5 10 128° Paris Tours
2004 15 02 Tour Méditerranéen
14 03 Paris Nice
20 03 36° Milan San Remo
28 03 Etapes Critérium International (2)
28 03 Leader Critérium International (2)
28 03 Critérium International
9 04 Etapes Tour du Pays Basque (1)
9 04 74° Tour du Pays Basque
11 04 Klasica Primavera Amorebieta
25 04 Tour de Géorgie
23 05 Leader Tour de Bavière (3)
23 05 Tour de Bavière
6 06 Tour d'Allemagne
25 07 35° Tour de France
31 07 LUK Challenge
8 08 Etapes Tour du Danemark (1)
8 08 Leader Tour du Danemark (2)
8 08 Tour du Danemark
29 08 Grand Prix Eddy Merckx
19 09 Grand Prix des Nations
2005 6 02 Etapes Etoile de Bessèges (1)
13 02 Etapes Tour Méditerranéen (2)
13 02 Leader Tour Méditerranéen (5)
13 02 Tour Méditerranéen
13 03 Etapes Paris Nice (1)
13 03 Leader Paris Nice (1)
13 03 Paris Nice
13 03 Classement Points Paris Nice
19 03 136° Milan San Remo
8 04 Etapes Tour du Pays Basque (1)
8 04 71° Tour du Pays Basque
17 04 26° Amstel Gold Race
20 04 50° Flèche Wallonne
24 04 Liège Bastogne Liège
29 05 Etapes Tour de Bavière (1)
19 06 17° Tour de Suisse
24 07 Leader Tour de France (1)
24 07 Ab Tour de France
30 07 LUK Challenge
7 08 35° Tour du Danemark
23 08 71° Tour d'Allemagne
2006 12 03 60° Paris Nice
8 04 63° Tour du Pays Basque
16 04 85° Amstel Gold Race
19 04 82° Flèche Wallonne
23 04 51° Liège Bastogne Liège
1 05 42° Henninger Turm
28 05 37° Tour d'Italie
17 06 Etapes Ster ZLM Toer (1)
17 06 Leader Ster ZLM Toer (1)
25 06 Championnat d'Allemagne
23 07 Etapes Tour de France (1)
23 07 53° Tour de France
9 08 Etapes Tour d'Allemagne (3)
9 08 Leader Tour d'Allemagne (4)
9 08 Tour d'Allemagne
12 08 Rund um die Hainleite
13 08 Sparkassen Giro Bochum
2007 25 02 Etapes Tour de Californie (1)
25 02 Tour de Californie
20 03 Tirreno Adriatico
1 04 Etapes Critérium International (1)
1 04 Leader Critérium International (2)
1 04 Critérium International
14 04 Etapes Tour du Pays Basque (1)
14 04 56° Tour du Pays Basque
22 04 89° Amstel Gold Race
29 04 98° Liège Bastogne Liège
1 05 26° Henninger Turm
3 06 Tour de Bavière
24 06 37° Tour de Suisse
29 07 28° Tour de France
18 08 Etapes Tour d'Allemagne (1)
18 08 Leader Tour d'Allemagne (8)
18 08 Tour d'Allemagne
2 09 27° Grand Prix de Plouay
23 09 Hessen Rundfahrt
2008 16 03 52° Paris Nice
30 03 Leader Critérium International (2)
30 03 Critérium International
4 05 19° Tour de Romandie
1 06 Etapes Tour d'Italie (1)
1 06 53° Tour d'Italie
22 06 30° Tour de Suisse
27 07 37° Tour de France
6 09 63° Tour d'Allemagne
20 09 Etapes Tour de Pologne (1)
20 09 Leader Tour de Pologne (2)
20 09 Tour de Pologne
2009 22 02 Tour de Californie
15 03 Paris Nice
29 03 Etapes Critérium International (1)
29 03 Leader Critérium International (2)
29 03 Critérium International
3 05 35° Tour de Romandie
31 05 48° Tour d'Italie
26 07 Ab Tour de France
2010 14 03 Leader Paris Nice (1)
14 03 Paris Nice
28 03 Etapes Tour de Catalogne (1)
28 03 20° Tour de Catalogne
10 04 34° Tour du Pays Basque
21 04 100° Flèche Wallonne
25 04 93° Liège Bastogne Liège
23 05 Tour de Californie
20 06 53° Tour de Suisse
25 07 126° Tour de France
8 08 35° Tour du Danemark
24 08 37° Tour du Bénélux
12 09 47° Grand Prix de Montréal
2011 13 03 44° Paris Nice
9 04 76° Tour du Pays Basque
1 05 61° Henninger Turm
19 06 76° Tour de Suisse
24 07 67° Tour de France
2012 11 03 22° Paris Nice
7 04 99° Tour du Pays Basque
22 07 52° Tour de France
26 08 Etapes Tour du Colorado (1)
2013 10 03 87° Paris Nice
6 04 64° Tour du Pays Basque
1 05 62° Henninger Turm
19 05 Etapes Tour de Californie (1)
16 06 64° Tour de Suisse
21 07 67° Tour de France
2014 8 03 80° Strade Bianche
30 03 63° Tour de Catalogne
12 04 114° Tour du Pays Basque
4 05 106° Tour de Romandie
15 06 65° Dauphiné Libéré
27 07 108° Tour de France
18 09 Record de l'Heure
VOIGT Richard ALL ///
1947 25 08 Etapes Tour d'Allemagne (2)
25 08 Leader Tour d'Allemagne (1)
25 08 Tour d'Allemagne
1952 19 08 40° Tour d'Allemagne
VOILAT Paul FRA ///
1925 15 08 Grand Prix Sporting
VOILLAT Bernard SUI ///
1984 23 09 Tour du Canton de Genève
VOILLOT Raymond FRA 19/5/1911/1988
1935 30 05 Paris L'Aigle
VOIROL Georges SUI 13/4/1940/
1962 6 05 28° Championnat de Zurich
VOISARD Yannis SUI 26/7/1998/
2021 28 08 88° Paris Bruxelles
6 10 94° Milan Turin
2022 1 05 63° Tour de Romandie
19 06 35° Tour de Suisse
2023 4 03 68° Strade Bianche
12 03 52° Tirreno Adriatico
30 04 18° Tour de Romandie
13 05 Etapes Tour de Hongrie (1)
13 05 Tour de Hongrie
8 09 78° Grand Prix de Québec
10 09 45° Grand Prix de Montréal
7 10 85° Tour de Lombardie
2024 10 03 19° Paris Nice
28 04 21° Tour de Romandie
2025 8 03 69° Strade Bianche
12 04 29° Tour du Pays Basque
23 04 60° Flèche Wallonne
27 04 105° Liège Bastogne Liège
1 06 32° Tour d'Italie
VOISIN Louis FRA ///
1921 5 09 Grand Prix de Thizy
11 09 Circuit des Monts du Roannais
2 10 Circuit du Forez
1922 15 10 Challenge Sigrand de Tours
1925 2 08 Circuit du Forez
7 09 Grand Prix de Thizy
1926 13 06 Critérium du Lyon Républicain
6 09 Grand Prix de Thizy
1927 14 07 Tour de Haute Savoie
1928 10 06 Critérium du Lyon Républicain
VOITIER Louis FRA 22/8/1932/2022
1955 27 06 Etapes Circuit des Ardennes (1)
27 06 Leader Circuit des Ardennes (1)
1957 1 05 26° Quatre Jours de Dunkerque
VOITON Emile FRA ///
1925 12 04 Grand Prix Prestige
VOLBRECHT Julien BEL 25/7/1898/1983
1921 6 09 Acht van Brasschaat
1922 19 03 36° Tour des Flandres
14 09 Championnat des Flandres
1923 13 09 Championnat des Flandres
VOLCKAERT Georges BEL 10/10/1934/
1955 2 07 Etapes Tour d'Autriche (1)
2 07 Leader Tour d'Autriche (3)
1956 18 08 10° Tour d'Europe
1957 16 06 Bruxelles Liège
1959 4 04 51° Gand Wevelgem
25 04 38° Flèche Wallonne
26 04 48° Liège Bastogne Liège
1960 26 05 31° Tour de Belgique
1961 4 03 24° Het Volk
1962 26 04 25° Tour de Belgique
27 05 Prix de Meulebeke
1963 24 03 Boucles de la Lys
1 05 Prix de Sint Lieven Esse
6 05 19° Flèche Wallonne
VOLCKE Omer BEL 1/11/1913/1984
1938 10 04 29° Tour des Flandres
24 04 36° Paris Bruxelles
VOLD Daniel NOR 17/5/2002/
2024 18 08 110° Tour du Danemark
VOLD Svein-Erik NOR 31/10/1985/
2009 1 06 Tour des Fjords
VOLET René FRA 5/5/1928/2004
1952 21 09 21° Grand Prix des Nations
VOLLAND Henri FRA ///
1921 15 05 Paris Trouville Paris
10 07 Grand Prix Alphonse Payet
2 10 Circuit du Forez
1922 13 08 Marseille Lyon
11 09 Grand Prix de Thizy
1923 1 04 76° Paris Roubaix
13 05 Lyon Grenoble Lyon
3 06 Critérium du Lyon Républicain
10 06 Marseille Lyon
30 09 Grand Prix Alphonse Payet
VOLLAND René FRA ///
1921 10 07 Paris Dijon
VOLOCHINE Vladimir RUS 1/5/1961/
1985 12 05 32° Tour d'Espagne
1986 13 05 Ab Tour d'Espagne
VOLPI Alberto ITA 9/12/1962/
1984 29 07 13° Jeux Olympiques Route
13 10 19° Tour de Lombardie
1985 16 03 84° Milan San Remo
17 04 45° Flèche Wallonne
5 05 47° Championnat de Zurich
12 05 23° Tour de Romandie
9 06 10° Tour d'Italie
16 06 Tour des Apennins
23 06 Championnat d'Italie
13 07 Grand Prix de Camaiore
28 07 Cronostaffetta
14 09 Tour du Latium
6 10 21° Paris Tours
1986 15 03 12° Milan San Remo
16 04 33° Flèche Wallonne
1 05 32° Henninger Turm
4 05 35° Championnat de Zurich
2 06 Ab Tour d'Italie
14 09 Tour de Vénétie
1987 15 04 Flèche Wallonne
19 04 32° Liège Bastogne Liège
13 06 23° Tour d'Italie
21 06 Tour des Apennins
28 06 26° Championnat d'Italie
11 10 53° Paris Tours
13 10 Milan Turin
17 10 22° Tour de Lombardie
