Classements Coureurs Cyclistes

W - WINZER - WYVERMANS

 

WINZER Hermann ALL ///
1908 28 06 3° Vienne Berlin
1910 22 05 3° Berlin Leipzig Berlin
WINZER Johann-Adolf ALL ///
1909 27 06 3° Rund um die Gletscher
WIOT Jules BEL 14/2/1880/1957
1908 30 08 31° Liège Bastogne Liège
1909 16 05 27° Liège Bastogne Liège
11 07 2° Grand Prix de l'Escaut
15 08 29° Tour de Belgique Indés
WIPPERT Wouter HOL 14/8/1990/
2011 4 05 1° Etapes Tour de Berlin (1)
11 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
2012 21 08 3° Grand Prix Stad Zottegem
8 09 23° Paris Bruxelles
2013 7 07 2° Grand Prix Jean-Pierre Monsere
2014 13 03 1° Etapes Tour de Taïwan (1)
14 09 1° Etapes Tour of China (1)
28 10 1° Etapes Tour of Hainan (1)
2015 25 01 1° Etapes Tour Down Under (1)
26 03 1° Etapes Tour de Taïwan (2)
26 03 1° Leader Tour de Taïwan (1)
28 06 21° Championnat des Pays Bas
2016 10 04 87° Paris Roubaix
4 06 2° Heistse Pijl
25 06 2° Championnat des Pays Bas
6 08 92° Tour de Burgos
14 08 1° Leader Czech Cycling Tour (1)
2017 9 04 42° Paris Roubaix
25 06 2° Championnat des Pays Bas
6 08 22° Championnat d'Europe
18 08 2° Veenendaal Veenendaal
4 09 1° Etapes Tour of Alberta (2)
2018 13 05 86° Quatre Jours de Dunkerque
27 05 84° Tour de Belgique
2 06 2° Heistse Pijl
22 08 2° Veenendaal Veenendaal
25 08 1° Circuit Mandel Lys Escaut
1 09 86° Paris Bruxelles
2019 16 06 1° Etapes Tour de Hongrie (1)
30 06 17° Championnat des Pays Bas
WIRINGER Joseph BEL ///
1908 30 08 32° Liège Bastogne Liège
1910 31 07 Ab Tour de France
WIRTGEN Luc LUX 7/7/1998/
2020 30 08 102° Paris Bruxelles
11 10 30° Paris Tours
18 10 88° Tour des Flandres
2021 4 04 69° Tour des Flandres
18 04 46° Amstel Gold Race
21 04 119° Flèche Wallonne
25 04 45° Liège Bastogne Liège
8 08 15° Arctic Race of Norway
28 08 79° Paris Bruxelles
10 10 114° Paris Tours
2022 13 02 3° Tour of Antalya
24 04 48° Liège Bastogne Liège
5 06 78° Paris Bruxelles
19 06 66° Tour de Belgique
14 08 49° Arctic Race of Norway
25 09 95° Championnat du Monde
2023 18 03 82° Milan San Remo
30 04 76° Tour de Romandie
19 08 88° Tour du Danemark
8 09 60° Grand Prix de Québec
2024 2 03 31° Strade Bianche
28 04 76° Tour de Romandie
16 06 99° Tour de Suisse
13 09 126° Grand Prix de Québec
2025 19 03 116° Milan Turin
22 06 102° Tour de Suisse
29 06 2° Championnat du Luxembourg
WIRTGEN Tom LUX 4/3/1996/
2018 22 04 1° Etapes Tour du Jura (1)
19 08 76° Arctic Race of Norway
2019 24 04 102° Flèche Wallonne
8 08 28° Championnat d'Europe Contre la Montre
18 08 55° Arctic Race of Norway
7 09 49° Paris Bruxelles
2020 26 08 23° Championnat d'Europe
30 08 53° Paris Bruxelles
3 10 75° Tour du Bénélux
18 10 90° Tour des Flandres
2021 27 02 87° Het Volk
18 04 106° Amstel Gold Race
13 06 26° Tour de Belgique
10 10 111° Paris Tours
2022 1 05 47° Henninger Turm
14 08 74° Arctic Race of Norway
20 08 50° Tour du Danemark
WIRTH Max SUI 9/12/1930/
1956 6 05 31° Championnat de Zurich
WIRTZ Emile FRA 2/2/1887/1964
1908 26 04 1° Paris Amiens
1910 4 09 1° Etapes Tour de France Indés (2)
1911 18 06 1° Paris Calais
1912 2 06 2° Paris Calais
1913 4 05 3° Circuit de Champagne
24 08 1° Grand Prix d'Amiens
1914 12 04 42° Paris Roubaix
26 07 Ab Tour de France
WIRZ Guido SUI 28/10/1972/
1995 24 09 2° Tour du Canton de Genève
1998 19 04 1° Etapes Tour du Vaucluse (1)
19 04 1° Leader Tour du Vaucluse (3)
25 06 80° Tour de Suisse
27 09 Ab Tour d'Espagne
14 10 128° Milan Turin
WIRZ Rudolf SUI ///
1913 7 09 6° Championnat de Zurich
WISARD Gérard SUI ///
1937 17 10 3° Tour du Canton de Genève
WISLET Walthère BEL 29/9/1936/2024
1959 25 04 51° Flèche Wallonne
20 06 46° Tour de Belgique Indés
1960 8 05 38° Liège Bastogne Liège
7 06 3° Grand Prix de Soignies
1961 4 06 3° Grand Prix du Brabant Wallon
1962 7 05 38° Flèche Wallonne
WISNIEWSKI Adam POL ///
1954 12 09 1° Etapes Tour de Pologne (4)
12 09 1° Leader Tour de Pologne (3)
12 09 3° Tour de Pologne
1955 2 10 1° Etapes Tour de Pologne (1)
2 10 3° Tour de Pologne
1957 1 09 1° Etapes Tour de Pologne (2)
1958 21 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
WISNIEWSKI Zygmunt POL 11/5/1916/1992
1937 4 07 1° Etapes Tour de Pologne (1)
1939 30 07 1° Etapes Tour de Pologne (1)
30 07 1° Leader Tour de Pologne (2)
WISNIOWSKI Lukasz POL 7/12/1991/
2013 15 06 1° Etapes Thüringen Rundfahrt (1)
2014 13 04 1° Leader Circuit des Ardennes (2)
13 04 1° Circuit des Ardennes
2015 21 03 3° Tacx Pro Classic
5 09 53° Paris Bruxelles
2016 27 02 31° Het Volk
6 03 2° Dwars door West Vlaanderen
1 05 116° Tour de Romandie
29 05 138° Tour d'Italie
28 08 83° Grand Prix de Plouay
18 09 44° Championnat d'Europe
2017 25 02 101° Het Volk
18 03 64° Milan San Remo
26 03 109° Gand Wevelgem
2 04 106° Tour des Flandres
8 09 51° Grand Prix de Québec
10 09 80° Grand Prix de Montréal
24 09 96° Championnat du Monde
2018 24 02 2° Het Volk
2019 2 03 71° Het Volk
9 03 53° Strade Bianche
19 03 42° Tirreno Adriatico
23 03 86° Milan San Remo
7 04 71° Tour des Flandres
14 04 77° Paris Roubaix
1 05 57° Henninger Turm
23 06 101° Tour de Suisse
28 07 127° Tour de France
18 08 62° Tour du Bénélux
1 09 57° Grand Prix de Plouay
13 09 82° Grand Prix de Québec
2020 8 11 115° Tour d'Espagne
2021 27 02 32° Het Volk
20 03 58° Milan San Remo
4 04 76° Tour des Flandres
30 05 131° Tour d'Italie
13 06 30° Tour de Belgique
28 08 73° Paris Bruxelles
2022 17 04 96° Paris Roubaix
28 08 133° Grand Prix de Plouay
2023 15 03 30° Milan Turin
18 03 140° Milan San Remo
27 08 88° Tour du Bénélux
WISS Benno SUI 13/7/1962/
1983 20 03 3° Grand Prix Mendrisio
1984 4 03 1° Grand Prix de Lugano en ligne
18 03 1° Grand Prix Mendrisio
17 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (2)
19 09 37° Paris Bruxelles
7 10 77° Paris Tours
1985 5 04 50° Tour du Pays Basque
5 05 39° Championnat de Zurich
9 06 85° Tour d'Italie
20 06 43° Tour de Suisse
8 08 1° Etapes Tour du Danemark (1)
8 08 8° Tour du Danemark
16 08 39° Clasica San Sebastian
25 08 2° Tour du Limousin
1 09 26° Championnat du Monde
16 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
16 09 1° Leader Tour de l'Avenir (4)
18 09 59° Paris Bruxelles
28 09 3° Trophée Baracchi
6 10 73° Paris Tours
12 10 26° Tour de Lombardie
WISSEL Ewald ALL 17/6/1905/1966
1930 25 05 50° Tour d'Allemagne
WISSELS Norbert BEL 26/11/1921/1998
1946 26 05 20° Tour de Belgique
WISZNICKI Zygmunt POL ///1978
1928 16 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
WITECKI Mariusz POL 10/5/1981/
2007 24 06 88° Tour de Suisse
18 08 96° Tour d'Allemagne
2011 27 03 145° Tour de Catalogne
1 05 47° Henninger Turm
WITHEN PHILIPSEN Albert DAN 3/9/2006/
2025 8 03 25° Strade Bianche
1 05 6° Henninger Turm
18 05 3° Tour de Hongrie
16 08 59° Tour du Danemark
7 10 2° Trois Vallées Varésines
12 10 3° Paris Tours
WITMITZ Sam AUS 17/3/1985/
2014 9 11 1° Etapes Tour of Taihu Lake (3)
9 11 1° Leader Tour of Taihu Lake (4)
9 11 1° Tour of Taihu Lake
WITTEK Antoine FRA 22/7/1914/
1939 30 07 1° Etapes Tour de Pologne (2)
1947 1 05 2° Paris Lens
18 05 2° Paris Roubaix F.S.G.T.
WITTEVEEN Cornelis HOL 19/2/1927/
1953 10 05 15° Championnat des Pays Bas
1954 2 05 27° Tour des Pays Bas
16 05 7° Championnat des Pays Bas
WITTEVEEN Kees HOL 14/2/1871/1927
1891 27 09 2° Championnat des Pays Bas
1893 9 07 2° Rotterdam Utrecht Rotterdam
4 09 4° Championnat des Pays Bas
10 09 3° Maastricht Nijmegen Masstricht
1894 24 06 2° Amsterdam Arnhem Amsterdam
15 07 2° Rotterdam Utrecht Rotterdam
19 08 2° Maastricht Nijmegen Masstricht
30 09 2° Championnat des Pays Bas
1895 22 09 2° Championnat des Pays Bas
WITTIG Karl ALL 11/11/1890/1958
1910 16 05 1° Etapes Nuremberg Plauen Nuremberg (1)
16 05 1° Leader Nuremberg Plauen Nuremberg (1)
16 05 3° Nuremberg Plauen Nuremberg
22 05 2° Berlin Leipzig Berlin
5 06 1° Meisterschaft von Berlin
24 07 1° Championnat d'Allemagne
24 07 1° Hanovre Berlin
14 08 1° Rund um Köln
1911 3 09 2° Quer durch Holstein
24 09 2° Munich Zurich
1912 28 07 1° Rund um die Gletscher
1915 29 08 1° Rund um Berlin
WLODARSKI Laurent FRA 18/12/1967/
1995 27 08 50° Grand Prix de Plouay
WOESTENBERG Peter HOL 18/8/1974/
2003 29 06 56° Championnat des Pays Bas
2004 27 06 28° Championnat des Pays Bas
2005 26 06 17° Championnat des Pays Bas
WOETS Mattanja HOL 17/11/2003/
2025 29 06 37° Championnat des Pays Bas
WOHLBERG Eric CAN 8/1/1965/
1996 10 10 27° Championnat du Monde Contre la Montre
1997 2 03 1° Etapes Tour du Langkawi (1)
2 03 1° Leader Tour du Langkawi (3)
9 10 29° Championnat du Monde Contre la Montre
1999 14 02 1° Etapes Tour du Langkawi (1)
7 10 25° Championnat du Monde Contre la Montre
2000 26 03 1° Etapes Solano Bicycle Classic (1)
26 03 1° Leader Solano Bicycle Classic (4)
26 03 1° Solano Bicycle Classic
2001 1 04 1° Etapes Solano Bicycle Classic (1)
1 04 1° Leader Solano Bicycle Classic (2)
1 04 2° Solano Bicycle Classic
11 10 27° Championnat du Monde Contre la Montre
2002 30 03 2° Solano Bicycle Classic
10 10 19° Championnat du Monde Contre la Montre
2003 30 03 1° Etapes Solano Bicycle Classic (1)
9 10 25° Championnat du Monde Contre la Montre
12 10 105° Championnat du Monde
2004 15 02 1° Etapes Tour du Langkawi (1)
29 09 22° Championnat du Monde Contre la Montre
2005 22 09 34° Championnat du Monde Contre la Montre
WOHLFAHRTER Arno AUT 27/11/1964/
1988 12 06 99° Tour d'Italie
1989 1 05 64° Henninger Turm
14 05 60° Tour de Romandie
11 06 Ab Tour d'Italie
1991 16 06 Ab Tour d'Italie
1992 29 02 92° Het Volk
WOHRER David AUT 14/2/1990/
2014 6 09 2° Giro del Friuli Venezia Giulia
WOIRON Ernest FRA 3/3/1881/1953
1908 9 08 Ab Tour de France
WOIRON Georges FRA 25/7/1878/1947
1908 9 08 Ab Tour de France
1909 1 08 Ab Tour de France
WOJCIECHOWSKI Dariusz POL 13/7/1968/
1992 6 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
1998 15 08 46° Tour du Danemark
WOJCIESZEK Ludwik POL ///
1947 28 09 4° Tour de Pologne
WOJCIK Waclaw POL 19/11/1919/1997
1948 4 07 1° Etapes Tour de Pologne (2)
4 07 1° Leader Tour de Pologne (9)
4 07 1° Tour de Pologne
1952 31 08 1° Etapes Tour de Pologne (3)
31 08 1° Leader Tour de Pologne (5)
31 08 1° Tour de Pologne
1953 27 09 1° Leader Tour de Pologne (3)
27 09 2° Tour de Pologne
1954 12 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
12 09 4° Tour de Pologne
1955 2 10 1° Etapes Tour de Pologne (1)
WOJTAS Arcadiusz POL 29/10/1977/
1999 14 08 45° Tour du Danemark
2000 1 05 1° Etapes Tour de Norvège (1)
1 05 1° Leader Tour de Norvège (4)
1 05 1° Tour de Norvège
2001 4 06 40° Tour d'Allemagne
14 10 15° Championnat du Monde
2006 4 03 96° Milan Turin
WOJTAS Tadeusz POL 8/2/1955/
1977 18 09 1° Etapes Tour de Pologne (1)
1978 22 07 1° Leader Tour de Pologne (2)
22 07 2° Tour de Pologne
1979 16 06 1° Etapes Tour d'Autriche (1)
16 06 1° Leader Tour d'Autriche (4)
16 06 3° Tour d'Autriche
1980 9 07 1° Etapes Tour de Pologne (2)
9 07 2° Tour de Pologne
28 07 5° Jeux Olympiques Route
WOJTINEK Bruno FRA 6/3/1963/
1984 1 04 1° Grand Prix de Rennes
4 04 80° Gand Wevelgem
13 05 27° Quatre Jours de Dunkerque
10 06 Ab Tour d'Italie
24 06 49° Championnat de France
25 08 48° Tour des Pays Bas
16 09 2° Grand Prix d'Isbergues
7 10 3° Paris Tours
1985 28 02 1° Etapes Semaine Cycliste (2)
28 02 1° Leader Semaine Cycliste (1)
28 02 2° Semaine Cycliste
21 03 1° Etapes Tour d'Armorique (1)
21 03 1° Leader Tour d'Armorique (4)
21 03 1° Tour d'Armorique
10 04 17° Gand Wevelgem
14 04 2° Paris Roubaix
4 05 3° Polymultipliée
12 05 2° Quatre Jours de Dunkerque
9 06 1° Etapes Tour du Luxembourg (1)
1986 9 03 1° Etapes Paris Nice (2)
9 03 53° Paris Nice
15 03 5° Milan San Remo
3 04 1° Grand Prix de Denain
1 05 7° Henninger Turm
10 05 1° Etapes Quatre Jours de Dunkerque (2)
10 05 50° Quatre Jours de Dunkerque
25 05 1° Etapes Tour de l'Oise (2)
25 05 1° Leader Tour de l'Oise (2)
2 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
22 09 1° Etapes Tour de l'Avenir (1)
1987 28 02 52° Het Volk
21 03 12° Milan San Remo
12 04 6° Paris Roubaix
22 04 1° Grand Prix de Denain
10 05 5° Quatre Jours de Dunkerque
1 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
14 06 1° Etapes Route du Sud (2)
14 06 1° Leader Route du Sud (3)
28 06 4° Championnat de France
26 07 2° Etapes Tour de France (1)
26 07 Ab Tour de France
23 08 1° Etapes Tour du Limousin (1)
1988 21 02 1° Etapes Tour Méditerranéen (1)
21 02 1° Leader Tour Méditerranéen (1)
28 02 3° Grand Prix de Cannes
13 03 74° Paris Nice
19 03 12° Milan San Remo
3 04 40° Tour des Flandres
10 04 11° Paris Roubaix
20 04 34° Gand Wevelgem
23 04 14° Amstel Gold Race
WOLF Carsten ALL 26/8/1964/
1983 2 06 1° Etapes Olympia's Tour (1)
2 06 1° Leader Olympia's Tour (1)
2 06 3° Olympia's Tour
1987 31 05 1° Etapes Olympia's Tour (1)
1988 29 05 1° Etapes Olympia's Tour (2)
29 05 2° Olympia's Tour
1991 10 04 134° Gand Wevelgem
19 05 Ab Tour d'Espagne
13 10 163° Paris Tours
1992 10 05 70° Quatre Jours de Dunkerque
1997 6 09 2° Rund um Berlin
WOLF Christian ALL ///
1909 29 08 3° Berlin Cottbus Berlin
WOLF Justin ALL 15/10/1992/
2019 1 09 86° Tour d'Allemagne
2020 24 08 7° Championnat d'Europe Contre la Montre
2021 29 08 47° Tour d'Allemagne
WOLFENBUTTEL Nils HOL 26/5/1996/
2021 20 06 27° Championnat des Pays Bas
2022 24 06 50° Championnat des Pays Bas
WOLFENSBERGER Bernhard SUI 16/12/1912/
1938 14 08 30° Tour de Suisse
17 09 7° Critérium des Routiers
WOLFER Bruno SUI 10/9/1954/
1976 5 09 16° Championnat du Monde
1977 17 03 35° Paris Nice
19 03 90° Milan San Remo
27 03 1° Tour du Lac Leman
8 05 8° Championnat de Zurich
24 06 1° Etapes Tour de Suisse (1)
24 06 21° Tour de Suisse
17 09 89° Milan Turin
8 10 18° Tour de Lombardie
1978 16 03 10° Tirreno Adriatico
18 03 117° Milan San Remo
16 04 2° Tour de Berne
30 04 65° Championnat de Zurich
7 05 1° Etapes Tour de Romandie (1)
7 05 1° Leader Tour de Romandie (1)
7 05 10° Tour de Romandie
28 05 25° Tour d'Italie
23 06 12° Tour de Suisse
2 07 1° Kaistenberg Rundfahrt
9 07 2° Grand Prix Mendrisio
2 09 6° Milan Turin
7 10 26° Tour de Lombardie
1979 17 03 26° Milan San Remo
6 05 14° Championnat de Zurich
13 05 26° Tour de Romandie
6 06 1° Etapes Tour d'Italie (1)
6 06 12° Tour d'Italie
22 06 24° Tour de Suisse
24 06 2° Championnat de Suisse
8 07 3° Kaistenberg Rundfahrt
26 08 27° Championnat du Monde
13 10 18° Tour de Lombardie
1980 12 03 30° Paris Nice
16 03 95° Milan San Remo
4 05 35° Championnat de Zurich
11 05 38° Tour de Romandie
20 06 15° Tour de Suisse
3 08 2° Grand Prix Union Dortmund
10 08 15° Tour d'Allemagne
23 08 3° Coupe Agostoni
31 08 14° Championnat du Monde
1981 26 02 1° Nice Alassio
10 04 13° Tour du Pays Basque
1 05 32° Henninger Turm
3 05 17° Championnat de Zurich
10 05 18° Tour de Romandie
7 06 49° Tour d'Italie
5 07 1° Kaistenberg Rundfahrt
30 08 9° Championnat du Monde
12 09 8° Milan Turin
13 09 2° Tour du Piémont
1982 18 03 12° Paris Nice
11 04 38° Liège Bastogne Liège
15 04 34° Flèche Wallonne
9 05 32° Tour de Romandie
6 06 Ab Tour d'Italie
25 06 38° Tour de Suisse
27 06 2° Championnat de Suisse
22 08 26° Tour d'Allemagne
22 09 63° Paris Bruxelles
1983 14 04 57° Flèche Wallonne
8 05 45° Tour de Romandie
5 06 73° Tour d'Italie
24 06 28° Tour de Suisse
WOLFS Charles BEL ///
1909 15 08 7° Tour de Belgique Indés
WOLFS Martin HOL 17/2/1932/
1955 21 06 1° Leader Olympia's Tour (1)
1957 13 05 28° Tour des Pays Bas
WOLFSHOHL Rolf ALL 27/12/1938/2024
1960 5 05 4° Tour d'Allemagne
20 06 1° Leader Trois Jours d'Anvers (2)
20 06 2° Trois Jours d'Anvers
1961 9 04 111° Paris Roubaix
23 04 55° Paris Bruxelles
14 05 4° Quatre Jours de Dunkerque
16 05 5° Flèche Wallonne
27 05 26° Midi Libre
4 06 1° Leader Dauphiné Libéré (1)
4 06 4° Dauphiné Libéré
1962 17 03 3° Paris Nice
9 04 51° Paris Roubaix
15 04 1° Etapes Bicyclette Basque (2)
15 04 1° Leader Bicyclette Basque (2)
15 04 1° Bicyclette Basque
29 04 1° Etapes Tour du Sud Est (1)
1 05 2° Tour du Doubs
6 05 2° Liège Bastogne Liège
7 05 7° Flèche Wallonne
25 05 1° Leader Tour de l'Aude (3)
25 05 1° Tour de l'Aude
3 06 1° Etapes Dauphiné Libéré (1)
3 06 13° Dauphiné Libéré
15 07 15° Tour de France
2 09 4° Championnat du Monde
13 09 1° Grand Prix d'Orchies
7 10 39° Paris Tours
14 10 10° Grand Prix de Lugano
20 10 22° Tour de Lombardie
1963 16 03 1° Etapes Paris Nice (1)
16 03 22° Paris Nice
19 03 2° Milan San Remo
24 03 15° Gand Wevelgem
31 03 36° Tour des Flandres
7 04 11° Paris Roubaix
9 06 36° Dauphiné Libéré
14 07 Ab Tour de France
21 07 2° Championnat d'Allemagne
4 08 38° Paris Luxembourg
15 08 3° Critérium de Felletin
7 09 12° Critérium des As
22 09 1° Roue d'Or de Daumesnil
6 10 6° Paris Tours
1964 21 03 56° Gand Wevelgem
4 05 14° Flèche Wallonne
24 05 38° Midi Libre
6 06 16° Dauphiné Libéré
1965 6 03 18° Het Volk
16 03 13° Paris Nice
19 03 4° Milan San Remo
9 04 4° Tour de Belgique
11 04 19° Paris Roubaix
16 05 1° Leader Tour d'Espagne (12)
16 05 1° Tour d'Espagne
11 06 61° Midi Libre
14 07 Ab Tour de France
30 08 23° Paris Luxembourg
11 09 8° Critérium des As
10 10 79° Paris Tours
16 10 13° Tour de Lombardie
1966 5 03 52° Het Volk
9 04 39° Tour des Flandres
14 04 2° Tour de Belgique
14 04 1° Classement Grimpeurs Tour de Belgique
21 04 3° Tour de Wallonie
24 04 65° Paris Bruxelles
29 04 8° Flèche Wallonne
15 05 1° Etapes Quatre Jours de Dunkerque (1)
15 05 14° Quatre Jours de Dunkerque
19 05 5° Bordeaux Paris
14 07 39° Tour de France
14 08 19° Tour des Pays Bas
10 09 13° Critérium des As
9 10 36° Paris Tours
1967 15 03 1° Leader Paris Nice (2)
15 03 3° Paris Nice
19 03 29° Milan San Remo
2 04 84° Tour des Flandres
9 04 21° Paris Roubaix
14 05 1° Etapes Tour d'Espagne (1)
14 05 15° Tour d'Espagne
23 07 1° Etapes Tour de France (1)
23 07 31° Tour de France
3 09 13° Championnat du Monde
13 09 26° Tour de Catalogne
17 09 4° Paris Luxembourg
1968 2 03 2° Het Volk
15 03 1° Leader Paris Nice (3)
15 03 1° Paris Nice
19 03 39° Milan San Remo
5 05 86° Championnat de Zurich
12 05 21° Quatre Jours de Dunkerque
21 07 2° Etapes Tour de France (1)
21 07 1° Leader Tour de France (2)
21 07 6° Tour de France
28 07 1° Championnat d'Allemagne
18 08 3° Critérium de Felletin
25 08 18° Paris Luxembourg
8 09 3° Bordeaux Paris
19 09 2° Grand Prix d'Orchies
13 10 11° Critérium des As
1969 1 03 65° Het Volk
16 03 8° Paris Nice
19 03 24° Milan San Remo
11 05 6° Tour d'Espagne
8 06 41° Midi Libre
10 08 10° Championnat du Monde
1970 16 03 22° Paris Nice
19 03 6° Milan San Remo
12 05 Ab Tour d'Espagne
7 06 10° Midi Libre
19 07 1° Etapes Tour de France (1)
19 07 37° Tour de France
8 08 3° Circuit des Genêts Verts
13 08 26° Paris Luxembourg
16 08 12° Championnat du Monde
1971 16 03 28° Paris Nice
25 04 20° Tour du Pays Basque
16 05 20° Tour d'Espagne
23 05 26° Dauphiné Libéré
18 07 71° Tour de France
1972 4 03 6° Het Volk
16 03 16° Paris Nice
19 03 5° Milan San Remo
26 03 27° Amstel Gold Race
6 04 23° Tour de Belgique
9 04 31° Tour des Flandres
12 04 94° Gand Wevelgem
1 05 12° Henninger Turm
23 06 36° Tour de Suisse
23 07 24° Tour de France
WOLHUTER Allan ZIM 19/3/1962/
1995 4 03 3° Rapport Toer
WOLKE Bruno ALL 4/5/1904/1973
1927 20 08 5° Tour des Pays Bas
9 10 1° Etapes Tour d'Allemagne (1)
1928 16 08 3° Championnat du Monde
5 09 3° Championnat d'Allemagne
1930 25 05 37° Tour d'Allemagne
1934 29 07 Ab Tour de France
WOLKE Rudolf ALL 9/6/1906/1979
1927 21 07 2° Championnat du Monde Espoirs
21 07 6° Championnat du Monde
20 08 1° Etapes Tour des Pays Bas (2)
20 08 1° Leader Tour des Pays Bas (2)
20 08 1° Tour des Pays Bas
9 10 1° Etapes Tour d'Allemagne (5)
9 10 1° Leader Tour d'Allemagne (13)
9 10 1° Tour d'Allemagne
1928 1 04 2° Grosser Strassenpreis von Hannover
1929 5 05 13° Critérium des As de Turin
1930 25 05 1° Etapes Tour d'Allemagne (1)
25 05 31° Tour d'Allemagne
27 07 Ab Tour de France
1934 8 04 2° Berlin Cottbus Berlin
29 07 Ab Tour de France
1936 5 04 2° Berlin Cottbus Berlin
WOLKERT Rudi ALL 19/10/1911/
1937 20 06 28° Tour d'Allemagne
1938 3 04 3° Berlin Cottbus Berlin
29 05 Ab Tour d'Italie
25 06 34° Tour d'Allemagne
1941 28 09 1° Etapes Echarpe d'Or Torpedo (1)
WOLLENMANN Peter SUI 19/1/1952/
1976 9 05 49° Tour de Romandie
19 09 90° Milan Turin
1981 8 06 2° Grand Prix Winterthur
1983 20 03 2° Grand Prix Mendrisio
WOLPIANSKY Nicolas RUS ///
1923 1 04 127° Paris Roubaix
WOLTHUIS Bart HOL 12/12/1978/
2005 26 06 90° Championnat des Pays Bas
WOLTMAN Henk HOL 4/10/1966/
1990 18 08 46° Tour des Pays Bas
1991 17 08 59° Tour des Pays Bas
WON LEE Jae COR 17/10/1986/
2008 17 02 1° Etapes Tour du Langkawi (1)
WONG Kam-Po HKG 13/3/1973/
1995 5 10 49° Championnat du Monde Contre la Montre
2000 6 02 1° Etapes Tour du Langkawi (1)
15 10 82° Championnat du Monde
2002 3 08 1° Etapes Tour of Qinghay Lakes (1)
2003 17 08 1° Etapes Tour of Qinghay Lakes (1)
17 08 1° Leader Tour of Qinghay Lakes (1)
2005 31 07 1° Etapes Tour of China (3)
2007 24 03 1° Etapes Tour de Taïwan (1)
2008 16 03 1° Etapes Tour de Taïwan (2)
16 03 1° Leader Tour de Taïwan (1)
2012 16 03 1° Etapes Tour de Taïwan (1)
16 03 2° Tour de Taïwan
WOOD Bevis GBR 17/8/1929/2006
1951 1 09 4° Tour de Grande Bretagne
1953 15 08 50° Tour de Belgique Indés
1955 30 07 Ab Tour de France
WOOD Harrison GBR 14/6/2000/
2023 4 03 47° Strade Bianche
18 03 85° Milan San Remo
1 05 76° Henninger Turm
11 06 77° Dauphiné Libéré
8 09 97° Grand Prix de Québec
2024 16 03 127° Milan San Remo
24 03 127° Tour de Catalogne
6 04 87° Tour du Pays Basque
26 05 66° Tour d'Italie
16 06 54° Tour de Suisse
7 08 17° Arctic Race of Norway
13 09 62° Grand Prix de Québec
15 09 61° Grand Prix de Montréal
12 10 53° Tour de Lombardie
WOOD Oliver GBR 26/11/1995/
2017 22 09 4° Championnat du Monde Espoirs
WOODS Dean AUS 22/6/1966/2022
1989 12 03 2° Circuit des Ardennes Flamandes
12 04 62° Flèche Wallonne
23 06 85° Tour de Suisse
9 09 15° Trophée Baracchi
24 09 21° Grand Prix des Nations
1990 8 04 68° Paris Roubaix
15 05 124° Tour d'Espagne
1991 2 03 42° Het Volk
7 04 57° Tour des Flandres
10 04 128° Gand Wevelgem
19 05 112° Tour d'Espagne
9 06 2° Grand Prix E5 Heverlee
13 10 153° Paris Tours
WOODS Michael CAN 12/10/1986/
2014 12 09 75° Grand Prix de Québec
14 09 26° Grand Prix de Montréal
2015 7 06 2° Philadelphia Cycling Classic
9 08 1° Etapes Tour of Utah (1)
9 08 1° Leader Tour of Utah (1)
9 08 2° Tour of Utah
13 09 23° Grand Prix de Montréal
27 09 94° Championnat du Monde
2016 27 03 18° Tour de Catalogne
9 04 53° Tour du Pays Basque
20 04 12° Flèche Wallonne
30 07 61° Clasica San Sebastian
9 09 27° Grand Prix de Québec
11 09 30° Grand Prix de Montréal
28 09 2° Milan Turin
1 10 31° Tour de Lombardie
2017 12 03 54° Paris Nice
26 03 37° Tour de Catalogne
1 04 2° Grand Prix de Navarre
8 04 12° Tour du Pays Basque
19 04 11° Flèche Wallonne
23 04 9° Liège Bastogne Liège
28 05 38° Tour d'Italie
18 06 26° Tour de Suisse
10 09 7° Tour d'Espagne
2018 25 03 78° Tour de Catalogne
7 04 29° Tour du Pays Basque
15 04 20° Amstel Gold Race
18 04 33° Flèche Wallonne
22 04 2° Liège Bastogne Liège
27 05 19° Tour d'Italie
16 09 1° Etapes Tour d'Espagne (1)
16 09 34° Tour d'Espagne
30 09 3° Championnat du Monde
13 10 13° Tour de Lombardie
2019 31 03 6° Tour de Catalogne
24 04 55° Flèche Wallonne
28 04 5° Liège Bastogne Liège
5 05 10° Tour de Romandie
28 07 32° Tour de France
3 08 9° Clasica San Sebastian
